1989–90 Milwaukee Bucks säsong - 1989–90 Milwaukee Bucks season

1989–90  Milwaukee Bucks säsong
Huvudtränare Del Harris
General manager Del Harris
Ägare Ört Kohl
Arena Bradley Center
Resultat
Spela in 44–38 (.537)
Plats Division: 3rd ( Central )
Conference: 6th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade mot Bulls 1-3)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WCGV-TV
Radio WTMJ
<1988–89 1990–91>

Den 1989-1990 NBA-säsong var bockarna 22: a säsong i National Basketball Association . För första gången sedan säsongen 1978-79 fanns Sidney Moncrief inte med på öppningsdagen. Under lågsäsong förvärvade Bucks All-Star-vakt Alvin Robertson och Greg "Cadillac" Anderson från San Antonio Spurs . Tidigt på säsongen besegrade Bucks Seattle SuperSonics i en fem-övertidsmatch den 9 november 155–154 på Bradley Center . De föll dock under .500 längs vägen. Trots en säsong full av skador vann Bucks nio av tio matcher mellan december och januari, eftersom de slutade trea i Central Division med ett rekord på 44–38. Ricky Pierce utsågs till årets sjätte man i genomsnitt 23,0 poäng per match från bänken, trots att han spelade på bara 59 matcher på grund av skada. Men i den första omgången i slutspelet förlorade de mot Chicago Bulls på fyra matcher.

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
2 30 Frank Kornet PF  Förenta staterna Vanderbilt

Roster

Kataloglista
Milwaukee Bucks -lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PF 34 Förenta staterna Anderson, Cadillac 2,08 m 230 lb (104 kg) Houston
SF 35 Förenta staterna Brown, Tony 1,98 m 185 kg (84 kg) Arkansas
PF 54 Förenta staterna Coleman, Ben 2,06 m 235 lb (107 kg) Maryland
SG 20 Förenta staterna Grayer, Jeff 1,96 m 200 lb (91 kg) Iowa State
C 50 Dominikanska republiken Horford, Tito 7 fot 1 tum (2,16 m) 111 kg Miami (FL)
PG 24 Förenta staterna Humphries, Jay 1,91 m 185 kg (84 kg) Colorado
PF 8 Förenta staterna Kornet, Frank 2,06 m 225 lb (102 kg) Vanderbilt
PF 42 Förenta staterna Krystkowiak, Larry Skadad 2,06 m 220 lb (100 kg) Montana
PF 44 Förenta staterna Lohaus, Brad 6 fot 11 tum (2,11 m) 230 lb (104 kg) Iowa
SG 22 Förenta staterna Pierce, Ricky 1,93 m 205 lb (93 kg) Ris
SG 25 Förenta staterna Pressey, Paul 1,96 m 185 kg (84 kg) Tulsa
PF 31 Förenta staterna Roberts, Fred 2,08 m 218 lb (99 kg) BYU
SG 21 Förenta staterna Robertson, Alvin 1,91 m 185 kg (84 kg) Arkansas
C 43 Förenta staterna Sikma, Jack 6 fot 11 tum (2,11 m) 230 lb (104 kg) Illinois Wesleyan
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Central Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Detroit Pistons 59 23 .720 - 35–6 24–17 22–8
x - Chicago Bulls 55 27 .671 4 36–5 19–22 20–10
x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 15 27–14 17–24 14–16
x - Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17 27–14 15–26 14–16
x - Indiana Pacers 42 40 .512 17 28–13 14–27 16–14
Atlanta Hawks 41 41 .500 18 25–16 16–25 15–15
Orlando Magic 18 64 .220 41 12–29 6–35 4–26
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Detroit Pistons 59 23 .720 -
2 y - Philadelphia 76ers 53 29 .646 6
3 x - Chicago Bulls 55 27 .671 4
4 x - Boston Celtics 52 30 .634 7
5 x - New York Knicks 45 37 .549 14
6 x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 15
7 x - Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17
8 x - Indiana Pacers 42 40 .512 17
9 Atlanta Hawks 41 41 .500 18
10 Washington Bullets 31 51 .378 28
11 Miami-hetta 18 64 .220 41
12 Orlando Magic 18 64 .220 41
13 New Jersey Nets 17 65 .207 42
z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1989-90 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 1–3 2–0 0–5 2–3 0–2 1–1 3–2 2–0 2–0 2–3 1–1 0–2 4–0 3–2 1–1 2–2 1–3 5–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2
Boston 3–1 - 2–0 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 1–3 1–1 0–2 5–0 2–2 1–1 5–1 4–1 4–0 3–2 1–1 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3
Charlotte 0–2 0–2 - 0–2 1–1 1–3 3–2 0–2 2–2 1–4 1–1 2–2 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 0–4 1–3 0–5 0–4 0–5 0–2
Chicago 5–0 2–2 2–0 - 5–0 2–0 1–1 1–4 2–0 1–1 2–3 1–1 1–1 4–0 4–1 2–0 3–1 3–1 3–2 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–1
Cleveland 3–2 1–3 1–1 0–5 - 0–2 0–2 1–4 1–1 0–2 3–2 1–1 1–1 4–0 3–2 1–1 4–0 2–2 4–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Dallas 2–0 1–1 3–1 0–2 2–0 - 2–3 1–1 3–1 4–1 2–0 3–1 0–4 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 0–4 3–1 3–2 2–2 1–3 1–1
Denver 1–1 1–1 2–3 1–1 2–0 3–2 - 0–2 2–2 4–1 0–2 2–2 0–4 2–0 1–1 5–0 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–0 1–3 2–2 0–4 1–1
Detroit 2–3 2–2 2–0 4–1 4–1 1–1 2–0 - 1–1 1–1 4–1 1–1 1–1 3–1 3–2 2–0 4–0 4–0 5–0 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Gyllene stat 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3 2–2 1–1 - 2–2 1–1 3–1 1–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 0–5 2–2 3–2 1–3 2–3 2–2 1–1
Houston 0–2 0–2 4–1 1–1 2–0 1–4 1–4 1–1 2–2 - 1–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 1–3 4–0 2–2 2–2 3–2 1–1
Indiana 3–2 3–1 1–1 3–2 2–3 0–2 2–0 1–4 1–1 1–1 - 0–2 0–2 3–1 3–2 1–1 4–0 1–3 4–1 0–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
LA Clippers 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–3 2–2 1–1 1–3 2–2 2–0 - 1–4 0–2 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–5 2–3 0–4 3–2 0–4 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–1 2–2 2–0 4–1 - 2–0 1–1 4–0 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 2–3 5–0 2–2 4–0 2–2 1–1
Miami 0–4 0–5 1–1 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 - 2–2 1–1 1–4 1–5 3–1 0–5 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 2–3
Milwaukee 2–3 2–2 2–0 1–4 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–2 - 2–0 4–0 2–2 5–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1
Minnesota 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–4 0–5 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 0–4 1–1 0–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 1–3 2–2 1–4 1–3 0–5 1–1
New Jersey 2–2 1–5 1–1 1–3 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 4–1 0–4 1–1 - 1–4 1–3 1–4 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–3
New York 3–1 1–4 1–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 5–1 2–2 1–1 4–1 - 2–2 2–3 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 5–0
Orlando 0–5 0–4 1–1 2–3 1–4 0–2 0–2 0–5 0–2 0–2 1–4 0–2 1–1 1–3 0–5 1–1 3–1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4
Philadelphia 2–2 2–3 2–0 2–2 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 5–0 3–1 1–1 4–1 3–2 2–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Fågel Fenix 2–0 1–1 3–1 0–2 1–1 3–1 3–1 0–2 5–0 2–2 1–1 4–0 1–3 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 1–1 - 2–3 5–0 0–4 3–2 3–1 2–0
Portland 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 1–1 5–0 3–2 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–1 3–2 - 4–0 3–1 3–2 2–2 1–1
Sacramento 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–3 0–4 0–2 2–3 0–4 1–1 3–2 0–5 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 1–1 1–1 0–5 0–4 - 0–4 2–2 1–3 1–1
San Antonio 1–1 1–1 5–0 1–1 1–1 2–3 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0 1–3 4–0 - 3–1 3–2 2–0
Seattle 1–1 0–2 4–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–2 2–2 1–1 2–3 0–4 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3 2–3 2–2 1–3 - 1–3 2–0
Utah 1–1 1–1 5–0 2–0 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–3 1–1 4–0 2–2 1–1 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 2–3 3–1 - 2–0
Washington 2–2 3–2 2–0 1–3 1–3 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 3–2 1–3 1–1 3–2 0–5 4–0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 -

Spellogg

1989–90
spellogg Totalt: 44–38 (Hem: 27–14; Väg: 17–24)
November: 7–7 (Hem: 5–2; Väg: 2–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
1 3 november 1989 @ Boston L 114–127 Ricky Pierce (35) Boston Garden
14 890
0-1
2 4 november 1989 @ Philadelphia W 102–96 Paul Pressey (21) Spektrumet
13 893
1–1
3 7 november 1989 Boston W 106–100 Fred Roberts (26) Bradley Center
15.079
2–1
4 9 november 1989 Seattle W 155–154 5OT Ricky Pierce (36) Randy Breuer , Ben Coleman (9) Jay Humphries (10) Bradley Center
14 012
3–1
5 11 november 1989 Philadelphia L 96–104 Bradley Center
17 465
3–2
6 14 november 1989 San Antonio W 108–97 Bradley Center
14 120
4–2
7 16 november 1989 Orlando W 132–113 Bradley Center
13 298
5–2
8 17 november 1989 @ Detroit L 79–106 Palace of Auburn Hills
21 454
5-3
9 21 november 1989 @ Washington L 91–97 Capital Center
11 721
5-4
10 22 november 1989 Atlanta W 118–100 Bradley Center
15,124
6–4
11 25 november 1989 @ New York L 108–125 Madison Square Garden
18,212
6-5
12 27 november 1989 Indiana L 97–101 Bradley Center
15,124
6–6
13 29 november 1989 @ LA Clippers W 117–103 Los Angeles Memorial Sports Arena
12 306
7–6
14 30 november 1989 @ Denver L 102–103 McNichols Sports Arena
8727
7–7
December: 2–3 (Hem: 2–0; Väg: 0–3)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
15 2 december 1989 @ Golden State L 98–101 Oakland-Alameda County Coliseum Arena
15 025
7–8
16 5 december 1989 @ Sacramento L 103–118 ARCO Arena
17.014
7–9
17 8 december 1989 @ Phoenix L 103–118 Arizona Veterans Memorial Coliseum
12 409
7–10
19 12 december 1989 Orlando W 106–103 Bradley Center
14 276
9–10
24 22 december 1989 Cleveland W 112–100 Bradley Center
17 854
11–13
Januari: 1–2 (Hem: 1–0; Väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
36 16 januari 1990 Gyllene stat W 134–126 Bradley Center
18 633
20–16
41 24 januari 1990 @ Seattle W 119–112 Seattle Center Coliseum
10 903
24–17
42 26 januari 1990 @ LA Lakers L 91–100 Great Western Forum
17 505
24–18
43 27 januari 1990 @ Utah L 96–144 Salt Palace
12.616
24–19
Februari: 2–0 (Hem: 2–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
52 20 februari 1990 New Jersey W 106–103 Bradley Center
14 065
29–23
53 22 februari 1990 Dallas W 109–97 Bradley Center
15 136
30–23
Mars: 0–0 (Hem: 0–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
April: 0–0 (Hem: 0–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
Schema 1989–90

Slutspel

1990 slutspelslogg
Första omgången: 1–3 (Hem: 1–1; Väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 27 april @ Chicago L 97–111 Alvin Robertson (22) Brad Lohaus (7) Jay Humphries (12) Chicago Stadium
18 676
0–1
2 29 april @ Chicago L 101–109 Paul Pressey (25) Greg Anderson (10) Paul Pressey (12) Chicago Stadium
18 676
0–2
3 1 maj Chicago W 119–112 Alvin Robertson (38) Alvin Robertson (8) Paul Pressey (12) Bradley Center
18,575
1–2
4 3 maj Chicago L 86–110 Alvin Robertson (20) Lohaus , Anderson (8) Alvin Robertson (4) Bradley Center
18 633
1–3
Schema 1990

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Ricky Pierce 59 0 29.0 51,0 34.6 83,9 2.8 2.3 0,8 0,1 23.0
Jay Humphries 81 81 34.8 49.4 30,0 78,6 3.3 5.8 1.9 0,1 15.3
Alvin Robertson 81 81 32.1 50,3 15.4 74.1 6.9 5.5 2.6 0,2 14.2
Jack Sikma 71 70 31.7 41.6 34.2 88,5 6.9 3.2 1.1 0,7 13.9
Paul Pressey 57 2 24.6 47.2 14,0 75,8 3.0 4.3 1.2 0,4 11.0
Fred Roberts 82 66 27.3 49,5 18.2 78.3 3.8 1.8 0,7 0,3 10.5
Brad Lohaus 52 17 26,0 45,8 38,0 70.1 5.5 2.0 0,8 1.3 10,0
Greg Anderson 60 28 21.5 50,7 0,0 53,5 6.2 0,4 0,5 0,9 8.8
Jeff Grayer 71 40 20.1 46,0 12.5 65.1 3.1 1.5 0,7 0,1 7.7
Larry Krystkowiak 16 7 23.8 36.4 0,0 78,8 4.8 1.6 0,6 0,1 7,0
Randy Breuer 30 8 18.5 46.2 0,0 62.7 4.2 0,4 0,3 1.1 6.8
Ben Coleman 22 0 13.9 47.4 0,0 82,9 4.0 0,5 0,3 0,3 5.7
Tony Brown 61 10 10.4 42,7 25,0 67,9 1.2 0,7 0,5 0,1 3.6
Mike Dunleavy 5 0 8.6 28.6 22.2 87,5 0,4 2.0 0,2 0,0 3.4
Jerry Sichting 1 0 27,0 0,0 0,0 75,0 0,0 2.0 0,0 0,0 3.0
Gerald Henderson 11 0 11.7 42.3 42,9 100,0 1.1 1.2 0,7 0,0 2.5
Frank Kornet 57 0 7.7 36.8 25,0 61.5 1.2 0,4 0,2 0,1 2.0
Tito Horford 35 0 6.7 29.0 0,0 62,5 1.7 0,1 0,1 0,5 1.5

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Alvin Robertson 4 4 38,8 52.2 0,0 70,6 5.8 4.8 2.3 0,0 23.5
Ricky Pierce 4 0 30.5 46.7 50,0 90,3 2.3 1.5 1.3 0,0 22.3
Paul Pressey 4 2 32.3 43.2 0,0 80,8 5.3 7.5 1.5 0,3 14.8
Fred Roberts 4 4 19.8 65,0 0,0 81.3 2.0 0,8 0,0 0,3 9.8
Brad Lohaus 4 4 36.8 40,0 37,5 0,0 6.8 1.3 2.0 2.3 9.5
Jay Humphries 3 2 26.3 53.3 33.3 76,9 1.7 6.3 1.0 0,0 9,0
Greg Anderson 4 0 25.3 68.4 0,0 50,0 6,0 0,0 0,3 1.0 8.3
Jack Sikma 4 4 29.3 26.1 28.6 75,0 3.5 1.8 0,5 1.0 5.0
Tony Brown 2 0 6.5 33.3 100,0 0,0 0,0 0,0 1.0 0,0 1.5
Tito Horford 2 0 1.0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.0
Jeff Grayer 4 0 3.0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0
Frank Kornet 2 0 2.0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Trades

28 maj 1989 Till Milwaukee Bucks ---- Till San Antonio Spurs ----
26 oktober 1989 Till Milwaukee Bucks ---- Till Dallas Mavericks ----
4 januari 1990 Till Milwaukee Bucks ---- Till Minnesota Timberwolves ----

Fria agenter

Spelare Signerad Tidigare lag
Gerald Henderson 6 oktober 1989 Philadelphia 76ers
Ben Coleman 18 oktober 1989 Philadelphia 76ers
Jerry Sichting 27 februari 1989 Charlotte Hornets
Subtraktioner
Spelare Daterad Nytt lag
Mark Davis Expansionsutkast 15 juni 1989 Minnesota Timberwolves
Paul Mokeski 26 september 1989 Cleveland Cavaliers

Referenser

Se även