Milwaukee Bucks säsong 1990–91 - 1990–91 Milwaukee Bucks season

 Milwaukee Bucks säsong 1990–91
Huvudtränare Del Harris
General manager Del Harris
Ägare Ört Kohl
Arena Bradley Center
Resultat
Spela in 48–34 (.585)
Plats Division: 3rd ( Central )
Conference: 4th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade till 76ers 0–3)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv
Radio WTMJ
<1989–90 1991–92>

Den 1990-1991 NBA-säsong var bockarna 23 säsong i National Basketball Association . Under lågsäsongen förvärvade Bucks Frank Brickowski från San Antonio Spurs . The Bucks inledde säsongen med en stark ton och vann sina första 18 hemmamatcher på väg till en 25–8 start. De skulle dock förlora tio av sina nästa tolv matcher. Ricky Pierce och Alvin Robertson valdes båda till NBA All-Star Game 1991 . På midsäsongen byttes Pierce till Seattle SuperSonics för Dale Ellis . The Bucks skulle göra sitt 12: e på varandra följande playoff -utseende och slutade trea i Central Division med ett rekord på 48–34, samtidigt som de postade ett 33–8 hemmarekord på Bradley Center . I den första omgången i slutspelet sopades Bucks av de femte seedade Philadelphia 76ers i tre raka matcher. Detta skulle bli deras sista slutspel fram till 1999 .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 16 Terry Mills PF  Förenta staterna Michigan
2 44 Steve Henson PG  Förenta staterna Kansas State

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PF 40 Förenta staterna Brickowski, Frank 2,06 m 240 kg (109 kg) Penn State
PG 15 Förenta staterna Conner, Lester 1,93 m 180 kg (82 kg) Oregon State
SG 7 Förenta staterna Dantley, Adrian 1,96 m 208 lb (94 kg) Notre Dame
SF 3 Förenta staterna Ellis, Dale 2,01 m 205 lb (93 kg) Tennessee
SG 20 Förenta staterna Grayer, Jeff 1,96 m 200 lb (91 kg) Iowa delstat
PG 12 Förenta staterna Henson, Steve 5 fot 11 tum (1,80 m) 177 lb (80 kg) Kansas State
PG 24 Förenta staterna Humphries, Jay 1,91 m 185 kg (84 kg) Colorado
PF 8 Förenta staterna Kornet, Frank 2,06 m 225 lb (102 kg) Vanderbilt
PF 42 Förenta staterna Krystkowiak, Larry  Skadad (IN) 2,06 m 220 lb (100 kg) Montana
PF 54 Förenta staterna Lohaus, Brad 6 fot 11 tum (2,11 m) 230 lb (104 kg) Iowa
PF 31 Förenta staterna Roberts, Fred 2,08 m 218 lb (99 kg) BYU
SG 21 Förenta staterna Robertson, Alvin 1,91 m 185 kg (84 kg) Arkansas
C 10 Förenta staterna Schayes, Danny 6 fot 11 tum (2,11 m) 235 lb (107 kg) Syrakusa
C 43 Förenta staterna Sikma, Jack 6 fot 11 tum (2,11 m) 230 lb (104 kg) Illinois Wesleyan
PG 11−7 Förenta staterna Stephens, Everette 1,88 m 175 kg (79 kg) Purdue
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Rosteranteckningar

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Central Division W L PCT GB Hem Väg Div
y- Chicago Bulls 61 21 .744 - 35–6 26–15 25–5
x- Detroit Pistons 50 32 .610 11 32–9 18–23 19-11
x- Milwaukee Bucks 48 34 .585 13 33–8 15–26 16–14
x- Atlanta Hawks 43 39 .524 18 29–12 14–27 11–19
x- Indiana Pacers 41 41 .500 20 29-12 12–29 15-15
Cleveland Cavaliers 33 49 .402 28 23–18 10–31 11-19
Charlotte Hornets 26 56 .317 35 17–24 9–32 8–22


# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Chicago Bulls 61 21 .744 -
2 y - Boston Celtics 56 26 .683 5
3 x - Detroit Pistons 50 32 .610 11
4 x - Milwaukee Bucks 48 34 .585 13
5 x - Philadelphia 76ers 44 38 .537 17
6 x - Atlanta Hawks 43 39 .524 18
7 x - Indiana Pacers 41 41 .500 20
8 x - New York Knicks 39 43 .476 22
9 Cleveland Cavaliers 33 49 .402 28
10 Washington Bullets 30 52 .366 31
11 New Jersey Nets 26 56 .317 35
12 Charlotte Hornets 26 56 .317 35
13 Miami-hetta 24 58 .293 37


z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1990-91 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 3–1 1–4 1–4 3–2 2–0 1–1 0–5 1–1 1–1 4–1 2–0 1–1 4–0 2–3 1–1 3–1 3–1 1–1 0–4 0–2 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2
Boston 1–3 - 3–1 2–2 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 4–1 2–2 2–0 4–1 5–0 1–1 2–3 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 5–1
Charlotte 4–1 1–3 - 0–5 1–4 1–1 0–2 1–4 1–1 0–2 0–5 1–1 0–2 2–2 2–3 1–1 2–2 0–4 2–0 2–2 0–2 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 2–2
Chicago 4–1 2–2 5–0 - 5–0 2–0 2–0 3–2 1–1 0–2 4–1 2–0 1–1 4–0 4–1 2–0 3–1 4–0 2–0 1–3 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 2–0 3–1
Cleveland 2–3 1–3 4–1 0–5 - 2–0 1–1 2–3 0–2 0–2 1–4 1–1 1–1 3–1 2–3 1–1 2–2 3–1 2–0 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–3
Dallas 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 - 3–1 0–2 2–2 1–3 2–0 1–3 2–2 0–2 1–1 1–4 2–0 2–0 1–4 1–1 0–4 1–3 2–2 1–4 2–2 0–5 2–0
Denver 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 1–3 - 0–2 1–3 0–5 0–2 0–4 0–4 0–2 1–1 3–2 1–1 1–1 2–3 0–2 0–4 0–4 3–1 1–4 0–4 1–3 1–1
Detroit 5–0 2–2 4–1 2–3 3–2 2–0 2–0 - 1–1 2–0 3–2 2–0 0–2 3–1 2–3 2–0 3–1 1–3 2–0 2–2 0–2 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 3–1
Gyllene stat 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 1–1 - 2–2 1–1 3–2 2–3 2–0 1–1 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 1–3 2–3 2–3 2–2 3–1 1–3 0–2
Houston 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 3–1 5–0 0–2 2–2 - 1–1 2–2 1–3 2–0 2–0 5–0 2–0 2–0 3–2 2–0 3–1 0–4 3–1 2–3 2–2 2–2 1–1
Indiana 1–4 2–2 5–0 1–4 4–1 0–2 2–0 2–3 1–1 1–1 - 1–1 0–2 2–2 2–3 1–1 3–1 2–2 1–1 1–3 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2
LA Clippers 0–2 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 4–0 0–2 2–3 2–2 1–1 - 0–4 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 1–3 0–2 2–3 1–3 3–2 2–2 2–3 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 4–0 2–0 3–2 3–1 2–0 4–0 - 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 4–0 1–1 3–2 2–3 4–0 3–1 3–2 2–2 2–0
Miami 0–4 1–4 2–2 0–4 1–3 2–0 2–0 1–3 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 - 0–4 0–2 3–3 1–4 1–1 1–4 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 3–2
Milwaukee 3–2 2–2 3–2 1–4 3–2 1–1 1–1 3–2 1–1 0–2 3–2 1–1 2–0 4–0 - 1–1 2–2 4–0 2–0 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
Minnesota 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–1 2–3 0–2 1–3 0–5 1–1 1–3 1–3 2–0 1–1 - 1–1 1–1 2–2 2–0 0–4 0–4 3–1 0–4 2–2 1–4 1–1
New Jersey 1–3 1–4 2–2 1–3 2–2 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 3–3 2–2 1–1 - 0–5 1–1 2–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 2–3
New York 1–3 0–5 4–0 0–4 1–3 0–2 1–1 3–1 0–2 0–2 2–2 2–0 1–1 4–1 0–4 1–1 5–0 - 0–2 5–1 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 3–2
Orlando 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 4–1 3–2 0–2 2–2 2–3 1–1 3–1 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 2–0 - 0–2 2–2 0–4 2–2 1–3 1–3 1–4 1–1
Philadelphia 4–0 3–2 2–2 3–1 2–2 1–1 2–0 2–2 0–2 0–2 3–1 2–0 1–1 4–1 2–2 0–2 3–2 1–5 2–0 - 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 3–2
Fågel Fenix 2–0 1–1 2–0 1–1 2–0 4–0 4–0 2–0 3–1 1–3 1–1 3–2 2–3 2–0 1–1 4–0 1–1 2–0 2–2 1–1 - 3–2 3–1 1–3 3–2 2–2 2–0
Portland 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 3–2 4–0 2–0 3–1 3–2 2–0 1–1 4–0 2–0 2–0 4–0 1–1 2–3 - 3–2 2–2 4–0 3–1 2–0
Sacramento 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 2–2 1–3 0–2 3–2 1–3 0–2 2–3 0–4 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 1–1 1–3 2–3 - 1–3 1–4 1–3 2–0
San Antonio 0–2 1–1 1–1 2–0 2–0 4–1 4–1 2–0 2–2 3–2 1–1 2–2 1–3 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 3–1 2–0 3–1 2–2 3–1 - 3–1 2–3 2–0
Seattle 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 2–2 4–0 1–1 1–3 2–2 1–1 3–2 2–3 2–0 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 2–3 0–4 4–1 1–3 - 1–3 2–0
Utah 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 5–0 3–1 2–0 3–1 2–2 0–2 3–1 2–2 1–1 1–1 4–1 2–0 0–2 4–1 2–0 2–2 1–3 3–1 3–2 3–1 - 2–0
Washington 2–2 1–5 2–2 1–3 3–1 0–2 1–1 1–3 2–0 1–1 2–2 2–0 0–2 2–3 1–3 1–1 3–2 2–3 1–1 2–3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 -

Spellogg

1990–91
spellogg Totalt: 48–34 (Hem: 0–0; Väg: 0–0)
November: 2–1 (Hem: 1–0; Väg: 1–1)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
1 2 november 1990 @ Detroit L 104–115 Palace of Auburn Hills
21 454
0-1
2 3 november 1990 Minnesota W 111–93 Bradley Center
15,102
1–1
3 6 november 1990 @ Miami W 106–94 Miami Arena
15 008
2–1
4 8 november 1990 Philadelphia W 141–111 Jay Humphries (25) Greg Anderson (9) Alvin Robertson (12) Bradley Center
12 476
3–1
5 9 november 1990 @ Washington W 108–100 Ricky Pierce (25) Capital Center
8 829
4–1
December: 0–0 (Hem: 0–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
Januari: 0–0 (Hem: 0–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
Februari: 0–0 (Hem: 0–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
Mars: 0–0 (Hem: 0–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
April: 0–0 (Hem: 0–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
Schema 1990–91

Slutspel

1991 slutspelslogg
Första omgången: 0–3 (Hem: 0–1; Väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 25 april Philadelphia L 90–99 Frank Brickowski (22) Frank Brickowski (9) Jay Humphries (9) Bradley Center
13 587
0–1
2 27 april Philadelphia L 112–116 (OT) Alvin Robertson (31) Frank Brickowski (12) Jay Humphries (8) Bradley Center
15 623
0–2
3 30 april @ Philadelphia L 100–121 Alvin Robertson (26) Robertson , Brickowski (5) Jay Humphries (8) Spektrum
16 239
0–3
Schema 1991

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Spelarstatistik källa:

Säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Ricky Pierce 46 0 28.8 49,9 39,8 90,7 2.5 2.1 0,8 0,2 22.5
Dale Ellis 21 0 29.7 48,6 44.1 70,7 3.9 1.5 0,8 0,2 19.3
Jay Humphries 80 80 34.1 50,2 37.3 79,9 2.8 6.7 1.6 0,1 15.2
Alvin Robertson 81 81 32.1 48,5 36.5 75.7 5.7 5.5 3.0 0,2 13.6
Frank Brickowski 75 73 25.5 52,7 0,0 79,8 5.7 1.7 1.1 0,6 12.6
Fred Roberts 82 82 25.8 53.3 16,0 81.3 3.4 1.6 0,8 0,4 10.8
Danny Schayes 82 38 27.2 49,9 0,0 83,5 6.5 1.2 0,7 0,7 10.6
Jack Sikma 77 44 25.2 42,7 34.1 84.3 5.7 1.9 0,8 0,8 10.4
Jeff Grayer 82 7 17.3 43.3 0,0 68.7 3.0 1.5 0,6 0,1 6.4
Adrian Dantley 10 0 12.6 38,0 33.3 69.2 1.3 0,9 0,5 0,0 5.7
Brad Lohaus 81 3 15.0 43.1 27.7 68,5 2.7 0,9 0,6 0,9 5.3
Steve Henson 68 0 10.1 41.8 33.3 90,5 0,8 1.9 0,5 0,0 3.1
Lester Conner 39 2 13.3 39,6 0,0 75,0 1.4 2.7 1.2 0,0 2.9
Greg Anderson 26 0 9.5 37,0 0,0 57.1 2.9 0,1 0,3 0,3 2.7
Everette Stephens 3 0 2.0 66,7 0,0 100,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2.0
Frank Kornet 32 0 4.9 37.1 27.8 53,8 0,8 0,3 0,2 0,0 1.8

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Alvin Robertson 3 3 39.3 59.2 33.3 76,9 6,0 5.0 2.7 0,0 23.7
Frank Brickowski 3 3 36.7 53.3 0,0 50,0 8.7 1.0 0,3 0,7 18.3
Jay Humphries 3 3 41,0 53.1 40,0 90,0 2.0 8.3 0,7 0,0 15.0
Fred Roberts 3 3 34.3 45.7 0,0 100,0 5.0 2.3 0,7 0,3 11.3
Danny Schayes 3 3 23.7 39.1 0,0 90,9 4.0 1.0 1.0 0,3 9.3
Steve Henson 3 0 13.3 50,0 66,7 75,0 1.0 1.0 0,3 0,0 5.7
Jeff Grayer 3 0 12.3 38,5 0,0 83.3 2.0 2.0 0,3 0,0 5.0
Jack Sikma 3 0 17,0 40,0 50,0 50,0 4.0 2.0 1.7 0,3 4.7
Brad Lohaus 3 0 13.7 31.3 37,5 50,0 3.0 0,3 0,0 0,0 4.7
Lester Conner 1 0 7,0 100,0 0,0 0,0 1.0 2.0 0,0 0,0 2.0
Adrian Dantley 3 0 6.3 14.3 0,0 75,0 1.3 0,0 0,0 0,0 1.7
Larry Krystkowiak 3 0 8.3 16.7 0,0 0,0 1.0 0,7 0,3 0,0 0,7

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Trades

1 augusti 1990 Till Milwaukee Bucks ---- Till San Antonio Spurs ----
1 augusti 1990 Till Milwaukee Bucks ---- Till Denver Nuggets ----
16 januari 1991 Till Milwaukee Bucks ---- Till New Jersey Nets ----
15 februari 1991 Till Milwaukee Bucks ---- Till Seattle SuperSonics ----

Fria agenter

Spelare Signerad Tidigare lag
Adrian Dantley 2 april 1991 Dallas Mavericks

Referenser

Se även