1990–91 New Jersey Nets säsong - 1990–91 New Jersey Nets season

1990–91  New Jersey Nets säsong
Huvudtränare Bill Fitch
Arena Brendan Byrne Arena
Resultat
Spela in 26–56 (.317)
Plats Division: 5th ( Atlantic )
Conference: 12th ( Eastern )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WWOR-TV
SportsChannel New York
( Spencer Ross , Bill Raftery , Jim Spanarkel )
Radio WNEW
( Howard David , Jim Spanarkel , Mike O'Koren )
<1989–90 1991–92>

Säsongen 1990–91 New Jersey Nets var Nets 24: e säsong i National Basketball Association och 15: e säsongen i East Rutherford, New Jersey . Efter att ha slutat med det sämsta rekordet förra säsongen vann Nets utkastlotteriet och valde Derrick Coleman från Syracuse med det första valet i NBA -utkastet 1990 . Under lågsäsong förvärvade laget Reggie Theus från Orlando Magic . Nets fortsatte dock att kämpa med att förlora elva matcher i rad mellan december och januari. Deras rörelse skulle fortsätta i mitten av säsongen när de förvärvade Dražen Petrović från Portland Trail Blazers och rookie Terry Mills från Denver Nuggets . Nets slutade femma i Atlantic Division med ett rekord på 26–56. Coleman hade en fantastisk rookiesäsong i genomsnitt 18,4 poäng och 10,3 returer per match, eftersom han utsågs till Årets Rookie. Efter säsongen gick Theus i pension.

För säsongen bytte Nets logotyp och uniformer. Deras primära logotyp och hemuniformer varade fram till 1997, medan deras vägtröjor bara varade i bara en säsong, där de ändrade dem till en mörkare blå färg nästa säsong.

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 1 Derrick Coleman PF  Förenta staterna Syrakusa
1 22 Tate George SG  Förenta staterna Connecticut

Roster

Kataloglista
New Jersey Nets -lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PG 10 Förenta staterna Blaylock, Mookie 1,83 m 180 kg (82 kg) Oklahoma
C 31 Förenta staterna Bowie, Sam 7 fot 1 tum (2,16 m) 235 lb (107 kg) Kentucky
SF 35 Förenta staterna Buechler, Jud 1,98 m 220 kg (100 kg) Arizona
PF 44 Förenta staterna Coleman, Derrick 2,08 m 230 lb (104 kg) Syrakusa
C 22 Förenta staterna Dudley, Chris 6 fot 11 tum (2,11 m) 235 lb (107 kg) Yale
SG 12 Förenta staterna George, Tate 1,96 m 190 lb (86 kg) Connecticut
PF 30 Förenta staterna Gervin, Derrick 2,03 m 200 lb (91 kg) Texas - San Antonio
PF 54 Förenta staterna Haley, Jack 2,08 m 240 kg (109 kg) UCLA
PF 6 Förenta staterna Hinson, Roy 2,06 m 210 lb (95 kg) Rutgers
PF 5 Förenta staterna Mills, Terry 2,08 m 230 lb (104 kg) Michigan
SF 34 Förenta staterna Morris, Chris 2,03 m 210 lb (95 kg) kastanjebrunt
SG 3 Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien Petrović, Dražen 1,96 m 195 lb (88 kg)
SG 24 Förenta staterna Theus, Reggie 2,01 m 190 lb (86 kg) UNLV
Huvudtränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y- Boston Celtics 56 26 .683 - 35–6 21–20 20-6
x- Philadelphia 76ers 44 38 .537 12 29-12 15-26 14-12
x- New York Knicks 39 43 .476 17 21-20 18-23 17–9
Washington Bullets 30 52 .366 26 21-20 9-32 10-16
New Jersey Nets 26 56 .317 30 20-21 6–35 8-18
Miami-hetta 24 58 .293 32 18-23 6-35 9-17
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Chicago Bulls 61 21 .744 -
2 y - Boston Celtics 56 26 .683 5
3 x - Detroit Pistons 50 32 .610 11
4 x - Milwaukee Bucks 48 34 .585 13
5 x - Philadelphia 76ers 44 38 .537 17
6 x - Atlanta Hawks 43 39 .524 18
7 x - Indiana Pacers 41 41 .500 20
8 x - New York Knicks 39 43 .476 22
9 Cleveland Cavaliers 33 49 .402 28
10 Washington Bullets 30 52 .366 31
11 New Jersey Nets 26 56 .317 35
12 Charlotte Hornets 26 56 .317 35
13 Miami-hetta 24 58 .293 37


z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1990–91 NBA -rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 3–1 1–4 1–4 3–2 2–0 1–1 0–5 1–1 1–1 4–1 2–0 1–1 4–0 2–3 1–1 3–1 3–1 1–1 0–4 0–2 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2
Boston 1–3 - 3–1 2–2 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 4–1 2–2 2–0 4–1 5–0 1–1 2–3 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 5–1
Charlotte 4–1 1–3 - 0–5 1–4 1–1 0–2 1–4 1–1 0–2 0–5 1–1 0–2 2–2 2–3 1–1 2–2 0–4 2–0 2–2 0–2 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 2–2
Chicago 4–1 2–2 5–0 - 5–0 2–0 2–0 3–2 1–1 0–2 4–1 2–0 1–1 4–0 4–1 2–0 3–1 4–0 2–0 1–3 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 2–0 3–1
Cleveland 2–3 1–3 4–1 0–5 - 2–0 1–1 2–3 0–2 0–2 1–4 1–1 1–1 3–1 2–3 1–1 2–2 3–1 2–0 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–3
Dallas 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 - 3–1 0–2 2–2 1–3 2–0 1–3 2–2 0–2 1–1 1–4 2–0 2–0 1–4 1–1 0–4 1–3 2–2 1–4 2–2 0–5 2–0
Denver 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 1–3 - 0–2 1–3 0–5 0–2 0–4 0–4 0–2 1–1 3–2 1–1 1–1 2–3 0–2 0–4 0–4 3–1 1–4 0–4 1–3 1–1
Detroit 5–0 2–2 4–1 2–3 3–2 2–0 2–0 - 1–1 2–0 3–2 2–0 0–2 3–1 2–3 2–0 3–1 1–3 2–0 2–2 0–2 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 3–1
Gyllene stat 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 1–1 - 2–2 1–1 3–2 2–3 2–0 1–1 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 1–3 2–3 2–3 2–2 3–1 1–3 0–2
Houston 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 3–1 5–0 0–2 2–2 - 1–1 2–2 1–3 2–0 2–0 5–0 2–0 2–0 3–2 2–0 3–1 0–4 3–1 2–3 2–2 2–2 1–1
Indiana 1–4 2–2 5–0 1–4 4–1 0–2 2–0 2–3 1–1 1–1 - 1–1 0–2 2–2 2–3 1–1 3–1 2–2 1–1 1–3 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2
LA Clippers 0–2 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 4–0 0–2 2–3 2–2 1–1 - 0–4 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 1–3 0–2 2–3 1–3 3–2 2–2 2–3 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 4–0 2–0 3–2 3–1 2–0 4–0 - 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 4–0 1–1 3–2 2–3 4–0 3–1 3–2 2–2 2–0
Miami 0–4 1–4 2–2 0–4 1–3 2–0 2–0 1–3 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 - 0–4 0–2 3–3 1–4 1–1 1–4 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 3–2
Milwaukee 3–2 2–2 3–2 1–4 3–2 1–1 1–1 3–2 1–1 0–2 3–2 1–1 2–0 4–0 - 1–1 2–2 4–0 2–0 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
Minnesota 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–1 2–3 0–2 1–3 0–5 1–1 1–3 1–3 2–0 1–1 - 1–1 1–1 2–2 2–0 0–4 0–4 3–1 0–4 2–2 1–4 1–1
New Jersey 1–3 1–4 2–2 1–3 2–2 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 3–3 2–2 1–1 - 0–5 1–1 2–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 2–3
New York 1–3 0–5 4–0 0–4 1–3 0–2 1–1 3–1 0–2 0–2 2–2 2–0 1–1 4–1 0–4 1–1 5–0 - 0–2 5–1 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 3–2
Orlando 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 4–1 3–2 0–2 2–2 2–3 1–1 3–1 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 2–0 - 0–2 2–2 0–4 2–2 1–3 1–3 1–4 1–1
Philadelphia 4–0 3–2 2–2 3–1 2–2 1–1 2–0 2–2 0–2 0–2 3–1 2–0 1–1 4–1 2–2 0–2 3–2 1–5 2–0 - 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 3–2
Fågel Fenix 2–0 1–1 2–0 1–1 2–0 4–0 4–0 2–0 3–1 1–3 1–1 3–2 2–3 2–0 1–1 4–0 1–1 2–0 2–2 1–1 - 3–2 3–1 1–3 3–2 2–2 2–0
Portland 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 3–2 4–0 2–0 3–1 3–2 2–0 1–1 4–0 2–0 2–0 4–0 1–1 2–3 - 3–2 2–2 4–0 3–1 2–0
Sacramento 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 2–2 1–3 0–2 3–2 1–3 0–2 2–3 0–4 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 1–1 1–3 2–3 - 1–3 1–4 1–3 2–0
San Antonio 0–2 1–1 1–1 2–0 2–0 4–1 4–1 2–0 2–2 3–2 1–1 2–2 1–3 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 3–1 2–0 3–1 2–2 3–1 - 3–1 2–3 2–0
Seattle 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 2–2 4–0 1–1 1–3 2–2 1–1 3–2 2–3 2–0 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 2–3 0–4 4–1 1–3 - 1–3 2–0
Utah 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 5–0 3–1 2–0 3–1 2–2 0–2 3–1 2–2 1–1 1–1 4–1 2–0 0–2 4–1 2–0 2–2 1–3 3–1 3–2 3–1 - 2–0
Washington 2–2 1–5 2–2 1–3 3–1 0–2 1–1 1–3 2–0 1–1 2–2 2–0 0–2 2–3 1–3 1–1 3–2 2–3 1–1 2–3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 -

Schema

Spel Datum Motståndare Resultat Nets poäng Motståndare Spela in Strimma Anteckningar
1 2 november @ Indiana Förlust 81 100 0-1 Förlorade 1
2 3 november @ Philadelphia Förlust 110 112 0-2 Förlorade 2
3 6 november @ Charlotte Förlust 105 113 0-3 Förlorade 3
4 8 november Miami Vinna 114 103 1-3 Vann 1
5 10 november Boston Förlust 91 105 1-4 Förlorade 1
6 12 november Washington Förlust 92 97 1-5 Förlorade 2
7 14 november Milwaukee Vinna 112 95 2-5 Vann 1
8 16 november Detroit Förlust 96 105 2-6 Förlorade 1
9 17 november @ Milwaukee Förlust 99 111 2-7 Förlorade 2
10 20 november @ Seattle Förlust 88 105 2-8 Förlorade 3
11 21 november @ LA Clippers Förlust 90 99 2-9 Förlorade 4
12 23 november @ Phoenix Vinna 116 114 3-9 Vann 1
13 24 november @ Golden State Vinna 117 113 4-9 Vann 2
14 27 november Philadelphia Vinna 98 92 5-9 Vann 3
15 28 november @ Miami Förlust 79 97 5-10 Förlorade 1
16 1 december Orlando Vinna 111 92 6-10 Vann 1
17 4 december Seattle Vinna 106 102 7-10 Vann 2
18 7 december Fågel Fenix Förlust 110 129 7-11 Förlorade 1
19 10 december Charlotte Vinna 121 115 8-11 Vann 1
20 13 december @ Atlanta Förlust 97 106 8-12 Förlorade 1
21 15 december New York Förlust 104 125 8-13 Förlorade 2
22 17 december Utah Förlust 98 100 8-14 Förlorade 3
23 19 december LA Clippers Vinna 118 105 9-14 Vann 1
24 21 december Cleveland Vinna 111 103 10-14 Vann 2
25 22 december @ New York Förlust 93 106 10-15 Förlorade 1
26 26 december Atlanta Förlust 111 113 10-16 Förlorade 2
27 28 december Houston Förlust 99 101 10-17 Förlorade 3
28 29 december @ Indiana Förlust 105 114 10-18 Förlorade 4
29 4 januari San Antonio Förlust 89 93 10-19 Förlorade 5
30 5 januari @ Detroit Förlust 83 99 10-20 Förlorade 6
31 7 januari Dallas Förlust 87 88 10-21 Förlorade 7 OT
32 8 januari @ Chicago Förlust 102 111 10-22 Förlorade 8
33 12 januari @ Philadelphia Förlust 99 109 10-23 Förlorade 9
34 13 januari Portland Förlust 103 116 10-24 Förlorade 10
35 15 januari Gyllene stat Förlust 111 112 10-25 Förlorade 11 OT
36 18 januari @ Boston Vinna 111 106 11-25 Vann 1
37 19 januari @ Atlanta Förlust 84 114 11-26 Förlorade 1
38 22 januari @ Charlotte Vinna 92 90 12-26 Vann 1
39 23 januari Chicago Vinna 99 95 13-26 Vann 2
40 25 januari LA Lakers Förlust 103 108 13-27 Förlorade 1 OT
41 26 januari @ Miami Vinna 127 105 14-27 Vann 1
42 28 januari @ Sacramento Förlust 83 101 14-28 Förlorade 1
43 29 januari @ LA Lakers Förlust 89 110 14-29 Förlorade 2
44 31 januari @ Denver Förlust 119 123 14-30 Förlorade 3
45 2 februari @ Utah Förlust 103 111 14-31 Förlorade 4
46 4 februari @ Portland Förlust 102 117 14-32 Förlorade 5
47 6 februari Miami Förlust 119 134 14-33 Förlorade 6
48 7 februari @ Washington Förlust 117 124 14-34 Förlorade 7
49 13 februari Atlanta Vinna 140 106 15-34 Vann 1
50 15 februari Denver Vinna 138 110 16-34 Vann 2
51 16 februari @ Chicago Förlust 87 99 16-35 Förlorade 1
52 19 februari Sacramento Vinna 97 83 17-35 Vann 1
53 22 februari @ Boston Förlust 99 111 17-36 Förlorade 1
54 23 februari Philadelphia Förlust 90 103 17-37 Förlorade 2
55 26 februari Indiana Vinna 129 104 18-37 Vann 1
56 28 februari Milwaukee Vinna 98 93 19-37 Vann 2
57 2 mars New York Förlust 105 115 19-38 Förlorade 1
58 4 mars @ Dallas Förlust 100 102 19-39 Förlorade 2
59 5 mars @ Houston Förlust 100 112 19-40 Förlorade 3
60 7 mars @ San Antonio Förlust 99 111 19-41 Förlorade 4
61 10 mars @ Miami Förlust 88 101 19-42 Förlorade 5
62 11 Mars @ New York Förlust 85 90 19-43 Förlorade 6
63 14 mars Detroit Vinna 118 110 20-43 Vann 1
64 16 mars Washington Vinna 110 86 21-43 Vann 2
65 17 mars Charlotte Förlust 108 121 21-44 Förlorade 1
66 20 mars Minnesota Vinna 118 111 22-44 Vann 1 OT
67 22 mars @ Detroit Förlust 93 109 22-45 Förlorade 1
68 23 mars @ Cleveland Förlust 82 108 22-46 Förlorade 2
69 25 mars @ Washington Förlust 106 113 22-47 Förlorade 3
70 26 mars Philadelphia Vinna 98 95 23-47 Vann 1 OT
71 28 mars Chicago Förlust 94 128 23-48 Förlorade 1
72 30 mars New York Förlust 117 130 23-49 Förlorade 2
73 2 april Boston Förlust 77 94 23-50 Förlorade 3
74 4 april @ Boston Förlust 104 123 23-51 Förlorade 4
75 6 april @ Milwaukee Förlust 114 133 23-52 Förlorade 5
76 9 april @ Minnesota Förlust 89 109 23-53 Förlorade 6
77 12 april Cleveland Vinna 104 103 24-53 Vann 1
78 13 april @ Cleveland Förlust 98 102 24-54 Förlorade 1
79 16 april Indiana Förlust 126 132 24-55 Förlorade 2
80 18 april @ Washington Vinna 108 103 25-55 Vann 1
81 20 april Miami Vinna 118 103 26-55 Vann 2
82 21 april @ Orlando Förlust 110 120 26-56 Förlorade 1

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Vanlig säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Reggie Theus 81 81 36.5 .468 .361 .851 2.8 4.7 1.0 0,4 18.6
Derrick Coleman 74 68 35.2 .467 .342 .731 10.3 2.2 1.0 1.3 18.4
Mookie Blaylock 72 70 35,9 .416 .154 .790 3.5 6.1 2.3 0,6 14.1
Chris Morris 79 68 32.3 .425 .251 .734 6.6 2.8 1.7 1.2 13.2
Sam Bowie 62 51 30.9 .434 .182 .732 7.7 2.4 0,7 1.5 12.9
Drazen Petrovic 43 0 20.5 .500 .373 .861 2.1 1.5 0,9 0,0 12.6
Greg Anderson 1 0 18.0 1.000 6,0 1.0 2.0 0,0 8.0
Derrick Gervin 56 4 13.3 .416 .250 .789 2.0 0,5 0,3 0,3 7.6
Chris Dudley 61 25 25.6 .408 .534 8.4 0,6 0,6 2.5 7.1
Jack Haley 78 18 15.1 .469 .619 4.6 0,4 0,3 0,3 5.6
Terry Mills 38 2 14.2 .464 .000 .705 3.7 0,4 0,5 0,5 4.9
Roy Hinson 9 0 10.1 .513 .333 2.1 0,4 0,0 0,3 4.6
Lester Conner 35 2 14,0 .523 .000 .690 1.6 1.7 1.1 0,0 4.1
Tate George 56 11 10.6 .415 .000 .800 0,8 1.9 0,4 0,1 3.4
Jud Buechler 74 10 11.6 .416 .250 .652 1.9 0,7 0,4 0,2 3.1
Kurk Lee 48 0 5.5 .268 .200 .893 0,6 0,7 0,2 0,0 1.4

Spelarstatistik:

Utmärkelser, rekord och utmärkelser

Transaktioner

Referenser