1991–92 New Jersey Nets säsong - 1991–92 New Jersey Nets season

1991–92  New Jersey Nets säsong
Huvudtränare Bill Fitch
Arena Brendan Byrne Arena
Resultat
Spela in 40–42 (.488)
Plats Division: 3rd ( Atlantic )
Conference: 6th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade mot Cavaliers 1–3)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WWOR-TV
SportsChannel New York
( Spencer Ross , Bill Raftery , Jim Spanarkel )
Radio WNEW
( Howard David , Jim Spanarkel , Mike O'Koren )
<1990–91 1992–93>

Den 1991-1992 New Jersey Nets säsongen var Nets' 25 säsong i National Basketball Association , och 16 säsong i East Rutherford, New Jersey . Nets valde poängvakten Kenny Anderson från Georgia Tech med det andra övergripande valet i 1991 NBA -utkast . Anderson höll dock ut tidigt på grund av skada, och Nets kämpade med att förlora 11 av sina första 13 matcher, men efter en start på 7–18 lyckades de vinna nio av sina nästa tolv matcher. När Anderson kom från bänken blev Nets trea i Atlantic Division med ett rekord på 40–42.

Dražen Petrović ledde laget med i genomsnitt 20,6 poäng per match. Klubben kvalificerade sig för slutspel , men eliminerades i Eastern Conference First Round av Cleveland Cavaliers på fyra matcher. Efter säsongen byttes Mookie Blaylock till Atlanta Hawks , andraårets forward Terry Mills tecknade som en fri agent med Detroit Pistons och huvudtränaren Bill Fitch fick sparken efter att ha kolliderat med sina unga stjärnor.

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 2 Kenny Anderson PG  Förenta staterna Georgia Tech
2 53 Von McDade SG  Förenta staterna Milwaukee

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
SF 21 Förenta staterna Addison, Rafael 2,01 m 215 lb (98 kg) Syrakusa
PG 7 Förenta staterna Anderson, Kenny 1,83 m 168 lb (76 kg) Georgia Tech
PG 10 Förenta staterna Blaylock, Mookie 1,83 m 180 kg (82 kg) Oklahoma
C 31 Förenta staterna Bowie, Sam 7 fot 1 tum (2,16 m) 235 lb (107 kg) Kentucky
PF 44 Förenta staterna Coleman, Derrick 2,08 m 230 lb (104 kg) Syrakusa
C 22 Förenta staterna Dudley, Chris 6 fot 11 tum (2,11 m) 235 lb (107 kg) Yale
C 54 Förenta staterna Feitl, Dave 6 fot 11 tum (2,11 m) 235 lb (107 kg) UTEP
SG 12 Förenta staterna George, Tate 1,96 m 190 lb (86 kg) Connecticut
SG 20 Förenta staterna Lee, Doug 1,96 m 200 lb (91 kg) Purdue
PF 5 Förenta staterna Mills, Terry 2,08 m 230 lb (104 kg) Michigan
SF 34 Förenta staterna Morris, Chris 2,03 m 210 kg (95 kg) kastanjebrunt
SG 3 Kroatien Petrović, Dražen 1,96 m 195 lb (88 kg) Kroatien
Huvudtränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y- Boston Celtics 51 31 .622 - 34–7 17–24 19–9
x- New York Knicks 51 31 .622 - 30–11 21–20 20–8
x- New Jersey Nets 40 42 .488 11 25–16 15–26 15–13
x- Miami Heat 38 44 .463 13 28–13 10–31 14–14
Philadelphia 76ers 35 47 .427 16 23–18 12–29 15–13
Washington Bullets 25 57 .305 26 14–27 11–30 7–21
Orlando Magic 21 61 .256 30 13–28 8–33 8–20
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Chicago Bulls 67 15 .817 -
2 y - Boston Celtics 51 31 .622 16
3 x - Cleveland Cavaliers 57 25 .695 10
4 x - New York Knicks 51 31 .622 16
5 x - Detroit Pistons 48 34 .585 19
6 x - New Jersey Nets 40 42 .488 27
7 x - Indiana Pacers 40 42 .488 27
8 x - Miami Heat 38 44 .463 29
9 Atlanta Hawks 38 44 .463 29
10 Philadelphia 76ers 35 47 .427 32
11 Milwaukee Bucks 31 51 .378 36
12 Charlotte Hornets 31 51 .378 36
13 Washington Bullets 25 57 .305 42
14 Orlando Magic 21 61 .256 46
z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1991–92 NBA -rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 3–1 2–2 0–5 0–5 2–0 2–0 1–4 1–1 2–0 1–4 1–1 0–2 2–2 3–1 2–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2
Boston 1–3 - 3–1 1–3 3–1 1–1 1–1 4–0 1–1 1–1 2–2 2–0 2–0 3–2 2–2 0–2 2–3 3–2 5–0 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 3–1
Charlotte 2–2 1–3 - 0–4 2–3 1–1 1–1 1–4 1–1 0–2 3–2 0–2 1–1 1–3 2–3 1–1 1–3 0–4 3–1 3–1 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 0–2 2–2
Chicago 5–0 3–1 4–0 - 3–2 2–0 2–0 4–1 1–1 1–1 3–1 2–0 1–1 4–0 3–2 2–0 4–0 4–0 3–1 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 4–0
Cleveland 5–0 1–3 3–2 2–3 - 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 5–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 4–0 3–1 4–0 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Dallas 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 3–2 0–2 0–4 4–2 1–1 1–3 0–4 1–1 1–1 3–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–2 0–4 1–3 0–5 0–4 1–4 0–2
Denver 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 2–3 - 0–2 0–4 2–3 0–2 0–4 1–3 0–2 1–1 2–3 1–1 0–2 2–0 2–0 1–3 1–3 2–2 1–4 1–3 1–5 1–1
Detroit 4–1 0–4 4–1 1–4 1–3 2–0 2–0 - 1–1 2–0 2–2 0–2 2–0 2–2 3–2 1–1 2–2 2–2 4–0 3–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Gyllene stat 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4–0 4–0 1–1 - 2–2 2–0 3–2 3–2 1–1 2–0 4–0 2–0 1–1 2–0 1–1 3–2 2–3 5–0 2–2 3–2 1–3 2–0
Houston 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 2–4 3–2 0–2 2–2 - 1–1 2–2 2–2 2–0 1–1 3–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 3–1 3–1 3–2 1–3 1–4 2–0
Indiana 4–1 2–2 2–3 1–3 0–5 1–1 2–0 2–2 0–2 1–1 - 0–2 2–0 3–1 4–1 2–0 2–2 1–3 2–2 2–2 1–1 0–2 1–1 2–0 0–2 1–1 2–2
LA Clippers 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 3–1 4–0 2–0 2–3 2–2 2–0 - 2–3 2–0 2–0 4–0 1–1 0–2 2–0 1–1 3–2 2–3 2–3 2–2 2–3 1–3 0–2
LA Lakers 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 4–0 3–1 0–2 2–3 2–2 0–2 3–2 - 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 2–0 2–3 1–4 4–1 1–3 1–4 1–3 1–1
Miami 2–2 2–3 3–1 0–4 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 - 4–0 2–0 2–2 1–4 3–1 1–4 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 5–0
Milwaukee 1–3 2–2 3–2 2–3 1–3 1–1 1–1 2–3 0–2 1–1 1–4 0–2 1–1 0–4 - 2–0 0–4 1–3 3–1 3–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 3–1
Minnesota 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 2–3 3–2 1–1 0–4 2–3 0–2 0–4 1–3 0–2 0–2 - 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 0–4 1–3 0–6 0–4 2–3 0–2
New Jersey 1–3 3–2 3–1 0–4 2–2 2–0 1–1 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 2–2 4–0 2–0 - 2–3 3–1 3–2 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–3
New York 2–2 2–3 4–0 0–4 0–4 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 3–1 2–0 0–2 4–1 3–1 2–0 3–2 - 4–1 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 4–0
Orlando 2–2 0–5 1–3 1–3 1–3 1–1 0–2 0–4 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3 1–3 2–0 1–3 1–4 - 3–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 2–3
Philadelphia 2–2 1–3 1–3 1–3 0–4 2–0 0–2 1–3 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 4–1 1–3 2–0 2–3 1–3 2–3 - 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 5–0
Fågel Fenix 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 2–0 2–3 3–1 1–1 2–3 3–2 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 2–0 2–0 - 3–2 4–1 3–1 3–2 2–2 2–0
Portland 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 4–0 3–1 0–2 3–2 1–3 2–0 3–2 4–1 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 2–0 1–1 2–3 - 5–0 2–2 4–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 3–1 2–2 0–2 0–5 1–3 1–1 3–2 1–4 0–2 2–0 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–4 0–5 - 1–3 1–4 1–3 2–0
San Antonio 2–0 1–1 0–2 1–1 1–1 5–0 4–1 1–1 2–2 2–3 0–2 2–2 3–1 1–1 1–1 6–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 - 3–1 1–4 0–2
Seattle 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–0 3–1 1–1 2–3 3–1 2–0 3–2 4–1 1–1 1–1 4–0 2–0 0–2 1–1 0–2 2–3 1–4 4–1 1–3 - 3–1 2–0
Utah 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 4–1 5–1 1–1 3–1 4–1 1–1 3–1 3–1 1–1 1–1 3–2 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 2–2 3–1 4–1 1–3 - 2–0
Washington 2–2 1–3 2–2 0–4 0–4 2–0 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 2–0 1–1 0–5 1–3 2–0 3–2 0–4 3–2 0–5 0–2 0–2 0–2 2–0 0–2 0–2 -

Spellogg

Spel Datum Motståndare Resultat Nets poäng Motståndare Spela in Strimma Anteckningar
1 2 november @ Charlotte Vinna 116 118 1-0 Vann 1
2 6 november @ Philadelphia Förlust 105 107 1-1 Förlorade 1
3 7 november Miami Förlust 89 111 1-2 Förlorade 2
4 9 november Detroit Förlust 100 110 1-3 Förlorade 3
5 12 november @ New York Förlust 96 98 1-4 Förlorade 4
6 13 november Utah Förlust 92 98 1-5 Förlorade 5
7 15 november Washington Förlust 111 116 1-6 Förlorade 6 OT
8 16 november @ Orlando Förlust 100 102 1-7 Förlorade 7
9 19 november Sacramento Vinna 122 118 2-7 Vann 1
10 21 november @ Cleveland Förlust 112 116 2-8 Förlorade 1
11 23 november Boston Förlust 107 125 2-9 Förlorade 2
12 26 november @ Houston Förlust 109 118 2-10 Förlorade 3
13 27 november @ San Antonio Förlust 100 106 2-11 Förlorade 4
14 29 november @ Dallas Vinna 97 91 3-11 Vann 1
15 30 november @ Denver Förlust 97 107 3-12 Förlorade 1
16 3 december Philadelphia Vinna 88 86 4-12 Vann 1
17 5 december @ Milwaukee Vinna 109 101 5-12 Vann 2
18 6 december LA Lakers Förlust 89 98 5-13 Förlorade 1
19 10 december New York Förlust 88 114 5-14 Förlorade 2
20 12 december Denver Vinna 121 81 6-14 Vann 1
21 14 december Charlotte Förlust 102 109 6-15 Förlorade 1
22 17 december @ New York Förlust 94 102 6-16 Förlorade 2
23 18 december Cleveland Vinna 102 93 7-16 Vann 1
24 20 december Chicago Förlust 98 115 7-17 Förlorade 1
25 21 december @ Indiana Förlust 109 118 7-18 Förlorade 2 OT
26 23 december Atlanta Vinna 105 93 8-18 Vann 1
27 26 december Houston Vinna 99 93 9-18 Vann 2
28 27 december @ Charlotte Vinna 136 120 10-18 Vann 3
29 30 december Orlando Vinna 122 112 11-18 Vann 4
30 3 januari Washington Förlust 108 112 11-19 Förlorade 1
31 4 januari @ Chicago Förlust 96 140 11-20 Förlorade 2
32 6 januari LA Clippers Vinna 105 90 12-20 Vann 1
33 8 januari Minnesota Vinna 103 97 13-20 Vann 2
34 10 januari Milwaukee Vinna 104 97 14-20 Vann 3
35 11 januari @ Detroit Förlust 88 90 14-21 Förlorade 1
36 14 januari Dallas Vinna 97 88 15-21 Vann 1
37 15 januari @ Boston Vinna 130 120 16-21 Vann 2
38 18 januari @ Minnesota Vinna 112 100 17-21 Vann 3
39 22 januari Fågel Fenix Vinna 106 104 18-21 Vann 4
40 24 januari Miami Vinna 123 117 19-21 Vann 5
41 25 januari @ Philadelphia Förlust 94 115 19-22 Förlorade 1
42 28 januari @ Sacramento Förlust 118 124 19-23 Förlorade 2
43 29 januari @ Phoenix Förlust 95 128 19-24 Förlorade 3
44 31 januari @ Portland Förlust 108 113 19-25 Förlorade 4
45 1 februari @ LA Clippers Förlust 88 99 19-26 Förlorade 5
46 5 februari Seattle Förlust 85 95 19-27 Förlorade 6
47 6 februari @ Washington Förlust 108 124 19-28 Förlorade 7
48 11 februari @ Chicago Förlust 113 133 19-29 Förlorade 8
49 12 februari @ Philadelphia Vinna 102 87 20-29 Vann 1
50 14 februari Philadelphia Vinna 107 99 21-29 Vann 2
51 15 februari @ Cleveland Förlust 92 128 21-30 Förlorade 1
52 19 februari Detroit Vinna 106 102 22-30 Vann 1
53 21 februari Indiana Vinna 105 101 23-30 Vann 2
54 22 februari @ Atlanta Förlust 107 119 23-31 Förlorade 1
55 25 februari Boston Vinna 109 95 24-31 Vann 1
56 27 februari Portland Vinna 98 96 25-31 Vann 2
57 29 februari @ Detroit Vinna 99 90 26-31 Vann 3
58 mars 1 New York Vinna 90 75 27-31 Vann 4
59 4 mars @ LA Lakers Förlust 92 101 27-32 Förlorade 1
60 6 mars @ Utah Förlust 96 117 27-33 Förlorade 2
61 7 mars @ Seattle Förlust 98 109 27-34 Förlorade 3
62 10 mars @ Golden State Förlust 122 129 27-35 Förlorade 4
63 13 mars @ Boston Vinna 110 108 28-35 Vann 1
64 14 mars @ New York Vinna 96 94 29-35 Vann 2 OT
65 17 mars Chicago Förlust 79 90 29-36 Förlorade 1
66 20 mars Washington Vinna 99 96 30-36 Vann 1
67 22 mars @ Miami Förlust 100 107 30-37 Förlorade 1
68 23 mars Charlotte Vinna 123 120 31-37 Vann 1
69 25 mars Boston Förlust 110 118 31-38 Förlorade 1
70 28 mars Gyllene stat Förlust 148 153 31-39 Förlorade 2 OT
71 30 mars San Antonio Vinna 117 109 32-39 Vann 1
72 1 april @ Milwaukee Vinna 121 117 33-39 Vann 2
73 3 april Milwaukee Vinna 122 103 34-39 Vann 3
74 5 april @ Indiana Vinna 128 120 35-39 Vann 4
75 7 april Atlanta Förlust 97 104 35-40 Förlorade 1
76 8 april @ Washington Vinna 109 103 36-40 Vann 1
77 10 april Cleveland Vinna 110 86 37-40 Vann 2
78 11 april @ Atlanta Förlust 98 118 37-41 Förlorade 1
79 13 april @ Orlando Vinna 110 104 38-41 Vann 1
80 14 april @ Miami Vinna 105 100 39-41 Vann 2
81 16 april Indiana Förlust 113 119 39-42 Förlorade 1
82 18 april Orlando Vinna 127 111 40-42 Vann 1
1 23 april @ Cleveland Förlust 113 120 0-1 Förlorade 1
2 25 april @ Cleveland Förlust 96 118 0-2 Förlorade 2
3 28 april Cleveland Vinna 109 104 1-2 Vann 1
4 30 april Cleveland Förlust 89 98 1-3 Förlorade 1

Slutspel

1992 slutspelslogg
Första omgången: 1–3 (Hem: 1–1; Väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 23 april @ Cleveland L 113–120 Dražen Petrović (40) Derrick Coleman (11) Derrick Coleman (9) Richfield Coliseum
16 512
0–1
2 25 april @ Cleveland L 96–118 Derrick Coleman (24) Derrick Coleman (9) Mookie Blaylock (6) Richfield Coliseum
20 273
0–2
3 28 april Cleveland W 109–104 Chris Morris (28) Derrick Coleman (11) Mookie Blaylock (12) Brendan Byrne Arena
15 258
1–2
4 30 april Cleveland L 89–98 Coleman , Morris (22) Derrick Coleman (14) Derrick Coleman (6) Brendan Byrne Arena
13 071
1–3
Schema 1992

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Drazen Petrovic 82 82 36.9 .508 .444 .808 3.1 3.1 1.3 0,1 20.6
Derrick Coleman 65 58 34,0 .504 .303 .763 9.5 3.2 0,8 1.5 19.8
Sam Bowie 71 61 30.7 .445 .320 .757 8.1 2.6 0,6 1.7 15.0
Mookie Blaylock 72 67 35.4 .432 .222 .712 3.7 6.8 2.4 0,6 13.8
Chris Morris 77 74 31.1 .477 .200 .714 6.4 2.6 1.7 1.1 11.4
Terry Mills 82 24 20.9 .463 .348 .750 5.5 1.0 0,6 0,5 9,0
Kenny Anderson 64 13 17,0 .390 .231 .745 2.0 3.2 1.0 0,1 7,0
Tate George 70 2 14.8 .427 .167 .821 1.5 2.3 0,6 0,0 6,0
Rafael Addison 76 8 15.5 .433 .286 .737 2.2 0,9 0,4 0,4 5.8
Chris Dudley 82 21 23.2 .403 .468 9,0 0,7 0,5 2.2 5.6
Jud Buechler 2 0 14.5 .500 1.0 1.0 1.0 0,5 4.0
Doug Lee 46 0 6.7 .431 .270 .526 0,8 0,5 0,2 0,0 2.6
Dave Feitl 34 0 5.1 .429 .842 1.8 0,2 0,1 0,1 2.4

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Drazen Petrovic 4 4 40,8 .539 .333 .846 2.5 3.3 1.0 0,3 24.3
Derrick Coleman 4 4 40,5 .486 .167 .762 11.3 5.3 1.8 1.0 22.3
Chris Morris 4 4 33,8 .552 .400 .778 5.0 1.3 1.8 1.8 18.8
Mookie Blaylock 4 4 37,0 .309 .167 .750 4.0 7.8 3.8 0,5 9.5
Sam Bowie 4 4 28.0 .424 .500 .667 4.8 2.3 0,8 0,8 9.3
Terry Mills 4 0 19.3 .370 .000 .636 6,0 2.0 0,3 0,5 6.8
Rafael Addison 1 0 9,0 .286 .500 0,0 1.0 0,0 0,0 5.0
Tate George 4 0 11,0 .304 .333 0,0 2.0 0,8 0,3 3.8
Chris Dudley 4 0 19.3 .357 .500 6.3 0,8 0,5 2.5 3.5
Kenny Anderson 3 0 8.0 .333 1.000 1.0 1.0 0,3 0,0 2.7
Dave Feitl 1 0 3.0 .500 1.0 0,0 0,0 0,0 2.0
Doug Lee 2 0 3.0 .000 .000 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Spelarstatistik:

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Referenser