1991–92 Washington Bullets säsong - 1991–92 Washington Bullets season

1991–92  Washington Bullets säsong
Huvudtränare Wes Unseld
Arena Capital Center (37 matcher)
Baltimore Arena (4 matcher)
Resultat
Spela in 25–57 (.305)
Plats Division: 6: e ( Atlantic )
konferens: 12: e ( östra )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WDCA
Home Team Sports
Radio WTOP
<1990–91 1992–93>

Den 1991-1992 NBA-säsong var Bullets' 31 säsong i National Basketball Association . Under lågsäsongen förvärvade Bullets Michael Adams från Denver Nuggets . Men Bernard kung skulle missa hela säsongen med en rätt knäskada. För att göra saken värre var Hot Plate Williams avstängd under hela säsongen för att han inte kunde kontrollera sin vikt. Bullets höll på med förlorade rader i nästan varje månad, då de bytte Tom Hammonds halvvägs genom säsongen till Charlotte Hornets för Rex Chapman , som bara spelade i säsongens sista match på grund av en ansträngd plantar fascia (vänster häl) skada. Bullets förlorade 15 av sina 18 sista matcher och slutade sexa i Atlantic Division med ett rekord på 25–57.

Pervis Ellison utsågs till årets mest förbättrade spelare med ett genomsnitt på 20,0 poäng, 11,2 returer och 2,7 block per match. Adams valdes ut för NBA All-Star Game 1992 , och rookie Larry Stewart blev den första outdragna spelaren som gjorde ett All-Rookie Team, och valdes till 2: a laget. Efter säsongen skrev Williams på som en fri agent med Los Angeles Clippers .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 19 LaBradford Smith SG  Förenta staterna Louisville

Roster

1991–92 Washington Bullets -lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
G 10 Adams, Michael 1,78 m 162 lb (73 kg) 1963-01-19 Boston University
G 3 Chapman, Rex 1,93 m 185 kg (84 kg) 1967-10-05 Kentucky
G 21 Eackles, Ledell 1,96 m 220 lb (100 kg) 1966-11-24 New Orleans
C 43 Ellison, Pervis 2,06 m 210 kg (95 kg) 1967-04-03 Louisville
G 14 Engelska, AJ 1,91 m 175 kg (79 kg) 1967-07-11 Virginia Union
F 42 Foster, Greg 6 fot 11 tum (2,11 m) 240 kg (109 kg) 1968-10-03 UTEP
F 44 Grant, Harvey 2,03 m 195 lb (88 kg) 1965-07-04 Oklahoma
G 32 Irvin, Byron 1,96 m 190 lb (86 kg) 1966-12-02 Missouri
C 23 Jones, Charles 2,06 m 215 lb (98 kg) 1957-04-03 Albany State
F 30 King, Bernard  Skadad (IN) 2,01 m 205 lb (93 kg) 1956-12-04 Tennessee
G 22 Smith, LaBradford 1,91 m 200 lb (91 kg) 1969-04-03 Louisville
F 33 Stewart, Larry 2,03 m 220 lb (100 kg) 1968-09-21 Coppin State
F 35 Stark, Derek 2,03 m 220 lb (100 kg) 1968-02-09 Xavier
G 1 Turner, Andre 5 fot 11 tum (1,80 m) 160 kg (73 kg) 1964-12-13 Memphis
F 34 Williams, John  (S) 2,03 m 235 lb (107 kg) LSU
G 55 Wingate, David 1,96 m 185 kg (84 kg) 1963-12-15 Georgetown
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • (L) På ledighet från laget
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 13 mars 1992

Rosteranteckningar

  • Forwarden Bernard King missade hela säsongen på grund av en höger knäskada.
  • Forwarden John "Hot Plate" Williams stängdes av på obestämd tid på grund av viktproblem, och inte att behålla spelformen.

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y- Boston Celtics 51 31 .622 - 34–7 17–24 19–9
x- New York Knicks 51 31 .622 - 30–11 21–20 20–8
x- New Jersey Nets 40 42 .488 11 25–16 15–26 15–13
x- Miami Heat 38 44 .463 13 28–13 10–31 14–14
Philadelphia 76ers 35 47 .427 16 23–18 12–29 15–13
Washington Bullets 25 57 .305 26 14–27 11–30 7–21
Orlando Magic 21 61 .256 30 13–28 8–33 8–20
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Chicago Bulls 67 15 .817 -
2 y - Boston Celtics 51 31 .622 16
3 x - Cleveland Cavaliers 57 25 .695 10
4 x - New York Knicks 51 31 .622 16
5 x - Detroit Pistons 48 34 .585 19
6 x - New Jersey Nets 40 42 .488 27
7 x - Indiana Pacers 40 42 .488 27
8 x - Miami Heat 38 44 .463 29
9 Atlanta Hawks 38 44 .463 29
10 Philadelphia 76ers 35 47 .427 32
11 Milwaukee Bucks 31 51 .378 36
12 Charlotte Hornets 31 51 .378 36
13 Washington Bullets 25 57 .305 42
14 Orlando Magic 21 61 .256 46
z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1991-92 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 3–1 2–2 0–5 0–5 2–0 2–0 1–4 1–1 2–0 1–4 1–1 0–2 2–2 3–1 2–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2
Boston 1–3 - 3–1 1–3 3–1 1–1 1–1 4–0 1–1 1–1 2–2 2–0 2–0 3–2 2–2 0–2 2–3 3–2 5–0 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 3–1
Charlotte 2–2 1–3 - 0–4 2–3 1–1 1–1 1–4 1–1 0–2 3–2 0–2 1–1 1–3 2–3 1–1 1–3 0–4 3–1 3–1 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 0–2 2–2
Chicago 5–0 3–1 4–0 - 3–2 2–0 2–0 4–1 1–1 1–1 3–1 2–0 1–1 4–0 3–2 2–0 4–0 4–0 3–1 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 4–0
Cleveland 5–0 1–3 3–2 2–3 - 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 5–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 4–0 3–1 4–0 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Dallas 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 3–2 0–2 0–4 4–2 1–1 1–3 0–4 1–1 1–1 3–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–2 0–4 1–3 0–5 0–4 1–4 0–2
Denver 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 2–3 - 0–2 0–4 2–3 0–2 0–4 1–3 0–2 1–1 2–3 1–1 0–2 2–0 2–0 1–3 1–3 2–2 1–4 1–3 1–5 1–1
Detroit 4–1 0–4 4–1 1–4 1–3 2–0 2–0 - 1–1 2–0 2–2 0–2 2–0 2–2 3–2 1–1 2–2 2–2 4–0 3–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Gyllene stat 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4–0 4–0 1–1 - 2–2 2–0 3–2 3–2 1–1 2–0 4–0 2–0 1–1 2–0 1–1 3–2 2–3 5–0 2–2 3–2 1–3 2–0
Houston 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 2–4 3–2 0–2 2–2 - 1–1 2–2 2–2 2–0 1–1 3–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 3–1 3–1 3–2 1–3 1–4 2–0
Indiana 4–1 2–2 2–3 1–3 0–5 1–1 2–0 2–2 0–2 1–1 - 0–2 2–0 3–1 4–1 2–0 2–2 1–3 2–2 2–2 1–1 0–2 1–1 2–0 0–2 1–1 2–2
LA Clippers 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 3–1 4–0 2–0 2–3 2–2 2–0 - 2–3 2–0 2–0 4–0 1–1 0–2 2–0 1–1 3–2 2–3 2–3 2–2 2–3 1–3 0–2
LA Lakers 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 4–0 3–1 0–2 2–3 2–2 0–2 3–2 - 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 2–0 2–3 1–4 4–1 1–3 1–4 1–3 1–1
Miami 2–2 2–3 3–1 0–4 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 - 4–0 2–0 2–2 1–4 3–1 1–4 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 5–0
Milwaukee 1–3 2–2 3–2 2–3 1–3 1–1 1–1 2–3 0–2 1–1 1–4 0–2 1–1 0–4 - 2–0 0–4 1–3 3–1 3–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 3–1
Minnesota 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 2–3 3–2 1–1 0–4 2–3 0–2 0–4 1–3 0–2 0–2 - 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 0–4 1–3 0–6 0–4 2–3 0–2
New Jersey 1–3 3–2 3–1 0–4 2–2 2–0 1–1 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 2–2 4–0 2–0 - 2–3 3–1 3–2 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–3
New York 2–2 2–3 4–0 0–4 0–4 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 3–1 2–0 0–2 4–1 3–1 2–0 3–2 - 4–1 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 4–0
Orlando 2–2 0–5 1–3 1–3 1–3 1–1 0–2 0–4 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3 1–3 2–0 1–3 1–4 - 3–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 2–3
Philadelphia 2–2 1–3 1–3 1–3 0–4 2–0 0–2 1–3 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 4–1 1–3 2–0 2–3 1–3 2–3 - 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 5–0
Fågel Fenix 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 2–0 2–3 3–1 1–1 2–3 3–2 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 2–0 2–0 - 3–2 4–1 3–1 3–2 2–2 2–0
Portland 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 4–0 3–1 0–2 3–2 1–3 2–0 3–2 4–1 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 2–0 1–1 2–3 - 5–0 2–2 4–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 3–1 2–2 0–2 0–5 1–3 1–1 3–2 1–4 0–2 2–0 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–4 0–5 - 1–3 1–4 1–3 2–0
San Antonio 2–0 1–1 0–2 1–1 1–1 5–0 4–1 1–1 2–2 2–3 0–2 2–2 3–1 1–1 1–1 6–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 - 3–1 1–4 0–2
Seattle 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–0 3–1 1–1 2–3 3–1 2–0 3–2 4–1 1–1 1–1 4–0 2–0 0–2 1–1 0–2 2–3 1–4 4–1 1–3 - 3–1 2–0
Utah 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 4–1 5–1 1–1 3–1 4–1 1–1 3–1 3–1 1–1 1–1 3–2 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 2–2 3–1 4–1 1–3 - 2–0
Washington 2–2 1–3 2–2 0–4 0–4 2–0 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 2–0 1–1 0–5 1–3 2–0 3–2 0–4 3–2 0–5 0–2 0–2 0–2 2–0 0–2 0–2 -

Spellogg

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Se även

Referenser