1989–90 Boston Celtics säsong - 1989–90 Boston Celtics season

1989–90  Boston Celtics säsong
Huvudtränare Jim Rodgers
Ägare Don Gaston
Alan N. Cohen
Paul Dupee
Arena Boston Garden
Hartford Civic Center
Resultat
Spela in 52–30 (.634)
Plats Division: 2nd ( Atlantic )
Conference: 4th ( Eastern )
Slutspel slut East First Round
(Lost to Knicks 2–3)

Statistik @ Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WLVI
( Mike Crispino , Bob Cousy )
SportsChannel New England
( Mike Gorman , Tom Heinsohn )
Radio WEEI
( Johnny Most , Glenn Ordway , Doug Brown )
<1988–89 1990–91>

Den 1989-1990 NBA-säsong var den 44th säsongen för Boston Celtics i National Basketball Association . När Larry Bird återvände efter att ha spelat bara sex matcher under säsongen 1988–89 kämpade Celtics runt .500 under säsongens första månad, men skulle vinna 11 av de kommande 15 matcherna och slutade på andra plats i Atlantic Division med en solid 52 –30 rekord. Bird ledde vägen med i genomsnitt 24,3 poäng, 9,5 returer och 7,5 assist per match, samtidigt som han valdes till NBA All-Star Game och valdes till All-NBA Second Team . I den första omgången av slutspelet såg Celtics redo att göra en seriös körning när de hoppade ut till en 2–0-seriens ledning över den 5: e seedade New York Knicks . De skulle dock kollapsa när de förlorade tre raka matcher och förlorade 3–2 mot Knicks. Efter säsongen gick Dennis Johnson i pension och huvudtränare Jim Rodgers fick sparken.

Utkast val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 13 Michael Smith SF / PF  Förenta staterna Brigham Young
2 40 Dino Rađa PF  Kroatien KK Jugoplastika

Roster

Listlista
Boston Celtics-lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PG 5 Förenta staterna Bagley, John 1,83 m (6 fot 0 tum) 84 kg (185 lb) Boston College
PF 33 Förenta staterna Fågel, Larry 2,06 m (6 fot 9 tum) 100 kg Indiana State
SF 34 Förenta staterna Gamble, Kevin 1,96 m (6 fot 5 tum) 95 kg Iowa
PG 3 Förenta staterna Johnson, Dennis 1,93 m (6 fot 4 tum) 84 kg (185 lb) Pepperdine
C 53 Förenta staterna Kleine, Joe 6 fot 11 tum (2,11 m) 116 kg (255 pund) Arkansas
SG 35 Förenta staterna Lewis, Reggie 2,01 m (6 fot 7 tum) 195 kg (88 kg) Nordöstra
PF 32 Förenta staterna McHale, Kevin 2,08 m (6 fot 10 tum) 95 kg Minnesota
C 00 Förenta staterna Församling, Robert 7 fot 0 tum (2,13 m) 104 kg (230 pund) Centenary College of Louisiana
PG 4 Förenta staterna Paxson, Jim 1,98 m (6 fot 6 tum) 91 kg Dayton
PF 54 Förenta staterna Pinckney, Ed 2,06 m (6 fot 9 tum) 195 kg (88 kg) Villanova
PG 13 Förenta staterna Smith, Charles 1,85 m (6 fot 1 tum) 73 kg Georgetown
PF 11 Förenta staterna Smith, Michael 2,08 m (6 fot 10 tum) 102 kg (225 lb) BYU
Huvudtränare
Assistent tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Regelbunden säsong

Larry Bird, stjärnspelaren i Celtics, kom tillbaka efter operationen i båda klackarna föregående säsong och sa senare att han aldrig kände samma sak. Trots skadan kunde Celtics stiga till 2: a plats i Atlantic Division. I slutet av den ordinarie säsongen hade Celtics fått i genomsnitt 110 poäng per match och tillåtit i genomsnitt 106 poäng per match. Under slutspelet mot Knicks det året tog Celtics snabbt de första två matcherna i serien, men New York Knicks skulle komma tillbaka och samla för att vinna 3 matcher i rad och skickade Celtics hem.

Säsongsställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Philadelphia 76ers 53 29 .646 - 34–7 19–22 19–7
x - Boston Celtics 52 30 .634 1 30–11 22–19 19–7
x - New York Knicks 45 37 .549 8 29–12 16–25 17–9
Washington Bullets 31 51 .378 22 20–21 11–30 10–16
Miami-hetta 18 64 .220 35 11–30 7–34 4–22
New Jersey Nets 17 65 .207 36 13–28 4–37 9–17
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Detroit Pistons 59 23 .720 -
2 y - Philadelphia 76ers 53 29 .646 6
3 x - Chicago Bulls 55 27 .671 4
4 x - Boston Celtics 52 30 .634 7
5 x - New York Knicks 45 37 .549 14
6 x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 15
7 x - Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17
8 x - Indiana Pacers 42 40 .512 17
9 Atlanta Hawks 41 41 .500 18
10 Washington Bullets 31 51 .378 28
11 Miami-hetta 18 64 .220 41
12 Orlando Magic 18 64 .220 41
13 New Jersey Nets 17 65 .207 42

Spela in mot motståndare

1989-90 NBA Records
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 1–3 2–0 0–5 2–3 0–2 1–1 3–2 2–0 2–0 2–3 1–1 0–2 4–0 3–2 1–1 2–2 1–3 5–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2
Boston 3–1 - 2–0 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 1–3 1–1 0–2 5–0 2–2 1–1 5–1 4–1 4–0 3–2 1–1 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3
Charlotte 0–2 0–2 - 0–2 1–1 1–3 3–2 0–2 2–2 1–4 1–1 2–2 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 0–4 1–3 0–5 0–4 0–5 0–2
Chicago 5–0 2–2 2–0 - 5–0 2–0 1–1 1–4 2–0 1–1 2–3 1–1 1–1 4–0 4–1 2–0 3–1 3–1 3–2 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–1
Cleveland 3–2 1–3 1–1 0–5 - 0–2 0–2 1–4 1–1 0–2 3–2 1–1 1–1 4–0 3–2 1–1 4–0 2–2 4–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Dallas 2–0 1–1 3–1 0–2 2–0 - 2–3 1–1 3–1 4–1 2–0 3–1 0–4 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 0–4 3–1 3–2 2–2 1–3 1–1
Denver 1–1 1–1 2–3 1–1 2–0 3–2 - 0–2 2–2 4–1 0–2 2–2 0–4 2–0 1–1 5–0 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–0 1–3 2–2 0–4 1–1
Detroit 2–3 2–2 2–0 4–1 4–1 1–1 2–0 - 1–1 1–1 4–1 1–1 1–1 3–1 3–2 2–0 4–0 4–0 5–0 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Gyllene stat 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3 2–2 1–1 - 2–2 1–1 3–1 1–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 0–5 2–2 3–2 1–3 2–3 2–2 1–1
Houston 0–2 0–2 4–1 1–1 2–0 1–4 1–4 1–1 2–2 - 1–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 1–3 4–0 2–2 2–2 3–2 1–1
Indiana 3–2 3–1 1–1 3–2 2–3 0–2 2–0 1–4 1–1 1–1 - 0–2 0–2 3–1 3–2 1–1 4–0 1–3 4–1 0–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
LA Clippers 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–3 2–2 1–1 1–3 2–2 2–0 - 1–4 0–2 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–5 2–3 0–4 3–2 0–4 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–1 2–2 2–0 4–1 - 2–0 1–1 4–0 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 2–3 5–0 2–2 4–0 2–2 1–1
Miami 0–4 0–5 1–1 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 - 2–2 1–1 1–4 1–5 3–1 0–5 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 2–3
Milwaukee 2–3 2–2 2–0 1–4 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–2 - 2–0 4–0 2–2 5–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1
Minnesota 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–4 0–5 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 0–4 1–1 0–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 1–3 2–2 1–4 1–3 0–5 1–1
New Jersey 2–2 1–5 1–1 1–3 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 4–1 0–4 1–1 - 1–4 1–3 1–4 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–3
New York 3–1 1–4 1–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 5–1 2–2 1–1 4–1 - 2–2 2–3 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 5–0
Orlando 0–5 0–4 1–1 2–3 1–4 0–2 0–2 0–5 0–2 0–2 1–4 0–2 1–1 1–3 0–5 1–1 3–1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4
Philadelphia 2–2 2–3 2–0 2–2 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 5–0 3–1 1–1 4–1 3–2 2–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Fågel Fenix 2–0 1–1 3–1 0–2 1–1 3–1 3–1 0–2 5–0 2–2 1–1 4–0 1–3 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 1–1 - 2–3 5–0 0–4 3–2 3–1 2–0
Portland 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 1–1 5–0 3–2 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–1 3–2 - 4–0 3–1 3–2 2–2 1–1
Sacramento 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–3 0–4 0–2 2–3 0–4 1–1 3–2 0–5 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 1–1 1–1 0–5 0–4 - 0–4 2–2 1–3 1–1
San Antonio 1–1 1–1 5–0 1–1 1–1 2–3 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0 1–3 4–0 - 3–1 3–2 2–0
Seattle 1–1 0–2 4–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–2 2–2 1–1 2–3 0–4 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3 2–3 2–2 1–3 - 1–3 2–0
Utah 1–1 1–1 5–0 2–0 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–3 1–1 4–0 2–2 1–1 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 2–3 3–1 - 2–0
Washington 2–2 3–2 2–0 1–3 1–3 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 3–2 1–3 1–1 3–2 0–5 4–0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 -

Spellogg

Slutspel

1990-slutspelet
Första omgången: 2–3 (Hemma: 2–1; Väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Serier
1 26 april New York W 116–105 Larry Bird (24) Larry Bird (18) Larry Bird (10) Boston Garden
14.890
1–0
2 28 april New York W 157–128 Kevin McHale (31) Robert Parish (16) Larry Bird (16) Boston Garden
14.890
2–0
3 2 maj @ New York L 99–102 Larry Bird (31) Robert Parish (10) Larry Bird (8) Madison Square Garden
18.212
2–1
4 4 maj @ New York L 108–135 Kevin McHale (24) Larry Bird (8) Johnson , Bagley (6) Madison Square Garden
18.212
2–2
5 6 maj New York L 114–121 Larry Bird (31) Fågel , församling (9) Dennis Johnson (10) Boston Garden
14.890
2–3
1990 schema

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel startade  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-punkts fältmål- procent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Rebounds per spel  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Säsong

Larry Bird 24,5 ppg

Utmärkelser och skivor

Transaktioner

Se även

Referenser