1989–90 Cleveland Cavaliers säsong - 1989–90 Cleveland Cavaliers season

1989–90  Cleveland Cavaliers säsong
Huvudtränare Lenny Wilkens
General manager Wayne Embry
Ägare
Arena Richfield Coliseum
Resultat
Spela in 42–40 (.512)
Plats Division: fjärde ( centrala )
konferensen: sjunde ( östra )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade till 76ers 2–3)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv
Radio WRMR
<1988–89 1990–91>

Den 1989-1990 NBA-säsong var den 20: e säsongen av National Basketball Association i Cleveland, Ohio . Under lågsäsongen förvärvade Cavaliers andraårsvakten Steve Kerr från Phoenix Suns . Cavaliers började sakta förlora sina fyra första matcher, på väg mot en medioker start på 10–16. Tidigt på säsongen bytte de Ron Harper till Los Angeles Clippers för rookien Danny Ferry och Reggie Williams , även om Ferry gick för att spela i Italien. På midsäsongen bytte laget Chris Dudley till New Jersey Nets och släppte Williams. Cavaliers kämpade med att spela under .500 under den första halvan av säsongen, men avslutade det med en stark ton och vann sina sista sex matcher. Laget avslutade säsongen med ett rekord på 42–40 och slutade fyra i Central Division. Mark Price ledde laget i assist när Cavs avancerade till slutspelet . I den första omgången i slutspelet förlorade Cavaliers på fem matcher mot Philadelphia 76ers .

Lagets säsonglista finns i tv -spelen NBA 2K16 och NBA 2K17 .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 25 John Morton Vakt  Förenta staterna Seton Hall
2 43 Chucky Brown Fram  Förenta staterna NC -staten

Roster

Kataloglista
1989–90 Cleveland Cavaliers roster
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
SF 20 Bennett, Winston 2,01 m 210 lb (95 kg) 1965-02-09 Kentucky
SF 52 Brun, Chucky 2,01 m 214 lb (97 kg) 1968-02-29 North Carolina State
SF 33 Chievous, Derrick 2,01 m 195 lb (88 kg) 1967-07-03 Missouri
C 43 Daugherty, Brad  (C) 7 fot 0 tum (2,13 m) 111 kg 1965-10-19 norra Carolina
SG 3 Ehlo, Craig 1,98 m 180 kg (82 kg) 1961-08-11 Washington state
PG 5 Kerr, Steve 1,91 m 170 lb (77 kg) 1965-09-27 Arizona
C 44 Mokeski, Paul 7 fot 0 tum (2,13 m) 250 lb (113 kg) 1957-01-03 Kansas
SG 23 Morton, John 1,91 m 180 kg (82 kg) 1967-05-18 Seton Hall
PF 22 Nance, Larry  (C) 2,08 m 205 lb (93 kg) 1959-02-12 Clemson
PG 25 Pris, mark  (C) 1,83 m 170 lb (77 kg) 1964-02-15 Georgia Tech
C 30 Rollins, träd 7 fot 1 tum (2,16 m) 235 lb (107 kg) 1955-06-16 Clemson
PF 18 Williams, Hot Rod 6 fot 11 tum (2,11 m) 215 lb (98 kg) 1962-08-09 Tulane
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 26 februari 1990

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Central Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Detroit Pistons 59 23 .720 - 35–6 24–17 22–8
x - Chicago Bulls 55 27 .671 4 36–5 19–22 20–10
x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 15 27–14 17–24 14–16
x - Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17 27–14 15–26 14–16
x - Indiana Pacers 42 40 .512 17 28–13 14–27 16–14
Atlanta Hawks 41 41 .500 18 25–16 16–25 15–15
Orlando Magic 18 64 .220 41 12–29 6–35 4–26
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Detroit Pistons 59 23 .720 -
2 y - Philadelphia 76ers 53 29 .646 6
3 x - Chicago Bulls 55 27 .671 4
4 x - Boston Celtics 52 30 .634 7
5 x - New York Knicks 45 37 .549 14
6 x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 15
7 x - Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17
8 x - Indiana Pacers 42 40 .512 17
9 Atlanta Hawks 41 41 .500 18
10 Washington Bullets 31 51 .378 28
11 Miami-hetta 18 64 .220 41
12 Orlando Magic 18 64 .220 41
13 New Jersey Nets 17 65 .207 42

Anteckningar

  • z , y - division mästare
  • x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1989-90 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 1–3 2–0 0–5 2–3 0–2 1–1 3–2 2–0 2–0 2–3 1–1 0–2 4–0 3–2 1–1 2–2 1–3 5–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2
Boston 3–1 - 2–0 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 1–3 1–1 0–2 5–0 2–2 1–1 5–1 4–1 4–0 3–2 1–1 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3
Charlotte 0–2 0–2 - 0–2 1–1 1–3 3–2 0–2 2–2 1–4 1–1 2–2 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 0–4 1–3 0–5 0–4 0–5 0–2
Chicago 5–0 2–2 2–0 - 5–0 2–0 1–1 1–4 2–0 1–1 2–3 1–1 1–1 4–0 4–1 2–0 3–1 3–1 3–2 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–1
Cleveland 3–2 1–3 1–1 0–5 - 0–2 0–2 1–4 1–1 0–2 3–2 1–1 1–1 4–0 3–2 1–1 4–0 2–2 4–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Dallas 2–0 1–1 3–1 0–2 2–0 - 2–3 1–1 3–1 4–1 2–0 3–1 0–4 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 0–4 3–1 3–2 2–2 1–3 1–1
Denver 1–1 1–1 2–3 1–1 2–0 3–2 - 0–2 2–2 4–1 0–2 2–2 0–4 2–0 1–1 5–0 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–0 1–3 2–2 0–4 1–1
Detroit 2–3 2–2 2–0 4–1 4–1 1–1 2–0 - 1–1 1–1 4–1 1–1 1–1 3–1 3–2 2–0 4–0 4–0 5–0 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Gyllene stat 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3 2–2 1–1 - 2–2 1–1 3–1 1–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 0–5 2–2 3–2 1–3 2–3 2–2 1–1
Houston 0–2 0–2 4–1 1–1 2–0 1–4 1–4 1–1 2–2 - 1–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 1–3 4–0 2–2 2–2 3–2 1–1
Indiana 3–2 3–1 1–1 3–2 2–3 0–2 2–0 1–4 1–1 1–1 - 0–2 0–2 3–1 3–2 1–1 4–0 1–3 4–1 0–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
LA Clippers 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–3 2–2 1–1 1–3 2–2 2–0 - 1–4 0–2 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–5 2–3 0–4 3–2 0–4 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–1 2–2 2–0 4–1 - 2–0 1–1 4–0 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 2–3 5–0 2–2 4–0 2–2 1–1
Miami 0–4 0–5 1–1 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 - 2–2 1–1 1–4 1–5 3–1 0–5 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 2–3
Milwaukee 2–3 2–2 2–0 1–4 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–2 - 2–0 4–0 2–2 5–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1
Minnesota 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–4 0–5 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 0–4 1–1 0–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 1–3 2–2 1–4 1–3 0–5 1–1
New Jersey 2–2 1–5 1–1 1–3 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 4–1 0–4 1–1 - 1–4 1–3 1–4 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–3
New York 3–1 1–4 1–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 5–1 2–2 1–1 4–1 - 2–2 2–3 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 5–0
Orlando 0–5 0–4 1–1 2–3 1–4 0–2 0–2 0–5 0–2 0–2 1–4 0–2 1–1 1–3 0–5 1–1 3–1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4
Philadelphia 2–2 2–3 2–0 2–2 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 5–0 3–1 1–1 4–1 3–2 2–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Fågel Fenix 2–0 1–1 3–1 0–2 1–1 3–1 3–1 0–2 5–0 2–2 1–1 4–0 1–3 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 1–1 - 2–3 5–0 0–4 3–2 3–1 2–0
Portland 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 1–1 5–0 3–2 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–1 3–2 - 4–0 3–1 3–2 2–2 1–1
Sacramento 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–3 0–4 0–2 2–3 0–4 1–1 3–2 0–5 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 1–1 1–1 0–5 0–4 - 0–4 2–2 1–3 1–1
San Antonio 1–1 1–1 5–0 1–1 1–1 2–3 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0 1–3 4–0 - 3–1 3–2 2–0
Seattle 1–1 0–2 4–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–2 2–2 1–1 2–3 0–4 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3 2–3 2–2 1–3 - 1–3 2–0
Utah 1–1 1–1 5–0 2–0 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–3 1–1 4–0 2–2 1–1 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 2–3 3–1 - 2–0
Washington 2–2 3–2 2–0 1–3 1–3 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 3–2 1–3 1–1 3–2 0–5 4–0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 -

Spellogg

1989–90 spellogg
Totalt: 42–40 (Hem: 27–14; Väg: 15–26)
November: 6–7 (Hem: 5–2; Väg: 1–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
1 3 november 1989 @ Chicago
2 4 november 1989 @ Indiana
3 8 november 1989 Orlando
4 10 november 1989 @ Washington
(i Baltimore , MD )
5 11 november 1989 Boston
6 14 november 1989 @ New Jersey
7 15 november 1989 Gyllene stat
8 17 november 1989
20:00 EST
Atlanta W 131–125 (OT) Ehlo (31) Williams (14) Pris (10) Richfield Coliseum
16,135
4–4
9 22 november 1989 New York
10 24 november 1989 @ Detroit
11 25 november 1989 Houston
12 28 november 1989 Washington
13 29 november 1989 @ Philadelphia
December: 5–9 (Hem: 3–4; Väg: 2–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
14 1 december 1989 @ Boston
15 2 december 1989 Minnesota
16 5 december 1989 Utah
17 7 december 1989 @ LA Clippers
18 9 december 1989 @ Sacramento
19 11 december 1989 @ Utah
20 13 december 1989 Milwaukee
21 15 december 1989 Seattle
22 20 december 1989 Denver
23 22 december 1989 @ Milwaukee
24 25 december 1989
15:30 EST
@ Atlanta L 104–115 Williams ,
Williams (17)
Ehlo ,
Nance (8)
Pris (11) Omni
13 357
10–14
25 27 december 1989 Detroit
26 28 december 1989 @ Charlotte
27 30 december 1989 Fågel Fenix
Januari: 8–7 (Hem: 3–3; Väg: 5–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
28 3 januari 1990 Chicago
29 5 januari 1990 Washington
30 6 januari 1990 @ Orlando
31 10 januari 1990 Milwaukee
32 12 januari 1990 @ Philadelphia
33 13 januari 1990 New Jersey
34 15 januari 1990 San Antonio
35 17 januari 1990 @ Houston
36 19 januari 1990 @ San Antonio
37 20 januari 1990 @ Dallas
38 23 januari 1990 Philadelphia
39 24 januari 1990
19:30 EST
@ Atlanta L 86–103 Pris (20) Keys ,
Nance (6)
Pris (7) Omni
14,220
16–23
40 26 januari 1990 @ Minnesota
41 27 januari 1990 @ Indiana
42 30 januari 1990 @ Miami
Februari: 6–6 (Hem: 6–3; Väg: 0–3)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
43 3 februari 1990 Detroit
44 5 februari 1990 LA Clippers
45 6 februari 1990 @ Detroit
46 8 februari 1990 Miami
All-Star Break
47 14 februari 1990 Indiana
48 16 februari 1990
20:00 EST
Atlanta W 109–101 Nance (30) Daugherty (14) Pris (9) Richfield Coliseum
18 988
22–26
49 17 februari 1990 @ New York
50 19 februari 1990 Dallas
51 21 februari 1990 Portland
52 23 februari 1990 Orlando
53 25 februari 1990 Charlotte
54 27 februari 1990 @ Portland
Mars: 8–8 (Hem: 5–1; Väg: 3–7)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
55 1 mars 1990 @ Denver
56 2 mars 1990 @ LA Lakers
57 4 mars 1990 @ Phoenix
58 6 mars 1990 @ Seattle
59 8 mars 1990 @ Golden State
60 11 mars 1990 @ Milwaukee
61 13 mars 1990 Philadelphia
62 15 mars 1990 LA Lakers
63 17 mars 1990 Indiana
64 18 mars 1990 @ Orlando
65 21 mars 1990 @ Boston
66 23 mars 1990 @ Chicago
67 24 mars 1990 New Jersey
68 26 mars 1990 Sacramento
69 28 mars 1990 Chicago
70 30 mars 1990 @ Miami
April: 9–3 (Hem: 5–1; Väg: 4–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
71 1 april 1990 Indiana
72 3 april 1990 @ New York
73 4 april 1990
19:30 EDT
Atlanta W 101–95 Daugherty (24) Daugherty (13) Pris (20) Richfield Coliseum
18 074
35–38
74 6 april 1990 Boston
75 8 april 1990 Detroit
76 11 april 1990 @ Chicago
77 12 april 1990 @ Washington
78 14 april 1990 Miami
79 17 april 1990 @ Milwaukee
80 18 april 1990 @ New Jersey
81 20 april 1990 @ Orlando
82 22 april 1990 New York
Schema 1989–90

Slutspel

1990 slutspelslogg
Första omgången: 2–3 (Hem: 2–0; Väg: 0–3)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 28 april @ Philadelphia L 106–111 Hot Rod Williams (23) Hot Rod Williams (10) Mark Price (12) Spektrum
15 319
0–1
2 1 maj @ Philadelphia L 101–107 Mark Price (27) Brad Daugherty (13) Craig Ehlo (8) Spektrum
18 168
0–2
3 3 maj Philadelphia W 122–95 Craig Ehlo (25) Ehlo , Daugherty (10) Ehlo , Daugherty (9) Richfield Coliseum
16 317
1–2
4 5: e maj Philadelphia W 108–96 Brad Daugherty (34) Brad Daugherty (9) Mark Price (18) Richfield Coliseum
17,106
2–2
5 8 maj @ Philadelphia L 97–113 Brad Daugherty (25) Hot Rod Williams (13) Craig Ehlo (5) Spektrum
18 168
2–3
Schema 1990

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Ron Harper 7 7 37.4 44.2 20,0 75,6 6.9 7,0 2.0 1.3 22,0
Markera pris 73 73 37.1 45,9 40,6 88,8 3.4 9.1 1.6 0,1 19.6
Brad Daugherty 41 40 35.1 47,9 0,0 70.4 9.1 3.2 0,7 0,5 16.8
Hot Rod Williams 82 29 33,9 49.3 0,0 73,9 8.1 2.0 1.0 2.0 16.8
Larry Nance 62 53 33.3 51.1 100,0 77,8 8.3 2.6 0,9 2.0 16.3
Craig Ehlo 81 64 35.7 46.4 41,9 68.1 5.4 4.6 1.6 0,3 13.6
Randolph Keys 48 13 18.6 42.1 20,0 74.4 2.9 0,8 0,8 0,0 7.6
Chucky Brown 75 35 17.9 47,0 0,0 76.2 3.1 0,7 0,4 0,3 7.3
Reggie Williams 32 12 16.9 38.1 22.2 73.2 1.9 1.2 0,7 0,3 6.8
Steve Kerr 78 5 21.3 44.4 50,7 86.3 1.3 3.2 0,6 0,1 6.7
Winston Bennett 55 34 18.0 47,9 0,0 66,7 3.4 1.0 0,4 0,2 6.1
Chris Dudley 37 22 18.5 38,9 0,0 33,8 5.5 0,5 0,5 1.1 5.0
Paul Mokeski 38 1 11.8 42,0 0,0 69.4 2.6 0,4 0,2 0,3 4.0
John Morton 37 3 10.9 29.8 23.3 69.4 0,9 1.8 0,5 0,1 3.9
Derrick Chievous 14 0 7.1 35.7 0,0 79.2 1.1 0,3 0,2 0,1 3.5
Tree Rollins 48 19 14,0 45,6 0,0 68,8 3.2 0,5 0,3 1.1 2.6
Gary Voce 1 0 4.0 33.3 0,0 0,0 2.0 0,0 0,0 0,0 2.0

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Brad Daugherty 5 5 37.2 58.6 0,0 69.6 9.6 4.0 0,4 0,8 22.8
Markera pris 5 5 38.4 52,5 35.3 100,0 2.8 8.8 1.8 0,2 20,0
Hot Rod Williams 5 0 34.8 55.7 0,0 77.3 9.2 2.2 0,4 1.0 19,0
Craig Ehlo 5 5 39.2 41,9 33.3 63.2 6.4 6.4 1.2 0,0 13.8
Larry Nance 5 5 31.8 57,8 0,0 75,0 4.8 2.4 0,6 2.0 12.2
Winston Bennett 5 5 27,0 48,9 0,0 66,7 4.2 1.0 0,6 0,2 10,0
Derrick Chievous 3 0 9.3 60,0 0,0 77,8 1.0 0,7 0,3 0,0 6.3
John Morton 2 0 4.5 40,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0
Tree Rollins 3 0 12.7 33.3 0,0 75,0 2.7 0,3 0,7 0,3 2.7
Steve Kerr 5 0 14.6 28.6 0,0 0,0 1.2 2.0 0,8 0,0 1.6
Paul Mokeski 3 0 3.3 50,0 0,0 100,0 0,7 0,0 0,3 0,3 1.3

Spelarstatistik:

Utmärkelser och rekord

Utmärkelser

Uppgifter

Milstolpar

All-Star

Transaktioner

Trades

Fria agenter

Utvecklingsliga

Referenser

externa länkar