1989–90 Detroit Pistons säsong - 1989–90 Detroit Pistons season

1989–90  Detroit Pistons säsong
NBA- mästare
Konferensmästare
Division mästare
Huvudtränare Chuck Daly
VD Jack McCloskey
Ägare William Davidson
Arena Slottet i Auburn Hills
Resultat
Spela in 59–23 (.720)
Plats Division: 1st ( Central )
Conference: 1st ( Eastern )
Slutspel slut NBA Champions
(Defeated Trail Blazers 4–1)

Statistik @ Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WKBD-TV
PASS Sport
Radio WWJ
<1988–89 1990–91>

Den 1989-1990 NBA-säsong var Pistons' 42nd säsong i National Basketball Association , och 33: e säsong i staden Detroit . Som de försvarande mästarna hade Pistons ytterligare en framgångsrik säsong och vann 13 matcher i rad runt januari och februari, och publicerade sedan en 12-match vinnande rad i mars när de slutade första platsen i Eastern Conference med ett rekord på 59–23. Tre medlemmar av laget, Isiah Thomas , förra årets final MVP Joe Dumars och Dennis Rodman valdes alla ut till NBA All-Star Game 1990 . Dumars valdes också till All-NBA tredje laget , och Rodman utsågs till Årets Defensive Player.

I den första omgången av slutspelet svepte Pistons Indiana Pacers i tre raka matcher. Därefter besegrade New York Knicks femte-seedade fyra matcher till en i semifinalen. I Eastern Conference-finalen besegrade Pistons Chicago Bulls i sju matcher för att gå vidare till NBA-finalen för tredje året i rad. I finalen besegrade de Portland Trail Blazers i fem hårt kämpade matcher för att vinna sitt andra NBA-mästerskap i rad. Thomas utsågs till NBA Finals MVP. Pistons skulle inte nå NBA-finalen igen förrän 2004 , där de vann finalen i fem matcher mot sina starkt gynnade rivaler, Los Angeles Lakers för att vinna sitt tredje NBA-mästerskap.

Utkast val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 27 Kenny Battle Fram  Förenta staterna Illinois

Roster

Listlista
Detroit Pistons-lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
SF 23 Förenta staterna Aguirre, Mark 1,98 m (6 fot 6 tum) 105 kg DePaul
C 00 Förenta staterna Bedford, William 7 fot 0 tum (2,13 m) 102 kg (225 lb) Memphis
SG 4 Förenta staterna Dumars, Joe 1,91 m (6 fot 3 tum) 190 kg (86 kg) McNeese State
C 53 Förenta staterna Edwards, James 2,16 m (7 fot 1 tum) 102 kg (225 lb) Washington
PF 33 Förenta staterna Greenwood, Dave 2,06 m (6 fot 9 tum) 101 kg UCLA
PF 35 Förenta staterna Hastings, Scott 2,08 m (6 fot 10 tum) 107 kg (235 pund) Arkansas
PG 12 Förenta staterna Henderson, Gerald 1,88 m (6 fot 2 tum) 79 kg Virginia Commonwealth
SG 15 Förenta staterna Johnson, Vinnie 1,88 m (6 fot 2 tum) 91 kg Baylor
C 40 Förenta staterna Laimbeer, Bill 6 fot 11 tum (2,11 m) 111 kg (245 pund) Notre Dame
SF 10 Förenta staterna Rodman, Dennis 2,03 m (6 fot 8 tum) 95 kg Sydöstra Oklahoma-staten
PF 22 Förenta staterna Salley, John 6 fot 11 tum (2,11 m) 104 kg Georgia Tech
PG 11 Förenta staterna Thomas, Isiah 1,85 m (6 fot 1 tum) 82 kg Indiana
Huvudtränare
Assistent tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Regelbunden säsong

Säsongsställning

Central Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Detroit Pistons 59 23 .720 - 35–6 24–17 22–8
x - Chicago Bulls 55 27 .671 4 36–5 19–22 20–10
x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 15 27–14 17–24 14–16
x - Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17 27–14 15–26 14–16
x - Indiana Pacers 42 40 .512 17 28–13 14–27 16–14
Atlanta Hawks 41 41 .500 18 25–16 16–25 15–15
Orlando Magic 18 64 .220 41 12–29 6–35 4–26
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Detroit Pistons 59 23 .720 -
2 y - Philadelphia 76ers 53 29 .646 6
3 x - Chicago Bulls 55 27 .671 4
4 x - Boston Celtics 52 30 .634 7
5 x - New York Knicks 45 37 .549 14
6 x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 15
7 x - Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17
8 x - Indiana Pacers 42 40 .512 17
9 Atlanta Hawks 41 41 .500 18
10 Washington Bullets 31 51 .378 28
11 Miami-hetta 18 64 .220 41
12 Orlando Magic 18 64 .220 41
13 New Jersey Nets 17 65 .207 42

Spela in mot motståndare

1989-90 NBA Records
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 1–3 2–0 0–5 2–3 0–2 1–1 3–2 2–0 2–0 2–3 1–1 0–2 4–0 3–2 1–1 2–2 1–3 5–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2
Boston 3–1 - 2–0 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 1–3 1–1 0–2 5–0 2–2 1–1 5–1 4–1 4–0 3–2 1–1 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3
Charlotte 0–2 0–2 - 0–2 1–1 1–3 3–2 0–2 2–2 1–4 1–1 2–2 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 0–4 1–3 0–5 0–4 0–5 0–2
Chicago 5–0 2–2 2–0 - 5–0 2–0 1–1 1–4 2–0 1–1 2–3 1–1 1–1 4–0 4–1 2–0 3–1 3–1 3–2 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–1
Cleveland 3–2 1–3 1–1 0–5 - 0–2 0–2 1–4 1–1 0–2 3–2 1–1 1–1 4–0 3–2 1–1 4–0 2–2 4–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Dallas 2–0 1–1 3–1 0–2 2–0 - 2–3 1–1 3–1 4–1 2–0 3–1 0–4 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 0–4 3–1 3–2 2–2 1–3 1–1
Denver 1–1 1–1 2–3 1–1 2–0 3–2 - 0–2 2–2 4–1 0–2 2–2 0–4 2–0 1–1 5–0 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–0 1–3 2–2 0–4 1–1
Detroit 2–3 2–2 2–0 4–1 4–1 1–1 2–0 - 1–1 1–1 4–1 1–1 1–1 3–1 3–2 2–0 4–0 4–0 5–0 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Gyllene stat 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3 2–2 1–1 - 2–2 1–1 3–1 1–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 0–5 2–2 3–2 1–3 2–3 2–2 1–1
Houston 0–2 0–2 4–1 1–1 2–0 1–4 1–4 1–1 2–2 - 1–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 1–3 4–0 2–2 2–2 3–2 1–1
Indiana 3–2 3–1 1–1 3–2 2–3 0–2 2–0 1–4 1–1 1–1 - 0–2 0–2 3–1 3–2 1–1 4–0 1–3 4–1 0–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
LA Clippers 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–3 2–2 1–1 1–3 2–2 2–0 - 1–4 0–2 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–5 2–3 0–4 3–2 0–4 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–1 2–2 2–0 4–1 - 2–0 1–1 4–0 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 2–3 5–0 2–2 4–0 2–2 1–1
Miami 0–4 0–5 1–1 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 - 2–2 1–1 1–4 1–5 3–1 0–5 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 2–3
Milwaukee 2–3 2–2 2–0 1–4 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–2 - 2–0 4–0 2–2 5–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1
Minnesota 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–4 0–5 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 0–4 1–1 0–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 1–3 2–2 1–4 1–3 0–5 1–1
New Jersey 2–2 1–5 1–1 1–3 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 4–1 0–4 1–1 - 1–4 1–3 1–4 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–3
New York 3–1 1–4 1–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 5–1 2–2 1–1 4–1 - 2–2 2–3 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 5–0
Orlando 0–5 0–4 1–1 2–3 1–4 0–2 0–2 0–5 0–2 0–2 1–4 0–2 1–1 1–3 0–5 1–1 3–1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4
Philadelphia 2–2 2–3 2–0 2–2 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 5–0 3–1 1–1 4–1 3–2 2–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Fågel Fenix 2–0 1–1 3–1 0–2 1–1 3–1 3–1 0–2 5–0 2–2 1–1 4–0 1–3 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 1–1 - 2–3 5–0 0–4 3–2 3–1 2–0
Portland 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 1–1 5–0 3–2 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–1 3–2 - 4–0 3–1 3–2 2–2 1–1
Sacramento 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–3 0–4 0–2 2–3 0–4 1–1 3–2 0–5 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 1–1 1–1 0–5 0–4 - 0–4 2–2 1–3 1–1
San Antonio 1–1 1–1 5–0 1–1 1–1 2–3 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0 1–3 4–0 - 3–1 3–2 2–0
Seattle 1–1 0–2 4–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–2 2–2 1–1 2–3 0–4 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3 2–3 2–2 1–3 - 1–3 2–0
Utah 1–1 1–1 5–0 2–0 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–3 1–1 4–0 2–2 1–1 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 2–3 3–1 - 2–0
Washington 2–2 3–2 2–0 1–3 1–3 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 3–2 1–3 1–1 3–2 0–5 4–0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 -

Spellogg

1989–90
spellogg Totalt: 59–23 (Hem: 35–6; Väg: 24–17)
November: 9–5 (Hem: 5–1; Väg: 4–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Spela in
December: 9–6 (Hem: 5–1; Väg: 4–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Spela in
Januari: 12–3 (Hem: 8–1; Väg: 4–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Spela in
Februari: 10–1 (Hem: 6–0; Väg: 4–1)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Spela in
Mars: 11–4 (Hem: 6–0; Väg: 5–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Spela in
April: 7–4 (Hem: 4–3; Väg: 3–1)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Spela in
1989–90 schema

Slutspel

1990-slutspelet
Första omgången: 3–0 (Hemma: 2–0; Väg: 1–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Serier
1 26 april Indiana W 104–92 James Edwards (21) Bill Laimbeer (14) Thomas , Dumars (5) Palace of Auburn Hills
21.454
1–0
2 28 april Indiana W 100–87 Bill Laimbeer (22) Bill Laimbeer (11) Isiah Thomas (12) Palace of Auburn Hills
21.454
2–0
3 1 maj @ Indiana W 108–96 Isiah Thomas (23) Bill Laimbeer (19) Isiah Thomas (9) Market Square Arena
15.301
3–0
Semifinal i konferensen: 4–1 (Hemma: 3–0; Väg: 1–1)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Serier
1 8 maj New York W 112–77 Isiah Thomas (21) Bill Laimbeer (13) Isiah Thomas (7) Palace of Auburn Hills
21.454
1–0
2 10 maj New York W 104–97 James Edwards (32) Bill Laimbeer (13) Isiah Thomas (12) Palace of Auburn Hills
21.454
2–0
3 12 maj @ New York L 103–111 Isiah Thomas (20) Dennis Rodman (8) Isiah Thomas (6) Madison Square Garden
18.212
2–1
4 13 maj @ New York W 102–90 James Edwards (19) Dennis Rodman (14) Isiah Thomas (11) Madison Square Garden
18.212
3–1
5 15 maj New York W 95–84 Mark Aguirre (25) Dennis Rodman (11) Isiah Thomas (6) Palace of Auburn Hills
21.454
4–1
Konferensfinal: 4–3 (Hemma: 4–0; Väg: 0–3)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Serier
1 20 maj Chicago W 86–77 Joe Dumars (27) Dennis Rodman (13) Isiah Thomas (6) Palace of Auburn Hills
21.454
1–0
2 22 maj Chicago W 102–93 Joe Dumars (31) Laimbeer , Johnson (8) Thomas , Johnson (7) Palace of Auburn Hills
21.454
2–0
3 26 maj @ Chicago L 102–107 Isiah Thomas (36) Bill Laimbeer (8) Isiah Thomas (8) Chicago Stadium
18.676
2–1
4 28 maj @ Chicago L 101–108 Isiah Thomas (26) Dennis Rodman (20) Isiah Thomas (8) Chicago Stadium
18.676
2–2
5 30 maj Chicago W 97–83 Joe Dumars (20) John Salley (10) Isiah Thomas (10) Palace of Auburn Hills
21.454
3–2
6 1 juni @ Chicago L 91–109 Joe Dumars (23) Rodman , Laimbeer (8) Isiah Thomas (10) Chicago Stadium
18.676
3–3
7 3 juni Chicago W 93–74 Isiah Thomas (21) Mark Aguirre (10) Isiah Thomas (11) Palace of Auburn Hills
21.454
4–3
NBA-finaler: 4–1 (Hemma: 1–1; Väg: 3–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assistanser Plats
närvaro
Serier
1 5 juni Portland W 105–99 Isiah Thomas (33) Bill Laimbeer (15) Isiah Thomas (6) Slottet vid Auburn Hills
21.454
1–0
2 7 juni Portland L 105–106 (OT) Edwards , Laimbeer (26) Bill Laimbeer (11) Isiah Thomas (11) Slottet vid Auburn Hills
21.454
1–1
3 10 juni @ Portland W 121–106 Joe Dumars (33) Bill Laimbeer (12) Isiah Thomas (8) Memorial Coliseum
12,884
2–1
4 12 juni @ Portland W 112–109 Isiah Thomas (32) Bill Laimbeer (12) Isiah Thomas (5) Memorial Coliseum
12,642
3–1
5 14 juni @ Portland W 92–90 Isiah Thomas (29) Bill Laimbeer (17) Joe Dumars (7) Memorial Coliseum
12,642
4–1
1990 schema

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel startade  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-punkts fältmål- procent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Rebounds per spel  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3P% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Mark Aguirre 78 40 25.7 .488 .333 .756 3.9 1.9 .44 .24 14.1
William Bedford 42 0 5.9 .432 .167 .409 1.4 .1 .07 .40 2.8
Joe Dumars 75 71 34.4 .480 .400 .900 2.8 4.9 .84 .03 17.8
James Edwards 82 70 27.8 .498 .000 .749 4.2 .8 .28 .45 14.5
Dave Greenwood 37 0 5.5 .423 .000 .552 2.1 .3 .11 .24 1.6
Scott Hastings 40 0 4.2 .303 .250 .864 .8 .2 .08 .08 1.0
Gerald Henderson 46 0 7.3 .506 .452 .769 .7 1.3 .17 .04 2.3
Vinnie Johnson 82 12 24,0 .431 .147 .668 3.1 3.1 .87 .16 9.8
Stan Kimbrough 10 0 5.0 .438 .000 1.000 .7 .5 .40 .00 1.6
Bill Laimbeer 81 81 33,0 .484 .361 .854 9.6 2.1 .70 1,04 12.1
Ralph Lewis 4 0 1.5 .000 .000 .000 .0 .0 .00 .00 .0
Dennis Rodman 82 43 29,0 .581 .111 .654 9.7 .9 .63 .73 8.8
John Salley 82 12 23.3 .512 .250 .713 5.4 .8 .62 1,87 7.2
Isiah Thomas 81 81 37,0 .438 .309 .775 3.8 9.4 1,72 .23 18.4

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG% 3P% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Mark Aguirre 20 3 22,0 .467 .333 .750 4.6 1.4 .50 .15 11,0
William Bedford 5 0 3.8 .167 .000 1.000 .4 .0 .00 .20 .8
Joe Dumars 20 20 37,7 .458 .263 .876 2.2 4.8 1.10 .00 18.2
James Edwards 20 20 26.8 .494 .000 .604 3.6 .6 .25 .55 14.3
Dave Greenwood 5 0 9.4 .500 .000 .250 1.8 .0 .40 .00 1.0
Scott Hastings 5 0 3.2 .250 .000 .000 .0 .0 .20 .00 .4
Gerald Henderson 8 0 2.4 .200 .000 .000 .4 .5 .25 .00 .2
Vinnie Johnson 20 0 23.2 .462 .286 .791 2.8 2.7 .40 .20 10.3
Bill Laimbeer 20 20 33.4 .457 .349 .862 10.6 1.4 1.15 .90 11.1
Dennis Rodman 19 17 29.5 .568 .000 .514 8.5 .9 .47 .68 6.6
John Salley 20 0 27.4 .475 .000 .755 5.8 1.0 .45 1,65 9.5
Isiah Thomas 20 20 37.9 .463 .471 .794 5.4 8.2 2.15 .35 20.4

Utmärkelser och skivor

Transaktioner

Referenser

externa länkar