Lista över polska gminor - List of Polish gminas

Polens administrativa avdelningar, från och med den 1 januari 2020, med voivodeship, county, gmina och städer i gminor urbana-landsbygd .

Polen har en administrativ uppdelning i tre nivåer sedan 1999. På den första nivån är Polen uppdelad i 16 voivodeships (polska: województwa , singular - województwo ). Dessa delas in i 380 län (polska: powiaty , singular - powiat ), och dessa län innehåller 2 477 kommuner, så kallade gminas (plural - gminy ).

Kommunerna är indelade i fyra kategorier:

  • 66 städer med länsrättigheter , som tillhör de största städerna i Polen, som förutom att vara en kommun också är ett län på egen hand och också har uppgifter som sådana.
  • 302 stadskommuner, som vanligtvis bara innehåller en liten till medelstor stad.
  • 652 urbana-lantliga gminor , som innehåller alla andra städer som inte ingår i någon av ovanstående kategorier samt omgivande landsbygdsområden
  • 1 523 landsbygdens gminor , som inte har några städer på deras territorium.

Status och ändringar i gminas gränser bestäms av ministerrådet. Medan deras skapande och upplösning vanligtvis också bestäms av det, kan parlamentet i undantagsfall uppmana orgeln att utfärda förordningar som beställer upplösning (som det var fallet med gmina Ostrowice ). Dessa förordningar träder i kraft den 1 januari året efter det år då förordningen publicerades.

Stora ändringar av ramen (såsom en omstrukturering av lokal administration eller reglering av självstyrelsens uppgifter och befogenheter) är endast möjliga enligt lag.

Den nuvarande ramen och regleringen av det lokala självstyreets befogenheter och skyldigheter antogs 1998 och trädde i kraft den 1 januari 1999, med särskilda bestämmelser om Warszawa kom till år 2002. Mer information finns i artikeln om gminas .

Kommunernas historia

Polen har haft en lång historia av att ha gminor som en administrativ division. I mellankrigspolen till exempel var gminor också lokala självstyreenheter. Detta stannade efter andra världskriget fram till den administrativa reformen 1950.

Gränser för polska gminor från och med den 1 januari 2020

Det året har en stor översyn av lokal administration gjorts. Medan administrativa indelningar förblev tre nivåer, var gminas ersattes med nästan 8800 gromady , osiedla , och städer. Den största förändringen var dock att de lokala administrativa enheterna avskaffades sina självstyrande funktioner, inte var juridiska enheter på egen hand och istället blev verkställande av viljan för högre administrativa organ och i praktiken också av lokala partiorgan. .

Med tiden slogs över hälften av dessa gromador samman till större enheter, tills de större gminorna återställdes 1973, vilket fick antalet kommuner till endast 3201 ^ . Ytterligare minskningar minskade antalet till under 2 900 år 1977. Under tiden avskaffade Polen länen helt och införde en ny administrativ uppdelning i två nivåer med 49 mindre voivodskap och gminor . Uppenbarligen genomfördes reformerna 1973 och 1975 för att vägleda Polen genom en påskyndad tillväxtperiod, men den verkliga avsikten verkade vara rädslan för vad regeringen i Warszawa och partiorganen såg som överdriven decentralisering. Som ett resultat blev Polen ett land med lokala enheter som inte hade någon grad av självstyre alls.

Detta var en omedelbar oro för kommunismens fall, och 1990 överlämnades gminor befogenheter för självstyre och fick viss autonomi. Men snabbt slogs över 500 städer som tidigare hade varit separata kommuner samman till urbana-landsbygdens gminor ; det gjorde numret nära det som är 2021. Den senaste stora förändringen hände med återgången till tre nivåer administrativ uppdelning 1999, då länen återlämnades och några av de största städerna blev stad med krafträtt. Sedan dess gjordes de allra flesta ändringarna genom att ministerrådet beviljade stadsrättigheter till mindre bosättningar som tidigare förlorade sina stadsrättigheter, till och med så små som 330 invånare .

Från och med den 1 januari 2021 är antalet gminor enligt dess typ följande:

voivodeship Lägre

Schlesien

Kuyavian-Pomeranian Lublin Lubusz Łódź Mindre

Polen

Mazo-vian Opole Subcar-patian Podla-chian Pome-ranian Sile-sian Święto-krzyskie Warmian-

Mazurian

Större

Polen

Väst

Pomeranian

Polen
urban 35 17 20 9 18 14 35 3 16 13 22 49 5 16 19 11 302
varav med

länsrättigheter

4 4 4 2 3 3 5 1 4 3 4 19 1 2 4 3 66
urban-landsbygd 57 35 30 34 28 48 57 33 36 27 20 22 40 34 96 55 652
lantlig 77 92 163 39 131 120 222 35 108 78 81 96 57 66 111 47 1523
TOTAL 169 144 213 82 177 182 314 71 160 118 123 167 102 117 226 113 2477

Lista

Listan innehåller 2477 kommuner sorterade efter att öka TERYT-koden (Polish for National Register of Territorial Land Apportionment Journal) för sådana enheter, vilket inte anges i tabellen. Det sorteras ungefär alfabetiskt efter voivodeships, powiats och sedan gminas (med urbana gminas först) som de visas på polska.

  • Uppgifterna för de lokala förvaltningsenheternas namn och deras status (urbana, landsbygd-urbana, landsbygd) ges från och med den 1 januari 2021. Städerna om länsrättigheter har, med betoning, ges fetstil .
  • Befolkningstal och befolkningstäthet anges per den 30 juni 2020.
  • Area, i km², ges från och med den 1 januari 2020
  • Den genomsnittliga befolkningsökningen anges per milles (‰) och har beräknats i genomsnitt per år för 2017-2020.
Gmina Typ Powiat Voivodeship Område Befolkning Densitet Befolkningsökningen, ‰
Bolesławiec urban Bolesławiec Nedre Schlesien 23,57 38,717 1642,64 -3,36
gmina Bolesławiec lantlig Bolesławiec Nedre Schlesien 288,49 14,778 51,23 10.41
gmina Gromadka lantlig Bolesławiec Nedre Schlesien 267,68 5,337 19.94 -2,73
gmina Nowogrodziec urban-landsbygd Bolesławiec Nedre Schlesien 176,29 15,202 86,23 -2,03
gmina Osiecznica lantlig Bolesławiec Nedre Schlesien 437.04 7,364 16,85 -5,77
gmina Warta Bolesławiecka lantlig Bolesławiec Nedre Schlesien 110.44 8,634 78,18 -0,92
Bielawa urban Dzierżoniów Nedre Schlesien 36,21 29,713 820,57 -6,23
Dzierżoniów urban Dzierżoniów Nedre Schlesien 20.07 33 075 1647,98 -6,29
gmina Pieszyce urban-landsbygd Dzierżoniów Nedre Schlesien 63,61 9 397 147,73 -7,34
Piława Górna urban Dzierżoniów Nedre Schlesien 20,93 6,382 304,92 -7,82
gmina Dzierżoniów lantlig Dzierżoniów Nedre Schlesien 141.06 9 072 64,31 -3,68
gmina Łagiewniki lantlig Dzierżoniów Nedre Schlesien 124,77 7,430 59,55 -3,3
gmina Niemcza urban-landsbygd Dzierżoniów Nedre Schlesien 71,86 5,450 75,84 -7,53
Głogów urban Głogów Nedre Schlesien 35.11 66,627 1897,66 -7,33
gmina Głogów lantlig Głogów Nedre Schlesien 84,79 6,793 80.12 8.38
gmina Jerzmanowa lantlig Głogów Nedre Schlesien 63,32 5,269 83,21 24,64
gmina Kotla lantlig Głogów Nedre Schlesien 127,52 4,458 34,96 3.24
gmina Pęcław lantlig Głogów Nedre Schlesien 64,27 2.241 34,87 -7,47
gmina Żukowice lantlig Głogów Nedre Schlesien 68,26 3.464 50,75 -2,01
gmina Góra urban-landsbygd Góra Nedre Schlesien 266.11 19,795 74,39 -6,86
gmina Jemielno lantlig Góra Nedre Schlesien 124.02 2 971 23,96 -10,65
gmina Niechlów lantlig Góra Nedre Schlesien 151.03 4,829 31,97 -11.93
gmina Wąsosz urban-landsbygd Góra Nedre Schlesien 197.11 7.103 36.04 -8,35
Jawor urban Jawor Nedre Schlesien 18.8 22,615 1202,93 -10,69
gmina Bolków urban-landsbygd Jawor Nedre Schlesien 152,6 10,363 67,91 -7,76
gmina Męcinka lantlig Jawor Nedre Schlesien 147,78 5,006 33,87 1,74
gmina Mściwojów lantlig Jawor Nedre Schlesien 71,94 4 041 56,17 -7,88
gmina Paszowice lantlig Jawor Nedre Schlesien 101,28 3,998 39,47 0,08
gmina Wądroże Wielkie lantlig Jawor Nedre Schlesien 89.15 3,914 43.9 -4,14
Karpacz urban Karkonosze Nedre Schlesien 37.99 4,541 119,53 -13,78
Kowary urban Karkonosze Nedre Schlesien 37,39 10 741 287,27 -11.79
Piechowice urban Karkonosze Nedre Schlesien 43,22 6,121 141,62 -11,29
Szklarska Poręba urban Karkonosze Nedre Schlesien 75,44 6,587 87,31 -1,92
gmina Janowice Wielkie lantlig Karkonosze Nedre Schlesien 57,83 4,275 73,92 -3,33
gmina Jeżów Sudecki lantlig Karkonosze Nedre Schlesien 94,28 7 477 79,31 9.4
gmina Mysłakowice lantlig Karkonosze Nedre Schlesien 87,98 10,142 115,28 -4,79
gmina Podgórzyn lantlig Karkonosze Nedre Schlesien 82,51 8,262 100,13 -2.05
gmina Stara Kamienica lantlig Karkonosze Nedre Schlesien 110,5 5,242 47,44 -1,65
Kamienna Góra urban Kamienna Góra Nedre Schlesien 18.04 18 728 1038,14 -12,65
gmina Kamienna Góra lantlig Kamienna Góra Nedre Schlesien 158.03 9,018 57,07 -0,41
gmina Lubawka urban-landsbygd Kamienna Góra Nedre Schlesien 138.05 10,802 78,25 -8,52
gmina Marciszów lantlig Kamienna Góra Nedre Schlesien 81,57 4,507 55,25 -5,27
Duszniki-Zdrój urban Kłodzko Nedre Schlesien 22.28 4476 200,9 -17,68
Kłodzko urban Kłodzko Nedre Schlesien 24,84 26,574 1069,81 -8,62
Kudowa-Zdrój urban Kłodzko Nedre Schlesien 33.9 9 852 290,62 -7,24
Nowa Ruda urban Kłodzko Nedre Schlesien 37.05 21 752 587.1 -11,27
Polanica-Zdrój urban Kłodzko Nedre Schlesien 17.22 6,275 364,4 -9,74
gmina Bystrzyca Kłodzka urban-landsbygd Kłodzko Nedre Schlesien 338,53 18 729 55,32 -7,59
gmina Kłodzko lantlig Kłodzko Nedre Schlesien 253,25 17 079 67,44 -2,31
gmina Lądek-Zdrój urban-landsbygd Kłodzko Nedre Schlesien 117,27 8,171 69,68 -8,62
gmina Lewin Kłodzki lantlig Kłodzko Nedre Schlesien 52,14 1.930 37.02 -0,17
gmina Międzylesie urban-landsbygd Kłodzko Nedre Schlesien 188,75 7,155 37,91 -5,85
gmina Nowa Ruda lantlig Kłodzko Nedre Schlesien 139,67 11 478 82,18 -8,28
gmina Radków urban-landsbygd Kłodzko Nedre Schlesien 139,95 9,018 64,44 -4,32
gmina Stronie Śląskie urban-landsbygd Kłodzko Nedre Schlesien 146.08 7,446 50,97 -5,62
gmina Szczytna urban-landsbygd Kłodzko Nedre Schlesien 132,37 7,256 54,82 -5
Chojnów urban Legnica Nedre Schlesien 5.32 13,288 2497,74 -8,46
gmina Chojnów lantlig Legnica Nedre Schlesien 230,92 9 555 41,38 -0,91
gmina Krotoszyce lantlig Legnica Nedre Schlesien 67,5 3,322 49,21 3,64
gmina Kunice lantlig Legnica Nedre Schlesien 92,66 7,098 76,6 18.41
gmina Legnickie Pole lantlig Legnica Nedre Schlesien 85,24 5,191 60.9 -3,57
gmina Miłkowice lantlig Legnica Nedre Schlesien 86,63 6,802 78,52 10.25
gmina Prochowice urban-landsbygd Legnica Nedre Schlesien 102,51 7.376 71,95 -5,28
gmina Ruja lantlig Legnica Nedre Schlesien 73.3 2,578 35,17 -7,51
Lubań urban Lubań Nedre Schlesien 16.12 20 879 1295,22 -7,33
Świeradów-Zdrój urban Lubań Nedre Schlesien 20,72 4054 195,66 -13,83
gmina Leśna urban-landsbygd Lubań Nedre Schlesien 104,6 9,937 95 -10,03
gmina Lubań lantlig Lubań Nedre Schlesien 142,34 6,592 46,31 -0,45
gmina Olszyna urban-landsbygd Lubań Nedre Schlesien 47.12 6.496 137,86 -2,1
gmina Platerówka lantlig Lubań Nedre Schlesien 47.9 1 621 33,84 1,65
gmina Siekierczyn lantlig Lubań Nedre Schlesien 49,5 4491 90,73 -2,88
Lubin urban Lubin Nedre Schlesien 40,77 72,142 1769.49 -3,71
gmina Lubin lantlig Lubin Nedre Schlesien 289,78 16,328 56,35 18,92
gmina Rudna lantlig Lubin Nedre Schlesien 216,64 7,794 35,98 2,62
gmina Ścinawa urban-landsbygd Lubin Nedre Schlesien 164,43 9,842 59,86 -8,46
gmina Gryfów Śląski urban-landsbygd Lwówek Nedre Schlesien 66,67 9623 144,34 -5,48
gmina Lubomierz urban-landsbygd Lwówek Nedre Schlesien 130,53 6,195 47,46 1,46
gmina Lwówek Śląski urban-landsbygd Lwówek Nedre Schlesien 239,93 17,219 71,77 -3,52
gmina Mirsk urban-landsbygd Lwówek Nedre Schlesien 186,5 8,496 45,55 -6,35
gmina Wleń urban-landsbygd Lwówek Nedre Schlesien 86.06 4 237 49,23 -7,13
gmina Cieszków lantlig Milicz Nedre Schlesien 100,83 4.660 46,22 0,93
gmina Krośnice lantlig Milicz Nedre Schlesien 178,54 8.106 45.4 -2,58
gmina Milicz urban-landsbygd Milicz Nedre Schlesien 435,56 24,147 55.44 -2.08
Oleśnica urban Oleśnica Nedre Schlesien 20,96 37.109 1770.47 -2,13
gmina Bierutów urban-landsbygd Oleśnica Nedre Schlesien 147 9,918 67,47 -5,58
gmina Dobroszyce lantlig Oleśnica Nedre Schlesien 131,96 6,863 52,01 15.58
gmina Dziadowa Kłoda lantlig Oleśnica Nedre Schlesien 105,79 4,586 43,35 -5,89
gmina Międzybórz urban-landsbygd Oleśnica Nedre Schlesien 87,78 5,102 58.12 -1,24
gmina Oleśnica lantlig Oleśnica Nedre Schlesien 242,85 13,965 57,5 19.63
gmina Syców urban-landsbygd Oleśnica Nedre Schlesien 145.11 16 888 116,38 1.33
gmina Twardogóra urban-landsbygd Oleśnica Nedre Schlesien 167,86 12 897 76,83 -4,23
Oława urban Oława Nedre Schlesien 27,36 33,172 1212,43 3,64
gmina Domaniów lantlig Oława Nedre Schlesien 94.46 5,154 54,56 -6,01
gmina Jelcz-Laskowice urban-landsbygd Oława Nedre Schlesien 167,63 23,298 138,98 1,52
gmina Oława lantlig Oława Nedre Schlesien 234,65 15 207 64,81 1.25
gmina Chocianów urban-landsbygd Polkowice Nedre Schlesien 221,66 12,793 57,71 -3,47
gmina Gaworzyce lantlig Polkowice Nedre Schlesien 76,76 3 982 51,88 -2,58
gmina Grębocice lantlig Polkowice Nedre Schlesien 121,7 5,430 44,62 2.28
gmina Polkowice urban-landsbygd Polkowice Nedre Schlesien 167,65 27,715 165,31 3
gmina Przemków urban-landsbygd Polkowice Nedre Schlesien 107,45 8,308 77,32 -8,33
gmina Radwanice lantlig Polkowice Nedre Schlesien 84,24 4,854 57,62 7.39
gmina Borów lantlig Strzelin Nedre Schlesien 98,65 5,257 53,29 -2,77
gmina Kondratowice lantlig Strzelin Nedre Schlesien 98,26 4,259 43,34 -8,62
gmina Przeworno lantlig Strzelin Nedre Schlesien 111,97 4,734 42,28 -8,51
gmina Strzelin urban-landsbygd Strzelin Nedre Schlesien 171,41 22,121 129.05 -0,65
gmina Wiązów urban-landsbygd Strzelin Nedre Schlesien 141,77 7,085 49,98 -9,87
gmina Kostomłoty lantlig Środa Nedre Schlesien 145,24 7,110 48,95 -2,19
gmina Malczyce lantlig Środa Nedre Schlesien 52,57 5,938 112,95 -4,62
gmina Miękinia lantlig Środa Nedre Schlesien 179,48 17,333 96,57 43,94
gmina Środa Śląska urban-landsbygd Środa Nedre Schlesien 215,96 19.908 92,18 2.61
gmina Udanin lantlig Środa Nedre Schlesien 110,89 5,067 45,69 -11.69
Świdnica urban Świdnica Nedre Schlesien 21,76 56,564 2599,45 -6,96
Świebodzice urban Świdnica Nedre Schlesien 30.43 22,715 746,47 -2,51
gmina Dobromierz lantlig Świdnica Nedre Schlesien 85,93 5,197 60,48 -6,77
gmina Jaworzyna Śląska urban-landsbygd Świdnica Nedre Schlesien 67,45 10 235 151,74 -3,07
gmina Marcinowice lantlig Świdnica Nedre Schlesien 95,24 6.533 68,6 1,79
gmina Strzegom urban-landsbygd Świdnica Nedre Schlesien 144,65 25,608 177.03 -6,63
gmina Świdnica lantlig Świdnica Nedre Schlesien 207,84 17,356 83,51 3,68
gmina Żarów urban-landsbygd Świdnica Nedre Schlesien 87,84 12 342 140,51 -5,82
gmina Oborniki Śląskie urban-landsbygd Trzebnica Nedre Schlesien 154,26 20 346 131,89 4,38
gmina Prusice urban-landsbygd Trzebnica Nedre Schlesien 157,98 9,380 59,37 1.1
gmina Trzebnica urban-landsbygd Trzebnica Nedre Schlesien 199,96 24,483 122,44 5.2
gmina Wisznia Mała lantlig Trzebnica Nedre Schlesien 103,36 10,638 102,92 16,98
gmina Zawonia lantlig Trzebnica Nedre Schlesien 117,45 5919 50.4 0,73
gmina Żmigród urban-landsbygd Trzebnica Nedre Schlesien 291,77 14,635 50,16 -1,09
Boguszów-Gorce urban Wałbrzych Nedre Schlesien 27.02 15,228 563,58 -8,86
Jedlina-Zdrój urban Wałbrzych Nedre Schlesien 17.45 4,816 275,99 -7,5
Szczawno-Zdrój urban Wałbrzych Nedre Schlesien 14,74 5,559 377,14 -7,56
gmina Czarny Bór lantlig Wałbrzych Nedre Schlesien 66.4 4.850 73.04 -0,41
gmina Głuszyca urban-landsbygd Wałbrzych Nedre Schlesien 62.12 8.570 137,96 -6,53
gmina Mieroszów urban-landsbygd Wałbrzych Nedre Schlesien 76.06 6,717 88,31 -10,16
gmina Stare Bogaczowice lantlig Wałbrzych Nedre Schlesien 87,29 4,287 49.11 2.81
gmina Walim lantlig Wałbrzych Nedre Schlesien 79,14 5,387 68,07 -11,13
gmina Brzeg Dolny urban-landsbygd Wołów Nedre Schlesien 94.4 16,095 170,5 1.16
gmina Wińsko lantlig Wołów Nedre Schlesien 249,46 8 241 33.04 -5.05
gmina Wołów urban-landsbygd Wołów Nedre Schlesien 331.1 22,389 67,62 -3,27
gmina Czernica lantlig Wrocław Nedre Schlesien 83,63 17.102 204,5 57.09
gmina Długołęka lantlig Wrocław Nedre Schlesien 212,84 34.471 161,96 46.2
gmina Jordanów Śląski lantlig Wrocław Nedre Schlesien 56,69 3,181 56.11 3.16
gmina Kąty Wrocławskie urban-landsbygd Wrocław Nedre Schlesien 176,66 25,614 144,99 27.41
gmina Kobierzyce lantlig Wrocław Nedre Schlesien 149,26 22.024 147,55 30.44
gmina Mietków lantlig Wrocław Nedre Schlesien 83.38 3,761 45.11 -9.05
gmina Sobótka urban-landsbygd Wrocław Nedre Schlesien 136,26 12,889 94,59 1.5
gmina Siechnice urban-landsbygd Wrocław Nedre Schlesien 98,71 23,550 238,58 43,23
gmina Żórawina lantlig Wrocław Nedre Schlesien 120,27 11,284 93,82 28.29
gmina Bardo urban-landsbygd Ząbkowice Nedre Schlesien 73.03 5,236 71,7 -7,03
gmina Ciepłowody lantlig Ząbkowice Nedre Schlesien 77.41 2 971 38.38 -11,3
gmina Kamieniec Ząbkowicki urban-landsbygd Ząbkowice Nedre Schlesien 96,69 8,055 83,31 -9.1
gmina Stoszowice lantlig Ząbkowice Nedre Schlesien 110,72 5365 48.46 -5,47
gmina Ząbkowice Śląskie urban-landsbygd Ząbkowice Nedre Schlesien 146,13 21 584 147,7 -8,47
gmina Ziębice urban-landsbygd Ząbkowice Nedre Schlesien 222,28 16 853 75,82 -9,36
gmina Złoty Stok urban-landsbygd Ząbkowice Nedre Schlesien 75,27 4,422 58,75 -13,14
Zawidów urban Zgorzelec Nedre Schlesien 6,07 4,154 684,35 -6,26
Zgorzelec urban Zgorzelec Nedre Schlesien 15,88 30.047 1892.13 -9,5
gmina Bogatynia urban-landsbygd Zgorzelec Nedre Schlesien 136.12 22 800 167,5 -11,25
gmina Pieńsk urban-landsbygd Zgorzelec Nedre Schlesien 110,53 9,015 81,56 -6,35
gmina Sulików lantlig Zgorzelec Nedre Schlesien 94,51 6000 63,49 -5,22
gmina Węgliniec urban-landsbygd Zgorzelec Nedre Schlesien 338,34 8233 24.33 -7,54
gmina Zgorzelec lantlig Zgorzelec Nedre Schlesien 137,15 8.521 62,13 3.35
Wojcieszów urban Złotoryja Nedre Schlesien 32,17 3,626 112,71 -8,76
Złotoryja urban Złotoryja Nedre Schlesien 11.51 15 395 1337,53 -9,54
gmina Pielgrzymka lantlig Złotoryja Nedre Schlesien 104,85 4,538 43,28 -5,95
gmina Świerzawa urban-landsbygd Złotoryja Nedre Schlesien 159,99 7,487 46,8 -6,29
gmina Zagrodno lantlig Złotoryja Nedre Schlesien 122,34 5 233 42,77 -8,95
gmina Złotoryja lantlig Złotoryja Nedre Schlesien 144,95 6,995 48,26 -3,6
Jelenia Góra urban stad med länsrättigheter Nedre Schlesien 109,22 78 778 721,28 -6,46
Legnica urban stad med länsrättigheter Nedre Schlesien 56,29 99.072 1760.03 -4,61
Wrocław urban stad med länsrättigheter Nedre Schlesien 292,82 643 782 2198,56 2.82
Wałbrzych urban stad med länsrättigheter Nedre Schlesien 84,7 110 603 1305,82 -10,22
Aleksandrów Kujawski urban Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 7.23 12 077 1670.4 -6,35
Ciechocinek urban Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 15.26 10,610 695,28 3,89
Nieszawa urban Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 9,79 1834 187,33 -17,88
gmina Aleksandrów Kujawski lantlig Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 131,45 11 977 91.11 7.08
gmina Bądkowo lantlig Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 79,7 4,189 52,56 -10,52
gmina Koneck lantlig Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 67,84 3,126 46.08 -7,35
gmina Raciążek lantlig Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 32,88 3,134 95,32 -1,17
gmina Waganiec lantlig Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 54,52 4,560 83,64 -2,62
gmina Zakrzewo lantlig Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 75,96 3.500 46.08 -3.12
Brodnica urban Brodnica Kuyavian-Pomeranian 23.15 28,917 1249.11 2,25
gmina Bobrowo lantlig Brodnica Kuyavian-Pomeranian 145,91 6.336 43,42 -2,25
gmina Brodnica lantlig Brodnica Kuyavian-Pomeranian 126,87 8.586 67,68 19.99
gmina Brzozie lantlig Brodnica Kuyavian-Pomeranian 93,66 3,813 40,71 0,96
gmina Górzno urban-landsbygd Brodnica Kuyavian-Pomeranian 119,68 3,904 32,62 -6,66
gmina Bartniczka lantlig Brodnica Kuyavian-Pomeranian 83.4 4.698 56,33 -3,45
gmina Jabłonowo Pomorskie urban-landsbygd Brodnica Kuyavian-Pomeranian 134,86 8,855 65,66 -5,44
gmina Osiek lantlig Brodnica Kuyavian-Pomeranian 75 4,039 53,85 -1,32
gmina Świedziebnia lantlig Brodnica Kuyavian-Pomeranian 103,67 5,139 49,57 -2,39
gmina Zbiczno lantlig Brodnica Kuyavian-Pomeranian 133,77 4,842 36.2 2.84
gmina Białe Błota lantlig Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 122,42 22,835 186,53 27,94
gmina Dąbrowa Chełmińska lantlig Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 125.04 8,389 67.09 5.54
gmina Dobrcz lantlig Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 130,07 11,878 91,32 12.37
gmina Koronowo urban-landsbygd Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 411,53 24 055 58,45 -2,33
gmina Nowa Wieś Wielka lantlig Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 148,28 10 238 69.05 9.35
gmina Osielsko lantlig Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 101,72 14.992 147,38 36,23
gmina Sicienko lantlig Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 179,99 10 266 57.04 9.13
gmina Solec Kujawski urban-landsbygd Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 175,07 16 795 95,93 -0,5
Chełmno urban Chełmno Kuyavian-Pomeranian 13.56 19,388 1429,79 -9.08
gmina Chełmno lantlig Chełmno Kuyavian-Pomeranian 113,71 6,127 53,88 10.22
gmina Kijewo Królewskie lantlig Chełmno Kuyavian-Pomeranian 71,84 4,528 63.03 2.89
gmina Lisewo lantlig Chełmno Kuyavian-Pomeranian 86,31 5,186 60.09 -6,35
gmina Papowo Biskupie lantlig Chełmno Kuyavian-Pomeranian 70,45 4,336 61,55 -2,68
gmina Stolno lantlig Chełmno Kuyavian-Pomeranian 98,52 5,292 53,71 4.13
gmina Unisław lantlig Chełmno Kuyavian-Pomeranian 72,55 6,960 95,93 -0,62
Golub-Dobrzyń urban Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 7.5 12 508 1667,73 -8,41
gmina Ciechocin lantlig Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 101,23 4,010 39,61 -1,41
gmina Golub-Dobrzyń lantlig Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 197,79 8,799 44,49 5.71
gmina Kowalewo Pomorskie urban-landsbygd Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 141,2 11 438 81.01 -2,52
gmina Radomin lantlig Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 80,81 3,824 47,32 -2,77
gmina Zbójno lantlig Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 84,32 4 373 51,86 -0,46
gmina Grudziądz lantlig Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 165,33 13,008 78,68 12.4
gmina Gruta lantlig Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 123,75 6.415 51,84 -6,61
gmina Łasin urban-landsbygd Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 136,55 7,807 57,17 -9,88
gmina Radzyń Chełmiński urban-landsbygd Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 91,14 4.633 50,83 -6,53
gmina Rogóźno lantlig Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 116,24 4,210 36,22 0,87
gmina Świecie nad Osą lantlig Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 94,75 4,129 43,58 -12.06
Inowrocław urban Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 30.42 72 226 2374,29 -7,22
gmina Dąbrowa Biskupia lantlig Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 147,28 5 076 34.46 -3,91
gmina Gniewkowo urban-landsbygd Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 179,72 14 386 80.05 -4,32
gmina Inowrocław lantlig Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 171,65 11 817 68,84 4,38
gmina Janikowo urban-landsbygd Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 91,95 13,045 141,87 -6,01
gmina Kruszwica urban-landsbygd Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 262,41 19,121 72,87 -7,06
gmina Pakość urban-landsbygd Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 86,46 9 763 112,92 -2,28
gmina Rojewo lantlig Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 119,76 4,717 39,39 -0,42
gmina Złotniki Kujawskie lantlig Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 135,53 9.160 67,59 -1,38
Lipno urban Lipno Kuyavian-Pomeranian 10.99 14.307 1301,82 -5,35
gmina Bobrowniki lantlig Lipno Kuyavian-Pomeranian 95,39 3,086 32,35 -1,72
gmina Chrostkowo lantlig Lipno Kuyavian-Pomeranian 74.06 2,869 38,74 -6.08
gmina Dobrzyń nad Wisłą urban-landsbygd Lipno Kuyavian-Pomeranian 115,18 7,570 65,72 -6,95
gmina Kikół lantlig Lipno Kuyavian-Pomeranian 98,3 7 078 72 -4.06
gmina Lipno lantlig Lipno Kuyavian-Pomeranian 210.04 11 850 56,42 -0,14
gmina Skępe urban-landsbygd Lipno Kuyavian-Pomeranian 178,75 7,497 41,94 -5.15
gmina Tłuchowo lantlig Lipno Kuyavian-Pomeranian 99,35 4646 46,76 -2,78
gmina Wielgie lantlig Lipno Kuyavian-Pomeranian 133,68 6,671 49.9 -7,29
gmina Dąbrowa lantlig Mogilno Kuyavian-Pomeranian 110,29 4,601 41,72 -1,73
gmina Jeziora Wielkie lantlig Mogilno Kuyavian-Pomeranian 123,73 4,844 39.15 -7,86
gmina Mogilno urban-landsbygd Mogilno Kuyavian-Pomeranian 256,2 24,526 95,73 -4.2
gmina Strzelno urban-landsbygd Mogilno Kuyavian-Pomeranian 184,9 11,543 62.43 -4,83
gmina Kcynia urban-landsbygd Nakło Kuyavian-Pomeranian 296,63 13,272 44,74 -5,19
