2006–07 Washington Wizards säsong - 2006–07 Washington Wizards season

2006–07  Washington Wizards säsong
Huvudtränare Eddie Jordan
Ägare Raul Fernandez , Abe Pollin
Arena Verizon Center
Resultat
Spela in 41–41 (.500)
Plats Division: 2nd ( Southeast )
Conference: 7th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade mot Cavaliers 0–4)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv CSN Mid-Atlantic , MyNetworkTV Washington , News Channel 8
Radio ESPN 980
<2005–06 2007–08>

Den 2006-07 Washington Wizards säsongen var deras 46: e säsong i National Basketball Association. Wizards tog slutspelet för tredje säsongen i rad. Trollkarlarna eliminerades sedan för andra gången i rad av Cavaliers i bara den första omgången. Wizards hade det tredje sämsta lagets defensiva betyget i NBA.

Viktiga datum före säsongsstarten:

Lågsäsongen

Utkast till val

Washingtons val från NBA -utkastet 2006 i New York City.

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 18 Oleksiy Pecherov Kraft framåt  Ukraina
2 48 Vladimir Veremeenko Liten framåt  Vitryssland /  Ryssland

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
G 0 Förenta staterna Arenas, Gilbert  (C) 1,93 m 215 lb (98 kg) Arizona
PF 32 Förenta staterna Blatche, Andray 6 fot 11 tum (2,11 m) 112 kg South Kent School (CT)
C 52 Förenta staterna Booth, Calvin 6 fot 11 tum (2,11 m) 230 lb (104 kg) Pennsylvania State
SF 3 Förenta staterna Butler, Caron  (C) 2,01 m 228 lb (103 kg) Connecticut
PG 6 Förenta staterna Daniels, Antonio 1,93 m 205 lb (93 kg) Bowling Green
SF 42 Förenta staterna Hall, Mike 2,03 m 230 lb (104 kg) George Washington
SF 24 Förenta staterna Hayes, Jarvis 2,01 m 220 lb (100 kg) Georgien
C 33 Förenta staterna Haywood, Brendan 7 fot 0 tum (2,13 m) 263 lb (119 kg) norra Carolina
F 4 Förenta staterna Jamison, Antawn  (C) 2,06 m 235 lb (107 kg) norra Carolina
SG 8 Förenta staterna Mason, Roger 1,96 m 212 lb (96 kg) Virginia
PF 51 Förenta staterna Ruffin, Michael 2,06 m 112 kg Tulsa
PF 9 Litauen Songaila, Darius 2,06 m 112 kg Vakna skog
SG 2 Förenta staterna Stevenson, DeShawn 1,96 m 218 lb (99 kg) Washington Union HS (CA)
SG 21 Förenta staterna Taylor, Donell 1,98 m 180 kg (82 kg) Alabama – Birmingham
C 36 Förenta staterna Thomas, Etan Skadad 2,08 m 260 kg (118 kg) Syrakusa
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Senaste transaktionen: 2007-12-31

Vanlig säsong

Ställningar

Sydöstra divisionen W L PCT GB Hem Väg Div
y - Miami Heat 44 38 .537 - 27–14 17–24 9–7
x - Washington Wizards 41 41 .500 3 26–15 15–26 8–8
x - Orlando Magic 40 42 .488 4 25–16 15–26 9–7
Charlotte Bobcats 33 49 .402 11 20–21 13–28 9–7
Atlanta Hawks 30 52 .366 14 18–23 12–29 5–11
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Detroit Pistons 53 29 .646 -
2 x - Cleveland Cavaliers 50 32 .610 3
3 y - Toronto Raptors 47 35 .573 6
4 y - Miami Heat 44 38 .537 9
5 x - Chicago Bulls 49 33 .598 4
6 x - New Jersey Nets 41 41 .500 12
7 x - Washington Wizards 41 41 .500 12
8 x - Orlando Magic 40 42 .488 13
9 Philadelphia 76ers 35 47 .427 18
10 Indiana Pacers 35 47 .427 18
11 New York Knicks 33 49 .402 20
12 Charlotte Bobcats 33 49 .402 20
13 Atlanta Hawks 30 52 .366 23
14 Milwaukee Bucks 28 54 .341 25
15 Boston Celtics 24 58 .293 29

Rekord kontra motståndare

2006-07 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 3–1 1–3 0–4 1–3 0–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 2–0 0–4 1–2 2–0 1–2 0–2 1–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 1–3
Boston 1–3 - 2–2 0–3 1–2 0–2 1–1 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–3 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 0–3
Charlotte 3–1 2–2 - 1–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 1–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 1–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–3 1–1 2–2
Chicago 4–0 3–0 2–1 - 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 0–2 3–1 0–2 1–1 1–1 3–1 4–0 0–2 1–3 2–0 3–1 1–2 2–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 3–1
Cleveland 3–1 2–1 2–2 2–2 - 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–3 4–0 2–0 2–1 1–1 2–2 1–2 3–1 0–2 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 1–1 2–1
Dallas 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 - 3–1 1–1 0–3 3–1 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–2 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 - 0–2 3–1 1–2 2–0 2–1 3–1 2–2 2–0 2–0 2–2 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 3–1 2–2 1–2 3–1 1–1 1–3 1–1
Detroit 2–1 4–0 2–2 1–3 3–1 1–1 2–0 - 0–2 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–1 3–1 1–1 4–0 1–1 2–1 4–0 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 2–2
Gyllene stat 0–2 2–0 1–1 1–1 0–2 3–0 1–3 2–0 - 2–1 1–1 2–2 0–4 3–1 0–2 0–2 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–3 2–1 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 1–1
Houston 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–1 1–1 1–2 - 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1–3 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 3–0 2–2 3–0 1–1 1–3 2–0
Indiana 3–1 3–1 2–1 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 1–1 - 1–1 1–1 2–0 2–2 4–0 0–2 0–4 1–1 2–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–2 0–2 0–3
LA Clippers 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1–2 1–2 0–2 2–2 1–3 1–1 - 2–2 3–0 2–0 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 2–2 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 0–2 4–0 2–2 1–1 2–2 - 2–2 1–1 0–2 3–1 2–0 1–2 0–2 2–0 1–1 1–3 1–2 3–1 2–1 3–1 1–1 2–1 1–1
Memphis 0–2 1–1 2–0 1–1 0–2 0–4 2–2 0–2 1–3 0–4 0–2 0–3 2–2 - 0–2 0–2 2–1 0–2 1–3 0–2 1–1 1–1 0–4 2–2 1–2 1–3 1–2 1–1 1–3 1–1
Miami 4–0 2–1 2–2 1–3 3–1 0–2 0–2 1–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 2–0 - 2–1 2–0 3–1 1–1 1–3 0–4 1–3 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 2–1 2–0 3–1
Milwaukee 2–1 2–2 2–2 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 2–0 0–2 0–4 0–2 2–0 2–0 1–2 - 2–0 1–2 0–2 1–3 1–3 2–1 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–3
Minnesota 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–2 2–2 2–0 2–1 1–3 1–2 0–2 0–2 - 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 1–3 2–2 2–2 1–2 1–3 0–2 1–3 1–1
New Jersey 2–1 2–2 2–1 3–1 1–2 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 4–0 1–1 0–2 2–0 1–3 2–1 1–1 - 1–1 4–0 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 2–0 4–0
New Orleans/Oklahoma City 2–0 2–0 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 2–1 3–1 1–1 2–0 3–1 1–1 - 2–0 1–1 0–2 0–3 1–2 3–1 0–4 2–2 0–2 1–2 1–1
New York 2–1 1–3 2–2 1–3 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 0–2 1–2 1–1 2–0 2–0 3–1 3–1 0–2 0–4 0–2 - 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
Orlando 1–3 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 1–1 1–2 - 2–1 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 0–4 2–0 2–2
Philadelphia 3–1 3–1 2–2 1–2 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 1–1 1–1 3–1 1–2 0–2 2–2 2–0 3–1 1–2 - 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 1–1 0–3
Fågel Fenix 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–1 1–1 3–1 3–1 2–0 2–2 3–1 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–0 1–1 - 4–0 3–1 1–2 2–1 2–0 1–3 1–1
Portland 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 1–1 1–2 2–2 0–2 1–3 2–1 2–2 0–2 1–1 2–2 2–0 2–1 1–1 0–2 1–1 0–4 - 2–2 0–4 2–2 1–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 - 0–4 2–1 1–1 2–1 0–2
San Antonio 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 2–1 2–0 3–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 0–2 2–1 2–0 4–0 2–0 1–1 2–0 2–1 4–0 4–0 - 4–0 2–0 2–2 2–0
Seattle 2–0 1–1 2–0 0–2 1–1 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 3–1 2–0 2–2 1–1 0–2 0–2 1–2 2–2 1–2 0–4 - 1–1 2–2 0–2
Toronto 2–2 3–1 3–0 2–2 1–3 0–2 1–1 1–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–2 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 0–2 3–1
Utah 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 2–1 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 1–2 3–1 0–2 2–0 3–1 0–2 2–1 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–0 - 1–1
Washington 3–1 3–0 2–2 1–3 1–2 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 3–0 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 1–1 0–4 1–1 2–2 2–2 3–0 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–3 1–1 -

Spellogg

November

Rekord: 5–9; Hem: 5–2; Väg: 0–7

# Datum Besökare Göra Hem OT Ledande målskytt Närvaro Spela in
1 1 november 2006 Trollkarlar 94–97 Kavaljer NA Caron Butler (23) - 0–1
2 4 november 2006 Celtics 117–124 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (44) - 1–1
3 6 november 2006 Trollkarlar 103–106 Magi NA Antawn Jamison (29) - 1–2
4 8 november 2006 Pacers 91–117 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (40) - 2–2
5 10 november 2006 Bockar 111–116 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (29) - 3–2
6 12 november 2006 Nät 105–93 Trollkarlar 1 Gilbert Arenas (25) - 3–3
7 15 november 2006 Trollkarlar 82–102 Knicks NA Gilbert Arenas (22) - 3–4
8 17 november 2006 Trollkarlar 91–100 Kolvar NA Caron Butler (24) - 3–5
9 18 november 2006 Kavaljer 99–111 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (45) - 4–5
10 21 november 2006 Trollkarlar 80–107 Mavericks NA Gilbert Arenas (29) - 4–6
11 22 november 2006 Trollkarlar 82–86 Raketer NA Gilbert Arenas (26) - 4–7
12 24 november 2006 Trollkarlar 80–95 Grizzlies NA Caron Butler (22) - 4–8
13 25 november 2006 Kolvar 115–111 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (28) - 4–9
14 28 november 2006 Hawks 95–96 Trollkarlar NA Tvåvägs slips (21) - 5–9

December

Rekord: 12–4; Hem: 6–1; Väg: 6–3

# Datum Besökare Göra Hem OT Ledande målskytt Närvaro Spela in
15 1 december 2006 Bobcats 109–121 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (33) - 6–9
16 2 december 2006 Trollkarlar 94–112 Tjurar NA Caron Butler (21) - 6–10
17 4 december 2006 Mavericks 97–106 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (38) - 7–10
18 6 december 2006 Trollkarlar 113–102 Knicks NA Gilbert Arenas (38) - 8–10
19 8 december 2006 Trollkarlar 113–98 Sixers NA Gilbert Arenas (32) - 9–10
20 9 december 2006 Raketer 114–109 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (41) - 9–11
21 13 december 2006 Nuggets 91–120 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (34) - 10–11
22 15 december 2006 Värme 95–106 Trollkarlar NA Caron Butler (30) - 11–11
23 17 december 2006 Trollkarlar 147–141 Lakers 1 Gilbert Arenas (60) - 12–11
24 18 december 2006 Trollkarlar 108–117 Nuggets NA Caron Butler (26) - 12–12
25 21 december 2006 Trollkarlar 126–119 Kungar NA Antawn Jamison (33) - 13–12
26 22 december 2006 Trollkarlar 144–139 Solar 1 Gilbert Arenas (54) - 14–12
27 26 december 2006 Grizzlies 101–116 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (31) - 15–12
28 27 december 2006 Trollkarlar 114–107 Bobcats NA Gilbert Arenas (39) - 16–12
29 29 december 2006 Magi 111–112 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (36) - 17–12
30 30 december 2006 Trollkarlar 102–119 Bockar NA Caron Butler (29) - 17–13

Januari

Rekord: 10–5; Hem: 7–1; Väg: 3–4

# Datum Besökare Göra Hem OT Ledande målskytt Närvaro Spela in
31 3 januari 2007 Bockar 105–108 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (32) - 18–13
32 5 januari 2007 Klippare 105–116 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (35) - 19–13
33 7 januari 2007 Trollkarlar 111–116 Rovfåglar NA Gilbert Arenas (33) - 19–14
34 10 januari 2007 Tjurar 103–113 Trollkarlar NA Caron Butler (26) - 20–14
35 12 januari 2007 Trollkarlar 97–104 null NA Gilbert Arenas (23) - 20–15
36 13 januari 2007 Trollkarlar 80–93 Sporer NA Gilbert Arenas (17) - 20–16
37 15 januari 2007 Jazz 111–114 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (51) - 21–16
38 17 januari 2007 Knicks 98–99 Trollkarlar NA Caron Butler (27) - 22–16
39 19 januari 2007 Trollkarlar 114–93 Magi NA Antawn Jamison (31) - 23–16
40 20 januari 2007 Celtics 110–115 Trollkarlar 1 Tvåvägs slips (23) - 24–16
41 23 januari 2007 Solar 127–105 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (31) - 24–17
42 26 januari 2007 Trollkarlar 99–96 Kolvar NA Antawn Jamison (35) - 25–17
43 28 januari 2007 Trollkarlar 105–91 Celtics NA Antawn Jamison (34) - 26–17
44 30 januari 2007 Kolvar 99–104 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (36) - 27–17
45 31 januari 2007 Trollkarlar 109–119 Rovfåglar NA Gilbert Arenas (27) - 27–18

Februari

Rekord: 4–7; Hem: 3–4; Väg: 1–3

# Datum Besökare Göra Hem OT Ledande målskytt Närvaro Spela in
46 3 februari 2007 Lakers 118–102 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (37) - 27–19
47 5 februari 2007 SuperSonics 108–118 Trollkarlar NA Caron Butler (38) - 28–19
48 7 februari 2007 Sporer 110–83 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (29) - 28–20
49 11 februari 2007 Trail Blazers 94–73 Trollkarlar NA DeShawn Stevenson (12) - 28–21
50 14 februari 2007 Trollkarlar 92–85 Sixers NA Gilbert Arenas (22) - 29–21
51 20 februari 2007 Timberwolves 100–112 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (38) - 30–21
52 22 februari 2007 Kungar 106–109 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (43) - 31–21
53 23 februari 2007 Trollkarlar 90–105 Tjurar NA Gilbert Arenas (36) - 31–22
54 25 februari 2007 Trollkarlar 94–98 Timberwolves NA DeShawn Stevenson (21) - 31–23
55 27 februari 2007 Trollkarlar 101–113 Nät NA Gilbert Arenas (26) - 31–24
56 28 februari 2007 Värme 92–83 Trollkarlar NA DeShawn Stevenson (19) - 31–25

Mars

Rekord: 7–8; Hem: 5–2; Väg: 2–6

# Datum Besökare Göra Hem OT Ledande målskytt Närvaro Spela in
57 2 mars 2007 Hawks 92–93 Trollkarlar NA Antawn Jamison (22) - 32–25
58 4 mars 2007 Krigare 106–107 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (32) - 33–25
59 6 mars 2007 Rovfåglar 109–129 Trollkarlar NA Tvåvägs slips (25) - 34–25
60 7 mars 2007 Trollkarlar 97–100 Hawks NA Gilbert Arenas (28) - 34–26
61 10 mars 2007 Knicks 90–89 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (25) - 34–27
62 11 mars 2007 Trollkarlar 104–106 Värme NA Gilbert Arenas (33) - 34–28
63 14 mars 2007 Trollkarlar 112–96 Pacers NA Gilbert Arenas (35) - 35–28
64 17 mars 2007 null 103–125 Trollkarlar NA Gilbert Arenas (30) - 36–28
65 20 mars 2007 Trollkarlar 98–100 Trail Blazers NA Antawn Jamison (27) - 36–29
66 21 mars 2007 Trollkarlar 108–106 SuperSonics NA Gilbert Arenas (42) - 37–29
67 23 mars 2007 Trollkarlar 128–135 Krigare NA Gilbert Arenas (29) - 37–30
68 24 mars 2007 Trollkarlar 105–111 Klippare NA Gilbert Arenas (30) - 37–31
69 26 mars 2007 Trollkarlar 97–103 Jazz NA Gilbert Arenas (32) - 37–32
70 28 mars 2007 Sixers 108–111 Trollkarlar NA DeShawn Stevenson (28) - 38–32
71 30 mars 2007 Rovfåglar 123–118 Trollkarlar 1 Gilbert Arenas (34) - 38–33

April

Rekord: 3–8; Hem: 0–5; Väg: 3–3

# Datum Besökare Göra Hem OT Ledande målskytt Närvaro Spela in
72 1 april 2007 Trollkarlar 121–107 Bockar NA Tvåvägs slips (19) - 39–33
73 3 april 2007 Trollkarlar 102–122 Bobcats NA Gilbert Arenas (33) - 39–34
74 4 april 2007 Bobcats 108–100 Trollkarlar NA Antawn Jamison (25) - 39–35
75 6 april 2007 Kavaljer 99–94 Trollkarlar NA Antawn Jamison (27) - 39–36
76 7 april 2007 Trollkarlar 114–120 Nät 1 Antawn Jamison (37) - 39–37
77 10 april 2007 Nät 96–92 Trollkarlar NA Antawn Jamison (26) - 39–38
78 11 april 2007 Trollkarlar 82–85 Värme NA Brendan Haywood (14) - 39–39
79 13 april 2007 Trollkarlar 98–85 Hawks NA DeShawn Stevenson (25) - 40–39
80 15 april 2007 Tjurar 101–68 Trollkarlar NA DeShawn Stevenson (13) - 40–40
81 17 april 2007 Magi 95–89 Trollkarlar NA Antawn Jamison (48) - 40–41
82 18 april 2007 Trollkarlar 98–95 Pacers NA Antawn Jamison (19) - 41–41
  • Grön bakgrund indikerar vinst.
  • Röd bakgrund indikerar förlust.

Slutspel

Spellogg

2007 slutspelslogg
Första omgången: 0–4 (Hem: 0–2; Väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 22 april @ Cleveland L 82–97 Antawn Jamison (28) Antawn Jamison (14) Antonio Daniels (11) Quicken Loans Arena
20 562
0–1
2 25 april @ Cleveland L 102–109 Antawn Jamison (31) Antawn Jamison (10) Antonio Daniels (11) Quicken Loans Arena
20 562
0–2
3 28 april Cleveland L 92–98 Antawn Jamison (38) Antawn Jamison (11) Antonio Daniels (13) Verizon Center
20,173
0–3
4 30 april Cleveland L 90–97 Antawn Jamison (31) Antonio Daniels (6) Antonio Daniels (12) Verizon Center
20,173
0–4
2007 slutspelsschema
Antawn Jamison ledde Wizards i att göra mål i varje match under slutspelet.

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Vanlig säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3P% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Gilbert Arenas 74 73 39,8 .418 .351 .844 4.6 6,0 1.9 0,2 28.4
Andray Blatche 56 13 12.2 .437 .148 .612 3.4 0,7 0,3 0,6 3.7
Caron Butler 58 58 39,9 .466 .357 .901 6.7 4.9 2.21 .34 20.3
Antonio Daniels 71 63 30.4 .459 .230 .776 2.9 4.8 .97 .03 8.4
Brendan Haywood 80 80 27.9 .528 .000 .735 7.2 .9 .39 1,66 10.6
Antawn Jamison 79 79 38.7 .436 .339 .760 10.2 1.5 1,34 .43 21.4
Roger Mason 80 9 21.4 .443 .398 .873 1.6 1.7 .50 .23 9.1
Dominic McGuire 70 1 9.9 .379 .167 .438 2.0 .6 .29 .37 1.3
Oleksiy Pecherov 35 0 9.1 .352 .283 .645 1.9 .2 .17 .14 3.6
Darius Songaila 80 13 19.4 .458 .000 .918 3.4 1.7 .66 .20 6.2
DeShawn Stevenson 82 82 31.3 .386 .383 .797 2.9 3.1 .79 .18 11.2
Nick Young 75 2 15.4 .439 .400 .815 1.5 .8 .47 .09 7.5

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG% 3P% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Gilbert Arenas 4 2 23.5 .389 .417 .833 1.8 2.8 .50 .00 10.8
Andray Blatche 6 0 14.8 .429 .000 .333 3.3 .2 .33 1,00 3.7
Caron Butler 6 6 41,0 .460 .238 .871 5.7 3.8 1.83 .17 18.7
Antonio Daniels 6 4 25.7 .452 .250 .882 2.3 3.0 .33 .33 7.3
Brendan Haywood 6 6 29.7 .591 .000 .800 6.7 .8 .67 1,50 12,0
Antawn Jamison 6 6 39,5 .406 .280 .571 12,0 1.0 1.33 1.33 16.8
Roger Mason 6 0 21.5 .404 .235 .750 .8 1.0 .50 .17 8.0
Dominic McGuire 3 0 5.0 .000 .000 .500 1.0 .3 .33 .33 .3
Oleksiy Pecherov 3 0 2.7 .000 .000 1.000 .3 .0 .33 .33 .7
Darius Songaila 5 0 15.4 .421 .000 .867 2.6 .8 .20 .00 5.8
DeShawn Stevenson 6 6 32.7 .367 .389 .889 2.2 3.0 1,00 .00 12.3
Nick Young 4 0 4.3 .111 .000 .750 .5 .3 .50 .00 1.3

Utmärkelser och rekord

Utmärkelser

Uppgifter

Milstolpar

Transaktioner

The Wizards har varit inblandade i följande transaktioner under säsongen 2006–07. Transaktioner som anges är från 1 juli 2006 till 30 juni 2007.

19 juli 2006- Signerade Darius Songaila som en fri agent.

5 augusti 2006- Signerade DeShawn Stevenson som en fri agent.

13 september 2006- Signerade Roger Mason som en fri agent. Signerade Kevinn Pinkney som en fri agent.

14 september 2006- Signerade James Lang som en fri agent.

10 oktober 2006- Avstått från Kevinn Pinkney.

28 februari 2007- Signerade Mike Hall på två 10-dagars kontrakt och skrev sedan på ett kontrakt för resten av säsongen. Avstod James Lang.

28 juni 2007- Utkast till Nick Young i den första omgången (16: e valet) i 2007 NBA Draft. Utarbetade Dominic McGuire i den andra omgången (47: e valet) i 2007 NBA Draft.

Trades

Fria agenter

Se även

Referenser

externa länkar