2005–06 Washington Wizards säsong - 2005–06 Washington Wizards season

2005–06  Washington Wizards säsong
Huvudtränare Eddie Jordan
Ägare Raul Fernandez , Abe Pollin
Arena MCI Center , Verizon Center
Resultat
Spela in 42–40 (.512)
Plats Division: 2nd ( Southeast )
Conference: 5th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade mot Cavaliers 2–4)
Lokala medier
Tv WDCW
CSN Mid-Atlantic
Radio WTEM
<2004–05 2006–07>

Den 2005-06 Washington Wizards säsongen var lagets 45 i NBA. De började säsongen i hopp om att förbättra sin 45-37-produktion från föregående säsong . De kom upp i tre matcher utan att matcha det, slutade 42-40, men kvalificerade sig för slutspelet för andra säsongen i rad. I januari 2006 ändrades MCI Centers namn till Verizon Center, som varade fram till 2017.

Utkast till val

trollkarlar för första gången som utarbetar två ryska basketspelare någonsin i historien

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
2 49 Andray Blatche PF  Förenta staterna South Kent (HS)

Roster

2005-06 Washington Wizards-lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PG 0 Förenta staterna Arenor, Gilbert 1,93 m 215 lb (98 kg) Arizona
PF 32 Förenta staterna Blatche, Andray 6 fot 11 tum (2,11 m) 260 kg (118 kg) South Kent School (HS)
C 52 Förenta staterna Booth, Calvin 6 fot 11 tum (2,11 m) 250 lb (113 kg) Penn State
SG 3 Förenta staterna Butler, Caron 2,01 m 228 lb (103 kg) Connecticut
PG 6 Förenta staterna Daniels, Antonio 1,93 m 195 lb (88 kg) Bowling Green
SG 24 Förenta staterna Hayes, Jarvis 2,03 m 220 lb (100 kg) Georgien
C 33 Förenta staterna Haywood, Brendan 7 fot 0 tum (2,13 m) 263 lb (119 kg) norra Carolina
PF 4 Förenta staterna Jamison, Antawn 2,06 m 235 lb (107 kg) norra Carolina
SF 1 Förenta staterna Jeffries, Jared 6 fot 11 tum (2,11 m) 240 kg (109 kg) Indiana
C 34 Puerto Rico Ramos, Peter John 7 fot 3 tum (2,21 m) 295 lb (134 kg) Puerto Rico
C 51 Förenta staterna Ruffin, Michael 2,06 m 112 kg Tulsa
SF 35 Förenta staterna Våning, Awvee 1,98 m 225 lb (102 kg) Arizona State
PG 21 Förenta staterna Taylor, Donell 1,98 m 180 kg (82 kg) Alabama – Birmingham
SG 12 Förenta staterna Thomas, Billy 1,96 m 220 lb (100 kg) Kansas
C 36 Förenta staterna Thomas, Etan 2,08 m 260 kg (118 kg) Syrakusa
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster

Vanlig säsong

Ställningar

Sydöstra divisionen W L PCT GB Hem Väg Div
y - Miami Heat 52 30 .634 - 31–10 21–20 13–3
x - Washington Wizards 42 40 .512 10 27–14 15–26 8–8
Orlando Magic 36 46 .439 16 26–15 10–31 9–7
Charlotte Bobcats 26 56 .317 26 17–24 9–32 5–11
Atlanta Hawks 26 56 .317 26 18–23 8–33 5–11
Östra konferensen
# Team W L PCT GB
1 z - Detroit Pistons 64 18 .780 -
2 y - Miami Heat 52 30 .634 12
3 y - New Jersey Nets 49 33 .598 15
4 x - Cleveland Cavaliers 50 32 .610 14
5 x - Washington Wizards 42 40 .512 22
6 x - Indiana Pacers 41 41 .500 23
7 x - Chicago Bulls 41 41 .500 23
8 x - Milwaukee Bucks 40 42 .488 24
9 Philadelphia 76ers 38 44 .463 26
10 Orlando Magic 36 46 .439 28
11 Boston Celtics 33 49 .402 31
12 Toronto Raptors 27 55 .329 37
13 Charlotte Bobcats 26 56 .317 38
14 Atlanta Hawks 26 56 .317 38
15 New York Knicks 23 59 .280 41

Rekord kontra motståndare

2005-06 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 2–1 1–3 0–3 1–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 1–1 1–3 1–1 2–2 2–2 1–2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 1–3 0–2 1–3
Boston 1–2 - 2–1 0–4 0–4 0–2 1–1 0–3 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–3 1–1 1–3 2–0 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 3–1 2–0 1–3
Charlotte 3–1 1–2 - 2–2 0–3 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–3 1–1 1–3 0–2 3–0 1–3 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 1–3
Chicago 3–0 4–0 2–2 - 0–4 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 2–2 1–1 2–1 1–1 2–1 3–1 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 4–0 1–1 3–1
Cleveland 2–1 4–0 3–0 4–0 - 1–1 1–1 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–0 1–2 3–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 2–0 1–3
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 - 3–1 1–1 1–3 4–0 2–0 3–1 1–2 3–1 2–0 1–1 2–1 1–1 4–0 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 2–1 2–2 3–0 2–0 3–1 2–0
Denver 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 - 1–1 2–1 2–2 2–0 1–3 1–2 2–1 2–0 1–1 3–1 0–2 2–1 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 1–3 2–2 2–2 2–0 1–3 1–1
Detroit 3–1 3–0 4–0 4–0 3–1 1–1 1–1 - 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 0–2 0–3
Gyllene stat 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 1–2 0–2 - 1–3 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 2–2 0–4 2–1 2–0 1–3 0–2
Houston 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 2–2 0–2 3–1 - 1–1 2–2 1–2 0–4 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 0–3 2–1 2–2 0–4 3–1 0–2 1–2 2–0
Indiana 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 - 2–0 1–1 1–1 2–1 2–2 1–1 2–1 2–0 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 2–2 2–0 2–2
LA Clippers 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 3–1 2–2 0–2 - 2–2 1–3 1–1 2–0 3–1 1–1 1–2 2–0 2–0 1–1 2–2 3–0 0–4 1–2 3–1 2–0 2–1 2–0
LA Lakers 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–1 2–1 1–1 4–0 2–1 1–1 2–2 - 1–3 1–1 2–0 1–3 0–2 3–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–1 2–0 2–2 1–1
Memphis 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–2 0–2 3–0 4–0 1–1 3–1 3–1 - 0–2 1–1 3–1 1–1 1–3 2–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–2 0–4 3–1 2–0 3–1 2–0
Miami 3–1 3–1 4–0 2–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–0 1–2 1–1 1–1 2–0 - 3–1 1–1 1–3 1–1 3–0 2–2 3–0 0–2 2–0 2–0 0–2 2–0 3–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–0 3–0 2–2 1–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–3 - 1–1 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–1
Minnesota 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–3 0–2 2–2 2–2 1–1 1–3 3–1 1–3 1–1 1–1 - 1–1 1–2 2–0 1–1 0–2 1–2 2–2 2–1 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
New Jersey 3–1 3–1 3–1 1–2 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 1–2 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 1–1 - 2–0 3–1 3–0 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 2–1
New Orleans/Oklahoma City 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–4 1–2 0–2 2–1 3–1 0–2 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–1 0–2 - 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 1–3 1–1
New York 2–2 1–3 0–3 1–2 2–1 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 0–2 0–3 1–3 0–2 1–3 0–2 - 1–3 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 2–0 1–3
Orlando 2–2 3–1 3–1 1–3 1–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 0–3 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 0–3 1–1 3–1 - 3–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–1 2–2
Philadelphia 2–1 1–3 1–3 2–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 0–3 1–3 2–0 3–1 1–1 3–1 1–3 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 0–2 2–2
Fågel Fenix 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 0–2 3–1 3–0 2–0 2–2 3–1 1–2 2–0 1–1 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 - 3–1 2–2 1–3 2–2 2–0 2–1 1–1
Portland 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 0–4 0–2 0–4 1–2 0–2 0–3 2–2 1–2 0–2 0–2 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 - 1–2 0–4 1–3 1–1 0–4 1–1
Sacramento 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–2 3–1 0–2 2–2 2–2 0–2 4–0 2–2 2–2 0–2 2–0 1–2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–2 2–1 - 1–2 3–1 1–1 3–1 0–2
San Antonio 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 4–0 4–0 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 4–0 2–1 - 2–1 2–0 3–0 1–1
Seattle 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 0–3 2–2 0–2 1–2 1–3 1–1 1–3 1–2 1–3 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 1–3 1–2 - 1–1 3–1 1–1
Toronto 3–1 1–3 3–1 0–4 0–3 0–2 0–2 1–3 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–2 2–0 1–3 0–2 3–1 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 0–2 1–2
Utah 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 1–3 3–1 2–0 3–1 2–1 0–2 1–2 2–2 1–3 0–2 2–0 3–1 1–1 3–1 0–2 1–1 2–0 1–2 4–0 1–3 0–3 1–3 2–0 - 1–1
Washington 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 0–2 1–1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–2 1–1 1–2 1–1 3–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 -

Spellogg

Slutspel

2006 slutspelslogg
Första omgången: 2–4 (Hem: 1–2; Väg: 1–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 22 april @ Cleveland L 86–97 Gilbert Arenas (26) Antawn Jamison (7) Antonio Daniels (6) Quicken Loans Arena
20 562
0–1
2 25 april @ Cleveland W 89–84 Gilbert Arenas (30) Caron Butler (9) Gilbert Arenas (6) Quicken Loans Arena
20 562
1–1
3 28 april Cleveland L 96–97 Gilbert Arenas (34) Caron Butler (11) Daniels , Jamison (3) Verizon Center
20,173
1–2
4 30 april Cleveland W 106–96 Gilbert Arenas (34) Jared Jeffries (11) Gilbert Arenas (6) Verizon Center
20,173
2–2
5 3 maj @ Cleveland L 120–121 (OT) Gilbert Arenas (44) Caron Butler (11) Antonio Daniels (7) Quicken Loans Arena
20 562
2–3
6 5: e maj Cleveland L 113–114 (OT) Gilbert Arenas (36) Caron Butler (20) Gilbert Arenas (11) Verizon Center
20,173
2–4
Schema 2006

Spelarstatistik

fixa det här

Säsong

Rk Player Age G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS 1 Gilbert Arenas 24 80 80 3384 746 1668 .447 199 540 .369 655 799 .820 59221280484 161 25297 286 2346

2 Antawn Jamison 29 82 80 3288 660 1494 .442 147 373 .394 217 297 .731 167 598 765 158 90 12 137 189 1684

3 Caron Butler 25 75 54 2708 494 1086 .455 41 120 .342 289 332 .870 114 352 466 186 127 18 175 238 1318

4 Antonio Daniels 30 80 17 2283 230 550 .418 23 101 .228 284 336 .845 19 153 172 284 52 8 89 96 767

5 Brendan Haywood 26 79 70 1879 222432 .514 0 0131224 .585200267467 46 30104 97232575

6 Jared Jeffries 24 77 77 1951 187 415 .451 16 50 .320 99 168 .589 164 215 379 148 58 50 99 223 489

7 Etan Thomas 27 71 9 1121 131 246 .533 0 0 75125 .600 99180 279 14 20 68 51 148 337

8 Jarvis Hayes 24 21 13 516 77 183 .421 17 47 .362 25 30 .833 19 57 76 27 16 1 22 38 196

9 Chucky Atkins 31 28 2 552 66 174 .379 33 92 .359 22 31 .710 12 33 45 69 14 0 30 58 187

10 Donell Taylor 23 51 1465 53 136 .390 4 17 .235 30 43 .698 16 37 53 45 30 4 34 47 140

11 Michael Ruffin 29 76 4 1010 34 77 .442 0 2 .000 37 74 .500 122 149 271 27 33 31 38 179 105

12 Andray Blatche 19 29 0 175 26 67 .388 3 13 .231 10 12 .833 12 26 38 10 5 7 12 36 65

13 Calvinbås 29 33 2250 20 47 .426 1 2 .500 5 9 .556 19 33 52 12 9 9 8 44 46

14 Awvee -våning 28 25 1 116 16 41 .390 3 7 .429 8 14 .571 8 14 22 4 3 1 5 22 43

15 Billy Thomas 30 17 0 131 13 40 .325 10 30 .333 2 2 1.000 5 9 14 9 10 1 6 19 38

Slutspel

Rk Player Age G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS 1 Gilbert Arenas 24 6 6 284 65 140 .464 20 46 .435 54 70 .771 7 26 33 32 13 4 20 21 204

2 Antawn Jamison 29 6 6 253 42 99 .424 10 32 .313 21 27 .778 9 34 43 18 6 2 11 23 115

3 Caron Butler 25 6 6 262 42 101 .416 3 14 .214 24 29 .828 16 47 63 16 12 4 14 31 111

4 Antonio Daniels 30 6 0 216 28 52 .538 3 11 .273 20 22 .909 2 15 17 20 3 1 10 4 79

5 Jared Jeffries 24 6 6 215 17 43 .395 1 7 .143 13 17 .765 20 17 37 9 1 7 11 19 48

6 Brendan Haywood 26 6 6 155 15 22 .682 0 0 13 25 .520 7 12 19 5 2 11 7 22 43

7 Etan Thomas 27 3 0 18 2 5 .400 0 0 2 4 .500 2 4 6 0 2 2 0 3 6

8 Billy Thomas 30 3 0 14 0 7 .000 0 4 .000 2 4 .500 0 1 1 0 0 0 0 3 2

9 Michael Ruffin 29 6 0 70 1 2 .500 0 0 0 2 .000 6 10 16 4 1 2 2 10 2

10 Donell Taylor 23 1 0 3 0 1 .000 0 1 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Transaktioner som anges är från 1 juli 2005 till 30 juni 2006.

2 augusti 2005- Handlade Kwame Brown och Laron Profit till Los Angeles Lakers för Chucky Atkins och Caron Butler. Signerade Antonio Daniels som en fri agent.

7 september 2005- Signerad Calvin Booth som en fri agent.

3 oktober 2005- Signerad Awvee Storey som en fri agent. Signerade Billy Thomas som en fri agent.

10 november 2005- Signerade Donell Taylor som en fri agent.

17 januari 2006- Avstått från Chucky Atkins.

24 februari 2006- Signerade Billy Thomas på två 10-dagars kontrakt och skrev sedan på ett kontrakt för resten av säsongen.

28 juni 2006- Utkast till Oleksiy Pecherov i den första omgången (18: e valet) i 2006 NBA Draft. Utarbetade Vladimir Veremeenko i 2: a omgången (48: e valet) i 2006 NBA Draft.

Referenser