2005–06 Boston Celtics säsong - 2005–06 Boston Celtics season

2005–06  Boston Celtics säsong
Huvudtränare Doc Rivers
VD Chris Wallace
Ägare Boston basketpartners
Arena TD Banknorth Garden
Resultat
Spela in 33–49 (.402)
Plats Division: 3rd ( Atlantic )
Conference: 11th ( Eastern )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik @ Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv FSN New England
Radio WRKO
<2004–05 2006–07>

Den 2005-06 Boston Celtics säsongen var den 60: e säsongen av Boston Celtics i National Basketball Association (NBA). Detta var den 56: e och sista säsongen av Arnold "Red" Auerbachs officiella engagemang i laget. Auerbach (som fortsatte att inneha titeln som lagpresident) dog strax före nästa säsong.

Utkast val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 18 Gerald Green SG  Förenta staterna Gulf Shores Academy ( TX )
2 50 Ryan Gomes PF  Förenta staterna Försyn
2 53 Orien Greene SG  Förenta staterna Louisiana

Roster

Listlista
2005–06 Boston Celtics-lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PG 42 Allen, Tony 1,93 m (6 fot 4 tum) 97 kg (213 pund) 1982–11–11 Oklahoma State
PG 20 Dickau, Dan 1,83 m (6 fot 0 tum) 190 kg (86 kg) 1978–09–16 Gonzaga
PF 4 Gomes, Ryan 2,01 m (6 fot 7 tum) 113 kg 1982–09–01 Försyn
SG 5 Grön, Gerald 1,98 m (6 fot 6 tum) 93 kg (205 pund) 1986–01–26 Gulf Shores Academy (HS)
PG 0 Greene, Orien 1,93 m (6 fot 4 tum) 94 kg (208 pund) 1982–02–04 Louisiana
PF 7 Jefferson, Al 2,08 m (6 fot 10 tum) 131 kg (289 pund) 1985–01–04 Prentiss (HS)
PF 27 Jones, Dwayne 6 fot 11 tum (2,11 m) 113 kg 1983–06–09 Saint Joseph's
PF 45 LaFrentz, Raef 6 fot 11 tum (2,11 m) 111 kg (245 pund) 1976–05–29 Kansas
C 41 Olowokandi, Michael 7 fot 0 tum (2,13 m) 122 kg (270 lb) 1975–04–03 Stilla havet
C 43 Perkins, Kendrick 2,08 m (6 fot 10 tum) 127 kg (280 lb) 1984–11–10 Clifton J. Ozen (HS)
SF 34 Pierce, Paul  (C) 2,01 m (6 fot 7 tum) 107 kg (235 pund) 1977–10–13 Kansas
PF 44 Scalabrine, Brian 2,06 m (6 fot 9 tum) 109 kg 1978–3–18 Södra Kalifornien
SF 55 Szczerbiak, Wally 2,01 m (6 fot 7 tum) 111 kg 1977–03–05 Miami (OH)
PG 13 West, Delonte 1,93 m (6 fot 4 tum) 82 kg 1983–07–26 Saint Joseph's
Huvudtränare
Assistent tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Lista
Senaste transaktion: 2006–02–21

Regelbunden säsong

Tabell

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - New Jersey Nets 49 33 .598 - 29–12 20–21 10–6
Philadelphia 76ers 38 44 .463 11 23–18 15–26 10–6
Boston Celtics 33 49 .402 16 21–20 12–29 10–6
Toronto Raptors 27 55 .329 22 15–26 12–29 6–10
New York Knicks 23 59 .280 26 15–26 8–33 4–12
Östra konferensen
# Team W L PCT GB
1 z - Detroit Pistons 64 18 .780 -
2 y - Miami Heat 52 30 .634 12
3 y - New Jersey Nets 49 33 .598 15
4 x - Cleveland Cavaliers 50 32 .610 14
5 x - Washington Wizards 42 40 .512 22
6 x - Indiana Pacers 41 41 .500 23
7 x - Chicago Bulls 41 41 .500 23
8 x - Milwaukee Bucks 40 42 .488 24
9 Philadelphia 76ers 38 44 .463 26
10 Orlando Magic 36 46 .439 28
11 Boston Celtics 33 49 .402 31
12 Toronto Raptors 27 55 .329 37
13 Charlotte Bobcats 26 56 .317 38
14 Atlanta Hawks 26 56 .317 38
15 New York Knicks 23 59 .280 41

Spela in mot motståndare

2005-06 NBA Records
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 2–1 1–3 0–3 1–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 1–1 1–3 1–1 2–2 2–2 1–2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 1–3 0–2 1–3
Boston 1–2 - 2–1 0–4 0–4 0–2 1–1 0–3 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–3 1–1 1–3 2–0 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 3–1 2–0 1–3
Charlotte 3–1 1–2 - 2–2 0–3 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–3 1–1 1–3 0–2 3–0 1–3 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 1–3
Chicago 3–0 4–0 2–2 - 0–4 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 2–2 1–1 2–1 1–1 2–1 3–1 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 4–0 1–1 3–1
Cleveland 2–1 4–0 3–0 4–0 - 1–1 1–1 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–0 1–2 3–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 2–0 1–3
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 - 3–1 1–1 1–3 4–0 2–0 3–1 1–2 3–1 2–0 1–1 2–1 1–1 4–0 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 2–1 2–2 3–0 2–0 3–1 2–0
Denver 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 - 1–1 2–1 2–2 2–0 1–3 1–2 2–1 2–0 1–1 3–1 0–2 2–1 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 1–3 2–2 2–2 2–0 1–3 1–1
Detroit 3–1 3–0 4–0 4–0 3–1 1–1 1–1 - 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 0–2 0–3
Gyllene stat 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 1–2 0–2 - 1–3 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 2–2 0–4 2–1 2–0 1–3 0–2
Houston 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 2–2 0–2 3–1 - 1–1 2–2 1–2 0–4 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 0–3 2–1 2–2 0–4 3–1 0–2 1–2 2–0
Indiana 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 - 2–0 1–1 1–1 2–1 2–2 1–1 2–1 2–0 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 2–2 2–0 2–2
LA Clippers 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 3–1 2–2 0–2 - 2–2 1–3 1–1 2–0 3–1 1–1 1–2 2–0 2–0 1–1 2–2 3–0 0–4 1–2 3–1 2–0 2–1 2–0
LA Lakers 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–1 2–1 1–1 4–0 2–1 1–1 2–2 - 1–3 1–1 2–0 1–3 0–2 3–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–1 2–0 2–2 1–1
Memphis 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–2 0–2 3–0 4–0 1–1 3–1 3–1 - 0–2 1–1 3–1 1–1 1–3 2–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–2 0–4 3–1 2–0 3–1 2–0
Miami 3–1 3–1 4–0 2–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–0 1–2 1–1 1–1 2–0 - 3–1 1–1 1–3 1–1 3–0 2–2 3–0 0–2 2–0 2–0 0–2 2–0 3–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–0 3–0 2–2 1–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–3 - 1–1 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–1
Minnesota 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–3 0–2 2–2 2–2 1–1 1–3 3–1 1–3 1–1 1–1 - 1–1 1–2 2–0 1–1 0–2 1–2 2–2 2–1 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
New Jersey 3–1 3–1 3–1 1–2 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 1–2 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 1–1 - 2–0 3–1 3–0 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 2–1
New Orleans / Oklahoma City 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–4 1–2 0–2 2–1 3–1 0–2 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–1 0–2 - 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 1–3 1–1
New York 2–2 1–3 0–3 1–2 2–1 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 0–2 0–3 1–3 0–2 1–3 0–2 - 1–3 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 2–0 1–3
Orlando 2–2 3–1 3–1 1–3 1–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 0–3 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 0–3 1–1 3–1 - 3–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–1 2–2
Philadelphia 2–1 1–3 1–3 2–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 0–3 1–3 2–0 3–1 1–1 3–1 1–3 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 0–2 2–2
Fågel Fenix 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 0–2 3–1 3–0 2–0 2–2 3–1 1–2 2–0 1–1 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 - 3–1 2–2 1–3 2–2 2–0 2–1 1–1
Portland 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 0–4 0–2 0–4 1–2 0–2 0–3 2–2 1–2 0–2 0–2 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 - 1–2 0–4 1–3 1–1 0–4 1–1
Sacramento 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–2 3–1 0–2 2–2 2–2 0–2 4–0 2–2 2–2 0–2 2–0 1–2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–2 2–1 - 1–2 3–1 1–1 3–1 0–2
San Antonio 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 4–0 4–0 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 4–0 2–1 - 2–1 2–0 3–0 1–1
Seattle 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 0–3 2–2 0–2 1–2 1–3 1–1 1–3 1–2 1–3 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 1–3 1–2 - 1–1 3–1 1–1
Toronto 3–1 1–3 3–1 0–4 0–3 0–2 0–2 1–3 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–2 2–0 1–3 0–2 3–1 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 0–2 1–2
Utah 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 1–3 3–1 2–0 3–1 2–1 0–2 1–2 2–2 1–3 0–2 2–0 3–1 1–1 3–1 0–2 1–1 2–0 1–2 4–0 1–3 0–3 1–3 2–0 - 1–1
Washington 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 0–2 1–1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–2 1–1 1–2 1–1 3–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 -

Transaktioner

Handlar

2 augusti 2005 Till Boston Celtics

Curtis Borchardt , Qyntel Woods , det 39: e valet i NBA-utkastet 2004 ( Albert Miralles ), två framtida val i andra omgången och kontanta överväganden

Till Miami Heat

Antoine Walker

30 september 2005 Till Boston Celtics

Dan Dickau

Till New Orleans Hornets

2006 andra valet

26 januari 2006 Till Boston Celtics

Wally Szczerbiak , Michael Olowokandi och Dwayne Jones

Till Minnesota Timberwolves

Ricky Davis , Mark Blount , Marcus Banks , Justin Reed och två framtida val av andra omgången

Fria agenter

Referenser

externa länkar

Se även