2005–06 New York Knicks säsong - 2005–06 New York Knicks season

2005–06  New York Knicks säsong
Huvudtränare Larry Brown
General manager Isiah Thomas
Ägare Cablevision
Arena Madison Square Garden
Resultat
Spela in 23–59 (.280)
Plats Division: 5th ( Atlantic )
Conference: 15th ( Eastern )
Slutspel slut Kvalificerade inte
Lokala medier
Tv MSG Network
Radio WEPN
<2004–05 2006–07>

Säsongen 2005–06 New York Knicks var den 60: e säsongen för laget i National Basketball Association (NBA). Knicks hade det åttonde valet i NBA -utkastet 2005 och valde Channing Frye från University of Arizona . Under lågsäsong anställde Knicks huvudtränaren Larry Brown , förvärvade Eddy Curry och Antonio Davis från Chicago Bulls och förvärvade Quentin Richardson och rookie-vakt Nate Robinson från Phoenix Suns . I mitten av säsongen bytte de Anfernee Hardaway och andraårets forward Trevor Ariza till Orlando Magic i utbyte mot All-Star-vaktaren Steve Francis , och delade Davis tillbaka till sitt tidigare lag, Toronto Raptors , i utbyte mot Jalen Rose .

De Knicks avslutade med en 23-59 rekord, som lämnade dem på sista plats i Atlantic Division . De hade minst vinster i Eastern Conference säsongen 2005–06, och bara Portland Trail Blazers hade färre vinster i NBA med 21–61 rekord. Knicks lönelista för säsongen 2005-2006 var 124 miljoner dollar, vilket gav dem 74,5 miljoner dollar över lönetaket och 62,3 miljoner dollar över lyxskattelinjen .

Stephon Marbury ledde laget med 16,3 poäng och 6,4 assist per match, medan Jamal Crawford slutade tvåa i laget med 14,3 poäng per match, och Curry gav dem 13,6 poäng och 6,0 returer per match. Frye var i genomsnitt 12,3 poäng per match och utsågs till NBA All-Rookie First Team och Robinson vann Slam Dunk Contest under All-Star Weekend i Houston . Efter säsongen fick Brown sparken efter att bara ha tillbringat en säsong med laget. Isiah Thomas , Knicks general manager, utsågs till huvudtränare för säsongen 2006–07 .

NBA -utkast

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 8 Channing Frye C  Förenta staterna Arizona
1 30 David Lee F  Förenta staterna Florida
2 54 Dijon Thompson G/F  Förenta staterna UCLA

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
C 45 Förenta staterna Butler, Jackie 2,08 m 260 kg (118 kg) Coastal Christian Academy (HS)
SG 11 Förenta staterna Crawford, Jamal 1,96 m 200 lb (91 kg) Michigan
C 34 Förenta staterna Curry, Eddy 7 fot 0 tum (2,13 m) 295 lb (134 kg) Thornwood (HS)
PG 1 Förenta staterna Francis, Steve 1,91 m 210 kg (95 kg) Maryland
PF 7 Förenta staterna Frye, Channing 7 fot 0 tum (2,13 m) 111 kg Arizona
C 31 Förenta staterna James, Jerome 7 fot 1 tum (2,16 m) 289 lb (129 kg) Florida A&M
PF 42 Förenta staterna Lee, David 2,06 m 111 kg Florida
PG 3 Förenta staterna Marbury, Stephon 1,88 m 205 lb (93 kg) Georgia Tech
SF 23 Förenta staterna Richardson, Quentin 1,98 m 228 lb (103 kg) DePaul
PG 4 Förenta staterna Robinson, Nate 1,75 m 180 kg (82 kg) Washington
SG 5 Förenta staterna Rose, Jalen 2,03 m 210 kg (95 kg) Michigan
PF 13 Förenta staterna Rose, Malik 2,01 m 250 lb (113 kg) Drexel
PF 2 Förenta staterna Taylor, Maurice 2,06 m 265 lb (120 kg) Michigan
SF 8 Förenta staterna Udoka, Ime 1,98 m 215 lb (98 kg) Portland State
SF 6 Förenta staterna Woods, Qyntel 2,03 m 220 lb (100 kg) Nordöstra Mississippi CC
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster

Vanlig säsong

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - New Jersey Nets 49 33 .598 - 29–12 20–21 10–6
Philadelphia 76ers 38 44 .463 11 23–18 15–26 10–6
Boston Celtics 33 49 .402 16 21–20 12–29 10–6
Toronto Raptors 27 55 .329 22 15–26 12–29 6–10
New York Knicks 23 59 .280 26 15–26 8–33 4–12
Östra konferensen
# Team W L PCT GB
1 z - Detroit Pistons 64 18 .780 -
2 y - Miami Heat 52 30 .634 12
3 y - New Jersey Nets 49 33 .598 15
4 x - Cleveland Cavaliers 50 32 .610 14
5 x - Washington Wizards 42 40 .512 22
6 x - Indiana Pacers 41 41 .500 23
7 x - Chicago Bulls 41 41 .500 23
8 x - Milwaukee Bucks 40 42 .488 24
9 Philadelphia 76ers 38 44 .463 26
10 Orlando Magic 36 46 .439 28
11 Boston Celtics 33 49 .402 31
12 Toronto Raptors 27 55 .329 37
13 Charlotte Bobcats 26 56 .317 38
14 Atlanta Hawks 26 56 .317 38
15 New York Knicks 23 59 .280 41

Rekord kontra motståndare

2005-06 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 2–1 1–3 0–3 1–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 1–1 1–3 1–1 2–2 2–2 1–2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 1–3 0–2 1–3
Boston 1–2 - 2–1 0–4 0–4 0–2 1–1 0–3 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–3 1–1 1–3 2–0 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 3–1 2–0 1–3
Charlotte 3–1 1–2 - 2–2 0–3 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–3 1–1 1–3 0–2 3–0 1–3 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 1–3
Chicago 3–0 4–0 2–2 - 0–4 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 2–2 1–1 2–1 1–1 2–1 3–1 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 4–0 1–1 3–1
Cleveland 2–1 4–0 3–0 4–0 - 1–1 1–1 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–0 1–2 3–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 2–0 1–3
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 - 3–1 1–1 1–3 4–0 2–0 3–1 1–2 3–1 2–0 1–1 2–1 1–1 4–0 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 2–1 2–2 3–0 2–0 3–1 2–0
Denver 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 - 1–1 2–1 2–2 2–0 1–3 1–2 2–1 2–0 1–1 3–1 0–2 2–1 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 1–3 2–2 2–2 2–0 1–3 1–1
Detroit 3–1 3–0 4–0 4–0 3–1 1–1 1–1 - 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 0–2 0–3
Gyllene stat 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 1–2 0–2 - 1–3 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 2–2 0–4 2–1 2–0 1–3 0–2
Houston 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 2–2 0–2 3–1 - 1–1 2–2 1–2 0–4 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 0–3 2–1 2–2 0–4 3–1 0–2 1–2 2–0
Indiana 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 - 2–0 1–1 1–1 2–1 2–2 1–1 2–1 2–0 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 2–2 2–0 2–2
LA Clippers 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 3–1 2–2 0–2 - 2–2 1–3 1–1 2–0 3–1 1–1 1–2 2–0 2–0 1–1 2–2 3–0 0–4 1–2 3–1 2–0 2–1 2–0
LA Lakers 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–1 2–1 1–1 4–0 2–1 1–1 2–2 - 1–3 1–1 2–0 1–3 0–2 3–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–1 2–0 2–2 1–1
Memphis 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–2 0–2 3–0 4–0 1–1 3–1 3–1 - 0–2 1–1 3–1 1–1 1–3 2–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–2 0–4 3–1 2–0 3–1 2–0
Miami 3–1 3–1 4–0 2–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–0 1–2 1–1 1–1 2–0 - 3–1 1–1 1–3 1–1 3–0 2–2 3–0 0–2 2–0 2–0 0–2 2–0 3–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–0 3–0 2–2 1–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–3 - 1–1 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–1
Minnesota 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–3 0–2 2–2 2–2 1–1 1–3 3–1 1–3 1–1 1–1 - 1–1 1–2 2–0 1–1 0–2 1–2 2–2 2–1 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
New Jersey 3–1 3–1 3–1 1–2 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 1–2 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 1–1 - 2–0 3–1 3–0 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 2–1
New Orleans/Oklahoma City 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–4 1–2 0–2 2–1 3–1 0–2 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–1 0–2 - 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 1–3 1–1
New York 2–2 1–3 0–3 1–2 2–1 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 0–2 0–3 1–3 0–2 1–3 0–2 - 1–3 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 2–0 1–3
Orlando 2–2 3–1 3–1 1–3 1–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 0–3 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 0–3 1–1 3–1 - 3–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–1 2–2
Philadelphia 2–1 1–3 1–3 2–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 0–3 1–3 2–0 3–1 1–1 3–1 1–3 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 0–2 2–2
Fågel Fenix 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 0–2 3–1 3–0 2–0 2–2 3–1 1–2 2–0 1–1 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 - 3–1 2–2 1–3 2–2 2–0 2–1 1–1
Portland 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 0–4 0–2 0–4 1–2 0–2 0–3 2–2 1–2 0–2 0–2 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 - 1–2 0–4 1–3 1–1 0–4 1–1
Sacramento 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–2 3–1 0–2 2–2 2–2 0–2 4–0 2–2 2–2 0–2 2–0 1–2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–2 2–1 - 1–2 3–1 1–1 3–1 0–2
San Antonio 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 4–0 4–0 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 4–0 2–1 - 2–1 2–0 3–0 1–1
Seattle 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 0–3 2–2 0–2 1–2 1–3 1–1 1–3 1–2 1–3 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 1–3 1–2 - 1–1 3–1 1–1
Toronto 3–1 1–3 3–1 0–4 0–3 0–2 0–2 1–3 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–2 2–0 1–3 0–2 3–1 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 0–2 1–2
Utah 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 1–3 3–1 2–0 3–1 2–1 0–2 1–2 2–2 1–3 0–2 2–0 3–1 1–1 3–1 0–2 1–1 2–0 1–2 4–0 1–3 0–3 1–3 2–0 - 1–1
Washington 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 0–2 1–1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–2 1–1 1–2 1–1 3–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 -

Se även

Referenser