2006–07 New York Knicks säsong - 2006–07 New York Knicks season

2006–07  New York Knicks säsong
Huvudtränare Isiah Thomas
General manager Isiah Thomas
Ägare Cablevision
Arena Madison Square Garden
Resultat
Spela in 33–49 (.402)
Plats Division: 4: e ( Atlantic )
konferens: 11: e ( östra )
Slutspel slut Kvalificerade inte
Lokala medier
Tv MSG Network
Radio WEPN
<2005–06 2007–08>

Säsongen 2006–07 New York Knicks var den 61: e säsongen för laget i National Basketball Association (NBA). Under lågsäsong anställde Knicks General Manager Isiah Thomas som huvudtränare. Laget slutade med ett rekord på 33–49, vilket placerade dem fyra i Atlantic Division . För tredje säsongen i rad gjorde New York inte NBA -slutspel . Eddy Curry ledde laget med 19,5 poäng per match, medan Jamal Crawford var i genomsnitt 17,6 poäng per match, och Stephon Marbury gav dem 16,4 poäng och 5,4 assist per match. Andra året forward David Lee spelade en sjätte mansroll från bänken, i genomsnitt 10,7 poäng och ledde laget med 10,4 returer per match. Efter säsongen skrev Steve Francis som en fri agent med sitt tidigare lag, Houston Rockets .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 20 Renaldo Balkman Fram  Förenta staterna South Carolina
1 29 Mardy Collins Vakt  Förenta staterna Tempel

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
F 32 Förenta staterna Balkman, Renaldo 2,03 m 208 lb (94 kg) South Carolina
C 26 Förenta staterna Cato, Kelvin 6 fot 11 tum (2,11 m) 116 kg Iowa delstat
G 25 Förenta staterna Collins, Mardy 1,98 m 220 lb (100 kg) Tempel
G 11 Förenta staterna Crawford, Jamal 1,98 m 185 kg (84 kg) Michigan
C 34 Förenta staterna Curry, Eddy 7 fot 0 tum (2,13 m) 289 lb (129 kg) Thornwood HS (IL)
G 1 Förenta staterna Francis, Steve 1,91 m 195 lb (88 kg) Maryland
F 7 Förenta staterna Frye, Channing 7 fot 0 tum (2,13 m) 112 kg Arizona
C 13 Förenta staterna James, Jerome 7 fot 0 tum (2,13 m) 300 lb (136 kg) Florida A&M
F 20 Förenta staterna Jeffries, Jared 6 fot 11 tum (2,11 m) 230 lb (104 kg) Indiana
F 42 Förenta staterna Lee, David 2,06 m 113 kg Florida
G 3 Förenta staterna Marbury, Stephon 1,88 m 180 kg (82 kg) Georgia Tech
C 5 Förenta staterna Morris, Randolph 2,08 m 266 lb (121 kg) Kentucky
G 23 Förenta staterna Richardson, Quentin 1,98 m 223 lb (101 kg) DePaul
G 4 Förenta staterna Robinson, Nate 1,75 m 180 kg (82 kg) Washington
F 31 Förenta staterna Rose, Malik 2,01 m 113 kg Drexel
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Toronto Raptors 47 35 .573 - 30–11 17–24 11–5
x - New Jersey Nets 41 41 .500 6 24–17 17–24 10–6
Philadelphia 76ers 35 47 .427 12 21–20 14–27 9–7
New York Knicks 33 49 .402 14 19–22 14–27 3–13
Boston Celtics 24 58 .293 23 12–29 12–29 7–9
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Detroit Pistons 53 29 .646 -
2 x - Cleveland Cavaliers 50 32 .610 3
3 y - Toronto Raptors 47 35 .573 6
4 y - Miami Heat 44 38 .537 9
5 x - Chicago Bulls 49 33 .598 4
6 x - New Jersey Nets 41 41 .500 12
7 x - Washington Wizards 41 41 .500 12
8 x - Orlando Magic 40 42 .488 13
9 Philadelphia 76ers 35 47 .427 18
10 Indiana Pacers 35 47 .427 18
11 New York Knicks 33 49 .402 20
12 Charlotte Bobcats 33 49 .402 20
13 Atlanta Hawks 30 52 .366 23
14 Milwaukee Bucks 28 54 .341 25
15 Boston Celtics 24 58 .293 29

Rekord kontra motståndare

2006–07 NBA -rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 3–1 1–3 0–4 1–3 0–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 2–0 0–4 1–2 2–0 1–2 0–2 1–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 1–3
Boston 1–3 - 2–2 0–3 1–2 0–2 1–1 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–3 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 0–3
Charlotte 3–1 2–2 - 1–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 1–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 1–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–3 1–1 2–2
Chicago 4–0 3–0 2–1 - 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 0–2 3–1 0–2 1–1 1–1 3–1 4–0 0–2 1–3 2–0 3–1 1–2 2–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 3–1
Cleveland 3–1 2–1 2–2 2–2 - 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–3 4–0 2–0 2–1 1–1 2–2 1–2 3–1 0–2 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 1–1 2–1
Dallas 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 - 3–1 1–1 0–3 3–1 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–2 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 - 0–2 3–1 1–2 2–0 2–1 3–1 2–2 2–0 2–0 2–2 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 3–1 2–2 1–2 3–1 1–1 1–3 1–1
Detroit 2–1 4–0 2–2 1–3 3–1 1–1 2–0 - 0–2 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–1 3–1 1–1 4–0 1–1 2–1 4–0 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 2–2
Gyllene stat 0–2 2–0 1–1 1–1 0–2 3–0 1–3 2–0 - 2–1 1–1 2–2 0–4 3–1 0–2 0–2 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–3 2–1 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 1–1
Houston 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–1 1–1 1–2 - 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1–3 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 3–0 2–2 3–0 1–1 1–3 2–0
Indiana 3–1 3–1 2–1 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 1–1 - 1–1 1–1 2–0 2–2 4–0 0–2 0–4 1–1 2–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–2 0–2 0–3
LA Clippers 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1–2 1–2 0–2 2–2 1–3 1–1 - 2–2 3–0 2–0 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 2–2 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 0–2 4–0 2–2 1–1 2–2 - 2–2 1–1 0–2 3–1 2–0 1–2 0–2 2–0 1–1 1–3 1–2 3–1 2–1 3–1 1–1 2–1 1–1
Memphis 0–2 1–1 2–0 1–1 0–2 0–4 2–2 0–2 1–3 0–4 0–2 0–3 2–2 - 0–2 0–2 2–1 0–2 1–3 0–2 1–1 1–1 0–4 2–2 1–2 1–3 1–2 1–1 1–3 1–1
Miami 4–0 2–1 2–2 1–3 3–1 0–2 0–2 1–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 2–0 - 2–1 2–0 3–1 1–1 1–3 0–4 1–3 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 2–1 2–0 3–1
Milwaukee 2–1 2–2 2–2 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 2–0 0–2 0–4 0–2 2–0 2–0 1–2 - 2–0 1–2 0–2 1–3 1–3 2–1 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–3
Minnesota 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–2 2–2 2–0 2–1 1–3 1–2 0–2 0–2 - 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 1–3 2–2 2–2 1–2 1–3 0–2 1–3 1–1
New Jersey 2–1 2–2 2–1 3–1 1–2 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 4–0 1–1 0–2 2–0 1–3 2–1 1–1 - 1–1 4–0 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 2–0 4–0
New Orleans/Oklahoma City 2–0 2–0 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 2–1 3–1 1–1 2–0 3–1 1–1 - 2–0 1–1 0–2 0–3 1–2 3–1 0–4 2–2 0–2 1–2 1–1
New York 2–1 1–3 2–2 1–3 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 0–2 1–2 1–1 2–0 2–0 3–1 3–1 0–2 0–4 0–2 - 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
Orlando 1–3 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 1–1 1–2 - 2–1 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 0–4 2–0 2–2
Philadelphia 3–1 3–1 2–2 1–2 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 1–1 1–1 3–1 1–2 0–2 2–2 2–0 3–1 1–2 - 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 1–1 0–3
Fågel Fenix 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–1 1–1 3–1 3–1 2–0 2–2 3–1 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–0 1–1 - 4–0 3–1 1–2 2–1 2–0 1–3 1–1
Portland 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 1–1 1–2 2–2 0–2 1–3 2–1 2–2 0–2 1–1 2–2 2–0 2–1 1–1 0–2 1–1 0–4 - 2–2 0–4 2–2 1–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 - 0–4 2–1 1–1 2–1 0–2
San Antonio 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 2–1 2–0 3–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 0–2 2–1 2–0 4–0 2–0 1–1 2–0 2–1 4–0 4–0 - 4–0 2–0 2–2 2–0
Seattle 2–0 1–1 2–0 0–2 1–1 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 3–1 2–0 2–2 1–1 0–2 0–2 1–2 2–2 1–2 0–4 - 1–1 2–2 0–2
Toronto 2–2 3–1 3–0 2–2 1–3 0–2 1–1 1–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–2 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 0–2 3–1
Utah 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 2–1 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 1–2 3–1 0–2 2–0 3–1 0–2 2–1 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–0 - 1–1
Washington 3–1 3–0 2–2 1–3 1–2 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 3–0 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 1–1 0–4 1–1 2–2 2–2 3–0 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–3 1–1 -

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Vanlig säsong

New York Knicks statistik
Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Renaldo Balkman 68 1 15.6 .505 .185 .567 4.3 .6 .8 .6 4.9
Kelvin Cato 18 0 5.3 .318 . .667 1.7 .0 .2 .6 1.2
Mardy Collins 52 9 14.9 .382 .277 .585 2.0 1.6 .6 .1 4.5
Jamal Crawford 59 36 37.3 .400 .320 .838 3.2 4.4 1.0 .1 17.6
Eddy Curry 81 81 35.2 .576 1.000 .615 7,0 .8 .4 .5 19.5
Steve Francis 44 30 28.1 .408 .378 .829 3.6 3.9 .9 .3 11.3
Channing Frye 72 59 26.3 .433 .167 .787 5.5 .9 .5 .6 9.5
Jerome James 41 11 6.7 .418 . .556 1.6 .1 .1 .4 1.9
Jared Jeffries 55 43 23.8 .461 .100 .456 4.3 1.2 .8 .5 4.1
David Lee 55 43 29.8 .600 . .815 10.4 1.8 .8 .4 10.7
Stephon Marbury 74 74 37.1 .415 .357 .769 2.9 5.4 1.0 .1 16.4
Randolph Morris 5 0 8.8 .167 . .333 1.8 .2 .4 .2 .8
Quentin Richardson 49 47 33.1 .418 .376 .692 7.2 2.2 .7 .1 13,0
Nate Robinson 64 5 21.2 .434 .390 .777 2.4 1.4 .8 .1 10.1
Malik Rose 65 2 12.5 .398 .250 .808 2.7 1.0 .4 .1 3.0

Se även

Referenser