1988–89 New Jersey Nets säsong - 1988–89 New Jersey Nets season

1988–89  New Jersey Nets säsong
Huvudtränare Willis Reed
Arena Brendan Byrne Arena
Resultat
Spela in 26–56 (.317)
Plats Division: 5th ( Atlantic )
Conference: 11th ( Eastern )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WWOR-TV
SportsChannel New York
( Steve Albert , Bill Raftery , Jim Spanarkel )
Radio WNEW
( Howard David , Jim Spanarkel , Mike O'Koren )
<1987–88 1989–90>

Den 1988-1989 New Jersey Nets säsongen var Nets' 13: e säsong i NBA .

En biljett till ett spel mellan Nets och Charlotte Hornets i december 1988 .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 4 Chris Morris SF/PF  Förenta staterna kastanjebrunt
2 32 Charles Shackleford PF/C  Förenta staterna North Carolina State
3 52 Derrick Hamilton SF  Förenta staterna Södra Mississippi

Roster

Kataloglista
New Jersey Nets -lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
G 5 Förenta staterna Bagley, John 1,83 m 185 kg (84 kg) Boston College
C 11 Förenta staterna Carroll, Joe Barry 7 fot 0 tum (2,13 m) 225 lb (102 kg) Purdue
G 15 Förenta staterna Conner, Lester 1,93 m 180 kg (82 kg) Oregon State
G 12 Förenta staterna Gaines, Corey 1,91 m 195 lb (88 kg) Loyola Marymount
F 23 Förenta staterna Hinson, Roy 2,06 m 210 lb (95 kg) Rutgers
G/F 2 Förenta staterna Hopson, Dennis 1,96 m 200 lb (91 kg) Ohio State
F 20 Förenta staterna Jones, Bill 2,01 m 175 kg (79 kg) Iowa
F 24 Förenta staterna Lee, Keith 2,08 m 215 lb (98 kg) Memphis
G/F 22 Förenta staterna McGee, Mike 1,96 m 190 lb (86 kg) Michigan
G/F 34 Förenta staterna Morris, Chris 2,03 m 210 lb (95 kg) kastanjebrunt
F/C 33 Förenta staterna Shackleford, Charles 2,08 m 225 lb (102 kg) North Carolina State
F 52 Förenta staterna Williams, Buck 2,03 m 215 lb (98 kg) Maryland
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - New York Knicks 52 30 .634 - 35–6 17–24 18–12
x - Philadelphia 76ers 46 36 .561 6 30–11 16–25 19–11
x - Boston Celtics 42 40 .512 10 32–9 10–31 19–11
Washington Bullets 40 42 .488 12 30–11 10–31 17–13
New Jersey Nets 26 56 .317 26 17–24 9–32 9–21
Charlotte Hornets 20 62 .244 32 12–29 8–33 8–22
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Detroit Pistons 63 19 .768 -
2 y - New York Knicks 52 30 .634 11
3 x - Cleveland Cavaliers 57 25 .695 6
4 x - Atlanta Hawks 52 30 .634 11
5 x - Milwaukee Bucks 49 33 .598 14
6 x - Chicago Bulls 47 35 .573 16
7 x - Philadelphia 76ers 46 36 .561 17
8 x - Boston Celtics 42 40 .512 21
9 Washington Bullets 40 42 .488 23
10 Indiana Pacers 28 54 .341 35
11 New Jersey Nets 26 56 .317 37
12 Charlotte Hornets 20 62 .244 43
z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1988-89 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL NJN NYK PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 3–1 4–1 4–2 4–2 1–1 0–2 1–5 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 1–1 6–0 4–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Boston 1–3 - 6–0 1–3 1–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 2–3 2–0 1–1 2–0 2–2 5–1 3–3 3–3 0–2 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–4
Charlotte 1–4 0–6 - 1–4 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 0–4 2–4 2–4 3–3 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–5
Chicago 2–4 3–1 4–1 - 0–6 2–0 1–1 0–6 1–1 1–1 4–2 1–1 2–0 2–0 6–0 2–2 3–2 1–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 0–2 3–1
Cleveland 2–4 4–1 4–0 6–0 - 2–0 2–0 3–3 1–1 1–1 5–1 1–1 0–2 2–0 3–3 4–0 2–2 3–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2
Dallas 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 - 3–3 0–2 1–3 1–5 1–1 3–1 0–4 6–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–3 2–2 2–2 5–1 2–2 4–2 1–1
Denver 2–0 1–1 2–0 1–1 0–2 3–3 - 1–1 3–1 4–2 1–1 2–2 1–3 5–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 3–3 2–2 3–3 1–1
Detroit 5–1 3–1 4–0 6–0 3–3 2–0 1–1 - 1–1 1–1 4–2 2–0 2–0 2–0 2–4 4–0 0–4 5–0 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 5–0
Gyllene stat 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–3 1–1 - 1–3 1–1 5–1 2–3 4–0 0–2 2–0 2–0 1–1 2–4 2–4 2–3 3–1 2–4 2–2 1–1
Houston 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 5–1 2–4 1–1 3–1 - 2–0 2–2 1–3 4–2 1–1 2–0 0–2 0–2 1–3 3–1 2–2 6–0 2–2 2–4 0–2
Indiana 1–5 3–2 2–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–4 1–1 0–2 - 1–1 0–2 1–1 2–4 1–3 0–5 0–4 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 2–2 0–2 1–5 2–2 1–1 - 1–5 1–3 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 1–5 2–3 3–1 1–4 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–0 3–1 0–2 3–2 3–1 2–0 5–1 - 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–3 5–0 5–1 3–1 4–2 1–3 1–1
Miami 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 0–6 1–5 0–2 0–4 2–4 1–1 3–1 0–4 - 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 1–3 2–4 0–4 1–5 0–2
Milwaukee 0–6 2–2 4–0 0–6 3–3 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 4–2 2–0 1–1 2–0 - 4–1 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1
New Jersey 1–4 1–5 4–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 0–2 0–2 3–1 1–1 1–1 1–1 1–4 - 2–4 1–5 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–5
New York 2–2 3–3 4–2 2–3 2–2 2–0 1–1 4–0 0–2 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 3–1 4–2 - 2–4 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Philadelphia 2–2 3–3 3–3 3–1 2–3 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 4–0 2–0 0–2 2–0 1–3 5–1 4–2 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–2
Fågel Fenix 1–1 2–0 2–0 1–1 0–2 3–1 3–1 0–2 4–2 3–1 1–1 5–1 3–3 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 - 2–3 5–1 3–1 4–1 2–2 2–0
Portland 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 4–2 1–3 0–2 5–1 0–5 4–0 0–2 2–0 0–2 1–1 3–2 - 3–3 4–0 2–4 0–4 1–1
Sacramento 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–2 2–2 1–1 3–2 1–5 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–5 3–3 - 2–2 1–5 1–3 0–2
San Antonio 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 3–3 0–2 1–3 0–6 0–2 1–3 1–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 2–2 - 0–4 1–5 1–1
Seattle 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 2–2 2–2 0–2 4–2 2–2 1–1 4–1 2–4 4–0 1–1 0–2 1–1 1–1 1–4 4–2 5–1 4–0 - 3–1 1–1
Utah 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–4 3–3 0–2 2–2 4–2 1–1 3–1 3–1 5–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 4–0 3–1 5–1 1–3 - 2–0
Washington 1–3 4–2 5–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 1–4 5–1 1–5 2–4 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 0–2 -

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Referenser