1988–89 Charlotte Hornets säsong - 1988–89 Charlotte Hornets season

1988–89  Charlotte Hornets säsong
Huvudtränare Dick Harter
General manager Carl Scheer
Ägare George Shinn
Arena Charlotte Coliseum
Resultat
Spela in 20–62 (.244)
Plats Division: 6: e ( Atlantic )
konferens: 12: e ( östra )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WCCB
(Gary Sparber, Mike Pratt )
Radio WBT
( Steve Martin , Gil McGregor )
1989–90>

Den 1988-1989 Charlotte Hornets säsongen var Charlottes öppnings- säsong i National Basketball Association . The Hornets, tillsammans med Miami Heat , började spela som expansionsteam under säsongen. Dick Harter anställdes för att vara lagets huvudtränare. Hornets avslutade säsongens sista plats i Atlantic Division med ett rekord på 20 vinster och 62 förluster, och ledde NBA närvarande och blev det första expansionsteamet som gjorde det. Charlotte satte också ett NBA-närvarorekord för alla tider, som slogs av Minnesota följande säsong. Kelly Tripucka ledde dem med i genomsnitt 22,6 poäng per match, och topputkastet Rex Chapman var i genomsnitt 16,9 poäng per match medan han gjorde All-Rookie Second Team.

Lågsäsongen

Expansionsutkast

Lagets vaktlista fylldes som ett resultat av ett expansionsutkast 1988. I en myntvippning fick Hornets rätten att välja antingen det högre valet i collegeutkastet eller det första valet i expansionsutkastet, genom att välja det förra. De flesta lag använder sådana utkast för att välja unga spelare och garantera en framtid, men Charlotte valde veteraner för att få en tävlingsuppställning direkt.

Plocka Spelare Placera Nationalitet Tidigare lag
2 Dell Curry Guard-Forward  Förenta staterna Cleveland Cavaliers
4 Dave Hoppen Center-Forward  Förenta staterna Golden State Warriors
6 Tyrone Bogues Point Guard  Förenta staterna Washington Bullets
8 Mike Brown Framåt-Center  Förenta staterna Chicago Bulls
10 Rickey Green Point Guard  Förenta staterna Utah Jazz
12 Michael Holton Point Guard  Förenta staterna Portland Trail Blazers
14 Michael Brooks Small Forward  Förenta staterna Denver Nuggets
16 Bernard Thompson Guard-Forward  Förenta staterna Phoenix Suns
18 Ralph Lewis Guard-Forward  Förenta staterna Detroit Pistons
20 Clinton Wheeler Point Guard  Förenta staterna Indiana Pacers
22 Sedric Toney Point Guard  Förenta staterna New York Knicks
  • ^ Handlas förKelly TripuckafrånUtah Jazz
  • ^ Avstod före säsongen.
  • ^ Handlas förRobert Reidfrån Houston Rockets.
  • ^ Skickat till Portland Trail Blazers.

Skickas också var Kurt Rambis av Los Angeles Lakers och Earl Cureton av Philadelphia 76ers .

NBA -utkast

Efter expansionsutkastet fick Charlotte åtta val i 1988 NBA Draft . De valde Rex Chapman , en skjutvakt från University of Kentucky .

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 8 Rex Chapman Skjutvakt  Förenta staterna Kentucky
2 34 Tom Tolbert Framåt/Center  Förenta staterna Arizona
3 53 Jeff Moore Kraft framåt  Förenta staterna Tennessee State

Roster

Kataloglista
1988–89 Charlotte Hornets vaktlista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PG 1 Bogues, Muggsy 1,60 m 136 lb (62 kg) 1965-01-09 Vakna skog
SG 3 Chapman, Rex 1,93 m 185 kg (84 kg) 1967-10-05 Kentucky
C 25 Cureton, Earl 2,06 m 210 kg (95 kg) 1957-09-03 Detroit
SG 30 Curry, Dell 1,93 m 190 lb (86 kg) 1964-06-25 Virginia Tech
PG 6 Holton, Michael 1,93 m 185 kg (84 kg) 1961-08-04 UCLA
C 42 Hoppen, Dave 6 fot 11 tum (2,11 m) 235 lb (107 kg) 1964-03-13 Nebraska
PF 41 Kempton, Tim 2,08 m 111 kg 1964-01-25 Notre Dame
C 32 Drake, Greg 6 fot 11 tum (2,11 m) 250 lb (113 kg) 1961-08-05 BYU
PF 31 Rambis, Kurt 2,03 m 213 lb (97 kg) 1958-02-25 Santa Clara
SF 50 Reid, Robert 2,03 m 205 lb (93 kg) 1955-08-30 St. Mary's (Texas)
PF 32 Rowsom, Brian 2,06 m 220 lb (100 kg) 1965-10-23 UNC Wilmington
SF 7 Tripucka, Kelly 1,98 m 220 lb (100 kg) 1959-02-16 Notre Dame
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 29 mars 1989

Vanlig säsong

Hornets spelade sin första säsong i Eastern Conference Atlantic Division . Lagets första officiella NBA -spel ägde rum den 4 november 1988 i Charlotte Coliseum och var en förlust på 133–93 mot Cleveland Cavaliers . Trots den enorma förlusten fick Hornets en stående ovation i slutet av matchen. 8 november 1988 vann laget sin första match över Los Angeles Clippers, 117–105. Den 23 december 1988 besegrade Hornets Michael Jordan och Chicago Bulls 103–101 vid summern i Jordans första återkomst till North Carolina som proffs. Under säsongen ledde Kelly Tripucka franchisen med 22,6 poäng per match. Trots Hornets mestadels dåliga spel (typiskt för en expansion franchise) ledde Hornets NBA närvarande under säsongen.

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - New York Knicks 52 30 .634 - 35–6 17–24 18–12
x - Philadelphia 76ers 46 36 .561 6 30–11 16–25 19–11
x - Boston Celtics 42 40 .512 10 32–9 10–31 19–11
Washington Bullets 40 42 .488 12 30–11 10–31 17–13
New Jersey Nets 26 56 .317 26 17–24 9–32 9–21
Charlotte Hornets 20 62 .244 32 12–29 8–33 8–22
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Detroit Pistons 63 19 .768 -
2 y - New York Knicks 52 30 .634 11
3 x - Cleveland Cavaliers 57 25 .695 6
4 x - Atlanta Hawks 52 30 .634 11
5 x - Milwaukee Bucks 49 33 .598 14
6 x - Chicago Bulls 47 35 .573 16
7 x - Philadelphia 76ers 46 36 .561 17
8 x - Boston Celtics 42 40 .512 21
9 Washington Bullets 40 42 .488 23
10 Indiana Pacers 28 54 .341 35
11 New Jersey Nets 26 56 .317 37
12 Charlotte Hornets 20 62 .244 43
z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1988-89 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL NJN NYK PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 3–1 4–1 4–2 4–2 1–1 0–2 1–5 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 1–1 6–0 4–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Boston 1–3 - 6–0 1–3 1–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 2–3 2–0 1–1 2–0 2–2 5–1 3–3 3–3 0–2 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–4
Charlotte 1–4 0–6 - 1–4 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 0–4 2–4 2–4 3–3 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–5
Chicago 2–4 3–1 4–1 - 0–6 2–0 1–1 0–6 1–1 1–1 4–2 1–1 2–0 2–0 6–0 2–2 3–2 1–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 0–2 3–1
Cleveland 2–4 4–1 4–0 6–0 - 2–0 2–0 3–3 1–1 1–1 5–1 1–1 0–2 2–0 3–3 4–0 2–2 3–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2
Dallas 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 - 3–3 0–2 1–3 1–5 1–1 3–1 0–4 6–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–3 2–2 2–2 5–1 2–2 4–2 1–1
Denver 2–0 1–1 2–0 1–1 0–2 3–3 - 1–1 3–1 4–2 1–1 2–2 1–3 5–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 3–3 2–2 3–3 1–1
Detroit 5–1 3–1 4–0 6–0 3–3 2–0 1–1 - 1–1 1–1 4–2 2–0 2–0 2–0 2–4 4–0 0–4 5–0 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 5–0
Gyllene stat 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–3 1–1 - 1–3 1–1 5–1 2–3 4–0 0–2 2–0 2–0 1–1 2–4 2–4 2–3 3–1 2–4 2–2 1–1
Houston 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 5–1 2–4 1–1 3–1 - 2–0 2–2 1–3 4–2 1–1 2–0 0–2 0–2 1–3 3–1 2–2 6–0 2–2 2–4 0–2
Indiana 1–5 3–2 2–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–4 1–1 0–2 - 1–1 0–2 1–1 2–4 1–3 0–5 0–4 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 2–2 0–2 1–5 2–2 1–1 - 1–5 1–3 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 1–5 2–3 3–1 1–4 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–0 3–1 0–2 3–2 3–1 2–0 5–1 - 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–3 5–0 5–1 3–1 4–2 1–3 1–1
Miami 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 0–6 1–5 0–2 0–4 2–4 1–1 3–1 0–4 - 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 1–3 2–4 0–4 1–5 0–2
Milwaukee 0–6 2–2 4–0 0–6 3–3 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 4–2 2–0 1–1 2–0 - 4–1 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1
New Jersey 1–4 1–5 4–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 0–2 0–2 3–1 1–1 1–1 1–1 1–4 - 2–4 1–5 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–5
New York 2–2 3–3 4–2 2–3 2–2 2–0 1–1 4–0 0–2 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 3–1 4–2 - 2–4 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Philadelphia 2–2 3–3 3–3 3–1 2–3 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 4–0 2–0 0–2 2–0 1–3 5–1 4–2 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–2
Fågel Fenix 1–1 2–0 2–0 1–1 0–2 3–1 3–1 0–2 4–2 3–1 1–1 5–1 3–3 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 - 2–3 5–1 3–1 4–1 2–2 2–0
Portland 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 4–2 1–3 0–2 5–1 0–5 4–0 0–2 2–0 0–2 1–1 3–2 - 3–3 4–0 2–4 0–4 1–1
Sacramento 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–2 2–2 1–1 3–2 1–5 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–5 3–3 - 2–2 1–5 1–3 0–2
San Antonio 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 3–3 0–2 1–3 0–6 0–2 1–3 1–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 2–2 - 0–4 1–5 1–1
Seattle 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 2–2 2–2 0–2 4–2 2–2 1–1 4–1 2–4 4–0 1–1 0–2 1–1 1–1 1–4 4–2 5–1 4–0 - 3–1 1–1
Utah 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–4 3–3 0–2 2–2 4–2 1–1 3–1 3–1 5–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 4–0 3–1 5–1 1–3 - 2–0
Washington 1–3 4–2 5–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 1–4 5–1 1–5 2–4 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 0–2 -

Spellogg

1988–89 Game Log (20–62) (Hem: 12–29; Road: 8–33)
November (3–10) (Hem: 2–4; Väg: 1–6)
Spel Datum Motståndare Göra Plats Närvaro Spela in
1 4 november 1988 Cleveland L 93–133 Charlotte Coliseum 23 338 0–1
2 5 november 1988 @ Detroit L 85–94 Palace of Auburn Hills 21 454 0–2
3 8 november 1988 LA Clippers W 117–105 Charlotte Coliseum 18 865 1–2
4 11 november 1988 @ Washington L 87–96 Capital Center 12 731 1–3
5 12 november 1988 @ Atlanta L 111–132 Omni 16 155 1–4
6 15 november 1988 New Jersey L 99–106 Charlotte Coliseum 21 748 1–5
7 17 november 1988 @ Dallas L 93–105 Reunion Arena 16 512 1–6
8 19 november 1988 @ San Antonio W 107–105 HemisFair Arena 10 863 2–6
9 22 november 1988 Detroit L 93–99 Charlotte Coliseum 23 388 2–7
10 23 november 1988 @ Boston L 109–114 Boston Garden 14 890 2–8
11 25 november 1988 @ Philadelphia L 116–123 Spektrum 10 588 2–9
12 26 november 1988 Washington L 113–120 Charlotte Coliseum 23 388 2–10
13 29 november 1988 Miami W 99–84 Charlotte Coliseum 23 388 3–10
December (5–9) (Hem: 5–3; Väg: 0–6)
Spel Datum Motståndare Göra Plats Närvaro Spela in
14 1 december 1988 Philadelphia W 109–107 Charlotte Coliseum 21 716 4–10
15 3 december 1988 @ Houston L 104–108 Toppmötet 16 611 4–11
16 9 december 1988 New Jersey W 96–95 Charlotte Coliseum 23 388 5–11
17 10 december 1988 @ New Jersey L 112–121 (OT) Brendan Byrne Arena 5–12
18 13 december 1988 @ Indiana L 104–115 Market Square Arena 5–13
19 14 december 1988 Indiana W 115–106 Charlotte Coliseum 22 601 6–13
20 16 december 1988 Dallas L 98–107 Charlotte Coliseum 23 388 6–14
21 17 december 1988 @ Detroit L 91–100 Palace of Auburn Hills 21 454 6–15
22 20 december 1988 @ Milwaukee L 115–125 Bradley Center 15 075 6–16
23 21 december 1988 Milwaukee L 100–112 Charlotte Coliseum 23 010 6–17
24 23 december 1988 Chicago W 103–101 Charlotte Coliseum 23 388 7–17
25 26 december 1988 Houston L 95–97 Charlotte Coliseum 23 388 7–18
26 28 december 1988 @ Cleveland L 98–122 Richfield Coliseum 17 353 7–19
27 30 december 1988 New York W 122–111 Charlotte Coliseum 23 388 8–19
Januari (3–13) (Hem: 1–5; Väg: 2–8)
Spel Datum Motståndare Göra Plats Närvaro Spela in
28 3 januari 1989 New Jersey L 106–109 Charlotte Coliseum 23 388 8–20
29 4 januari 1989 @ Washington L 86–109 Capital Center 8–21
30 6 januari 1989 @ Boston L 92–115 Boston Garden 14 890 8–22
31 7 januari 1989 Washington W 107–104 Charlotte Coliseum 23 388 9–22
32 9 januari 1989 Utah L 92–114 Charlotte Coliseum 23 388 9–23
33 11 januari 1989 Chicago L 101–106 Charlotte Coliseum 23 388 9–24
34 12 januari 1989 @ New York L 89–106 Madison Square Garden 16 943 9–25
35 15 januari 1989 Philadelphia L 109–116 Charlotte Coliseum 23 388 9–26
36 16 januari 1989 @ Philadelphia W 127–122 (OT) Spektrum 10,116 10–26
37 18 januari 1989 @ Milwaukee L 106–118 Bradley Center 16 145 10–27
38 19 januari 1989 Fågel Fenix L 112–126 Charlotte Coliseum 23 388 10–28
39 21 januari 1989 @ Atlanta L 113–137 Omni 16 371 10–29
40 24 januari 1989 @ Phoenix L 103–106 Arizona Veterans Memorial Coliseum 11 089 10–30
41 26 januari 1989 @ Utah W 89–88 Salt Palace 12 444 11–30
42 27 januari 1989 @ LA Lakers L 97–114 Great Western Forum 17.505 11–31
43 30 januari 1989 @ Portland L 118–130 Memorial Coliseum 12 848 11–32
Februari (4–8) (Hem: 4–5; Väg: 0–3)
Spel Datum Motståndare Göra Plats Närvaro Spela in
44 1 februari 1989 Boston L 94–107 Charlotte Coliseum 23 388 11–33
45 3 februari 1989 Seattle W 108–106 Charlotte Coliseum 23 388 12–33
46 5 februari 1989 Cleveland L 91–110 Charlotte Coliseum 23 388 12–34
47 7 februari 1989 @ Chicago L 93–118 Chicago Stadium 17 385 12–35
48 9 februari 1989 Atlanta W 110–108 Charlotte Coliseum 23 388 13–35
49 14 februari 1989 New York L 117–129 Charlotte Coliseum 23 388 13–36
50 17 februari 1989 @ Miami L 102–103 Miami Arena 15 008 13–37
51 18 februari 1989 Indiana W 119–114 Charlotte Coliseum 23 388 14–37
52 22 februari 1989 Chicago L 102–130 Charlotte Coliseum 23 388 14–38
53 23 februari 1989 @ New York L 114–139 Madison Square Garden 16 130 14–39
54 25 februari 1989 San Antonio W 124–113 Charlotte Coliseum 23 388 15–39
55 28 februari 1989 Boston L 87–112 Charlotte Coliseum 23 388 15–40
Mars (2–13) (Hem: 0–7; Väg: 2–6)
Spel Datum Motståndare Göra Plats Närvaro Spela in
56 2 mars 1989 @ New Jersey L 103–114 Brendan Byrne Arena 15–41
57 3 mars 1989 @ Atlanta L 109–133 Omni 16 371 15–42
58 5 mars 1989 @ Washington L 101–114 Capital Center 6661 15–43
59 8 mars 1989 Denver L 99–112 Charlotte Coliseum 23 388 15–44
60 10 mars 1989 LA Lakers L 90–123 Charlotte Coliseum 23 388 15–45
61 12 mars 1989 Sacramento L 105–114 Charlotte Coliseum 23 388 15–46
62 14 mars 1989 @ Denver L 102–125 McNichols Sports Arena 10 522 15–47
63 16 mars 1989 @ Seattle L 88–108 Seattle Center Coliseum 15–48
64 17 mars 1989 @ LA Clippers W 108–105 Los Angeles Memorial Sports Arena 10 758 16–48
65 19 mars 1989 @ Golden State L 117–124 Oakland – Alameda County Coliseum Arena 15 025 16–49
66 20 mars 1989 @ Sacramento W 117–110 ARCO Arena 16 517 17–49
67 23 mars 1989 Washington L 97–102 Charlotte Coliseum 23 388 17–50
68 25 mars 1989 Detroit L 101–113 Charlotte Coliseum 23 388 17–51
69 27 mars 1989 New York L 105–121 Charlotte Coliseum 23 388 17–52
70 30 mars 1989 Gyllene stat L 104–113 Charlotte Coliseum 23 388 17–53
April (3–9) (Hem: 0–5; Väg: 3–4)
Spel Datum Motståndare Göra Plats Närvaro Spela in
71 1 april 1989 Portland L 121–125 (OT) Charlotte Coliseum 23 388 17–54
72 4 april 1989 @ Chicago L 101–121 Chicago Stadium 17,578 17–55
73 7 april 1989 Philadelphia L 108–118 Charlotte Coliseum 23 388 17–56
74 9 april 1989 @ Cleveland L 116–122 Richfield Coliseum 19 276 17–57
75 10 april 1989 Atlanta L 105–112 Charlotte Coliseum 23 388 17–58
76 12 april 1989 @ New York W 104–99 Madison Square Garden 18 385 18–58
77 14 april 1989 @ Philadelphia W 119–115 Spektrum 14 321 19–58
78 15 april 1989 @ Indiana L 105–115 Market Square Arena 11 860 19–59
79 17 april 1989 Boston L 108–113 (OT) Charlotte Coliseum 23 388 19–60
80 18 april 1989 @ New Jersey W 121–105 Brendan Byrne Arena 20–60
81 21 april 1989 Milwaukee L 110–117 Charlotte Coliseum 23 388 20–61
82 23 april 1989 @ Boston L 110–120 Boston Garden 14 890 20–62
Schema 1988-89

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel
Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Muggsy Bogues 79 21 22.2 .426 .077 .750 2.1 7.8 1.4 0,1 5.4
Rex Chapman 75 44 29.6 .414 .314 .795 2.5 2.3 0,9 0,3 16.9
Earl Cureton 82 41 25,0 .501 .000 .537 6,0 1.6 0,6 0,7 6.5
Dell Curry 48 0 16.9 .491 .345 .870 2.2 1.0 0,9 0,1 11.9
Rickey Green 33 2 11.2 .432 .200 .929 0,7 2.5 0,5 0,0 3.9
Mike Holton 67 60 25.3 .427 .214 .839 1.6 6.3 1.0 0,2 8.3
Dave Hoppen 77 36 18.4 .564 .500 .727 5.0 0,7 0,3 0,3 6.5
Tim Kempton 79 0 17,0 .510 .000 .686 3.8 1.3 0,5 0,1 6.1
Greg Kite 12 12 17.8 .533 .600 4.4 0,6 0,3 0,7 3.2
Ralph Lewis 42 0 8.0 .479 .333 .487 1.5 0,4 0,3 0,1 3.2
Sidney Lowe 14 0 17.9 .320 .000 .636 2.4 6.6 1.0 0,0 1.6
Kurt Rambis 75 75 29.8 .518 .000 .734 9.4 2.1 1.3 0,8 11.1
Robert Reid 82 54 26.2 .428 .327 .776 3.7 1.9 0,6 0,2 14.2
Brian Rowsom 34 0 15.2 .494 1.000 .802 4.0 0,7 0,3 0,4 6.6
Tom Tolbert 14 0 8.4 .459 .000 .500 1.5 0,5 0,1 0,3 2.9
Kelly Tripucka 71 65 32.4 .467 .357 .866 3.8 3.2 1.2 0,3 22.6

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

  • 1 juli 1988

Släppte Clinton Wheeler .

  • 18 juli 1988

Signerade Earl Cureton som en fri agent.

Handlade Bernard Thompson till Houston Rockets för Robert Reid och 1990 års andra utkastval ( Steve Scheffler valdes senare).

  • 28 juli 1988

Signerade Kurt Rambis som en obegränsad fri agent.

  • 17 augusti 1988

Signerade Tim Kempton som en fri agent.

  • 6 oktober 1988

Signerade Brian Rowsom som en fri agent.

  • 17 oktober 1988

Släppte Sedric Toney .

  • 30 december 1988

Avstod Tom Tolbert .

  • 22 februari 1989

Avstått från Rickey Green .

  • 27 mars 1989

Signerade Sidney Lowe på det första av två 10-dagars kontrakt.

  • 29 mars 1989

Signerade Greg Kite på ett kontrakt för resten av säsongen.

Avstod från Ralph Lewis .

Referenser

externa länkar