1988–89 Atlanta Hawks säsong - 1988–89 Atlanta Hawks season

1988–89  Atlanta Hawks säsong
Huvudtränare Mike Fratello
General manager Stan Kasten
Ägare Ted Turner / Turner Broadcasting System
Arena Omni Coliseum
Resultat
Spela in 52–30 (.634)
Plats Division: 3rd ( Central )
Conference: 4th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(Förlorade mot Bucks 2-3)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WTBS / WGNX
( Al Albert , Walt "Clyde" Frazier , Bob Neal )
Radio WGST
( John Sterling , Mike Glenn )
<1987–88 1989–90>
En biljett till ett spel i november 1988 mellan Hawks och Charlotte Hornets .

Den 1988-1989 NBA-säsong var hökarna 40 säsong i NBA och 21 säsong i Atlanta . Efter att ha fallit in i den andra omgången i två raka säsonger, förvärvade Hawks Reggie Theus från Sacramento Kings och skrev på obegränsad fri agent och All-Star-forward Moses Malone under lågsäsongen. De skulle dock förlora Kevin Willis under hela säsongen till en knäskada som drabbades under försäsongen. Hawks nådde 50 segrar för fjärde säsongen i rad och slutade trea i Central Division med ett rekord på 52–30. Malone och Dominique Wilkins valdes båda till NBA All-Star Game 1989 . I den första omgången i slutspelet förlorade de mot Milwaukee Bucksfemteplatsen på fem matcher efter att ha vunnit match 1. Efter säsongen lämnade Theus 1989 NBA Expansion Draft .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
2 44 Anthony Taylor  Förenta staterna Oregon
3 54 Jorge González C  Argentina
3 68 Darryl Middleton PF  Förenta staterna Baylor

Roster

Kataloglista
1988–89 Atlanta Hawks roster
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
SG 12 Strid, John 1,88 m 175 kg (79 kg) 1962-11-09 Rutgers
SG 22 Bradley, Dudley 1,98 m 195 lb (88 kg) 1957-03-19 norra Carolina
PF 35 Carr, Antoine 2,06 m 225 lb (102 kg) 1961-07-23 Wichita State
SF 33 Ferrell, Duane 2,01 m 208 lb (94 kg) 1965-02-28 Georgia Tech
C 32 Koncak, Jon 7 fot 0 tum (2,13 m) 250 lb (113 kg) 1963-05-17 SMU
PF 53 Levingston, Cliff 2,03 m 210 kg (95 kg) 1961-01-04 Wichita State
C 2 Malone, Moses  (C) 2,08 m 260 kg (118 kg) 1955-03-23 Petersburg HS (VA)
PG 25 Rivers, Doc  (C) 1,93 m 185 kg (84 kg) 1961-10-13 Marquette
SG 24 Theus, Reggie 2,01 m 190 lb (86 kg) 1957-10-13 UNLV
PF 34 Tolbert, Ray 2,06 m 225 lb (102 kg) 1958-09-10 Indiana
PG 4 Webb, Spud 5 fot 6 tum (1,68 m) 133 lb (60 kg) 1963-07-13 North Carolina State
SF 21 Wilkins, Dominique  (C) 2,01 m 200 lb (91 kg) 1960-01-12 Georgien
PF 42 Willis, Kevin  Skadad (IN) 7 fot 0 tum (2,13 m) 220 lb (100 kg) 1962-09-06 Michigan State
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 7 mars 1989

Rosteranteckningar

  • Power forward Kevin Willis missade hela säsongen med en knäskada.

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Central Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Detroit Pistons 63 19 .768 - 37–4 26–15 20–10
x - Cleveland Cavaliers 57 25 .695 6 37–4 20–21 19–11
x - Atlanta Hawks 52 30 .634 11 33–8 19–22 20–10
x - Milwaukee Bucks 49 33 .598 14 31–10 18–23 11–19
x - Chicago Bulls 47 35 .573 16 30–11 17–24 12–18
Indiana Pacers 28 54 .341 35 20–21 8–33 8–22
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Detroit Pistons 63 19 .768 -
2 y - New York Knicks 52 30 .634 11
3 x - Cleveland Cavaliers 57 25 .695 6
4 x - Atlanta Hawks 52 30 .634 11
5 x - Milwaukee Bucks 49 33 .598 14
6 x - Chicago Bulls 47 35 .573 16
7 x - Philadelphia 76ers 46 36 .561 17
8 x - Boston Celtics 42 40 .512 21
9 Washington Bullets 40 42 .488 23
10 Indiana Pacers 28 54 .341 35
11 New Jersey Nets 26 56 .317 37
12 Charlotte Hornets 20 62 .244 43
z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1988-89 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL NJN NYK PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 3–1 4–1 4–2 4–2 1–1 0–2 1–5 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 1–1 6–0 4–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Boston 1–3 - 6–0 1–3 1–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 2–3 2–0 1–1 2–0 2–2 5–1 3–3 3–3 0–2 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–4
Charlotte 1–4 0–6 - 1–4 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 0–4 2–4 2–4 3–3 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–5
Chicago 2–4 3–1 4–1 - 0–6 2–0 1–1 0–6 1–1 1–1 4–2 1–1 2–0 2–0 6–0 2–2 3–2 1–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 0–2 3–1
Cleveland 2–4 4–1 4–0 6–0 - 2–0 2–0 3–3 1–1 1–1 5–1 1–1 0–2 2–0 3–3 4–0 2–2 3–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2
Dallas 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 - 3–3 0–2 1–3 1–5 1–1 3–1 0–4 6–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–3 2–2 2–2 5–1 2–2 4–2 1–1
Denver 2–0 1–1 2–0 1–1 0–2 3–3 - 1–1 3–1 4–2 1–1 2–2 1–3 5–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 3–3 2–2 3–3 1–1
Detroit 5–1 3–1 4–0 6–0 3–3 2–0 1–1 - 1–1 1–1 4–2 2–0 2–0 2–0 2–4 4–0 0–4 5–0 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 5–0
Gyllene stat 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–3 1–1 - 1–3 1–1 5–1 2–3 4–0 0–2 2–0 2–0 1–1 2–4 2–4 2–3 3–1 2–4 2–2 1–1
Houston 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 5–1 2–4 1–1 3–1 - 2–0 2–2 1–3 4–2 1–1 2–0 0–2 0–2 1–3 3–1 2–2 6–0 2–2 2–4 0–2
Indiana 1–5 3–2 2–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–4 1–1 0–2 - 1–1 0–2 1–1 2–4 1–3 0–5 0–4 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 2–2 0–2 1–5 2–2 1–1 - 1–5 1–3 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 1–5 2–3 3–1 1–4 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–0 3–1 0–2 3–2 3–1 2–0 5–1 - 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–3 5–0 5–1 3–1 4–2 1–3 1–1
Miami 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 0–6 1–5 0–2 0–4 2–4 1–1 3–1 0–4 - 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 1–3 2–4 0–4 1–5 0–2
Milwaukee 0–6 2–2 4–0 0–6 3–3 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 4–2 2–0 1–1 2–0 - 4–1 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1
New Jersey 1–4 1–5 4–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 0–2 0–2 3–1 1–1 1–1 1–1 1–4 - 2–4 1–5 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–5
New York 2–2 3–3 4–2 2–3 2–2 2–0 1–1 4–0 0–2 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 3–1 4–2 - 2–4 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Philadelphia 2–2 3–3 3–3 3–1 2–3 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 4–0 2–0 0–2 2–0 1–3 5–1 4–2 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–2
Fågel Fenix 1–1 2–0 2–0 1–1 0–2 3–1 3–1 0–2 4–2 3–1 1–1 5–1 3–3 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 - 2–3 5–1 3–1 4–1 2–2 2–0
Portland 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 4–2 1–3 0–2 5–1 0–5 4–0 0–2 2–0 0–2 1–1 3–2 - 3–3 4–0 2–4 0–4 1–1
Sacramento 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–2 2–2 1–1 3–2 1–5 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–5 3–3 - 2–2 1–5 1–3 0–2
San Antonio 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 3–3 0–2 1–3 0–6 0–2 1–3 1–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 2–2 - 0–4 1–5 1–1
Seattle 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 2–2 2–2 0–2 4–2 2–2 1–1 4–1 2–4 4–0 1–1 0–2 1–1 1–1 1–4 4–2 5–1 4–0 - 3–1 1–1
Utah 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–4 3–3 0–2 2–2 4–2 1–1 3–1 3–1 5–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 4–0 3–1 5–1 1–3 - 2–0
Washington 1–3 4–2 5–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 1–4 5–1 1–5 2–4 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 0–2 -

Spellogg

Slutspel

1989 slutspelslogg
Första omgången: 2–3 (Hem: 1–2; Väg: 1–1)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 27 april Milwaukee W 100–92 Dominique Wilkins (28) Moses Malone (13) Doc Rivers (10) Omni Coliseum
14 541
1–0
2 29 april Milwaukee L 98–108 Dominique Wilkins (32) Moses Malone (8) Doc Rivers (8) Omni Coliseum
15 742
1–1
3 2 maj @ Milwaukee L 113–117 (OT) Dominique Wilkins (30) Jon Koncak (11) Reggie Theus (5) Bradley Center
18 469
1–2
4 5: e maj @ Milwaukee W 113–106 (OT) Malone , Wilkins (24) Moses Malone (17) Spud Webb (7) Bradley Center
18 633
2–2
5 7 maj Milwaukee L 92–96 Moses Malone (25) Moses Malone (16) Rivers , Theus (6) Omni Coliseum
16,220
2–3
1989 schema

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Dominique Wilkins 80 80 37,5 46.4 27.6 84.4 6.9 2.6 1.5 0,7 26.2
Moses Malone 81 80 35.5 49.1 0,0 78,9 11.8 1.4 1.0 1.2 20.2
Reggie Theus 82 82 30.7 46.6 29.3 85.1 3.0 4.7 1.3 0,2 15.8
Doc Rivers 76 76 32.4 45,5 34.7 86.1 3.8 6.9 2.4 0,5 13.6
John Battle 82 0 20.4 45.7 32.4 81,5 1.7 2.4 0,5 0,1 9.5
Cliff Levingston 80 52 27.3 52,8 20,0 69.6 6.2 0,9 1.2 0,9 9.2
Antoine Carr 78 12 19.1 48,0 0,0 85,5 3.5 1.2 0,4 0,8 7.5
Jon Koncak 74 22 20.7 52.4 0,0 55.3 6.1 0,8 0,7 1.3 4.7
Spud Webb 81 6 15.0 45,9 4.5 86,7 1.5 3.5 0,9 0,1 3.9
Duane Ferrell 41 0 5.6 42.2 0,0 68.2 1.0 0,2 0,2 0,1 2.4
Ray Tolbert 50 0 6.8 42,6 0,0 62.2 1.8 0,3 0,3 0,3 2.1
Dudley Bradley 38 0 7,0 32.6 25.8 50,0 0,8 0,6 0,4 0,1 1.9
Tempo Mannion 5 0 3.6 33.3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,8

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Dominique Wilkins 5 5 42.4 44,8 29.4 71.1 5.4 3.4 0,8 1.6 27.2
Moses Malone 5 5 39.4 50,0 100,0 78.4 12,0 1.8 1.4 0,8 21,0
Doc Rivers 5 5 38.2 38,6 31.6 70,8 4.8 6.8 1.4 0,4 13.4
Jon Koncak 5 5 38.4 62.1 0,0 84,8 9.6 0,8 0,4 1.6 12.8
John Battle 5 0 23.6 43,5 0,0 75,0 2.6 3.2 0,4 0,0 9.8
Reggie Theus 5 5 25.4 36.8 0,0 75,0 1.4 4.8 0,2 0,0 7.4
Antoine Carr 5 0 16.2 61,9 0,0 72.7 1.6 1.4 0,0 0,8 6.8
Cliff Levingston 5 0 15.4 27.3 100,0 90,0 3.4 0,4 0,0 0,6 3.2
Spud Webb 5 0 11.0 27.3 0,0 100,0 0,8 3.0 0,8 0,0 1.6

Spelarstatistik:

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Referenser

Se även