Snookers världsranking 2021/2022 - Snooker world rankings 2021/2022

Före
2020/2021
2021/2022 Lyckades senast
2022/2023

Snookers världsranking 2021/2022 : Professionella världsrankningar för alla professionella snookerspelare , som kvalificerade sig för säsongen 2021–22 , listas nedan. Rankingen fungerar som en tvåårig rullande lista. Poängen för varje turnering för två år sedan tas bort när motsvarande turnering under den aktuella säsongen är klar. Följande tabell innehåller rankningar som användes för att bestämma seedningar för vissa turneringar. Observera att listan nedan endast är de rankningar som används för sådd av turneringar. Andra rankningar produceras efter varje rankinghändelse som inte noteras här.

namn Land   Frörevision
0

Frörevision
1

Frörevision
2

Frörevision
3

Frörevision
4

Frörevision
5

Frörevision
6

Frörevision
7

Frörevision
8

Frörevision
9

Frörevision
10

Frörevision
11

Frörevision
12

Frörevision
13

Judd Trump  England 1 1 370 000 1 1 376 000 2 1 206 000 1 1 199 000
Mark Selby  England 2 1 246 000 2 1 242 000 1 1 213 000 2 1 118 500
Ronnie O'Sullivan  England 3 861 000 3 864 000 3 864 000 3 864 000
Neil Robertson  Australien 4 785 500 4 785 500 4 772 000 4 764 500
Kyren Wilson  England 6 611 000 6 618 000 5 609500 5 602 000
John Higgins  Skottland 7 418 000 7 420 000 7 411 500 6 428 500
Shaun Murphy  England 5 643500 5 649500 6 574 500 7 427 000
Stephen Maguire  Skottland 9 347 000 9 347 000 9 345 500 8 345 500
Mark Allen  Norra Irland 12 302 000 10 325 000 11 296 000 9 338 500
Ding Junhui  Kina 8 356 750 8 356 750 10 335 250 10 330 500
Mark Williams  Wales 11 314 000 11 305 250 8 400 500 11 330 000
Stuart Bingham  England 15 281 000 13 287 000 13 281 500 12 286 000
Yan Bingtao  Kina 10 314 000 15 270 000 15 261 500 13 274 000
Barry Hawkins  England 13 292 750 12 296 750 12 292 000 14 267 500
Jack Lisowski  England 14 281 250 14 277 250 14 272500 15 265 000
Anthony McGill  Skottland 16 257 000 16 257 000 16 248 500 16 235 500
Zhou Yuelong  Kina 17 207 750 17 204 750 17 212 000 17 200 500
Graeme Dott  Skottland 18 199 250 18 201 250 20 179 750 18 171 000
Thepchaiya Un-Nooh  Thailand 19 188 000 21 186 000 19 181 250 19 169 000
Ali Carter  England 24 156 000 23 165 000 22 158 500 20 161 500
David Gilbert  England 23 162500 19 195 500 18 194 000 21 154 000
Joe Perry  England 20 187 500 20 186 500 21 173 000 22 149 000
Martin Gould  England 25 151 250 25 152 250 23 150 500 23 146 000
Ricky Walden  England 32 129 250 31 133 250 29 136 750 24 142 000
Gary Wilson  England 33 124 000 33 121 000 28 144 500 25 141 000
Ryan Day  Wales 28 141 250 27 150 250 26 145 500 26 138 000
Liang Wenbo  Kina 27 142500 28 142500 30 132 000 27 135 000
Tom Ford  England 22 163 250 22 171 250 24 149 750 28 128 000
Zhao Xintong  Kina 26 149 750 26 151 750 25 147 000 29 126500
Lu Ning  Kina 35 116 250 36 114 250 34 126 250 30 122 500
Michael Holt  England 31 136 000 30 135 000 31 130 250 31 121 500
Kurt Maflin  Norge 21 169 000 24 154 000 27 145 500 32 121 500
Xiao Guodong  Kina 29 139 000 29 136 000 32 127 500 33 115 500
Matthew Selt  England 30 136 750 32 126 750 33 127 000 34 110 000
Scott Donaldson  Skottland 34 121 750 34 119 750 35 114 250 35 109 500
Jordan Brown  Norra Irland 40 101 000 38 103 000 37 108 000 36 108 000
Matthew Stevens  Wales 36 109 750 35 114 750 36 110 000 37 106 500
Robert Milkins  England 37 109 500 37 109 500 41 101 000 38 104 000
Elliot Slessor  England 50 88 500 49 88 500 43 100 000 39 99 000
Noppon Saengkham  Thailand 44 97 500 41 102 500 39 105 500 40 95 500
Alexander Ursenbacher   Schweiz 45 97 250 42 100 250 42 100 250 41 95 500
Jimmy Robertson  England 63 74 000 60 79 000 48 90 500 42 95 000
Li Hang  Kina 38 108 500 39 102 500 38 105 500 43 95 000
Liam Highfield  England 43 98 000 44 97 000 45 97 250 44 93 500
Martin O'Donnell  England 48 92 250 47 92 250 46 95 250 45 90 500
Luca Brecel  Belgien 39 103 500 40 102 500 44 99 000 46 90 000
Mark Davis  England 49 91 000 46 95 000 49 89 500 47 89 500
Jamie Jones  Wales 55 85 500 51 87 500 50 87 500 48 87 500
Stuart Carrington  England 47 93 750 48 91 750 51 87 000 49 87 000
Lyu Haotian  Kina 53 86 250 58 83 250 54 83 250 50 86 000
David Grace  England 59 83 750 56 83 750 58 82 000 51 85 000
Anthony Hamilton  England 54 85 750 54 85 750 47 90 750 52 83 000
Ben Woollaston  England 46 96 250 45 95 250 52 86 750 53 82 000
Mark King  England 52 87 500 57 83 500 59 81 750 54 81 000
Sam Craigie  England 51 88 500 50 87 500 55 82 750 55 78 000
Soliga Akani  Thailand 57 85 000 52 87 000 56 82 250 56 77 500
Joe O'Connor  England 62 76 250 63 75 250 57 82 250 57 74 500
Tian Pengfei  Kina 58 83 750 55 83 750 53 83 750 58 73 000
Dominic Dale  Wales 61 77 250 61 78 250 60 81 250 59 72 500
Hossein Vafaei  Iran 41 100 000 43 98 000 40 105 000 60 69 000
Andrew Higginson  England 56 85 250 53 86 250 62 72 750 61 68 000
Nigel Bond  England 64 71 750 64 72 750 64 68 000 62 68 000
Mark Joyce  England 42 98 750 62 76 750 63 72 000 63 64 500
Jak Jones  Wales 65 53 500 65 54 500 65 59 500 64 63 500
Chris Wakelin  England 60 79 250 59 79 250 61 74 500 65 61 500
Pang Junxu  Kina 66 50 000 66 52 000 66 57 000 66 57 000
Jamie Clarke  Wales 67 43 000 67 44 000 67 44 000 67 44 000
Robbie Williams  England 68 36 500 68 37 500 68 40 500 68 40 500
Oliver Lines  England 72 25 500 69 31 500 69 36 500 69 40 500
Ashley Carty  England 70 27 000 71 29 000 71 29 000 70 33 000
Simon Lichtenberg  Tyskland 71 26 500 72 28 500 72 28 500 71 29 500
Steven Hallworth  England 69 27 500 70 29 500 70 29 500 72 29 500
Ken Doherty  Irland 73 21 500 73 25 500 73 28 500 73 28 500
Zhao Jianbo  Kina 74 21 500 74 23 500 74 26 500 74 26 500
Allan Taylor  England 77 15 500 78 17 500 75 22 500 75 25 500
Fergal O'Brien  Irland 76 17 000 75 21 000 77 21 000 76 24 000
Rory McLeod  Jamaica 78 15 500 77 17 500 78 20 500 77 23 500
Gao Yang  Kina 75 19 000 76 20 000 80 20 000 78 23 000
Lukas Kleckers  Tyskland 80 14 000 82 15 000 76 22 000 79 22 000
Ashley Hugill  England 81 13 500 79 17 500 79 20 500 80 20 500
Peter Devlin  England 82 13 500 81 15 500 82 15 500 81 18 500
Lee Walker  Wales 86 9 500 84 10 500 83 15 500 82 18 500
Aaron Hill  Irland 79 15 000 80 16 000 81 16 000 83 16 000
Ben Hancorn  England 84 10 000 86 10 000 84 15 000 84 15 000
Cao Yupeng  Kina 96 0 88 8 000 86 11 000 85 14 000
Fan Zhengyi  Kina 85 9 500 87 9 500 88 9 500 86 12 500
Jamie Wilson  England 83 12 000 83 12 000 85 12 000 87 12 000
Mitchell Mann  England 114 0 98 2 000 109 2 000 88 12 000
Zak Surety  England 87 9 500 85 10 500 87 10 500 89 10 500
Hammad Miah  England 104 0 117 0 91 7 000 90 10 000
Jackson Page  Wales 107 0 99 2 000 110 2 000 91 9 500
Duane Jones  Wales 101 0 102 1 000 93 6 000 92 9 000
Louis Heathcote  England 111 0 97 2 000 97 5.000 93 9 000
Farakh Ajaib  Pakistan 89 4500 90 5500 94 5500 94 8 500
Stephen Hendry  Skottland 88 5.000 91 5.000 89 8 000 95 8 000
Zhang Jiankang  Kina 122 0 105 1 000 90 8 000 96 8 000
Xu Si  Kina 119 0 107 0 98 5.000 97 8 000
Chang Bingyu  Kina 97 0 89 6 000 92 6 000 98 6 000
Andy Hicks  England 94 0 109 0 106 3 000 99 6 000
Peter Lines  England 116 0 92 5.000 95 5.000 100 5.000
Craig Steadman  England 99 0 93 5.000 96 5.000 101 5.000
Andrew Pagett  Wales 93 0 118 0 99 5.000 102 5.000
Yuan Sijun  Kina 120 0 100 2 000 111 2 000 103 5.000
Gerard Greene  Norra Irland 103 0 94 4 000 100 4 000 104 4 000
Ian Burns  England 105 0 101 1 000 101 4 000 105 4 000
Jimmy White  England 109 0 103 1 000 102 4 000 106 4 000
Barry nypor  England 95 0 104 1 000 103 4 000 107 4 000
Alfie Burden  England 92 0 115 0 118 0 108 4 000
Iulian Boiko  Ukraina 90 3 000 95 3 000 104 3 000 109 3 000
Chen Zifan  Kina 98 0 108 0 105 3 000 110 3 000
Wu Yize  Kina 118 0 116 0 107 3 000 111 3 000
Sean Maddocks  England 91 2 000 96 2 000 108 2 000 112 2 000
Igor Figueiredo  Brasilien 106 0 106 0 112 0 113 0
Lei Peifan  Kina 110 0 110 0 113 0 114 0
Fraser Patrick  Skottland 102 0 111 0 114 0 115 0
Jamie O'Neill  England 108 0 112 0 115 0 116 0
Dean Young  Skottland 100 0 113 0 116 0 117 0
Reanne Evans  England 117 0 114 0 117 0 118 0
Zhang Anda  Kina 121 0 119 0 119 0 119 0
Marco Fu  Hong Kong 112 0 120 0 120 0 120 0
Michael domare  Irland 113 0 121 0 121 0 121 0
Ng On-yee  Hong Kong 115 0 122 0 122 0 122 0

Anteckningar

Referenser