2000–01 New York Knicks säsong - 2000–01 New York Knicks season

2000–01  New York Knicks säsong
Huvudtränare Jeff Van Gundy
General manager Scott Layden
Ägare Cablevision
Arena Madison Square Garden
Resultat
Spela in 48–34 (.585)
Plats Division: 3rd ( Atlantic )
Conference: 4th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade mot Raptors 2–3)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv MSG Network
Radio WFAN
<1999–00 2001–02>

Den 2000-01 NBA-säsong var den 54: e säsongen av National Basketball Association i New York , New York . Under lågsäsongen förvärvade Knicks All-Star-forwarden Glen Rice från Los Angeles Lakers , förvärvade Erick Strickland från Dallas Mavericks och förvärvade Luc Longley från Phoenix Suns . Under sin första säsong utan Patrick Ewing förblev Knicks en flerårig slutspelare med ett rekord på 29–18 vid All-Star-pausen. På midsäsongen bytte laget Chris Childs till Toronto Raptors för den tidigare Knicks -garden Mark Jackson och Muggsy Bogues , som aldrig spelade för Knicks på grund av en knäskada, medan Strickland delades ut till Vancouver Grizzlies för Othella Harrington . Knicks slutade trea i Atlantic Division med ett rekord på 48–34 och fick nummer 4 i Eastern Conference. Allan Houston ledde laget med 18,7 poäng per match, medan Latrell Sprewell var i snitt 17,7 poäng per match då båda spelarna valdes till NBA All-Star Game 2001 .

Men i slutspelet lyckades Knicks inte gå vidare till andra omgången för första gången på tio år, eftersom de slogs i Eastern Conference First Round av den femte-seedade Raptors på fem matcher efter att ha tagit en 2–1 serieledning. . Efter säsongen handlades Rice till Houston Rockets efter bara en säsong i New York. Även efter säsongen, på grund av kvarstående skador, gick Longley, Bogues och Larry Johnson alla i pension.

Knicks skulle inte återvända till slutspelet förrän 2004 .

Lågsäsongen

Efter 15 år med New York Knicks, på grund av kronologisk ålder och skador, skildes Patrick Ewing från organisationen den 20 september 2000 i en 4-lagers handel som involverar Seattle SuperSonics , Phoenix Suns och Los Angeles Lakers . I affären förvärvar Knicks Travis Knight , Glen Rice och en 2001 års första utkastval (#27, handlas till Vancouver) från Lakers, Luc Longley från Phoenix Suns, Lazaro Borrell , Vernon Maxwell , Vladimir Stepania , två 2001 2: a omgången plockar (#39 och 43; ingen av de valda spelarna spelade någonsin i NBA), och en första omgång val 2002 (#20, handlas till Toronto) från Seattle. Under ordinarie säsong bytte Knicks senare Erick Strickland , ett 2001 års första och andra omgångs utkast till Vancouver Grizzlies för Othella Harrington . Och sedan Chris Childs och en första runda från 2002 till Toronto Raptors för Muggsy Bogues och Mark Jackson .

NBA -utkast

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 22 Donnell Harvey PF  Förenta staterna Florida
2 39 Lavor Postell SG  Förenta staterna St. Johns

Roster

2000–01 New York Knicks -vaktlista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
G 9 Brunson, Rick 1,93 m 190 lb (86 kg) 1972-06-14 Tempel
F/C 23 Camby, Marcus 6 fot 11 tum (2,11 m) 220 lb (100 kg) 1974-03-22 Massachusetts
F/C 32 Harrington, Othella 2,06 m 235 lb (107 kg) 1974-01-31 Georgetown
G 20 Houston, Allan 1,98 m 205 lb (93 kg) 1971-04-20 Tennessee
G 31 Jackson, Mark 1,85 m 180 kg (82 kg) 1965-04-01 St. Johns
F 2 Johnson, Larry Skadad 1,98 m 250 lb (113 kg) 1969-03-14 UNLV
C 44 Knight, Travis 7 fot 0 tum (2,13 m) 235 lb (107 kg) 1974-09-13 Connecticut
C 13 Longley, Luc Skadad 7 fot 2 tum (2,18 m) 265 lb (120 kg) 1969-01-19 New Mexico
G/F 7 Postell, Lavor 1,96 m 215 lb (98 kg) 1978-02-26 St. Johns
F 41 Ris, Glen 2,01 m 215 lb (98 kg) 1967-05-28 Michigan
C 50 Spencer, Felton 7 fot 0 tum (2,13 m) 265 lb (120 kg) 1968-01-15 Louisville
G/F 8 Sprewell, Latrell 1,96 m 190 lb (86 kg) 1970-09-08 Alabama
F/C 40 Thomas, Kurt 2,06 m 240 kg (109 kg) 1972-10-04 TCU
G 21 Ward, Charlie 1,88 m 190 lb (86 kg) 1970-10-12 Florida State
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 22 februari 2001

Rosteranteckningar

  • Poängvakten Muggsy Bogues förvärvades från Toronto Raptors vid midsäsongen, men spelade inte för Knicks på grund av en kronisk knäskada.

Vanlig säsong

Ställningar

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Philadelphia 76ers 56 26 .683 - 29–12 27–14 18–6
x - Miami Heat 50 32 .610 6 29–12 21–20 15–10
x - New York Knicks 48 34 .585 8 30–11 18–23 16–9
x - Orlando Magic 43 39 .524 13 26–15 17–24 14–10
Boston Celtics 36 46 .439 20 20–21 16–25 11–13
New Jersey Nets 26 56 .317 30 18–23 8–33 8–16
Washington Wizards 19 63 .232 37 12–29 7–34 3–21
Östra konferensen
# Team W L PCT GB
1 c - Philadelphia 76ers 56 26 .683 -
2 y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 4
3 x - Miami Heat 50 32 .610 6
4 x - New York Knicks 48 34 .585 8
5 x - Toronto Raptors 47 35 .573 9
6 x - Charlotte Hornets 46 36 .561 10
7 x - Orlando Magic 43 39 .524 13
8 x - Indiana Pacers 41 41 .500 15
9 Boston Celtics 36 46 .439 20
10 Detroit Pistons 32 50 .390 24
11 Cleveland Cavaliers 30 52 .366 26
12 New Jersey Nets 26 56 .317 30
13 Atlanta Hawks 25 57 .305 31
14 Washington Wizards 19 63 .232 37
15 Chicago Bulls 15 67 .183 42


z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

2000-01 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA SKÅPBIL VAR
Atlanta - 1–3 0–4 2–2 2–2 0–2 1–1 0–4 2–0 0–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–3 0–2 1–3 2–2 1–3 0–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 2–2
Boston 3–1 - 0–4 2–1 2–1 0–2 2–0 3–1 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 2–2 1–3 1–1 4–0 1–3 1–3 0–4 2–0 1–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–1 0–2 3–1
Charlotte 4–0 4–0 - 3–1 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 3–1 2–0 0–2 2–2 3–1 1–1 4–0 1–2 2–1 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 3–1 1–1 1–1 2–2
Chicago 2–2 1–2 1–3 - 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 1–3 0–4 0–2 2–2 1–3 1–3 1–3 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–2 1–1 2–1
Cleveland 2–2 1–2 2–2 3–1 - 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–0 2–2 1–3 0–4 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 - 3–1 1–1 4–0 2–2 1–1 4–0 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0
Denver 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–3 - 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 2–2 2–2 2–2 0–2 1–3 4–0 1–1
Detroit 4–0 1–3 2–2 4–0 2–2 1–1 1–1 - 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 4–0 1–2 2–2 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–0 2–2 0–2 1–1 1–2
Gyllene stat 0–2 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–4 1–1 - 1–3 2–0 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–2 0–4 0–4 0–4 0–4 0–2 1–3 1–3 0–2
Houston 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 1–3 2–0 3–1 - 2–0 1–3 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–3 0–4 1–3 2–2 2–0 1–3 4–0 2–0
Indiana 2–2 3–1 1–3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 0–2 0–2 - 2–0 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–3 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–4 0–2 2–0 4–0
LA Clippers 1–1 0–2 0–2 2–0 2–0 0–4 2–2 2–0 3–1 3–1 0–2 - 1–3 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 0–4 1–1 0–4 2–2 1–1
LA Lakers 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 3–1 - 1–1 0–2 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 3–1 2–2 3–1 2–2 0–4 2–0 2–2 4–0 2–0
Miami 3–0 2–2 2–2 3–1 2–2 0–2 2–0 4–0 2–0 1–1 2–1 2–0 1–1 - 1–2 1–1 3–1 2–3 3–1 1–3 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–1 1–3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 2–1 - 0–2 4–0 1–2 4–0 2–2 0–2 0–2 2–0 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 3–1
Minnesota 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 2–0 2–2 2–2 1–1 2–2 1–3 1–1 2–0 - 1–1 0–2 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
New Jersey 3–1 0–4 0–4 2–2 0–3 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–3 0–4 1–1 - 2–2 1–3 1–3 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–2 0–2 1–1 3–1
New York 2–2 3–1 2–1 3–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 3–2 2–1 2–0 2–2 - 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–1 4–0
Orlando 3–1 3–1 1–2 3–1 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–3 0–4 1–1 3–1 1–3 - 3–1 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–0 3–1
Philadelphia 3–0 4–0 2–2 3–1 4–0 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 3–1 1–3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 2–0 4–0
Fågel Fenix 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 1–3 2–0 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3–1 1–3 2–2 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
Portland 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 2–2 2–2 1–1 2–0 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 - 1–3 1–3 2–2 2–0 3–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 4–0 0–2 3–1 1–3 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 - 2–2 2–2 2–0 3–1 4–0 2–0
San Antonio 2–0 2–0 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 2–2 - 3–1 1–1 4–0 4–0 2–0
Seattle 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 0–2 4–0 2–2 1–1 4–0 4–0 1–1 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 - 0–2 0–4 3–1 2–0
Toronto 2–2 3–1 1–3 4–0 4–0 0–2 2–0 2–2 2–0 0–2 4–0 1–1 0–2 2–2 1–3 0–2 2–1 3–1 1–2 3–1 0–2 0–2 0–2 1–1 2–0 - 1–1 2–0 4–0
Utah 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 3–1 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 1–3 1–3 4–0 1–3 0–2 - 4–0 2–0
Vancouver 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 1–1 3–1 0–4 0–2 2–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–3 2–2 0–4 0–4 1–3 0–2 0–4 - 2–0
Washington 2–2 1–3 2–2 1–2 2–2 0–2 1–1 2–1 2–0 0–2 0–4 1–1 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 0–4 1–3 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 -

Schema

Spel Datum Motståndare Resultat Knicks poäng Motståndare Spela in Strimma Anteckningar
1

Slutspel

2001 slutspelslogg
Första omgången: 2–3 (Hem: 1–2; Väg: 1–1)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 22 april Toronto W 92–85 Allan Houston (23) Marcus Camby (18) Mark Jackson (6) Madison Square Garden
19 763
1–0
2 26 april Toronto L 74–94 Kurt Thomas (23) Kurt Thomas (12) Mark Jackson (5) Madison Square Garden
19 763
1–1
3 29 april @ Toronto W 97–89 Allan Houston (24) Kurt Thomas (9) Latrell Sprewell (5) Air Canada Center
20,217
2–1
4 2 maj @ Toronto L 93–100 Allan Houston (27) Kurt Thomas (10) Kurt Thomas (5) Air Canada Center
20 282
2–2
5 4 maj Toronto L 89–93 Latrell Sprewell (29) Kurt Thomas (12) Mark Jackson (7) Madison Square Garden
19 763
2–3
2001 schema

Spelarstatistik

Spelare Spelade spel Spelade minuter Spelade minuter per spel Rebounds Rebounds per match Hjälper Assists Per Game Fältmål % Frikast % 3-poäng % Poäng Poäng per spel
Allan Houston 78 2858 36.6 283 3.6 173 2.2 .449 .909 .381 1459 18.7
Latrell Sprewell 77 3017 39.2 347 4.5 269 3.5 .430 .783 .304 1364 17.7
Glen Rice 75 2212 29.5 307 4.1 89 1.2 .440 .852 .389 899 12,0
Marcus Camby 63 2127 33,8 515 11.5 52 0,8 .524 .667 .125 759 12,0
Kurt Thomas 77 2125 27.6 723 6.7 63 0,8 .511 .814 .333 800 10.4
Larry Johnson 65 2105 32.4 363 5.6 127 2.0 .411 .797 .313 645 9.9
Charlie Ward 61 1492 24.5 159 2.6 273 4.5 .416 .800 .383 433 7.1
Othella Harrington 30 548 18.3 99 3.3 20 0,7 .554 .729 185 6.2
Mark Jackson 29 786 27.1 120 4.1 163 5.6 .411 .529 .310 170 5.9
Chris Childs 51 1309 25.7 138 2.7 236 4.6 .419 .848 .313 245 4.8
Erick Strickland 28 421 15.0 52 1.9 29 1.0 .305 .857 .340 120 4.3
Lavor Postell 26 169 6.5 25 1.0 5 0,2 .315 .815 .273 59 2.3
Felton Spencer 18 113 6.3 35 1.9 2 0,1 .600 .600 39 2.2
Luc Longley 25 301 12,0 66 2.6 7 0,3 .333 .765 49 2.0
Rick Brunson 15 66 4.4 12 0,8 7 0,5 .421 .667 .000 20 1.3
Travis Knight 45 256 5.7 53 1.2 5 0,1 .189 .500 .000 29 0,6

Utmärkelser och rekord

Uppgifter

Milstolpar

Se även

Referenser