Boston Celtics säsong 2000–01 - 2000–01 Boston Celtics season

 Boston Celtics säsong 2000–01
Huvudtränare
General manager Chris Wallace
Ägare Paul Gaston
Arena Fleet Center
Resultat
Spela in 36–46 (.439)
Plats Division: 5th ( Atlantic )
Conference: 9th ( Eastern )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv Fox Sports Net New England
Radio WEEI
<1999–00 2001–02>

Den 2000-01 NBA-säsong var den 55: e säsongen för Boston Celtics i National Basketball Association . Under lågsäsongen förvärvade Celtics Bryant Stith från Denver Nuggets och signerade fria agenter Randy Brown och rookie -center Mark Blount . Celtics spelade runt .500 i november, men kämpade då Kenny Anderson bara spelade 33 matcher på grund av en fotledskada och käftbrott, och Tony Battie spelade bara 40 matcher på grund av en fotledskada. Med en säsongsstart med 12–22 avgick en frustrerad Rick Pitino som huvudtränare efter tre år med Celtics. Under ersättaren Jim O'Brien spelade de runt .500 under resten av säsongen efter att ha lagt ut en sex matcher rad mellan januari och februari, men förlorade senare sex av sina åtta sista matcher och slutade femma i Atlantic Division med en 36– 46 rekord, saknar slutspelet för sjätte säsongen i rad. Under de 39 åren innan den aktuella serien hade de missat slutspelet bara fem gånger.

Paul Pierce gjorde i genomsnitt 25,3 poäng, 6,4 returer och 1,7 stjäl per match, medan Antoine Walker i snitt 23,4 poäng, 8,9 returer och 5,5 assist per match och ledde ligan med 221 trepoängs fältmål. Efter säsongen undertecknade Stith som en fri agent med Cleveland Cavaliers , och andraårsgarnet Adrian Griffin skrev på med Dallas Mavericks .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 11 Jérôme Moïso PF  Frankrike UCLA

Roster

Kataloglista
2000–01 Boston Celtics -vaktlista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PG 7 Anderson, Kenny Skadad 1,83 m 168 lb (76 kg) 1970-10-09 Georgia Tech
C 4 Battie, Tony 6 fot 11 tum (2,11 m) 230 lb (104 kg) 1976-02-11 Texas Tech
C 30 Blount, Mark 7 fot 0 tum (2,13 m) 230 lb (104 kg) 1975-11-30 Pittsburgh
PG 11 Brown, Randy Skadad 1,88 m 190 lb (86 kg) 1968-05-22 New Mexico State
SG 43 Carr, Chris Skadad 1,96 m 207 lb (94 kg) 1974-03-12 Södra Illinois
G 44 Griffin, Adrian 1,96 m 217 lb (98 kg) 1974-07-04 Seton Hall
PG 12 Herren, Chris 1,88 m 195 lb (88 kg) 1975-09-27 Fresno State
F/C 0 McCarty, Walter 2,08 m 230 lb (104 kg) 1974-02-01 Kentucky
C 5 Moiso, Jerome 2,08 m 240 kg (109 kg) 1978-06-15 UCLA
PG 9 Palacio, Milt 1,91 m 195 lb (88 kg) 1978-02-07 Colorado State
SF 34 Pierce, Paul  (C) 1,98 m 230 lb (104 kg) 1977-10-13 Kansas
C 52 Potapenko, Vitaly 2,08 m 280 lb (127 kg) 1975-03-21 Wright State
SG 20 Stith, Bryant 1,96 m 208 lb (94 kg) 1970-12-10 Virginia
PF 8 Walker, Antoine  (C) 2,03 m 224 lb (102 kg) 1976-08-12 Kentucky
SF 55 Williams, Eric 2,03 m 220 lb (100 kg) 1972-07-17 Försyn
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 10 januari 2001

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Philadelphia 76ers 56 26 .683 - 29–12 27–14 18–6
x - Miami Heat 50 32 .610 6 29–12 21–20 15–10
x - New York Knicks 48 34 .585 8 30–11 18–23 16–9
x - Orlando Magic 43 39 .524 13 26–15 17–24 14–10
Boston Celtics 36 46 .439 20 20–21 16–25 11–13
New Jersey Nets 26 56 .317 30 18–23 8–33 8–16
Washington Wizards 19 63 .232 37 12–29 7–34 3–21
Östra konferensen
# Team W L PCT GB
1 c - Philadelphia 76ers 56 26 .683 -
2 y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 4
3 x - Miami Heat 50 32 .610 6
4 x - New York Knicks 48 34 .585 8
5 x - Toronto Raptors 47 35 .573 9
6 x - Charlotte Hornets 46 36 .561 10
7 x - Orlando Magic 43 39 .524 13
8 x - Indiana Pacers 41 41 .500 15
9 Boston Celtics 36 46 .439 20
10 Detroit Pistons 32 50 .390 24
11 Cleveland Cavaliers 30 52 .366 26
12 New Jersey Nets 26 56 .317 30
13 Atlanta Hawks 25 57 .305 31
14 Washington Wizards 19 63 .232 37
15 Chicago Bulls 15 67 .183 42


Rekord kontra motståndare

2000-01 NBA-rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA SKÅPBIL VAR
Atlanta - 1–3 0–4 2–2 2–2 0–2 1–1 0–4 2–0 0–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–3 0–2 1–3 2–2 1–3 0–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 2–2
Boston 3–1 - 0–4 2–1 2–1 0–2 2–0 3–1 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 2–2 1–3 1–1 4–0 1–3 1–3 0–4 2–0 1–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–1 0–2 3–1
Charlotte 4–0 4–0 - 3–1 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 3–1 2–0 0–2 2–2 3–1 1–1 4–0 1–2 2–1 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 3–1 1–1 1–1 2–2
Chicago 2–2 1–2 1–3 - 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 1–3 0–4 0–2 2–2 1–3 1–3 1–3 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–2 1–1 2–1
Cleveland 2–2 1–2 2–2 3–1 - 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–0 2–2 1–3 0–4 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 - 3–1 1–1 4–0 2–2 1–1 4–0 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0
Denver 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–3 - 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 2–2 2–2 2–2 0–2 1–3 4–0 1–1
Detroit 4–0 1–3 2–2 4–0 2–2 1–1 1–1 - 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 4–0 1–2 2–2 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–0 2–2 0–2 1–1 1–2
Gyllene stat 0–2 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–4 1–1 - 1–3 2–0 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–2 0–4 0–4 0–4 0–4 0–2 1–3 1–3 0–2
Houston 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 1–3 2–0 3–1 - 2–0 1–3 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–3 0–4 1–3 2–2 2–0 1–3 4–0 2–0
Indiana 2–2 3–1 1–3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 0–2 0–2 - 2–0 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–3 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–4 0–2 2–0 4–0
LA Clippers 1–1 0–2 0–2 2–0 2–0 0–4 2–2 2–0 3–1 3–1 0–2 - 1–3 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 0–4 1–1 0–4 2–2 1–1
LA Lakers 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 3–1 - 1–1 0–2 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 3–1 2–2 3–1 2–2 0–4 2–0 2–2 4–0 2–0
Miami 3–0 2–2 2–2 3–1 2–2 0–2 2–0 4–0 2–0 1–1 2–1 2–0 1–1 - 1–2 1–1 3–1 2–3 3–1 1–3 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–1 1–3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 2–1 - 0–2 4–0 1–2 4–0 2–2 0–2 0–2 2–0 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 3–1
Minnesota 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 2–0 2–2 2–2 1–1 2–2 1–3 1–1 2–0 - 1–1 0–2 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
New Jersey 3–1 0–4 0–4 2–2 0–3 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–3 0–4 1–1 - 2–2 1–3 1–3 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–2 0–2 1–1 3–1
New York 2–2 3–1 2–1 3–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 3–2 2–1 2–0 2–2 - 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–1 4–0
Orlando 3–1 3–1 1–2 3–1 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–3 0–4 1–1 3–1 1–3 - 3–1 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–0 3–1
Philadelphia 3–0 4–0 2–2 3–1 4–0 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 3–1 1–3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 2–0 4–0
Fågel Fenix 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 1–3 2–0 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3–1 1–3 2–2 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
Portland 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 2–2 2–2 1–1 2–0 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 - 1–3 1–3 2–2 2–0 3–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 4–0 0–2 3–1 1–3 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 - 2–2 2–2 2–0 3–1 4–0 2–0
San Antonio 2–0 2–0 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 2–2 - 3–1 1–1 4–0 4–0 2–0
Seattle 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 0–2 4–0 2–2 1–1 4–0 4–0 1–1 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 - 0–2 0–4 3–1 2–0
Toronto 2–2 3–1 1–3 4–0 4–0 0–2 2–0 2–2 2–0 0–2 4–0 1–1 0–2 2–2 1–3 0–2 2–1 3–1 1–2 3–1 0–2 0–2 0–2 1–1 2–0 - 1–1 2–0 4–0
Utah 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 3–1 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 1–3 1–3 4–0 1–3 0–2 - 4–0 2–0
Vancouver 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 1–1 3–1 0–4 0–2 2–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–3 2–2 0–4 0–4 1–3 0–2 0–4 - 2–0
Washington 2–2 1–3 2–2 1–2 2–2 0–2 1–1 2–1 2–0 0–2 0–4 1–1 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 0–4 1–3 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 -

Spellogg

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Se även

Referenser