1987–88 Washington Bullets säsong - 1987–88 Washington Bullets season

1987–88  Washington Bullets säsong
Huvudtränare
General manager Bob Ferry
Ägare Abe Pollin
Arena Capital Center
Resultat
Spela in 38–44 (.463)
Plats Division: 2nd ( Atlantic )
Conference: 7th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade mot kolvarna 2–3)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv
Radio WTOP
<1986–87 1988–89>

Den 1987-1988 NBA-säsong var Bullets' 27: e säsong i NBA och deras 15: e säsong i staden Washington, DC . Efter att Kevin Loughery ersattes av Wes Unseld under säsongen slutade Bullets tvåa i Atlantic Division med ett rekord på 38–44. I den första omgången i slutspelet förlorade de mot Detroit Pistons på fem matcher. Detta skulle vara deras sista slutspel fram till 1997 . Efter säsongen skrev Moses Malone , som valdes ut för NBA All-Star Game 1988 , som en obegränsad fri agent med Atlanta Hawks .

Den här säsongen fick laget utkast till 5'3 Muggsy Bogues med det 12: e övergripande valet i NBA -utkastet 1987 . Han är den kortaste spelaren i NBA -historien. Efter sin rookiesäsong lämnade Bogues för 1988 års expansionsutkast.

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 12 Muggsy Bogues PG  Förenta staterna Vakna skog
2 36 Duane Washington  Förenta staterna Delstaten Tennessee
2 37 Derrick Dowell  Förenta staterna Södra Kalifornien
3 59 Danny Pearson  Förenta staterna Jacksonville
4 81 Scott Thompson C  Förenta staterna San Diego
5 106 Patrick mässor  Förenta staterna Texas
6 128 Dwayne Scholten  Förenta staterna Washington state
7 150 Jamie Dixon  Förenta staterna Texas Christian

Roster

1987–88 Washington Bullets -lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PF 31 Alarie, Mark 2,03 m 217 lb (98 kg) 1963-12-11 hertig
PG 1 Bogues, Muggsy 1,60 m 136 lb (62 kg) 1965-01-09 Vakna skog
C 10 Bol, Manute 7 fot 6 tum (2,29 m) 200 lb (91 kg) 1962-10-16 Bridgeport
PF 33 Catledge, Terry 2,03 m 220 lb (100 kg) 1963-08-22 Södra Alabama
PG 20 Colter, Steve 1,91 m 165 kg (75 kg) 1962-07-24 New Mexico State
PG 15 Johnson, Frank 1,85 m 185 kg (84 kg) 1958-11-23 Vakna skog
PF 23 Jones, Charles 2,06 m 215 lb (98 kg) 1957-04-03 Albany State
SF 30 King, Bernard  (C) 2,01 m 205 lb (93 kg) 1956-12-04 Tennessee
SG 24 Malone, Jeff 1,93 m 205 lb (93 kg) 1961-06-28 Mississippi State
C 4 Malone, Moses  (C) 2,08 m 215 lb (98 kg) 1955-03-23 Petersburg HS (VA)
PF 42 Murphy, Jay 2,06 m 220 lb (100 kg) 1962-06-26 Boston College
SG 5 Walker, Darrell 1,93 m 180 kg (82 kg) 1961-03-09 Arkansas
SF 34 Williams, John 2,03 m 235 lb (107 kg) 1966-10-26 LSU
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 21 januari 1988

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Boston Celtics 57 25 .695 - 36–5 21–20 19–5
x - Washington Bullets 38 44 .463 19 25–16 13–28 13–11
x - New York Knicks 38 44 .463 19 29–12 9–32 10–14
Philadelphia 76ers 36 46 .439 21 27–14 9–32 12–12
New Jersey Nets 19 63 .232 38 16–25 3–38 6–18
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Boston Celtics 57 25 .695 -
2 y - Detroit Pistons 54 28 .659 3
3 x - Chicago Bulls 50 32 .610 7
4 x - Atlanta Hawks 50 32 .610 7
5 x - Milwaukee Bucks 42 40 .512 15
6 x - Cleveland Cavaliers 42 40 .512 15
7 x - Washington Bullets 38 44 .463 19
8 x - New York Knicks 38 44 .463 19
9 Indiana Pacers 38 44 .463 19
10 Philadelphia 76ers 36 46 .439 21
11 New Jersey Nets 19 63 .232 38

Anteckningar

  • z , y - division mästare
  • x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1987-88 NBA-rekord
Team ATL BIM CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SÄCK SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 2–4 2–3 5–1 2–0 1–1 2–4 2–0 1–1 4–2 2–0 0–2 3–3 5–0 3–3 6–0 1–1 0–2 1–1 2–0 2–0 1–1 3–3
Boston 4–2 - 3–3 2–3 2–0 0–2 3–3 2–0 1–1 5–0 2–0 0–2 3–3 5–1 5–1 4–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 5–1
Chicago 3–2 3–3 - 3–3 0–2 1–1 2–4 2–0 2–0 3–3 2–0 1–1 5–1 5–1 3–2 4–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–3
Cleveland 1–5 3–2 3–3 - 1–1 1–1 1–5 0–2 1–1 4–2 1–1 1–1 2–4 5–1 2–4 3–2 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 0–2 6–0
Dallas 0–2 0–2 2–0 1–1 - 3–3 1–1 4–1 4–2 2–0 5–0 1–4 2–0 1–1 1–1 1–1 5–0 3–2 5–1 5–1 3–2 3–3 1–1
Denver 1–1 2–0 1–1 1–1 3–3 - 1–1 4–1 4–2 1–1 5–0 3–2 1–1 2–0 1–1 2–0 3–2 2–3 4–2 5–1 4–1 2–4 2–0
Detroit 4–2 3–3 4–2 5–1 1–1 1–1 - 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 4–2 5–1 4–2 4–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 2–0 3–2
Gyllene stat 0–2 0–2 0–2 2–0 1–4 1–4 0–2 - 0–5 0–2 3–3 0–6 0–2 2–0 0–2 1–1 2–4 1–5 2–3 3–2 1–5 1–4 0–2
Houston 1–1 1–1 0–2 1–1 2–4 2–4 1–1 5–0 - 2–0 3–2 1–4 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1 4–1 4–2 2–4 3–2 3–3 2–0
Indiana 2–4 0–5 3–3 2–4 0–2 1–1 3–3 2–0 0–2 - 1–1 1–1 3–3 6–0 2–3 2–4 2–0 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 2–4
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 1–1 0–5 0–5 1–1 3–3 2–3 1–1 - 1–5 0–2 0–2 0–2 1–1 2–4 0–6 3–2 0–5 1–5 1–4 0–2
LA Lakers 2–0 2–0 1–1 1–1 4–1 2–3 2–0 6–0 4–1 1–1 5–1 - 0–2 2–0 2–0 2–0 5–1 3–3 4–1 5–0 4–2 4–1 1–1
Milwaukee 3–3 3–3 1–5 4–2 0–2 1–1 2–4 2–0 0–2 3–3 2–0 2–0 - 3–2 3–3 2–4 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1
New Jersey 0–5 1–5 1–5 1–5 1–1 0–2 1–5 0–2 1–1 0–6 2–0 0–2 2–3 - 3–3 2–4 1–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–6
New York 3–3 1–5 2–3 4–2 1–1 1–1 2–4 2–0 1–1 3–2 2–0 0–2 3–3 3–3 - 3–3 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–3
Philadelphia 0–6 2–4 2–4 2–3 1–1 0–2 1–4 1–1 1–1 4–2 1–1 0–2 4–2 4–2 3–3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–3
Fågel Fenix 1–1 0–2 0–2 1–1 0–5 2–3 0–2 4–2 1–4 0–2 4–2 1–5 1–1 1–1 2–0 1–1 - 0–6 3–2 2–3 2–4 2–3 0–2
Portland 2–0 0–2 1–1 1–1 2–3 3–2 1–1 5–1 1–4 2–0 6–0 3–3 1–1 2–0 1–1 1–1 6–0 - 4–1 5–0 3–3 1–4 2–0
Sacramento 1–1 0–2 1–1 0–2 1–5 2–4 0–2 3–2 2–4 0–2 2–3 1–4 0–2 1–1 1–1 1–1 2–3 1–4 - 3–3 1–4 1–5 0–2
San Antonio 0–2 0–2 1–1 0–2 1–5 1–5 1–1 2–3 4–2 0–2 5–0 0–5 1–1 1–1 1–1 1–1 3–2 0–5 3–3 - 3–2 3–3 0–2
Seattle 0–2 1–1 1–1 1–1 2–3 1–4 1–1 5–1 2–3 1–1 5–1 2–4 1–1 2–0 2–0 1–1 4–2 3–3 4–1 2–3 - 1–4 2–0
Utah 1–1 0–2 0–2 2–0 3–3 4–2 0–2 4–1 3–3 1–1 4–1 1–4 1–1 1–1 1–1 0–2 3–2 4–1 5–1 3–3 4–1 - 2–0
Washington 3–3 1–5 3–3 0–6 1–1 0–2 2–3 2–0 0–2 4–2 2–0 1–1 1–4 6–0 3–3 3–3 2–0 0–2 2–0 2–0 0–2 0–2 -

Spellogg

Vanlig säsong

1987–88 spellogg
Totalt: 38–44 (Hem: 25–16; Väg: 13–28)
November: 4–8 (Hem: 2–2; Väg: 2–6)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
1 6 november @ Atlanta L 97–114 Omni 0–1
2 7 november Boston L 139–140 (2OT) Capital Center 0–2
3 10 november @ Milwaukee L 100–115 MECCA Arena 0–3
4 13 november New York W 108–101 Capital Center 1–3
5 15 november @ New Jersey W 113–109 Brendan Byrne Arena 2–3
6 17 november @ Chicago L 101–105 Chicago Stadium 2–4
7 18 november Chicago L 82–84 Capital Center 2–5
8 20 november @ Portland L 101–120 Memorial Coliseum 2–6
9 21 november @ Seattle L 103–124 Seattle Center Coliseum 2–7
10 24 november @ Utah L 83–100 Salt Palace 2–8
11 25 november @ LA Clippers W 101–96 Los Angeles Memorial Sports Arena 3–8
12 28 november Detroit W 124–102 Capital Center 4–8
December: 4–9 (Hem: 3–5; Väg: 1–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
13 2 december @ Indiana L 102–108 Market Square Arena 4–9
14 3 december Atlanta L 94–102 Capital Center 4–10
15 5 december Seattle L 99–115 Capital Center 4–11
16 8 december @ New York L 92–116 Madison Square Garden 4–12
17 9 december 1987
19:30 EST
LA Lakers W 120–112 (OT) Capital Center
18 643
5–12
18 11 december @ Detroit L 108–114 Pontiac Silverdome 5–13
19 12 december @ New Jersey W 122–107 Brendan Byrne Arena 6–13
20 15 december Boston L 102–122 Capital Center 6–14
21 17 december Indiana W 115–111 (OT) Capital Center 7–14
22 19 december Chicago W 109–96 Capital Center 8–14
23 22 december Cleveland L 102–106 Capital Center 8–15
24 26 december @ Milwaukee L 97–102 MECCA Arena 8–16
25 30 december Portland L 112–117 Capital Center 8–17
Januari: 9–6 (Hem: 8–2; Väg: 1–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
26 1 januari Denver L 109–124 Capital Center 8–18
27 2 januari Houston L 100–111 Capital Center 8–19
28 5 januari New Jersey W 101–97 Capital Center 9–19
29 8 januari @ Boston L 109–125 Boston Garden 9–20
30 9 januari LA Clippers W 108–76 Capital Center 10–20
31 14 januari Milwaukee W 136–107 Capital Center 11–20
32 17 januari Sacramento W 130–113 Capital Center 12–20
33 18 januari @ Chicago L 103–117 Chicago Stadium 12–21
34 20 januari @ Philadelphia W 110–98 Spektrumet 13–21
35 22 januari Gyllene stat W 115–91 Capital Center 14–21
36 24 januari Philadelphia W 131–99 Capital Center 15–21
37 25 januari Philadelphia W 118–117 (OT) Capital Center 16–21
38 27 januari @ Boston L 100–106 Boston Garden 16–22
39 28 januari New York W 104–90 Capital Center 17–22
40 30 januari @ Cleveland L 126–128 (OT) Richfield Coliseum 17–23
Februari: 5–9 (Hem: 1–2; Väg: 4–7)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
41 2 februari @ New York L 106–110 Madison Square Garden 17–24
42 3 februari Cleveland L 106–107 Capital Center 17–25
43 9 februari New Jersey W 126–117 (OT) Capital Center 18–25
44 10 februari @ Cleveland L 102–118 Richfield Coliseum 18–26
45 13 februari @ Atlanta L 103–105 Omni 18–27
46 15 februari Milwaukee L 110–114 Capital Center 18–28
47 17 februari @ Dallas L 108–123 Reunion Arena 18–29
48 19 februari @ San Antonio W 106–102 HemisFair Arena 19–29
49 20 februari @ Houston L 109–115 Toppmötet 19–30
50 22 februari @ Denver L 87–100 McNichols Sports Arena 19–31
51 23 februari 1988
22:30 EST
@ LA Lakers L 100–111 Forumet
17 505
19–32
52 25 februari @ Sacramento W 129–110 ARCO Arena 20–32
53 27 februari @ Phoenix W 116–106 Arizona Veterans Memorial Coliseum 21–32
54 29 februari @ Golden State W 110–105 Oakland – Alameda County Coliseum Arena 22–32
Mars: 8–7 (Hem: 7–3; Väg: 1–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
55 2 mars Indiana W 111–102 Capital Center 23–32
56 4 mars @ Indiana W 95–88 Market Square Arena 24–32
57 5 mars Detroit W 101–97 Capital Center 25–32
58 9 mars Fågel Fenix W 115–111 Capital Center 26–32
59 11 Mars Utah L 107–109 Capital Center 26–33
60 13 mars @ Philadelphia L 96–104 Spektrumet 26–34
61 14 mars San Antonio W 112–106 Capital Center 27–34
62 16 mars Chicago W 106–103 Capital Center 28–34
63 17 mars @ Indiana L 95–99 Market Square Arena 28–35
64 19 mars Philadelphia L 89–94 Capital Center 28–36
65 20 mars @ Detroit L 110–118 Pontiac Silverdome 28–37
66 23 mars @ Boston L 89–104 Boston Garden 28–38
67 24 mars Atlanta W 94–91 Capital Center 29–38
68 26 mars New Jersey W 99–88 Capital Center 30–38
69 30 mars Cleveland L 96–107 Capital Center 30–39
April: 7–5 (Hem: 3–2; Väg: 4–3)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
70 1 april Dallas W 118–103 Capital Center 31–39
71 3 april @ New Jersey W 105–103 Brendan Byrne Arena 32–39
72 5 april @ Chicago W 105–94 Chicago Stadium 33–39
73 6 april @ Cleveland L 87–98 Richfield Coliseum 33–40
74 8 april Indiana W 107–100 Capital Center 34–40
75 10 april New York L 98–118 Capital Center 35–40
76 11 april @ Atlanta W 86–85 Omni 35–41
77 13 april @ Philadelphia L 97–98 (OT) Spektrumet 35–42
78 15 april @ New York W 106–97 Madison Square Garden 36–42
79 17 april Boston W 98–92 Capital Center 37–42
80 20 april @ Milwaukee L 94–132 MECCA Arena 37–43
81 21 april Detroit L 87–99 Capital Center 37–44
82 23 april Atlanta W 106–96 Capital Center 38–44
Schema 1987–88

Slutspel

1988 slutspelslogg
Första omgången: 2–3 (Hem: 2–0; Väg: 0–3)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 28 april @ Detroit L 87–96 Jeff Malone (33) Moses Malone (13) John Williams (9) Pontiac Silverdome
17 356
0–1
2 30 april @ Detroit L 101–102 Jeff Malone (31) Moses Malone (14) Jeff Malone (4) Pontiac Silverdome
18 293
0–2
3 2 maj Detroit W 114–106 (OT) Jeff Malone (35) Moses Malone (9) Steve Colter (6) Capital Center
9 673
1–2
4 4 maj Detroit W 106–103 Jeff Malone (25) Moses Malone (8) Darrell Walker (5) Capital Center
10 513
2–2
5 8 maj @ Detroit L 78–99 Bernard King (18) Moses Malone (12) tre spelare lika (3) Pontiac Silverdome
18 403
2–3
Schema 1988

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Säsong

Slutspel

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Referenser

Se även