1984–85 Washington Bullets säsong - 1984–85 Washington Bullets season

1984–85  Washington Bullets säsong
Huvudtränare Gene Shue
General manager Bob Ferry
Ägare Abe Pollin
Arena Capital Center
Resultat
Spela in 40–42 (.488)
Plats Division: 4: e ( atlantiska )
konferensen: 6: e ( östra )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade till 76ers 1–3)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv
Radio WTOP
<1983–84 1985–86>

Den 1984-1985 NBA-säsong var kulorna 24 säsongen i NBA och deras 12: e säsong i staden Washington, DC

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 6 Melvin Turpin C  Förenta staterna Kentucky
2 34 Tony Costner  Förenta staterna St Joseph's
2 44 Fred Reynolds  Förenta staterna Texas El-Paso
3 53 Ricky Ross  Förenta staterna Tulsa
4 76 Jim Grandholm PF  Förenta staterna Södra Florida
5 99 Cohn irländare  Förenta staterna Bowling Green State
6 122 Blaise Bugajeski  Förenta staterna Illinois Wesleyan
7 145 Tim Garrett  Förenta staterna New Mexico
8 168 Darryl Odom  Förenta staterna West Virginia Wesleyan
9 190 Mike Emanuel  Förenta staterna North Carolina-Pembroke
10 212 Glynn Myrick  Förenta staterna Stetson

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
F 42 Ballard, Greg 2,01 m 215 lb (98 kg) Oregon
SG 22 Bradley, Dudley 1,98 m 195 lb (88 kg) norra Carolina
PG 15 Johnson, Frank 1,85 m 185 kg (84 kg) Vakna skog
PF 44 Mahorn, Rick 2,08 m 240 kg (109 kg) Hampton
G 24 Malone, Jeff 1,93 m 205 lb (93 kg) Mississippi State
C 54 McMillen, Tom 6 fot 11 tum (2,11 m) 215 lb (98 kg) Maryland
F 4 Robinson, Cliff 2,06 m 220 lb (100 kg) Södra Kalifornien
C 43 Ruland, Jeff 2,08 m 240 kg (109 kg) Iona (NY)
G 1 Williams, Gus 1,88 m 175 kg (79 kg) Södra Kalifornien
Huvudtränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Boston Celtics 63 19 .768 - 35–6 28–13 19–5
x - Philadelphia 76ers 58 24 .707 5 34–7 24–17 15–9
x - New Jersey Nets 42 40 .512 21 27–14 15–26 13–11
x - Washington Bullets 40 42 .488 23 28–13 12–29 11–13
New York Knicks 24 58 .293 39 19–22 5–36 2–22
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Boston Celtics 63 19 .768 -
2 y - Milwaukee Bucks 59 23 .720 4
3 x - Philadelphia 76ers 58 24 .707 5
4 x - Detroit Pistons 46 36 .561 17
5 x - New Jersey Nets 42 40 .512 21
6 x - Washington Bullets 40 42 .488 23
7 x - Chicago Bulls 38 44 .463 25
8 x - Cleveland Cavaliers 36 46 .439 27
9 Atlanta Hawks 34 48 .415 29
10 New York Knicks 24 58 .293 39
11 Indiana Pacers 22 60 .268 41


Anteckningar

  • z , y - division mästare
  • x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1984–85 NBA -rekord
Team ATL BIM CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAC LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 1–4 3–3 3–3 0–2 0–2 1–5 2–0 0–2 6–0 0–2 2–0 0–2 2–4 3–3 3–3 0–5 2–0 0–2 0–2 1–1 2–0 3–3
Boston 4–1 - 4–2 6–0 2–0 1–1 4–2 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 1–1 1–4 5–1 6–0 3–3 2–0 1–1 2–0 1–1 2–0 5–1
Chicago 3–3 2–4 - 2–4 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 2–4 2–0 2–0 1–1 3–3 2–4 4–2 0–5 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–2
Cleveland 3–3 0–6 4–2 - 1–1 0–2 1–4 1–1 0–2 4–2 2–0 2–0 0–2 1–5 2–3 3–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–3
Dallas 2–0 0–2 0–2 1–1 - 2–4 0–2 4–1 2–4 2–0 5–1 3–2 1–4 1–1 1–1 2–0 1–1 2–3 4–1 4–2 5–0 1–5 1–1
Denver 2–0 1–1 1–1 2–0 4–2 - 0–2 5–0 2–4 2–0 4–2 2–3 2–3 1–1 2–0 1–1 1–1 4–1 4–1 3–3 3–2 4–2 2–0
Detroit 5–1 2–4 3–3 4–1 2–0 2–0 - 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 1–1 3–3 1–5 3–2 1–5 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 3–3
Gyllene stat 0–2 0–2 1–1 1–1 1–4 0–5 0–2 - 2–3 0–2 2–3 2–4 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 2–4 2–4 1–4 3–3 1–4 1–1
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 4–2 4–2 1–1 3–2 - 1–1 5–1 2–3 1–4 0–2 1–1 2–0 1–1 4–1 3–2 4–2 3–2 3–3 0–2
Indiana 0–6 1–5 4–2 2–4 0–2 0–2 0–6 2–0 1–1 - 1–1 0–2 1–1 1–5 2–3 2–4 1–5 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1–4
Kansas City 2–0 0–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–1 3–2 1–5 1–1 - 3–2 0–5 0–2 2–0 1–1 1–1 2–3 3–2 2–4 3–2 2–4 1–1
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 3–2 1–1 4–2 3–2 2–0 2–3 - 0–6 0–2 0–2 1–1 0–2 4–2 1–5 2–3 2–4 3–2 1–1
LA Lakers 2–0 1–1 1–1 2–0 4–1 3–2 1–1 5–1 4–1 1–1 5–0 6–0 - 1–1 2–0 2–0 1–1 5–1 5–1 3–2 3–3 4–1 1–1
Milwaukee 4–2 4–1 3–3 5–1 1–1 1–1 3–3 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 1–1 - 3–3 5–0 3–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
New Jersey 3–3 1–5 4–2 3–2 1–1 0–2 5–1 1–1 1–1 3–2 0–2 2–0 0–2 3–3 - 6–0 2–4 1–1 0–2 0–2 2–0 0–2 4–2
New York 3–3 0–6 2–4 3–3 0–2 1–1 2–3 1–1 0–2 4–2 1–1 1–1 0–2 0–5 0–6 - 2–4 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 0–6
Philadelphia 5–0 3–3 5–0 2–4 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 5–1 1–1 2–0 1–1 3–3 4–2 4–2 - 2–0 2–0 1–1 2–0 2–0 4–2
Fågel Fenix 0–2 0–2 1–1 1–1 3–2 1–4 0–2 4–2 1–4 2–0 3–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–0 0–2 - 3–3 1–4 5–1 3–2 1–1
Portland 2–0 1–1 1–1 1–1 1–4 1–4 1–1 4–2 2–3 2–0 2–3 5–1 1–5 0–2 2–0 2–0 0–2 3–3 - 3–2 4–2 3–2 1–1
San Antonio 2–0 0–2 1–1 1–1 2–4 3–3 1–1 4–1 2–4 1–1 4–2 3–2 2–3 0–2 2–0 1–1 1–1 4–1 2–3 - 4–1 1–5 0–2
Seattle 1–1 1–1 0–2 1–1 0–5 2–3 1–1 3–3 2–3 2–0 2–3 4–2 3–3 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–4 - 3–2 2–0
Utah 0–2 0–2 2–0 1–1 5–1 2–4 2–0 4–1 3–3 0–2 4–2 2–3 1–4 0–2 2–0 1–1 0–2 2–3 2–3 5–1 2–3 - 1–1
Washington 3–3 1–5 2–3 3–3 1–1 0–2 3–3 1–1 2–0 4–1 1–1 1–1 1–1 2–4 2–4 6–0 2–4 1–1 1–1 2–0 0–2 1–1 -

Spellogg

Vanlig säsong

1984–85 spellogg
Totalt: 40–42 (Hem: 28–13; Väg: 12–29)
Oktober: 2–2 (Hem: 1–1; Väg: 1–1)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
1 26 oktober @ Chicago L 93–109 Chicago Stadium 0–1
2 27 oktober @ Indiana W 104–102 Market Square Arena 1–1
3 30 oktober Atlanta W 119–104 Capital Center 2–1
4 oktober 31 @ Milwaukee L 79–105 MECCA Arena 2–2
November: 9–5 (Hem: 6–2; Väg: 3–3)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
5 2 november Milwaukee L 96–102 Capital Center 2–3
6 3 november @ Atlanta L 107–127 Omni 2–4
7 7 november @ New Jersey L 88–99 Brendan Byrne Arena 2–5
8 8 november LA Clippers W 93–88 Capital Center 3–5
9 10 november Boston W 112–95 Capital Center 4–5
10 13 november @ New York W 103–92 Madison Square Garden 5–5
11 14 november San Antonio W 125–106 Capital Center 6–5
12 16 november New York W 118–104 Capital Center 7–5
13 20 november @ Philadelphia W 120–105 Spektrumet 8–5
14 21 november Kansas City W 97–92 Capital Center 9–5
15 23 november @ Boston L 110–118 Boston Garden 9–6
16 24 november Detroit W 112–106 Capital Center 10–6
17 27 november Philadelphia L 89–93 Capital Center 10–7
18 30 november @ Detroit W 114–106 Pontiac Silverdome 11–7
December: 8–6 (Hem: 7–1; Väg: 1–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
19 1 december Milwaukee W 100–97 Capital Center 12–7
20 6 december Indiana W 111–106 Capital Center 13–7
21 8 december LA Lakers W 101–98 Capital Center 14–7
22 11 december Utah L 82–85 Capital Center 14–8
23 13 december @ Phoenix L 86–116 Arizona Veterans Memorial Coliseum 14–9
24 15 december @ LA Clippers L 103–109 Los Angeles Memorial Sports Arena 14–10
25 16 december @ LA Lakers L 101–109 Forumet 14–11
26 18 december New Jersey W 104–95 Capital Center 15–11
27 19 december @ New Jersey L 106–115 Brendan Byrne Arena 15–12
28 21 december New York W 125–111 Capital Center 16–12
29 22 december @ Atlanta L 101–119 Omni 16–13
30 26 december Indiana W 114–89 Capital Center 17–13
31 28 december Atlanta W 125–111 Capital Center 18–13
32 29 december @ New York W 116–108 Madison Square Garden 19–13
Januari: 8–6 (Hem: 5–1; Väg: 3–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
33 3 januari @ Cleveland L 93–100 Richfield Coliseum 19–14
34 5 januari Detroit L 113–121 Capital Center 19–15
35 8 januari @ Milwaukee W 99–95 MECCA Arena 20–15
36 11 januari @ Boston L 101–103 Boston Garden 20–16
37 13 januari Philadelphia L 104–115 Capital Center 20–17
38 14 januari @ Cleveland W 101–91 Richfield Coliseum 21–17
39 16 januari @ Utah W 103–101 Salt Palace Acord Arena 22–17
40 18 januari @ Denver L 106–108 McNichols Sports Arena 22–18
41 19 januari @ Kansas City L 98–103 Kemper Arena 22–19
42 21 januari Cleveland W 128–115 Capital Center 23–19
43 22 januari Gyllene stat W 109–104 Capital Center 24–19
44 24 januari Dallas W 93–92 Capital Center 25–19
45 26 januari Fågel Fenix W 110–105 (OT) Capital Center 26–19
46 27 januari @ Detroit L 105–115 Pontiac Silverdome 26–20
47 30 januari Chicago W 106–95 Capital Center 27–20
Februari: 3–9 (Hem: 1–3; Väg: 2–6)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
48 1 februari @ Indiana L 95–102 Market Square Arena 27–21
49 2 februari Boston L 91–97 Capital Center 27–22
50 4 februari Cleveland L 112–121 Capital Center 27–23
51 6 februari @ Philadelphia L 111–116 Spektrumet 27–24
52 7 februari Detroit W 128–126 (2OT) Capital Center 28–24
53 12 februari @ Seattle L 94–109 Kingdome 28–25
54 15 februari @ Portland L 89–93 Memorial Coliseum 28–26
55 17 februari @ Golden State L 121–125 (OT) Oakland – Alameda County Coliseum Arena 28–27
56 20 februari @ San Antonio W 105–104 HemisFair Arena 29–27
57 22 februari @ Dallas L 101–110 Capital Center 29–28
58 23 februari @ Houston W 123–115 Toppmötet 30–28
59 27 februari Denver L 111–124 Capital Center 30–29
Mars: 7–8 (Hem: 5–4; Väg: 2–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
60 mars 1 New Jersey L 98–100 Capital Center 30–30
61 2 mars @ New York W 109–97 Madison Square Garden 31–30
62 5 mars @ Chicago L 99–104 Chicago Stadium 31–31
63 6 mars Portland W 127–121 (2OT) Capital Center 32–31
64 9 mars Seattle L 92–93 Capital Center 32–32
65 11 Mars Chicago W 119–112 Capital Center 33–32
66 15 mars @ New Jersey L 109–114 Brendan Byrne Arena 33–33
67 15 mars Houston W 120–114 Capital Center 34–33
68 19 mars @ Atlanta L 97–103 Lakefront Arena 34–34
69 20 mars New York W 105–102 Capital Center 35–34
70 23 mars Boston L 98–104 Capital Center 35–35
71 26 mars Milwaukee L 96–107 Capital Center 35–36
72 27 mars @ Philadelphia L 97–115 Spektrumet 35–37
73 29 mars New Jersey W 122–98 Capital Center 36–37
74 31 mars @ Indiana W 111–105 Market Square Arena 37–37
April: 3–5 (Hem: 3–1; Väg: 0–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
75 2 april @ Cleveland L 107–122 Richfield Coliseum 37–38
76 3 april Chicago L 91–100 Capital Center 37–39
77 5 april @ Boston L 104–115 Boston Garden 37–40
78 6 april Cleveland W 109–101 Capital Center 38–40
79 9 april Atlanta W 130–110 Capital Center 39–40
80 10 april @ Milwaukee L 97–106 MECCA Arena 39–41
81 12 april @ Detroit L 105–115 Joe Louis Arena 39–42
82 13 april Philadelphia W 118–106 Capital Center 40–42
Schema 1984–85

Slutspel

1985 slutspelslogg
Första omgången: 1–3 (Hem: 1–1; Väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 17 april @ Philadelphia L 97–104 Cliff Robinson (24) Jeff Ruland (10) Gus Williams (8) Spektrum
7.170
0–1
2 21 april @ Philadelphia L 94–113 Jeff Malone (30) Cliff Robinson (11) Darren Daye (9) Spektrum
9 612
0–2
3 24 april Philadelphia W 118–100 Gus Williams (28) tre spelare lika (7) Ruland , Johnson (5) Capital Center
11 103
1–2
4 26 april Philadelphia L 98–106 Jeff Malone (24) Jeff Ruland (10) Jeff Ruland (7) Capital Center
12 238
1–3
Schema 1985

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Säsong

Slutspel

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Referenser

Se även