1984–85 Chicago Bulls säsong - 1984–85 Chicago Bulls season

1984–85  Chicago Bulls säsong
Huvudtränare Kevin Loughery
General manager
Ägare Jerry Reinsdorf
Arena Chicago Stadium
Resultat
Spela in 38–44 (.463)
Plats Division: 3rd ( Central )
Conference: 7th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade mot dollar 1-3)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WGN-TV
( Milo Hamilton , Johnny “Red” Kerr )
Sportsvision
( Bill Hazen , John Mengelt )
Radio WIND
( Jim Durham , Dave Baum)
<1983–84 1985–86>

Säsongen 1984–85 Chicago Bulls var den 19: e säsongen av franchisen i National Basketball Association (NBA). Sommaren 1984 förändrades lagets förmögenheter när det fick det tredje valet av NBA -utkastet , efter Houston och Portland. De Rockets utvalda Hakeem Olajuwon , de Blazers valt Sam Bowie och tjurarna plockade skjuta vakt Michael Jordan från University of North Carolina . Teamet, med ny ledning i ägaren Jerry Reinsdorf och Jerry Krause i frontkontoret, beslutade att bygga om runt Jordan. Jordan satte franchise-rekord under sin rookie- kampanj för poäng (3: e i ligan) och stjäl (4: a i ligan), och ledde Bulls tillbaka till slutspelet , för vilket han belönades med en kajplats i All-NBA andra lag och NBA Rookie of the Year Award .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 3 Michael Jordan SG/SF  Förenta staterna norra Carolina
2 37 Ben Coleman PF  Förenta staterna Maryland
2 43 Greg Wiltjer C  Kanada
3 49 Tim Dillon  Förenta staterna Norra Illinois
4 72 Melvin Johnson  Förenta staterna North Carolina-Charlotte
4 77 Mark Halsel  Förenta staterna Nordöstra
5 95 Lamont Robinson  Förenta staterna Lamar
6 118 Tim Tipton  Förenta staterna Morehead State
7 141 Butch Hays  Förenta staterna Kalifornien
8 164 Brett Crawford  Förenta staterna Alliant International
9 186 Calvin Pierce  Förenta staterna Oklahoma
10 208 Carl Lewis  Förenta staterna Houston

Roster

1984–85 Chicago Bulls -vaktlista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
C 40 Corzine, Dave 6 fot 11 tum (2,11 m) 113 kg 1956-04-25 DePaul
G 44 Dailey, Quintin 1,91 m 180 kg (82 kg) 1961-01-22 San Francisco
F 21 Grön, Sidney 2,06 m 220 lb (100 kg) 1961-01-04 UNLV
F 10 Greenwood, Dave 2,06 m 222 lb (101 kg) 1957-05-27 UCLA
F 22 Higgins, Rod 2,01 m 200 lb (91 kg) 1960-01-31 Fresno State
C 32 Johnson, Steve 2,08 m 235 lb (107 kg) 1957-11-03 Oregon State
C 27 Jones, Caldwell 6 fot 11 tum (2,11 m) 217 lb (98 kg) 1950-08-04 Albany State
F 13 Jones, Charles 2,06 m 215 lb (98 kg) 1957-04-03 Albany State
G 23 Jordan, Michael 1,98 m 195 lb (88 kg) 1963-02-17 norra Carolina
G 1 Matthews, Wes 1,85 m 170 kg (77 kg) 1959-08-24 Wisconsin
C 33 Oldham, Jawann 7 fot 0 tum (2,13 m) 215 lb (98 kg) 1957-07-04 Seattle
G 3 Whatley, Ennis 1,91 m 177 lb (80 kg) 1962-08-11 Alabama
F 0 Woolridge, Orlando 2,06 m 215 lb (98 kg) 1959-12-16 Notre Dame
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 14 januari 1985

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Vanlig säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3P% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Dave Corzine 82 50 25.1 .486 .000 .745 5.1 1.7 .39 .78 8.5
Quintin Dailey 79 0 26.6 .473 .233 .817 2.6 2.4 .90 .06 16,0
Chris Engler 3 0 1.0 .500 .000 .000 .7 .0 .00 .00 .7
Sidney Green 48 1 15.4 .432 .000 .806 5.1 .6 .23 .29 6.1
Dave Greenwood 61 28 25,0 .458 .000 .713 6.4 1.3 .56 .30 6.1
Rod Higgins 68 5 13.9 .441 .270 .667 2.2 1.1 .31 .19 4.5
Steve Johnson 74 54 22.4 .545 .000 .718 5.9 .9 .50 .84 10,0
Caldwell Jones 42 32 21.1 .461 .000 .766 5.0 .8 .29 .74 3.4
Charles Jones 3 0 9.7 .500 .000 .667 2.0 .3 .00 1,67 2.7
Michael Jordan 82 82 38.3 .515 .173 .845 6.5 5.9 2,39 .84 28.2
Wes Matthews 78 38 19.5 .495 .125 .694 .9 4.5 .94 .15 5.7
Jawann Oldham 63 0 15.8 .464 .000 .680 3.7 .5 .17 2.02 3.4
Ennis Whatley 70 44 19.8 .447 .111 .791 1.4 5.4 .94 .14 5.0
Orlando Woolridge 77 76 36.6 .554 .000 .785 5.6 1.8 .75 .49 22.9

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG% 3P% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Dave Corzine 4 19.2 .667 .000 .833 5.5 .8 .50 .25 8.2
Quintin Dailey 4 32.2 .419 .143 .727 3.2 2.8 1,00 .00 15.2
Sidney Green 3 18.0 .500 .000 .636 5.0 .7 .00 .33 10.3
Dave Greenwood 4 34.8 .536 .000 .800 7.8 1.2 1,50 1,00 9.5
Rod Higgins 1 1.0 .000 .000 .000 .0 .0 .00 .00 .0
Steve Johnson 3 7.3 .286 .000 1.000 1.7 .7 .00 .00 2.0
Caldwell Jones 2 9,0 .833 .000 .000 2.5 .0 .00 .50 5.0
Michael Jordan 4 42,8 .436 .125 .828 5.8 8.5 2,75 1,00 29.2
Wes Matthews 4 22.8 .344 .000 .778 1.5 3.0 .75 .00 7.2
Jawann Oldham 4 22.8 .467 .000 .000 5.5 .8 1,50 1,75 3.5
Orlando Woolridge 4 41.8 .500 .000 .778 3.2 2.0 1,50 .25 20.5

Vanlig säsong

Central Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Milwaukee Bucks 59 23 .720 - 36–5 23–18 20–10
x - Detroit Pistons 46 36 .561 13 26–15 20–21 21–8
x - Chicago Bulls 38 44 .463 21 26–15 12–29 13–17
x - Cleveland Cavaliers 36 46 .439 23 20–21 16–25 13–16
Atlanta Hawks 34 48 .415 25 19–22 15–26 15–15
Indiana Pacers 22 60 .268 37 16–25 6–35 7–23
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Boston Celtics 63 19 .768 -
2 y - Milwaukee Bucks 59 23 .720 4
3 x - Philadelphia 76ers 58 24 .707 5
4 x - Detroit Pistons 46 36 .561 17
5 x - New Jersey Nets 42 40 .512 21
6 x - Washington Bullets 40 42 .488 23
7 x - Chicago Bulls 38 44 .463 25
8 x - Cleveland Cavaliers 36 46 .439 27
9 Atlanta Hawks 34 48 .415 29
10 New York Knicks 24 58 .293 39
11 Indiana Pacers 22 60 .268 41



Rekord kontra motståndare

1984-85 NBA-rekord
Team ATL BIM CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAC LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS HAV UTA VAR
Atlanta - 1–4 3–3 3–3 0–2 0–2 1–5 2–0 0–2 6–0 0–2 2–0 0–2 2–4 3–3 3–3 0–5 2–0 0–2 0–2 1–1 2–0 3–3
Boston 4–1 - 4–2 6–0 2–0 1–1 4–2 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 1–1 1–4 5–1 6–0 3–3 2–0 1–1 2–0 1–1 2–0 5–1
Chicago 3–3 2–4 - 2–4 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 2–4 2–0 2–0 1–1 3–3 2–4 4–2 0–5 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–2
Cleveland 3–3 0–6 4–2 - 1–1 0–2 1–4 1–1 0–2 4–2 2–0 2–0 0–2 1–5 2–3 3–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–3
Dallas 2–0 0–2 0–2 1–1 - 2–4 0–2 4–1 2–4 2–0 5–1 3–2 1–4 1–1 1–1 2–0 1–1 2–3 4–1 4–2 5–0 1–5 1–1
Denver 2–0 1–1 1–1 2–0 4–2 - 0–2 5–0 2–4 2–0 4–2 2–3 2–3 1–1 2–0 1–1 1–1 4–1 4–1 3–3 3–2 4–2 2–0
Detroit 5–1 2–4 3–3 4–1 2–0 2–0 - 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 1–1 3–3 1–5 3–2 1–5 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 3–3
Gyllene stat 0–2 0–2 1–1 1–1 1–4 0–5 0–2 - 2–3 0–2 2–3 2–4 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 2–4 2–4 1–4 3–3 1–4 1–1
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 4–2 4–2 1–1 3–2 - 1–1 5–1 2–3 1–4 0–2 1–1 2–0 1–1 4–1 3–2 4–2 3–2 3–3 0–2
Indiana 0–6 1–5 4–2 2–4 0–2 0–2 0–6 2–0 1–1 - 1–1 0–2 1–1 1–5 2–3 2–4 1–5 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1–4
Kansas City 2–0 0–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–1 3–2 1–5 1–1 - 3–2 0–5 0–2 2–0 1–1 1–1 2–3 3–2 2–4 3–2 2–4 1–1
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 3–2 1–1 4–2 3–2 2–0 2–3 - 0–6 0–2 0–2 1–1 0–2 4–2 1–5 2–3 2–4 3–2 1–1
LA Lakers 2–0 1–1 1–1 2–0 4–1 3–2 1–1 5–1 4–1 1–1 5–0 6–0 - 1–1 2–0 2–0 1–1 5–1 5–1 3–2 3–3 4–1 1–1
Milwaukee 4–2 4–1 3–3 5–1 1–1 1–1 3–3 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 1–1 - 3–3 5–0 3–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
New Jersey 3–3 1–5 4–2 3–2 1–1 0–2 5–1 1–1 1–1 3–2 0–2 2–0 0–2 3–3 - 6–0 2–4 1–1 0–2 0–2 2–0 0–2 4–2
New York 3–3 0–6 2–4 3–3 0–2 1–1 2–3 1–1 0–2 4–2 1–1 1–1 0–2 0–5 0–6 - 2–4 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 0–6
Philadelphia 5–0 3–3 5–0 2–4 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 5–1 1–1 2–0 1–1 3–3 4–2 4–2 - 2–0 2–0 1–1 2–0 2–0 4–2
Fågel Fenix 0–2 0–2 1–1 1–1 3–2 1–4 0–2 4–2 1–4 2–0 3–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–0 0–2 - 3–3 1–4 5–1 3–2 1–1
Portland 2–0 1–1 1–1 1–1 1–4 1–4 1–1 4–2 2–3 2–0 2–3 5–1 1–5 0–2 2–0 2–0 0–2 3–3 - 3–2 4–2 3–2 1–1
San Antonio 2–0 0–2 1–1 1–1 2–4 3–3 1–1 4–1 2–4 1–1 4–2 3–2 2–3 0–2 2–0 1–1 1–1 4–1 2–3 - 4–1 1–5 0–2
Seattle 1–1 1–1 0–2 1–1 0–5 2–3 1–1 3–3 2–3 2–0 2–3 4–2 3–3 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–4 - 3–2 2–0
Utah 0–2 0–2 2–0 1–1 5–1 2–4 2–0 4–1 3–3 0–2 4–2 2–3 1–4 0–2 2–0 1–1 0–2 2–3 2–3 5–1 2–3 - 1–1
Washington 3–3 1–5 2–3 3–3 1–1 0–2 3–3 1–1 2–0 4–1 1–1 1–1 1–1 2–4 2–4 6–0 2–4 1–1 1–1 2–0 0–2 1–1 -

Slutspel

1985 slutspelslogg
Första omgången: 1–3 (Hem: 1–1; Väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 19 april @ Milwaukee L 100–109 Quintin Dailey (25) David Greenwood (13) Michael Jordan (10) MECCA Arena
11 052
0–1
2 21 april @ Milwaukee L 115–122 Michael Jordan (30) Jawann Oldham (9) Michael Jordan (12) MECCA Arena
11 052
0–2
3 24 april Milwaukee W 109–107 Michael Jordan (35) Sidney Green (9) Michael Jordan (7) Chicago Stadium
17,225
1–2
4 26 april Milwaukee L 97–105 Michael Jordan (29) Dave Corzine (9) Michael Jordan (5) Chicago Stadium
17 787
1–3
Schema 1985

Utmärkelser och rekord

Referenser