1979–80 New York Knicks säsong - 1979–80 New York Knicks season

1979–80  New York Knicks säsong
Huvudtränare Röd Holzman
General manager Eddie Donovan
Arena Madison Square Garden
Resultat
Spela in 39–43 (.476)
Plats Division: fjärde ( atlantiska )
konferensen: sjunde ( östra )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WOR-TV
Radio NYTT
<1978–79 1980–81>

Den 1979-1980 New York Knicks säsong var den 34: e säsongen för laget i National Basketball Association (NBA). Under den ordinarie säsongen slutade Knicks oavgjort om tredjeplatsen i Atlantic Division med ett rekord på 39–43 förlustförlust och kvalificerade sig inte för 1980 NBA -slutspel . Bill Cartwright ledde laget med att göra mål (21,7 poäng per match) och återhämta sig, medan Micheal Ray Richardson ledde NBA i assist (10,2 per match) och stjäl (3,23 per match).

New York hade tre val i första omgången i NBA-utkastet 1979 och valde Cartwright, Larry Demic och Sly Williams . I slutet av säsongen förlorade Knicks fem av sina sex senaste matcher; de följde en förlustserie i tre matcher med en vinst mot Cleveland Cavaliers , men förlorade sedan mot Boston Celtics och Philadelphia 76ers . I spelet mot 76ers gjorde Julius Erving segerkorgen med en sekund kvar, efter att Knicks hade begått en omsättning på ett inkommande pass fem sekunder tidigare med poängen vid 101–101. De Washington Bullets fick den sista playoffhytt i Eastern Conference över Knicks på grund av ett bättre resultat mot andra lag i konferensen; lagens totala vinst -förlustrekord var identiska.

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola

Roster

Kataloglista
New York Knicks -lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
C 25 Cartwright, Bill 7 fot 1 tum (2,16 m) 111 kg 1957-07-30 San Francisco
F 45 Copeland, Hollis 1,98 m 180 kg (82 kg) 1955-12-20 Rutgers
F 42 Demic, Larry 2,06 m 225 lb (102 kg) 1957-06-27 Arizona
G 34 Glenn, Mike 1,88 m 175 kg (79 kg) 1955-09-10 Södra Illinois
G 23 Huston, Geoff 1,88 m 175 kg (79 kg) 1957-11-08 Texas Tech
F 43 Knight, Toby 2,06 m 210 lb (95 kg) 1955-05-03 Notre Dame
C 50 Meriweather, Joe 2,08 m 215 lb (98 kg) 1953-10-26 Södra Illinois
G 15 Monroe, Earl 1,91 m 185 kg (84 kg) 1944-11-21 Winston-Salem State
G 20 Richardson, Michael Ray 1,96 m 189 kg (86 kg) 1955-04-11 Montana
C 40 Webster, Marvin 7 fot 1 tum (2,16 m) 225 lb (102 kg) 1952-04-13 Morgan State
G 13 Williams, Ray 1,91 m 85 kg 1954-10-14 Minnesota
Huvudtränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Boston Celtics 61 21 .744 - 35–6 26–15 17–7
x - Philadelphia 76ers 59 23 .720 2 36–5 23–18 19–5
x - Washington Bullets 39 43 .476 22 24–17 15–26 9–15
New York Knicks 39 43 .476 22 25–16 14–27 8–16
New Jersey Nets 34 48 .415 27 22–19 12–29 7–17


# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Boston Celtics 61 21 .744 -
2 y - Atlanta Hawks 50 32 .610 11
3 x - Philadelphia 76ers 59 23 .720 2
4 x - Houston Rockets 41 41 .500 20
5 x - San Antonio Spurs 41 41 .500 20
6 x - Washington Bullets 39 43 .476 22
7 New York Knicks 39 43 .476 22
8 Cleveland Cavaliers 37 45 .451 24
8 Indiana Pacers 37 45 .451 24
10 New Jersey Nets 34 48 .415 27
11 Detroit Pistons 16 66 .195 44


z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1979–80 NBA -rekord
Team ATL BIM CHI CLE HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC HAV UTA VAR
Atlanta - 2–4 1–1 4–2 1–1 6–0 2–0 2–4 4–2 0–2 1–1 1–1 4–2 4–2 4–2 1–1 2–0 5–1 1–1 0–2 2–0 3–3
Boston 4–2 - 2–0 4–2 2–0 6–0 2–0 6–0 4–2 1–1 0–2 2–0 5–1 5–1 3–3 1–1 2–0 4–2 2–0 0–2 2–0 4–2
Chicago 1–1 0–2 - 2–0 2–4 1–1 4–2 1–1 0–2 3–3 1–5 1–5 1–1 0–2 1–1 1–5 3–3 0–2 4–2 2–4 2–4 0–2
Cleveland 2–4 2–4 0–2 - 1–1 6–0 2–0 2–4 2–4 2–0 1–1 0–2 3–3 3–3 1–5 1–1 0–2 4–2 1–1 0–2 1–1 3–3
Denver 1–1 0–2 4–2 1–1 - 1–1 3–3 1–1 1–1 0–6 1–5 3–3 1–1 1–1 0–2 1–5 2–4 1–1 3–3 1–5 3–3 1–1
Detroit 0–6 0–6 1–1 0–6 1–1 - 1–1 1–5 1–5 0–2 0–2 1–1 2–4 2–4 1–5 0–2 0–2 2–4 0–2 0–2 1–1 2–4
Gyllene stat 0–2 0–2 2–4 0–2 3–3 1–1 - 1–1 1–1 3–3 1–5 0–6 2–0 0–2 0–2 2–4 2–4 0–2 3–3 0–6 3–3 0–2
Houston 4–2 0–6 1–1 4–2 1–1 5–1 1–1 - 4–2 0–2 0–2 1–1 3–3 3–3 2–4 1–1 1–1 3–3 2–0 1–1 2–0 2–4
Indiana 2–4 2–4 2–0 4–2 1–1 5–1 1–1 2–4 - 1–1 0–2 0–2 2–4 4–2 1–5 0–2 2–0 2–4 1–1 0–2 1–1 4–2
Kansas City 2–0 1–1 3–3 0–2 6–0 2–0 3–3 2–0 1–1 - 2–4 3–3 1–1 1–1 1–1 1–5 1–5 1–1 5–1 3–3 6–0 2–0
Los Angeles 1–1 2–0 5–1 1–1 5–1 2–0 5–1 2–0 2–0 4–2 - 3–3 2–0 2–0 1–1 3–3 2–4 2–0 5–1 4–2 6–0 1–1
Milwaukee 1–1 0–2 5–1 2–0 3–3 1–1 6–0 1–1 2–0 3–3 3–3 - 1–1 1–1 0–2 4–2 5–1 0–2 4–2 2–4 4–2 1–1
New Jersey 2–4 1–5 1–1 3–3 1–1 4–2 0–2 3–3 4–2 1–1 0–2 1–1 - 2–4 1–5 1–1 0–2 3–3 1–1 1–1 1–1 3–3
New York 2–4 1–5 2–0 3–3 1–1 4–2 2–0 3–3 2–4 1–1 0–2 1–1 4–2 - 0–6 2–0 2–0 4–2 1–1 0–2 1–1 3–3
Philadelphia 2–4 3–3 1–1 5–1 2–0 5–1 2–0 4–2 5–1 1–1 1–1 2–0 5–1 6–0 - 1–1 2–0 4–2 1–1 1–1 1–1 5–1
Fågel Fenix 1–1 1–1 5–1 1–1 5–1 2–0 4–2 1–1 2–0 5–1 3–3 2–4 1–1 0–2 1–1 - 6–0 1–1 2–4 4–2 6–0 2–0
Portland 0–2 0–2 3–3 2–0 4–2 2–0 4–2 1–1 0–2 5–1 4–2 1–5 2–0 0–2 0–2 0–6 - 1–1 4–2 1–5 3–3 1–1
San Antonio 1–5 2–4 2–0 2–4 1–1 4–2 2–0 3–3 4–2 1–1 0–2 2–0 3–3 2–4 2–4 1–1 1–1 - 2–0 1–1 1–1 4–2
San Diego 1–1 0–2 2–4 1–1 3–3 2–0 3–3 0–2 1–1 1–5 1–5 2–4 1–1 1–1 1–1 4–2 2–4 0–2 - 3–3 5–1 1–1
Seattle 2–0 2–0 4–2 2–0 5–1 2–0 6–0 1–1 2–0 3–3 2–4 4–2 1–1 2–0 1–1 2–4 5–1 1–1 3–3 - 5–1 1–1
Utah 0–2 0–2 4–2 1–1 3–3 1–1 3–3 0–2 1–1 0–6 0–6 2–4 1–1 1–1 1–1 0–6 3–3 1–1 1–5 1–5 - 0–2
Washington 3–3 2–4 2–0 3–3 1–1 4–2 2–0 4–2 2–4 0–2 1–1 1–1 3–3 3–3 1–5 0–2 1–1 2–4 1–1 1–1 2–0 -

Spellogg

Vanlig säsong

1979–80 spellogg
Totalt: 39–43 (Hem: 25–16; Väg: 14–27)
Oktober: 5–5 (Hem: 4–1; Väg: 1–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
November: 6–8 (Hem: 4–3; Väg: 2–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
December: 8–8 (Hem: 5–3; Väg: 3–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
Januari: 8–7 (Hem: 4–3; Väg: 4–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
Februari: 5–5 (Hem: 4–2; Väg: 1–3)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
Mars: 7–10 (Hem: 4–4; Väg: 3–6)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
Schema 1979–80

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Referenser