1978–79 New York Knicks säsong - 1978–79 New York Knicks season

1978–79  New York Knicks säsong
Huvudtränare Willis Reed
Red Holzman
General manager Eddie Donovan
Arena Madison Square Garden
Resultat
Spela in 31–51 (.378)
Plats Division: fjärde ( atlantiska )
konferensen: sjunde ( östra )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WOR-TV
MSG-nätverk
Radio NYTT
<1977–78 1979–80>

Den 1978-1979 NBA-säsong var Knicks' 33rd säsong i NBA .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 4 Micheal Ray Richardson G  Förenta staterna Montana
2 32 John Rudd SF  Förenta staterna McNeese State
2 34 Greg Bunch SF  Förenta staterna Cal State Fullerton
3 55 Marc Iavaroni F  Förenta staterna Virginia
4 79 Erving Giddings SF  Förenta staterna Dayton
5 100 Greg Green  Förenta staterna Sydlig
6 121 Ed Warren  Förenta staterna Briar Cliff
7 144 Gary Pember  Förenta staterna Nasson College
8 162 Greg Sanders  Förenta staterna St Bonaventure
9 178 Danny Fields  Förenta staterna UNC Wilmington
10 195 Ernest Simons  Förenta staterna Takt

Roster

Kataloglista
1978–79 New York Knicks -vaktlista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
C 6 Barker, Tom 6 fot 11 tum (2,11 m) 225 lb (102 kg) 1955-03-11 Hawaiʻi
G 9 Skägg, Butch 1,91 m 185 kg (84 kg) 1947-05-04 Louisville
F 14 Behagen, Ron 2,06 m 185 kg (84 kg) 1951-01-14 Minnesota
F 30 Gäng, Greg 1,98 m 190 lb (86 kg) 1956-05-15 Cal State Fullerton
G 35 Cleamons, Jim 1,91 m 185 kg (84 kg) 1949-09-13 Ohio State
G 34 Glenn, Mike 1,88 m 175 kg (79 kg) 1955-09-10 Södra Illinois
F 44 Gondrezick, Glen 1,98 m 218 lb (99 kg) 1955-08-30 UNLV
F 42 Haywood, Spencer 2,03 m 225 lb (102 kg) 1949-04-22 Detroit
F 43 Knight, Toby 2,06 m 210 lb (95 kg) 1955-05-03 Notre Dame
F 11 McAdoo, Bob 2,06 m 210 lb (95 kg) 1951-09-25 norra Carolina
C 50 Meriweather, Joe 2,08 m 215 lb (98 kg) 1953-10-26 Södra Illinois
G 15 Monroe, Earl 1,91 m 185 kg (84 kg) 1944-11-21 Winston-Salem State
G 20 Richardson, Michael Ray 1,96 m 189 kg (86 kg) 1955-04-11 Montana
F 52 Rudd, John 2,01 m 230 lb (104 kg) 1955-08-07 McNeese State
C 40 Webster, Marvin 7 fot 1 tum (2,16 m) 225 lb (102 kg) 1952-04-03 Morgan State
G 13 Williams, Ray 1,91 m 85 kg 1954-10-14 Minnesota
Huvudtränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Washington Bullets 54 28 .659 - 31–10 23–18 11–5
x - Philadelphia 76ers 47 35 .573 7 31–10 16–25 9–7
x - New Jersey Nets 37 45 .451 17 25–16 12–29 7–9
New York Knicks 31 51 .378 23 23–18 8–33 7–9
Boston Celtics 29 53 .354 25 21–20 8–33 6–10
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Washington Bullets 54 28 .659 -
2 y - San Antonio Spurs 48 34 .585 6
3 x - Philadelphia 76ers 47 35 .573 7
4 x - Houston Rockets 47 35 .573 7
5 x - Atlanta Hawks 46 36 .561 8
6 x - New Jersey Nets 37 45 .451 17
7 New York Knicks 31 51 .378 23
8 Cleveland Cavaliers 30 52 .366 24
8 Detroit Pistons 30 52 .366 24
10 Boston Celtics 29 53 .354 25
11 New Orleans Jazz 26 56 .317 28


z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1978-79 NBA-rekord
Team ATL BIM CHI CLE HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SDC HAV VAR
Atlanta - 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 1–3 2–2 1–3 3–0 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2
Boston 2–2 - 1–2 2–2 1–3 2–2 2–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 2–2 0–4
Chicago 1–3 2–1 - 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 0–3 0–4 0–4 1–3
Cleveland 1–3 2–2 3–1 - 1–2 1–3 2–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 0–4 2–2 2–2 0–4
Denver 1–3 3–1 2–2 2–1 - 2–2 4–0 1–3 3–1 1–3 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 0–3 3–1 1–3 3–1 2–2 3–1 1–3
Detroit 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 - 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 0–4 2–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3
Gyllene stat 3–1 1–2 1–3 1–2 0–4 3–1 - 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2
Houston 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 - 0–4 3–1 2–1 2–2 3–1 4–0 4–0 0–4 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2
Indiana 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 4–0 - 1–3 0–4 2–2 1–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 0–4 1–3
Kansas City 2–2 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 - 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–0
Los Angeles 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 3–1 1–2 4–0 2–2 - 3–1 2–2 2–2 3–0 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
Milwaukee 0–3 3–1 3–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 - 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3
New Jersey 2–2 3–1 2–2 1–3 0–4 4–0 3–1 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 - 3–1 1–3 2–2 3–0 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–2 1–3 2–2 1–3 1–3 - 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 0–4 0–3 0–4
New York 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 0–4 2–2 1–2 0–3 3–1 3–1 2–2 - 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 1–3 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 - 1–3 1–2 3–1 3–1 1–3 3–1
Fågel Fenix 1–2 4–0 3–1 4–0 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 0–3 3–1 4–0 3–1 - 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3
Portland 2–2 3–1 0–4 4–0 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 1–3 - 2–1 2–2 1–3 3–1
San Antonio 1–3 4–0 3–0 4–0 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 3–1 2–2 3–1 4–0 2–2 3–1 1–3 1–3 1–2 - 4–0 2–2 1–3
San Diego 1–3 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 0–4 - 2–2 0–3
Seattle 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 3–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 4–0 3–0 2–2 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 - 2–2
Washington 2–2 4–0 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 0–3 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2 -

Referenser