Europamästerskapen i tyngdlyftning - European Weightlifting Championships

Europamästerskapen i tyngdlyftning
Status aktiva
Genre Sport evenemang
Datum / datum vanligtvis april
Frekvens årlig
Plats (er) olika
Invigd 1896 ( 1896 )
Organiserad av EWF

European Weightlifting Championships är ett årligt evenemang som arrangeras av European Weightlifting Federation (EWF). Det har hållits sedan 1896. Ett separat evenemang för kvinnor hölls från 1988 till 1997, varefter båda mästerskapen har hållits som ett evenemang.

Mästerskap

Nej M Nu Utgåva Värdland Värdstad evenemang
1 1896  Nederländerna Rotterdam 1
2 1897 Flagga för Habsburgmonarkin.svg Österrike Wien 1
3 1898  Nederländerna amsterdam 1
4 1900  Nederländerna Rotterdam 1
5 1901  Nederländerna Rotterdam 1
6 1902  Nederländerna Haag 1
7 1903  Nederländerna amsterdam 1
8 1904  Nederländerna amsterdam 1
9 1905  Nederländerna Haag 1
10 1906  Danmark köpenhamn 1
11 1907 Flagga för Habsburgmonarkin.svg Österrike Wien 2
12 1908  Sverige Malmö 1
13 1909 Flagga för det tyska riket.svg Tyskland Dresden 2
14 1910 Ungerns flagga 1867.png Ungern budapest 4
15 1911 Flagga för det tyska riket.svg Tyskland Leipzig 2
16 1912 Flagga för Habsburgmonarkin.svg Österrike Wien 4
17 1913 Flagga för Habsburgmonarkin.svg Österrike Brno 4
18 1914 Flagga för Habsburgmonarkin.svg Österrike Wien 5
19 1921  Tyskland Offenbach 5
20 1924  Tyskland Neunkirchen 7
21 1929  Österrike Wien 5
22 1930  Tyskland München 5
23 1931  Luxemburg Luxemburg 5
24 1933  Tyskland Essen 5
25 1934  Italien Genua 5
26 1935  Frankrike Paris 5
27 1947  Finland helsingfors 6
28 1948  Storbritannien London 6
29 1949  Nederländerna Haag 6
30 1950  Frankrike Paris 6
31 1951  Italien Milan 7
32 1952  Finland helsingfors 7
33 1953  Sverige Stockholm 7
34 1954  Österrike Wien 7
35 1955  Västtyskland München 7
36 1956  Finland helsingfors 7
37 1957  Polen Katowice 7
38 1958  Sverige Stockholm 7
39 1959  Polen Warszawa 7
40 1960  Italien Milan 7
41 1961  Österrike Wien 7
42 1962  Ungern budapest 7
43 1963  Sverige Stockholm 7
44 1964  Sovjetunionen Moskva 7
45 1965  Bulgarien Sofia 7
46 1966  Östtyskland Berlin 7
47 1968  Sovjetunionen Leningrad 7
48 1969  Polen Warszawa 36
49 1970  Ungern Szombathely 36
50 1971  Bulgarien Sofia 36
51 1972  Rumänien Constanţa 36
52 1973  Spanien Madrid 27
53 1974  Italien Verona 27
54 1975  Sovjetunionen Moskva 27
55 1976  Östtyskland Berlin 27
56 1977  Västtyskland Stuttgart 30
57 1978  tjecko-Slovakien Havířov 30
58 1979  Bulgarien Varna 30
59 1980  Jugoslavien Belgrad 30
60 1981  Frankrike Lille 30
Nej M Nu Utgåva Värdland Värdstad evenemang
61 1982  Jugoslavien Ljubljana 30
62 1983  Sovjetunionen Moskva 30
63 1984  Spanien Vitoria 30
64 1985  Polen Katowice 30
65 1986  Östtyskland Karl-Marx-Stadt 30
66 1987  Frankrike Reims 30
67 1988  Storbritannien Cardiff 30
- 1 1988  San Marino Staden San Marino 27
68 1989  Grekland Aten 30
- 2 1989  Storbritannien Manchester 27
69 1990  Danmark Ålborg 30
- 3 1990  Spanien Santa Cruz de Tenerife 27
70 1991  Polen Władysławowo 30
- 4 1991  Bulgarien Varna 27
71 1992  Ungern Szekszárd 30
- 5 1992  Portugal Loures 27
72 1993  Bulgarien Sofia 30
- 6 1993  Spanien Valencia 27
73 1994  tjecko-Slovakien Sokolov 30
- 7 1994  Italien Rom 27
74 1995  Polen Warszawa 30
- 8 1995  Israel Beer Sheva 27
75 1996  Norge Stavanger 30
- 9 1996  Tjeckien Prag 27
76 1997  Kroatien Rijeka 30
- 10 1997  Spanien Sevilla 27
77 11 1998  Tyskland Riesa 45
78 12 1999  Spanien A Coruña 45
79 13 2000  Bulgarien Sofia 45
80 14 2001  Slovakien Trenčín 45
81 15 2002  Kalkon Antalya 45
82 16 2003  Grekland Loutraki 45
83 17 2004  Ukraina Kiev 45
84 18 2005  Bulgarien Sofia 45
85 19 2006  Polen Władysławowo 45
86 20 2007  Frankrike Strasbourg 45
87 21 2008  Italien Lignano Sabbiadoro 45
88 22 2009  Rumänien Bukarest 45
89 23 2010  Vitryssland Minsk 45
90 24 2011  Ryssland Kazan 45
91 25 2012  Kalkon Antalya 45
92 26 2013  Albanien Tirana 45
93 27 2014  Israel tel Aviv 45
94 28 2015  Georgien Tbilisi 45
95 29 2016  Norge Førde 45
96 30 2017  Kroatien Dela 48
97 31 2018  Rumänien Bukarest 48
98 32 2019  Georgien Batumi 60
99 33 2021  Ryssland Moskva 60
100 34 2022  Bulgarien Sofia 60

Lagrankning

  • Historia - Lagrankningssystem
  • Lagrankningen startade från 1949
  • 1–7 augusti 1948 FIH Congress, London: För lagklassificering delas 5-3-1 poäng ut för första till tredje plats.
  • 2–7 november 1957 FIHC Congress, Teheran: För lagklassificering delas det ut 10-6-4-3-2-1 poäng för den första till sjätte platsen.
  • 3–24 maj 1958 Tokyo: För lagklassificering delas 7-5-4-3-2-1 poäng ut för första till sjätte plats.
  • 4- 1973: För lagklassificeringen delas 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 poäng ut på 1: a till 10: e plats (endast för totalen).
  • 5- 1977: För lagklassificering delas 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 poäng ut för 1: a till 10: e plats för de individuella liftarna och summan.
  • 6--12–14 januari 1984 IWF: s styrelsemöte, Herzogenaurach. 27 juli, IWF Congress, Los Angeles: För lagklassificering delas 16-14-13-12-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1 poäng ut för 1: a till 15: e plats.
  • 7–1 maj 1996 IWF Executive Board Meeting, Warsaw: För lagklassificering 28-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1 poäng fördelas för första till 25: e plats.
  • 10 och 11 december 1996, IWF Congress, Aten: Två års avstängning för ett första dopningsbrott.
År Värd Män Kvinnor
1 2 3 1 2 3
1998 Tyskland Riesa , Tyskland  Bulgarien 549  Ryssland 530  Tyskland 458  Ungern 514  Ryssland 471  Bulgarien 467
1999 Spanien Sevilla , Spanien  Turkiet 682  Spanien 608  Ryssland 524  Turkiet 647  Grekland 586  Spanien 584
2000 Bulgarien Sofia , Bulgarien  Bulgarien 610  Turkiet 525  Ryssland 464  Bulgarien 522  Ryssland 438  Ukraina 343
2001 Slovakien Trenčín , Slovakien  Ryssland 538  Turkiet 504  Polen 498  Ryssland 492  Ungern 483  Spanien 400
2002 Kalkon Antalya , Turkiet  Bulgarien 599  Turkiet 486  Ryssland 368  Turkiet 522  Ryssland 496  Polen 466
2003 Grekland Loutraki , Grekland  Turkiet 598  Ryssland 553  Bulgarien 544  Turkiet 521  Ryssland 501  Bulgarien 441
2004 Ukraina Kiev , Ukraina  Turkiet 591  Bulgarien 442  Ryssland 416  Turkiet 478  Polen 438  Bulgarien 436
2005 Bulgarien Sofia , Bulgarien  Bulgarien 519  Turkiet 488  Ryssland 473  Ryssland 567  Polen 456  Bulgarien 451
2006 Polen Władysławowo , Polen  Vitryssland 486  Polen 485  Bulgarien 435  Ryssland 483  Ukraina 434  Polen 386
2007 Frankrike Strasbourg , Frankrike  Ryssland 546  Vitryssland 523  Turkiet 506  Ryssland 486  Ukraina 459  Turkiet 448
2008 Italien Lignano Sabbiadoro , Italien  Ryssland 598  Frankrike 457  Azerbajdzjan 427  Ukraina 471  Ryssland 454  Turkiet 449
2009 Rumänien Bukarest , Rumänien  Ryssland ? ?  Ryssland  Kalkon  Ukraina
2010 Vitryssland Minsk , Vitryssland  Turkiet 538  Armenien 496  Polen 460  Ryssland 498  Turkiet 497  Polen 416
2011 Ryssland Kazan , Ryssland  Turkiet 470  Polen 467  Moldavien 431  Ryssland 559  Turkiet 517  Polen 413
2012 Kalkon Antalya , Turkiet  Moldavien 500  Ryssland 482  Turkiet 473  Ryssland 530  Turkiet 441  Polen 417
2013 Albanien Tirana , Albanien  Ryssland 638  Bulgarien 507  Albanien 355  Polen 469  Frankrike 311  Italien 310
2014 Israel Tel Aviv , Israel  Ryssland 524  Bulgarien 535  Polen 491  Ryssland 539  Ukraina 443  Polen 443
2015 Georgien (land) Tbilisi , Georgien  Ryssland 478  Armenien 421  Turkiet 416  Ukraina 478  Ryssland 421  Turkiet 416
2016 Norge Førde , Norge  Ryssland 524  Armenien 503  Turkiet 501  Armenien 449  Ukraina 435  Turkiet 399
2017 Kroatien Split , Kroatien  Ryssland 501  Turkiet 462  Polen 399  Ryssland 588  Ukraina 492  Spanien 464
2018 Rumänien Bukarest , Rumänien  Georgien 575  Rumänien 528  Polen 451  Rumänien 512  Polen 429  Italien 412
2019 Georgien (land) Batumi , Georgien  Georgien 636  Vitryssland 634  Armenien 596  Ryssland 736  Turkiet 575  Rumänien 480
2021 Ryssland Moskva , Ryssland  Bulgarien 685  Armenien 620  Georgien 612  Ryssland 699  Turkiet 616  Ukraina 600

Alltidmedaljbord (1914–2019)

Ranking efter stora (totalt resultat) medaljer:

Rang Nation Guld Silver Brons Total
1  Sovjetunionen  (URS) 202 89 34 325
2  Bulgarien  (BUL) 169 137 95 401
3  Ryssland  (RUS) 99 94 51 244
4  Turkiet  (TUR) 65 38 48 151
5  Polen  (POL) 49 77 96 222
6  Tyskland  (GER) 38 59 44 141
7  Ukraina  (UKR) 31 29 30 90
8  Ungern  (HUN) 30 61 64 155
9  Rumänien  (ROU) 25 43 42 110
10  Vitryssland  (BLR) 25 18 29 72
11  Armenien  (ARM) 24 27 20 71
12  Grekland  (GRE) 18 24 27 69
13  Frankrike  (FRA) 17 23 44 84
14  Italien  (ITA) 14 26 31 71
15  Storbritannien  (GBR) 14 22 18 54
16  Georgien  (GEO) 14 13 8 35
17  Österrike  (AUT) 13 16 30 59
18  Spanien  (ESP) 11 21 28 60
19  Lettland  (LAT) 11 4 7 22
20  Östtyskland 7 24 52 83
21  Moldavien  (MDA) 7 8 14 29
22  Finland  (FIN) 6 14 24 44
23  Azerbajdzjan  (AZE) 6 4 6 16
24 OS -flagga.svg Unified Team 6 3 3 12
25  Albanien  (ALB) 5 11 11 27
26  Sverige  (SWE) 5 9 15 29
27  Danmark  (DEN) 4 4 1 9
28  Egypten  (EGY) 4 0 2 6
29  Belgien  (BEL) 3 2 7 12
30  tjecko-Slovakien 2 15 32 49
31  Kroatien  (CRO) 2 1 1 4
32  Nederländerna  (NED) 2 0 0 2
33  Litauen  (LTU) 1 4 4 9
34  Portugal  (POR) 1 3 2 6
35  Slovakien  (SVK) 1 2 4 7
36  Tjeckien  (CZE) 1 2 2 5
37  Luxemburg  (LUX) 1 1 0 2
38   Schweiz  (SUI) 1 0 5 6
39  Norge  (NOR) 0 3 1 4
40  Israel  (ISR) 0 1 3 4
41  Cypern  (CYP) 0 1 2 3
42  Estland  (EST) 0 1 1 2
43  Jugoslavien 0 0 1 1
Totalt (43 nationer) 934 934 939 2807

Se även

Referenser

externa länkar