2003–04 New York Knicks säsong - 2003–04 New York Knicks season

2003–04  New York Knicks säsong
Huvudtränare
General manager
Ägare Cablevision
Arena Madison Square Garden
Resultat
Spela in 39–43 (.476)
Plats Division: 3rd ( Atlantic )
Conference: 7th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade mot Nets 0–4)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv MSG Network
Radio WFAN
<2002–03 2004–05>

Säsongen 2003–04 New York Knicks var den 58: e säsongen för Knicks i National Basketball Association (NBA). Under lågsäsongen signerade Knicks All-Star-centret Dikembe Mutombo i fri byrå. Knicks inledde säsongen med att förlora sju av sina första nio matcher när fansen på Garden sjöng "Fire Layden", med hänvisning till general manager Scott Layden . Knicks fans skulle få sin önskan när Layden fick sparken och ersattes av den tidigare Detroit Pistons -stjärnan Isiah Thomas .

I januari bytte Knicks Antonio McDyess och Charlie Ward till Phoenix Suns för All-Star-vaktaren Stephon Marbury och Anfernee Hardaway . Ward släpptes av Suns och undertecknade senare som en fri agent med San Antonio Spurs . På midsäsongen gjorde Thomas fler drag och bytte Keith Van Horn till Milwaukee Bucks för Tim Thomas . Efter en start på 15–24 sparkade Knicks huvudtränaren Don Chaney och spelade en match under assistenten Herb Williams innan han köpte Lenny Wilkens som sin nya tränare. Med ett rekord på 39–43, som placerade dem trea i Atlantic Division , kvalificerade Knicks sig för NBA -slutspelet som det sjunde seedet i Eastern Conference . Allan Houston hade i genomsnitt 18,5 poäng per match, men spelade bara 50 matcher på grund av skada.

I den första omgången i slutspelet sopades Knicks in i fyra matcher av New Jersey Nets . New York återvände inte till slutspelet förrän säsongen 2010–11 . Efter säsongen byttes Mutombo till Chicago Bulls , som sedan delade ut honom till Houston Rockets . Longtime Knicks play-by-play-meddelare Marv Albert behölls inte av MSG Network , efter att ha kritiserat dåligt spel från teamet i luften. Han förblev en NBA på TNT -sändaren.

NBA -utkast

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 9 Michael Sweetney F  Förenta staterna Georgetown
2 30 Maciej Lampe F  Polen Complutense University of Madrid (Spanien)

Roster

2003–04 New York Knicks -lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
SG 49 Anderson, Shandon 1,98 m 208 lb (94 kg) 1973-12-31 Georgien
PF 42 Baker, Vin 6 fot 11 tum (2,11 m) 232 lb (105 kg) 1971-11-23 Hartford
SG 1 Hardaway, Penny 2,01 m 195 lb (88 kg) 1971-07-18 Memphis
PF 32 Harrington, Othella Skadad 2,06 m 235 lb (107 kg) 1974-01-31 Georgetown
SG 20 Houston, Allan Skadad 1,98 m 205 lb (93 kg) 1971-04-20 Tennessee
SF 4 Johnson, DerMarr 2,06 m 201 kg (91 kg) 1980-05-05 Cincinnati
PG 3 Marbury, Stephon 1,88 m 205 lb (93 kg) 1977-02-20 Georgia Tech
C 13 Mohammed, Nazr 2,08 m 250 lb (113 kg) 1977-09-05 Kentucky
C 55 Mutombo, Dikembe 7 fot 2 tum (2,18 m) 260 kg (118 kg) 1966-06-25 Georgetown
PG 25 Norris, Moochie 1,85 m 175 kg (79 kg) 1973-07-27 Västra Florida
PF 50 Sweetney, Mike 2,03 m 295 lb (134 kg) 1982-10-25 Georgetown
PF 40 Thomas, Kurt 2,06 m 240 kg (109 kg) 1972-10-04 TCU
SF 5 Thomas, Tim 2,08 m 240 kg (109 kg) 1977-02-26 Villanova
C 14 Trybański, Cezary Skadad 7 fot 2 tum (2,18 m) 235 lb (107 kg) 1979-09-22 Polen
PG 30 Williams, Frank 1,91 m 212 lb (96 kg) 1980-02-25 Illinois
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 12 mars 2004

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - New Jersey Nets 47 35 .573 - 28–13 19–22 18–7
x - Miami Heat 42 40 .512 5 29–12 13–28 15–10
x - New York Knicks 39 43 .476 8 23–18 16–25 15–7
x - Boston Celtics 36 46 .439 11 19–22 17–24 14–10
Philadelphia 76ers 33 49 .402 14 21–20 12–29 10–14
Washington Wizards 25 57 .305 22 17–24 8–33 3–21
Orlando Magic 21 61 .256 26 11–30 10–31 8–16
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Indiana Pacers 61 21 .744 -
2 y - New Jersey Nets 47 35 .573 14
3 x - Detroit Pistons 54 28 .659 7
4 x - Miami Heat 42 40 .512 19
5 x - New Orleans Hornets 41 41 .500 20
6 x - Milwaukee Bucks 41 41 .500 20
7 x - New York Knicks 39 43 .476 22
8 x - Boston Celtics 36 46 .439 25
9 Cleveland Cavaliers 35 47 .427 26
10 Toronto Raptors 33 49 .402 28
11 Philadelphia 76ers 33 49 .402 28
12 Atlanta Hawks 28 54 .341 33
13 Washington Wizards 25 57 .305 36
14 Chicago Bulls 23 59 .280 38
15 Orlando Magic 21 61 .256 40


Rekord kontra motståndare

2003–04 NBA -rekord
Team ATL BIM CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NEJ NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 3–1 3–1 1–3 2–0 2–0 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 2–2 0–3 1–3 1–2 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 2–2
Boston 1–3 - 1–2 3–1 1–1 2–0 0–3 2–0 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 2–2 1–3 1–1 2–2 0–4 1–3 3–1 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 1–1 3–1
Chicago 1–3 2–1 - 2–2 0–2 0–2 0–4 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–3 2–2 2–2 3–1 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 4–0 1–1 1–3
Cleveland 3–1 1–3 2–2 - 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 2–2 0–2 1–2 3–1 4–0 2–1 3–1 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 1–3 1–1 2–2
Dallas 0–2 1–1 2–0 2–0 - 2–2 1–1 3–1 3–1 0–2 2–2 2–2 2–2 1–1 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1
Denver 0–2 0–2 2–0 2–0 2–2 - 0–2 3–1 2–2 0–2 2–2 1–3 2–2 1–1 2–0 1–3 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 4–0 4–0 2–2 1–3 2–2 0–2 3–1 2–0
Detroit 3–1 3–0 4–0 2–2 1–1 2–0 - 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 0–2 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 2–0 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1 1–1 3–0
Gyllene stat 2–0 0–2 1–1 2–0 1–3 1–3 1–1 - 2–2 0–2 2–2 1–3 1–3 1–1 1–1 2–2 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 2–2 2–2 3–1 1–1 2–2 1–1
Houston 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 1–1 2–2 - 1–1 4–0 2–2 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 1–3 3–1 0–4 0–4 1–3 1–1 2–2 2–0
Indiana 4–0 3–1 3–1 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 - 2–0 1–1 1–1 3–0 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 3–1 4–0 2–0 1–1 0–2 1–1 2–0 4–0 2–0 2–1
LA Clippers 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 2–2 0–4 0–2 - 1–3 0–4 0–2 2–0 0–4 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–1 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 - 2–2 2–0 2–0 1–3 2–0 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 1–3 3–1 3–1 2–0 3–1 2–0
Memphis 2–0 1–1 2–0 2–0 2–2 2–2 0–2 3–1 3–1 1–1 4–0 2–2 - 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 2–0 1–3 2–0
Miami 3–1 2–2 4–0 2–2 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 0–3 2–0 0–2 1–1 - 1–2 0–2 3–2 3–1 1–3 4–0 1–3 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 2–1 1–1 4–0
Milwaukee 2–2 3–1 3–1 2–2 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 3–1 0–2 0–2 1–1 2–1 - 0–2 3–1 1–3 2–2 3–1 2–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–1 1–1 3–1
Minnesota 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 3–1 2–0 2–2 2–2 1–1 4–0 3–1 3–1 2–0 2–0 - 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 4–0 1–3 3–1 2–2 3–1 2–0 2–2 2–0
New Jersey 3–1 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 0–2 2–3 1–3 1–1 - 2–1 3–1 4–0 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 2–2 1–1 4–0
New Orleans 2–2 4–0 2–2 1–3 0–2 1–1 3–1 2–0 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 1–2 - 1–2 4–0 2–2 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–1 3–1
New York 3–0 3–1 2–2 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–1 1–3 2–1 - 3–1 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 0–2 4–0
Orlando 3–1 1–3 1–3 1–2 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 0–4 1–3 - 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–2 1–1 4–0
Philadelphia 2–1 1–3 4–0 1–3 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 0–4 1–1 1–1 0–2 3–1 1–2 1–1 1–3 2–2 1–3 2–2 - 1–1 1–1 0–2 2–0 1–1 1–3 0–2 2–2
Fågel Fenix 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–4 0–2 2–2 3–1 0–2 1–3 1–3 2–2 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 - 2–2 1–3 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
Portland 2–0 2–0 2–0 1–1 1–3 0–4 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 1–1 2–0 1–1 2–2 - 3–1 0–4 2–2 1–1 2–2 1–1
Sacramento 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 2–0 2–2 4–0 2–0 4–0 3–1 2–2 1–1 1–1 1–3 1–1 2–0 1–1 2–0 2–0 3–1 1–3 - 2–2 3–1 2–0 3–1 1–1
San Antonio 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 4–0 1–1 3–1 1–3 1–3 2–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 2–0 0–2 4–0 4–0 2–2 - 4–0 2–0 4–0 2–0
Seattle 1–1 1–1 2–0 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 3–1 0–2 4–0 1–3 3–1 0–2 2–0 1–3 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 - 1–1 1–3 1–1
Toronto 3–1 1–3 0–4 3–1 1–1 2–0 1–3 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 0–2 1–2 1–3 0–2 2–2 3–1 1–3 2–1 3–1 2–0 1–1 0–2 0–2 1–1 - 1–1 1–3
Utah 2–0 1–1 1–1 1–1 2–2 1–3 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 1–3 0–4 3–1 1–1 - 1–1
Washington 2–2 1–3 3–1 2–2 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 1–2 2–0 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 1–3 0–4 0–4 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 1–1 -

Slutspel

2004 slutspelslogg
Första omgången: 0–4 (Hem: 0–2; Väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 17 april @ New Jersey L 83–107 Penny Hardaway (18) Stephon Marbury (5) Shandon Anderson (5) Continental Airlines Arena
18.206
0–1
2 20 april @ New Jersey L 81–99 Stephon Marbury (23) Kurt Thomas (12) Penny Hardaway (10) Continental Airlines Arena
19 918
0–2
3 22 april New Jersey L 78–81 tre spelare lika (18) Kurt Thomas (12) Stephon Marbury (10) Madison Square Garden
19 763
0–3
4 25 april New Jersey L 94–100 Stephon Marbury (31) Kurt Thomas (15) Stephon Marbury (7) Madison Square Garden
19 763
0–4
Schema 2004

Spelarstatistik

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Referenser