2002–03 New Orleans Hornets säsong - 2002–03 New Orleans Hornets season

2002–03  New Orleans Hornets säsong
Huvudtränare Paul Silas
General manager Bob Bass
Ägare George Shinn
Arena New Orleans Arena
Resultat
Spela in 47–35 (.573)
Plats Division: 3rd ( Central )
Conference: 5th ( Eastern )
Slutspel slut Första omgången
(förlorade till 76ers 2–4)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv Cox Sports Television
Radio WTIX
2003–04>

Den 2002-03 NBA-säsong markerade återlämnande av National Basketball Association till New Orleans . Årtionden efter att jazz flyttade till Salt Lake City återvände NBA till New Orleans när New Orleans Hornets etablerades från Shinn -organisationen som en gång utgjorde Charlotte Hornets .

Ursprungligen räknades som den 15: e säsongen av franchisen, den andra inkarnationen av Charlotte Hornets återtagande av arvet från de ursprungliga Hornets har sedan retroaktivt betraktat den här säsongen som den första säsongen för franchisen som så småningom skulle bli Pelicans.

Baron Davis försvårades av skador och han kunde bara spela bara 50 matcher. På midsäsongen bytte Hornets centrum Elden Campbell till Seattle SuperSonics för poängvakten Kenny Anderson . Jamal Mashburn spelade alla 82 matcherna för första gången i sin karriär. Han röstades också till att spela 2003 NBA All-Star Game i Atlanta , hans enda All-Star-spel i karriären. Han slutade med 10 poäng som reserv för öst.

Hornets vann sina fem sista matcher och slutade trea i Central Division med ett hyfsat rekord på 47–35 och kvalificerade sig till slutspelet som nummer 5 i Eastern Conference. Ett nederlag på sex matcher mot Allen Iverson och Philadelphia 76ers i första omgången slog New Orleans ur slutspelet. Efter säsongen fick huvudtränaren Paul Silas sparken och Anderson skrev på som en fri agent med Indiana Pacers .

Utkast till val

Hornets hade inga dragval under 2002.

Roster

Kataloglista
2002–03 New Orleans Hornets vaktlista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
PG 32 Alexander, Courtney 1,96 m 205 lb (93 kg) 1977-04-27 Fresno State
PG 12 Anderson, Kenny 1,83 m 168 lb (76 kg) 1970-10-09 Georgia Tech
SG 2 Augmon, Stacey 2,03 m 205 lb (93 kg) 1968-08-01 UNLV
PF 42 Brown, PJ 6 fot 11 tum (2,11 m) 239 lb (108 kg) 1969-10-14 Louisiana Tech
PG 1 Davis, Baron  (C) 1,91 m 212 lb (96 kg) 1979-04-13 UCLA
PG 17 Drew, Bryce Skadad 1,88 m 185 kg (84 kg) 1974-09-21 Valparaiso
SF 35 Haston, Kirk Skadad 2,06 m 110 kg 1979-03-10 Indiana
SG 9 Lynch, George 2,03 m 218 lb (99 kg) 1970-09-03 norra Carolina
C 21 Magloire, Jamaal 6 fot 11 tum (2,11 m) 265 lb (120 kg) 1978-05-21 Kentucky
SF 24 Mashburn, Jamal  (C) 2,03 m 240 kg (109 kg) 1972-11-29 Kentucky
C 6 Moïso, Jérôme 2,08 m 235 lb (107 kg) 1978-06-15 UCLA
PG 14 Pack, Robert 1,88 m 180 kg (82 kg) 1969-02-03 Södra Kalifornien
C 34 Traylor, Robert 2,03 m 290 lb (132 kg) 1977-02-01 Michigan
SG 4 Wesley, David 1,85 m 203 lb (92 kg) 1970-11-14 Baylor
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster
Sista transaktionen: 20 februari 2003

Vanlig säsong

Ställningar

Central Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Detroit Pistons 50 32 .610 - 30–11 20–21 19–9
x - Indiana Pacers 48 34 .585 2 32–9 16–25 19–9
x - New Orleans Hornets 47 35 .573 3 29–12 18–23 17–11
x - Milwaukee Bucks 42 40 .512 8 25–16 17–24 16–12
Atlanta Hawks 35 47 .427 15 26–15 9–32 14–14
Chicago Bulls 30 52 .366 20 27–14 3–38 12–16
Toronto Raptors 24 58 .293 26 15–26 9–32 10–18
Cleveland Cavaliers 17 65 .207 33 14–27 3–38 5–23
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Detroit Pistons 50 32 .610 -
2 y - New Jersey Nets 49 33 .598 1
3 x - Indiana Pacers 48 34 .585 2
4 x - Philadelphia 76ers 48 34 .585 2
5 x - New Orleans Hornets 47 35 .573 3
6 x - Boston Celtics 44 38 .537 6
7 x - Milwaukee Bucks 42 40 .512 8
8 x - Orlando Magic 42 40 .512 8
9 New York Knicks 37 45 .451 13
10 Washington Wizards 37 45 .451 13
11 Atlanta Hawks 35 47 .427 15
12 Chicago Bulls 30 52 .366 20
13 Miami-hetta 25 57 .305 25
14 Toronto Raptors 24 58 .293 26
15 Cleveland Cavaliers 17 65 .207 33


Rekord kontra motståndare

2002-03 NBA-rekord
Team ATL BIM CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NEJ NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 0–3 2–2 4–0 0–2 2–0 1–3 0–2 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 1–3 2–2 0–2 1–3 2–2 1–3 2–1 3–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 2–2
Boston 3–0 - 2–2 4–0 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 2–2 1–2 2–0 1–3 3–1 4–0 3–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–2 1–1 1–3
Chicago 2–2 2–2 - 3–1 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–1 1–2 2–2 0–2 2–2 1–3 2–1 1–3 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 2–2 1–1 1–3
Cleveland 0–4 0–4 1–3 - 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 0–2 1–2 0–4 0–2 2–2 1–3 1–2 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 0–4
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 - 4–0 2–0 4–0 4–0 1–1 4–0 1–3 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 2–0 2–2 2–0
Denver 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 - 0–2 0–4 0–4 1–1 1–3 0–4 2–2 2–0 1–1 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–3 2–2 0–4 1–3 1–3 1–1 0–4 1–1
Detroit 3–1 2–2 4–0 4–0 0–2 2–0 - 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 2–0 3–1 1–3 1–1 2–1 2–2 2–2 2–1 2–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 2–0 3–1
Gyllene stat 2–0 1–1 1–1 1–1 0–4 4–0 1–1 - 1–3 1–1 2–2 2–2 2–2 1–1 0–2 1–3 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 2–2 0–4 0–4 1–3 2–2 2–0 2–2 2–0
Houston 1–1 2–0 1–1 1–1 0–4 4–0 0–2 3–1 - 1–1 2–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 1–3 2–2 1–3 2–2 2–0 1–3 1–1
Indiana 2–2 2–2 2–2 4–0 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 - 2–0 0–2 1–1 4–0 3–1 2–0 1–2 3–1 3–1 2–1 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–0 3–1 1–1 2–2
LA Clippers 0–2 0–2 2–0 0–2 0–4 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 - 0–4 2–2 2–0 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–1 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 - 4–0 1–1 2–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 2–2 2–2 0–4 2–2 2–0 3–1 1–1
Memphis 1–1 0–2 1–1 2–0 0–4 2–2 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 0–4 - 2–0 2–0 0–4 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 1–1 1–3 1–1
Miami 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 0–4 0–2 1–1 0–2 - 1–3 1–1 0–4 0–4 2–2 0–4 0–4 2–0 0–2 1–1 0–2 0–2 4–0 0–2 1–3
Milwaukee 2–2 2–1 2–2 4–0 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–3 1–1 0–2 0–2 3–1 - 0–2 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 0–2 1–1 2–2 0–2 2–1
Minnesota 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 4–0 1–1 3–1 2–2 0–2 3–1 2–2 4–0 1–1 2–0 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2 1–1 1–3 2–0
New Jersey 3–1 3–1 2–2 2–2 0–2 2–0 1–2 1–1 1–1 2–1 1–1 2–0 1–1 4–0 2–2 2–0 - 2–2 3–1 2–2 1–3 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 4–0 0–2 3–1
New Orleans 2–2 1–3 3–1 3–1 0–2 2–0 2–2 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 2–2 - 3–1 1–3 2–1 2–0 0–2 1–1 0–2 2–0 4–0 2–0 2–1
New York 3–1 0–4 1–2 2–1 0–2 2–0 2–2 0–2 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 2–2 1–3 0–2 1–3 1–3 - 2–2 2–2 2–0 0–2 1–1 2–0 1–1 3–1 1–1 2–2
Orlando 1–2 2–3 3–1 4–0 1–1 2–0 1–2 1–1 0–2 1–2 1–1 1–1 0–2 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 2–2 1–1 2–2
Philadelphia 1–3 2–2 3–1 4–0 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1–1 3–1 1–2 2–2 2–2 - 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 3–0 1–1 4–0
Fågel Fenix 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 3–1 1–1 2–2 1–3 1–1 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1–3 1–1 0–2 0–2 2–0 2–0 - 3–1 2–2 3–1 1–3 1–1 1–3 1–1
Portland 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–0 0–2 1–3 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1–3 - 1–3 2–2 4–0 2–0 1–3 1–1
Sacramento 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 4–0 2–2 2–0 3–1 2–2 4–0 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 - 1–3 3–1 1–1 3–1 2–0
San Antonio 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 3–1 2–0 3–1 4–0 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 2–0 0–2 2–0 1–1 1–3 2–2 3–1 - 3–1 2–0 4–0 1–1
Seattle 1–1 0–2 2–0 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 2–2 3–1 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 0–4 1–3 1–3 - 2–0 2–2 1–1
Toronto 3–1 2–1 2–2 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 0–4 0–4 1–3 2–2 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 - 0–2 3–1
Utah 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 0–2 2–2 3–1 1–1 3–1 1–3 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 3–1 3–1 1–3 0–4 2–2 2–0 - 1–1
Washington 2–2 3–1 3–1 4–0 0–2 1–1 1–3 0–2 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 3–1 1–2 0–2 1–3 1–2 2–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–3 1–1 -

Spellogg

Spel Datum Motståndare Resultat Hornets poäng Motståndarpoäng Spela in OT
1 30 oktober Utah Vinna 100 75 1-0
2 1 november @ Chicago Förlust 79 84 1-1
3 2 november Miami Vinna 100 95 2-1
4 6 november Seattle Vinna 86 84 3-1
5 8 november Gyllene stat Vinna 110 104 4-1
6 10 november @ New York Vinna 97 91 5-1 OT
7 12 november @ Detroit Förlust 87 93 5-2
8 13 november Minnesota Vinna 102 98 6-2
9 15 november Chicago Vinna 105 87 7-2
10 16 november @ Atlanta Förlust 82 89 7-3
11 19 november Philadelphia Vinna 99 98 8-3
12 22 november New York Vinna 105 97 9-3 OT
13 23 november @ Cleveland Vinna 97 84 10-3
14 25 november @ Philadelphia Förlust 87 108 10-4
15 27 november Atlanta Vinna 106 94 11-4
16 30 november @ New York Förlust 86 92 11-5 OT
17 1 december @ Boston Förlust 86 95 11-6
18 3 december @ Chicago Vinna 115 90 12-6
19 4 december Toronto Vinna 89 74 13-6
20 6 december Houston Vinna 98 96 14-6 OT
21 7 december @ Milwaukee Vinna 94 88 15-6
22 9 december LA Clippers Förlust 90 94 15-7
23 12 december @ Utah Vinna 93 88 16-7
24 13 december @ LA Lakers Vinna 98 82 17-7
25 15 december @ Sacramento Förlust 92 107 17-8
26 17 december @ Portland Förlust 93 102 17-9
27 18 december @ Golden State Förlust 106 111 17-10
28 20 december @ Seattle Vinna 88 86 18-10 OT
29 23 december @ San Antonio Förlust 94 99 18-11 OT
30 26 december Dallas Förlust 81 83 18-12
31 28 december @ Indiana Förlust 84 91 18-13
32 29 december @ Houston Förlust 85 97 18-14
33 31 december Indiana Förlust 86 89 18-15
34 3 januari Orlando Vinna 100 89 19-15
35 5 januari @ Toronto Vinna 99 84 20-15
36 6 januari @ Memphis Förlust 102 106 20-16
37 8 januari Boston Förlust 83 93 20-17
38 10 januari Detroit Förlust 99 101 20-18 OT
39 11 januari @ Atlanta Förlust 80 87 20-19
40 15 januari LA Lakers Förlust 82 90 20-20
41 17 januari Chicago Vinna 90 83 21-20
42 20 januari Fågel Fenix Vinna 114 103 22-20
43 22 januari Washington Vinna 103 94 23-20
44 24 januari Portland Förlust 96 97 23-21 OT
45 27 januari Milwaukee Förlust 93 108 23-22
46 29 januari Toronto Vinna 104 83 24-22
47 31 januari @ New Jersey Förlust 72 89 24-23
48 1 februari @ Washington Förlust 104 109 24-24
49 3 februari Boston Vinna 103 96 25-24
50 5 februari Sacramento Vinna 108 84 26-24
51 11 februari @ Miami Vinna 78 69 27-24
52 12 februari Indiana Förlust 72 83 27-25
53 14 februari @ Minnesota Förlust 93 114 27-26
54 16 februari Denver Vinna 100 92 28-26
55 18 februari @ Orlando Förlust 94 99 28-27
56 19 februari Washington Vinna 87 75 29-27
57 21 februari Memphis Vinna 125 123 30-27 OT
58 22 februari @ Detroit Vinna 93 91 31-27
59 26 februari Miami Vinna 91 82 32-27
60 28 februari @ Denver Vinna 94 88 33-27
61 mars 1 @ Phoenix Vinna 97 92 34-27
62 3 mars @ LA Clippers Vinna 111 108 35-27
63 7 mars Cleveland Vinna 102 76 36-27
64 9 mars New Jersey Förlust 92 102 36-28
65 11 Mars @ Indiana Vinna 81 71 37-28
66 12e Mars @ Boston Förlust 65 93 37-29
67 14 mars @ Miami Vinna 87 83 38-29
68 15 mars @ Orlando Förlust 86 96 38-30
69 19 mars New York Vinna 101 96 39-30
70 21 mars Milwaukee Vinna 113 98 40-30
71 22 mars @ Milwaukee Förlust 85 93 40-31
72 26 mars Orlando Förlust 95 97 40-32
73 28 mars @ Toronto Vinna 101 92 41-32
74 30 mars San Antonio Förlust 90 92 41-33
75 1 april @ Dallas Förlust 86 95 41-34
76 2 april New Jersey Vinna 106 97 42-34
77 5 april @ Cleveland Förlust 76 79 42-35
78 9 april Cleveland Vinna 100 81 43-35
79 11 april Detroit Vinna 93 89 44-35
80 13 april @ Philadelphia Vinna 94 89 45-35
81 14 april @ New Jersey Vinna 87 74 46-35
82 16 april Atlanta Vinna 92 77 47-35
1 20 april @ Philadelphia Förlust 90 98 0-1
2 23 april @ Philadelphia Förlust 85 90 0-2
3 26 april Philadelphia Vinna 99 85 1-2
4 28 april Philadelphia Förlust 87 96 1-3
5 30 april @ Philadelphia Vinna 93 91 2-3
6 2 maj Philadelphia Förlust 103 107 2-4

Slutspel

I början av slutspelet skulle Baron Davis kämpa med ryggont. Jamal Mashburn skulle drabbas av ett förskjutet finger i spel 2 i första omgångsserien mot Philadelphia 76ers. Hornets skulle tvinga fram en sjätte match, men Davis och Mashburn spelade ont. 76ers skulle eliminera Hornets i det sjätte spelet. Efter säsongen skulle Hornets bedöva sina fans och de flesta experter genom att sparka tränaren Paul Silas.


2003 slutspelslogg
Första omgången: 2–4 (Hem: 1–2; Väg: 1–2)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Serier
1 20 april @ Philadelphia L 90–98 Jamal Mashburn (28) PJ Brown (8) Baron Davis (6) First Union Center
19 711
0–1
2 23 april @ Philadelphia L 85–90 David Wesley (24) Jamaal Magloire (8) Jamal Mashburn (6) First Union Center
20 229
0–2
3 26 april Philadelphia W 99–85 Baron Davis (28) PJ Brown (12) Baron Davis (8) New Orleans Arena
17 320
1–2
4 28 april Philadelphia L 87–96 Baron Davis (34) PJ Brown (9) Baron Davis (7) New Orleans Arena
16 243
1–3
5 30 april @ Philadelphia W 93–91 Jamal Mashburn (21) Jamaal Magloire (12) Baron Davis (10) First Union Center
19 403
2–3
6 2 maj Philadelphia L 103–107 Jamal Mashburn (36) tre spelare lika (8) Baron Davis (11) New Orleans Arena
18 570
2–4
Schema 2003

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Säsong

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Courtney Alexander 66 7 20.6 .382 .333 .808 1.8 1.2 .5 .1 7.9
Kenny Anderson 23 1 19.4 .407 .500 .727 2.0 3.3 .8 .2 6,0
Stacey Augmon 70 3 12.3 .411 .000 .750 1.7 1.0 .4 .1 3.0
PJ Brown 78 78 33.4 .531 .000 .836 9,0 1.9 .9 1.0 10.7
Elden Campbell 41 1 16.7 .409 .000 .809 3.5 1.0 .6 .8 7.2
Baron Davis 50 47 37,8 .416 .350 .710 3.7 6.4 1.8 .4 17.1
Bryce Drew 13 0 6.1 .296 .429 . 1.0 .8 .2 .0 1.5
Kirk Haston 12 0 4.8 .118 .000 .500 .6 .3 .0 .4 .5
Randy Livingston 2 0 6,0 .500 . 1.000 .0 .5 .0 .0 3.0
George Lynch 81 32 18.5 .409 .354 .554 4.4 1.3 .8 .2 4.5
Jamaal Magloire 82 82 29.8 .480 .000 .717 8.8 1.1 .6 1.4 10.3
Jamal Mashburn 82 81 40,5 .422 .389 .848 6.1 5.6 1.0 .2 21.6
Jérôme Moïso 51 1 12.6 .520 . .659 3.5 .4 .4 .9 4.0
Robert Pack 28 4 15.7 .403 .000 .745 1.8 2.9 .9 .0 5.2
Robert Traylor 69 0 12.3 .443 .333 .648 3.8 .7 .7 .5 3.9
David Wesley 73 73 37.1 .433 .424 .781 2.4 3.4 1.5 .1 16.7

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Courtney Alexander 5 0 7.8 .438 1.000 .750 .8 .2 .4 .0 3.6
Kenny Anderson 5 0 10.2 .333 . 1.000 .4 1.8 .6 .0 2.2
Stacey Augmon 4 0 17.3 .333 . .875 2.5 .8 .8 .0 4.3
PJ Brown 6 6 32.2 .477 . .760 7.7 1.0 1.2 .5 10.2
Baron Davis 5 5 38.8 .446 .343 .727 3.6 8.4 1.4 .4 20.4
George Lynch 6 3 27.2 .429 .278 .250 6.2 1.7 1.0 .8 7,0
Jamaal Magloire 6 6 31.3 .449 . .758 8.3 .3 .7 1.0 11.5
Jamal Mashburn 4 4 40,5 .430 .400 .714 3.5 5.3 1.0 .3 24.8
Jérôme Moïso 4 0 15,0 .625 . .750 4.0 1.3 .0 1.8 5.8
Robert Pack 4 0 10.5 .462 . 1.000 .3 1.0 .0 .0 3.8
Robert Traylor 6 0 15.7 .455 . .250 5.0 .7 .5 .8 3.5
David Wesley 6 6 30.8 .403 .412 1.000 1.2 2.2 .8 .2 13.2

Utmärkelser och rekord

Utmärkelser

Uppgifter

Transaktioner

Trades

Fria agenter

Se även

Referenser