2001–02 Milwaukee Bucks säsong - 2001–02 Milwaukee Bucks season

2001–02  Milwaukee Bucks säsong
Huvudtränare George Karl
General manager Ernie Grunfeld
Ägare Ört Kohl
Arena Bradley Center
Resultat
Spela in 41–41 (.500)
Plats Division: 5th ( Central )
Conference: 9th ( Eastern )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv
Radio WTMJ
<2000–01 2002–03>

Den 2001-02 NBA-säsong var bockarna 34th säsong i National Basketball Association . Under lågsäsongen undertecknade Bucks gratisagenten Anthony Mason för att öka deras frontlinje. Efter att ha gått vidare till Eastern Conference Finals förra året fick Bucks en rejäl start på att vinna nio av sina första tio matcher, men förlorade sedan fem raka efteråt. Laget publicerade en seger i åtta matcher i januari, vilket ledde dem till ett divisionsledande rekord på 26–13 från och med 21 januari. På midsäsongen skrev laget på gratisagenten Greg Anthony , som tidigare släpptes av Chicago Bulls . Men med ett rekord på 35–25 från och med den 6 mars skulle Bucks kämpa och fortsätta förlora 16 av sina 22 sista matcher och missa slutspelet och sluta femma i Central Division med ett 41–41 rekord, tack vare en pinsam 123 –89 vägförlust till Detroit Pistons för att avsluta säsongen. Det här var en av de största kollapsarna under sen säsong för ett lag som tävlade om en divisionstitel i mars.

Ray Allen ledde laget med 21,8 poäng per match och valdes till NBA All-Star Game 2002 . Glenn Robinson slutade tvåa i laget och gjorde i genomsnitt 20,7 poäng per match, medan Sam Cassell gav laget 19,7 poäng och 6,7 assist per match. Andraårets vakt Michael Redd visade förbättring i genomsnitt 11,4 poäng per match från bänken. Efter säsongen byttes Robinson till Atlanta Hawks efter åtta säsonger i Milwaukee, Darvin Ham skrev på som en fri agent med Hawks och Anthony gick i pension.

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
2 51 Andre Hutson F  Förenta staterna Michigan State

Roster

Kataloglista
Milwaukee Bucks -lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
G 34 Förenta staterna Allen, Ray 1,96 m 205 lb (93 kg) Connecticut
G 11 Förenta staterna Alston, Rafer 1,88 m 190 lb (86 kg) Fresno State
G 50 Förenta staterna Anthony, Greg 1,83 m 176 lb (80 kg) UNLV
F 35 Förenta staterna Caffey, Jason Skadad 2,03 m 256 lb (116 kg) Alabama
G 10 Förenta staterna Cassell, Sam 1,91 m 185 kg (84 kg) Florida State
F/C 44 Förenta staterna Foster, Greg Skadad 6 fot 11 tum (2,11 m) 240 kg (109 kg) UTEP
F 21 Förenta staterna Skinka, Darvin 2,01 m 240 kg (109 kg) Texas Tech
C 40 Förenta staterna Johnson, Ervin 6 fot 11 tum (2,11 m) 111 kg New Orleans
F 17 Förenta staterna Mason, Anthony 2,01 m 250 lb (113 kg) Tennessee State
F 41 Förenta staterna Påven, Mark 2,08 m 235 lb (107 kg) Kentucky
C 6 Förenta staterna Przybilla, Joel 7 fot 1 tum (2,16 m) 111 kg Minnesota
G 22 Förenta staterna Redd, Michael 1,98 m 215 lb (98 kg) Ohio State
F 13 Förenta staterna Robinson, Glenn 2,01 m 240 kg (109 kg) Purdue
F 5 Förenta staterna Thomas, Tim 2,08 m 240 kg (109 kg) Villanova
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Roster

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Central Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Detroit Pistons 50 32 .610 - 26–15 24–17 20–8
x - Charlotte Hornets 44 38 .537 6 21–20 23–18 17–11
x - Toronto Raptors 42 40 .512 8 24–17 18–23 17–11
x - Indiana Pacers 42 40 .512 8 25–16 17–24 13–15
Milwaukee Bucks 41 41 .500 9 25–16 16–25 17–11
Atlanta Hawks 33 49 .402 17 23–18 10–31 11–17
Cleveland Cavaliers 29 53 .354 21 20–21 9–32 12–16
Chicago Bulls 21 61 .256 29 14–27 7–34 5–23
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - New Jersey Nets 52 30 .634 -
2 y - Detroit Pistons 50 32 .610 2
3 x - Boston Celtics 49 33 .598 3
4 x - Charlotte Hornets 44 38 .537 8
5 x - Orlando Magic 44 38 .537 8
6 x - Philadelphia 76ers 43 39 .524 9
7 x - Toronto Raptors 42 40 .512 10
8 x - Indiana Pacers 42 40 .512 10
9 Milwaukee Bucks 41 41 .500 11
10 Washington Wizards 37 45 .451 15
11 Miami-hetta 36 46 .439 16
12 Atlanta Hawks 33 49 .402 19
13 New York Knicks 30 52 .366 22
14 Cleveland Cavaliers 29 53 .354 23
15 Chicago Bulls 21 61 .256 31
z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

2001–02 NBA -rekord
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 2–2 2–2 3–1 3–1 0–2 2–0 1–3 2–0 1–1 1–3 1–1 1–1 2–0 3–1 1–3 0–2 2–1 1–3 1–3 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 0–4 1–1 0–3
Boston 2–2 - 2–1 2–2 4–0 0–2 2–0 2–2 1–1 0–2 3–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–3 1–1 3–1 4–0 3–1 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 2–2 1–1 3–1
Charlotte 2–2 1–2 - 4–0 3–1 0–2 2–0 1–3 2–0 1–1 3–1 1–1 0–2 1–1 3–0 2–2 0–2 1–3 2–2 3–1 1–3 2–0 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2 1–1 3–1
Chicago 1–3 2–2 0–4 - 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 2–0 0–4 0–2 2–0 1–1 1–3 2–2 0–2 0–4 3–1 0–3 1–2 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 0–4 0–2 1–3
Cleveland 1–3 0–4 1–3 3–1 - 0–2 1–1 1–3 1–1 2–0 2–2 0–2 0–2 1–1 3–1 3–1 2–0 1–3 2–2 1–3 0–3 1–1 0–2 0–2 1–1 0–2 1–3 0–2 1–2
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 - 4–0 1–1 4–0 2–2 2–0 2–2 1–3 4–0 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1 2–2 3–1 1–3 3–1 1–1 3–1 1–1
Denver 0–2 0–2 0–2 2–0 1–1 0–4 - 0–2 1–3 2–2 0–2 1–3 1–3 3–1 0–2 0–2 2–2 1–1 2–0 0–2 1–1 3–1 2–2 0–4 0–4 3–1 1–1 1–3 0–2
Detroit 3–1 2–2 3–1 3–1 3–1 1–1 2–0 - 1–1 1–1 3–1 1–1 0–2 2–0 2–1 2–2 1–1 3–1 3–1 2–2 2–1 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 4–0
Gyllene stat 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 0–4 3–1 1–1 - 1–3 0–2 2–2 1–3 3–1 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 0–4 0–4 0–4 0–2 0–4 1–1
Houston 1–1 2–0 1–1 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 3–1 - 0–2 1–3 0–4 1–3 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 2–2 1–3 0–4 0–4 2–2 1–1 2–2 1–1
Indiana 3–1 0–3 1–3 4–0 2–2 0–2 2–0 1–3 2–0 2–0 - 1–1 0–2 1–1 2–2 1–3 1–1 1–3 2–1 3–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 0–2 1–3 1–1 3–1
LA Clippers 1–1 0–2 1–1 2–0 2–0 2–2 3–1 1–1 2–2 3–1 1–1 - 1–3 3–1 2–0 1–1 2–2 0–2 2–0 1–1 0–2 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 1–1 0–4 1–1
LA Lakers 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 3–1 3–1 2–0 3–1 4–0 2–0 3–1 - 3–1 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 3–1 3–1 3–1 1–1 3–1 2–0
Memphis 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 1–3 0–2 1–3 3–1 1–1 1–3 1–3 - 1–1 0–2 0–4 0–2 1–1 0–2 2–0 1–3 2–2 1–3 0–4 0–4 1–1 3–1 0–2
Miami 1–3 1–3 0–3 3–1 1–3 1–1 2–0 1–2 2–0 2–0 2–2 0–2 1–1 1–1 - 3–1 0–2 1–3 2–2 3–1 1–3 1–1 1–1 0–2 1–1 2–0 1–3 0–2 2–2
Milwaukee 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 0–2 2–0 2–2 2–0 1–1 3–1 1–1 0–2 2–0 1–3 - 0–2 1–2 1–3 2–1 1–3 0–2 0–2 0–2 2–0 0–2 4–0 2–0 3–1
Minnesota 2–0 1–1 2–0 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 3–1 2–2 1–1 2–2 2–2 4–0 2–0 2–0 - 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 1–1 3–1 2–0
New Jersey 1–2 1–3 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 3–1 2–1 1–1 - 4–0 3–1 2–2 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 1–1 3–1
New York 3–1 0–4 2–2 1–3 2–2 1–1 0–2 1–3 1–1 1–1 1–2 0–2 0–2 1–1 2–2 3–1 0–2 0–4 - 0–4 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 3–0 1–1 1–3
Orlando 3–1 1–3 1–3 3–0 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 2–0 1–3 1–1 0–2 2–0 1–3 1–2 1–1 1–3 4–0 - 3–1 2–0 0–2 1–1 0–2 0–2 3–1 1–1 2–2
Philadelphia 3–1 3–1 3–1 2–1 3–0 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 0–2 3–1 3–1 1–1 2–2 3–1 1–3 - 2–0 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 2–3
Fågel Fenix 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–3 1–3 1–1 4–0 2–2 1–1 1–3 2–2 3–1 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 0–2 - 2–2 1–3 1–3 2–2 1–1 2–2 0–2
Portland 1–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 2–2 2–0 2–2 3–1 1–1 3–1 2–2 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 - 2–2 1–3 3–1 1–1 1–3 2–0
Sacramento 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 1–3 4–0 2–0 4–0 4–0 0–2 3–1 1–3 3–1 2–0 2–0 3–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 - 3–1 2–2 2–0 4–0 1–1
San Antonio 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 3–1 4–0 2–0 4–0 4–0 1–1 3–1 1–3 4–0 1–1 0–2 2–2 0–2 2–0 2–0 1–1 3–1 3–1 1–3 - 2–2 1–1 4–0 2–0
Seattle 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 1–3 1–1 4–0 2–2 2–0 3–1 1–3 4–0 0–2 2–0 2–2 1–1 0–2 2–0 1–1 2–2 1–3 2–2 2–2 - 2–0 1–3 1–1
Toronto 4–0 2–2 2–2 4–0 3–1 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 3–1 0–4 1–1 2–2 0–3 1–3 3–1 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 - 1–1 1–2
Utah 1–1 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 3–1 1–1 4–0 2–2 1–1 4–0 1–3 1–3 2–0 0–2 1–3 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 0–4 0–4 3–1 1–1 - 2–0
Washington 3–0 1–3 1–3 3–1 2–1 1–1 2–0 0–4 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 2–0 2–2 1–3 0–2 1–3 3–1 2–2 3–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–1 2–1 0–2 -

Spellogg

2001–02
spellogg Totalt: 41–41 (Hem: 25–16; Väg: 16–25)
Oktober: 1–0 (Hem: 0–0; Väg: 1–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
1 30 oktober 2001 @ Utah W 119—112 Delta Center
18 845
1–0
November: 8–4 (Hem: 5–1; Väg: 3–3)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
2 1 november 2001 @ Denver W 102—101 Pepsi Center
18 634
2–0
3 3 november 2001 Boston W 105–99 Bradley Center
18,171
3–0
4 8 november 2001 Miami W 86–82 Bradley Center
18 364
4–0
5 10 november 2001 Minnesota L 82–98 Bradley Center
18.717
4–1
6 14 november 2001 @ Washington W 107–98 MCI Center
20 674
5–1
7 17 november 2001 Utah W 104–93 Bradley Center
18.717
6–1
8 21 november 2001 Chicago W 95–79 Bradley Center
18.717
7–1
9 22 november 2001 @ Toronto W 107–98 Air Canada Center
19 800
8–1
10 21 november 2001 Atlanta W 95–88 Bradley Center
18.717
9–1
11 27 november 2001 @ LA Lakers L 85–104 STAPLES Center
18 997
9–2
12 28 november 2001 @ Phoenix L 84–104 America West Arena
15 590
9–3
13 30 november 2001 @ Portland L 95–101 Rose Garden
18.723
9–4
December: 2–4 (Hem: 2–0; Väg: 0–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
14 2 december 2001 @ Seattle L 83–97 Key Arena
13 595
9–5
15 4 december 2001 New York L 71–85 Bradley Center
17 416
9–6
16 6 december 2001 Toronto W 95–89 Bradley Center
18.717
10–6
17 8 december 2001 New Jersey W 95–79 Bradley Center
18,171
11–6
22 20 december 2001 @ Dallas W 101—113 American Airlines Center
19 780
14–8
23 22 december 2001 @ Houston W 110—115 Compaq Center
11 628
14–9
Januari: 0–2 (Hem: 0–2; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
40 22 januari 2002 Fågel Fenix L 81–92 Bradley Center
17 036
26–14
41 24 januari 2002 Seattle L 88–99 Bradley Center
16.659
26–15
Februari: 1–0 (Hem: 1–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
46 7 februari 2002 Memphis W 107–103 Bradley Center
17.726
28–18
Mars: 0–2 (Hem: 0–1; Väg: 0–1)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
65 18 mars 2002 @ Charlotte L 110—113 Charlotte Coliseum
7 883
36–29
69 26 mars 2002 Dallas L 106–112 OT Bradley Center
18 465
37–32
April: 0–0 (Hem: 0–0; Väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
2001–02 schema

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel
Spelare GP GS MPG FG% 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Ray Allen 69 67 36.6 46.2 43.4 87,3 4.5 3.9 1.3 0,3 21.8
Glenn Robinson 66 63 35.5 46.7 32.6 83.7 6.2 2.5 1.5 0,6 20.7
Sam Cassell 74 73 35.2 46.3 34.8 86,0 4.2 6.7 1.2 0,2 19.7
Tim Thomas 74 22 26.9 42,0 32.6 79.3 4.1 1.4 0,9 0,4 11.7
Michael Redd 67 8 21.1 48.3 44.4 79.1 3.3 1.4 0,6 0,1 11.4
Anthony Mason 82 82 38.3 50,5 100,0 69.7 7.9 4.2 0,7 0,3 9.6
Greg Anthony 24 3 23.0 37.2 26,0 61,9 1.8 3.3 1.2 0,0 7.2
Darvin Ham 70 2 17.3 56,9 14.3 50,4 2.9 1.0 0,4 0,5 4.3
Jason Caffey 23 0 12.3 50,0 0,0 62.8 2.2 0,5 0,2 0,2 4.3
Rafer Alston 50 7 12,0 34.6 38,0 62.1 1.4 2.9 0,6 0,0 3.5
Joel Przybilla 71 62 15.9 53,5 0,0 42.2 4.0 0,3 0,3 1.7 2.7
Ervin Johnson 81 9 20.5 46.1 0,0 45,5 5.8 0,3 0,5 1.0 2.6
Mark Pope 45 12 9.5 39,6 16,0 52.4 1.6 0,4 0,2 0,2 1.9
Greg Foster 6 0 4.0 22.2 0,0 75,0 1.3 0,2 0,0 0,0 1.2

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Trades

28 juni 2001 Till Milwaukee Bucks
Greg Foster
Till Los Angeles Lakers
Lindsey Hunter
22 oktober 2001 Till Milwaukee Bucks Till Denver Nuggets
22 oktober 2001 Till Milwaukee Bucks ---- Till Houston Rockets ----

Fria agenter

Spelare Signerad Tidigare lag
Anthony Mason 25 oktober 2001 Miami-hetta
Greg Anthony 5 mars 2002 Chicago Bulls

Referenser

Se även