1980–81 Washington Bullets säsong - 1980–81 Washington Bullets season

1980–81  Washington Bullets säsong
Huvudtränare Gene Shue
Arena Capital Center
Resultat
Spela in 39–43 (.476)
Plats Division: 4: e ( atlantiska )
konferensen: 7: e ( östra )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WDCA
Radio WTOP
<1979–80 1981–82>

Den 1980-1981 NBA-säsong var kulorna 20 säsongen i NBA och deras 8: e säsong i staden Washington, DC . Efter säsongen gick Wes Unseld i pension, Elvin Hayes byttes till Houston Rockets och Mitch Kupchak skrev på med Los Angeles Lakers .

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skola/klubblag
1 14 Wes Matthews G  Förenta staterna Wisconsin
2 35 Rick Mahorn C/PF  Förenta staterna Hampton
4 81 Francois Wise  Förenta staterna California State-Long Beach
5 105 Daryl Strickland  Förenta staterna Rutgers
6 127 Ken Dancy  Förenta staterna Chicago State
7 151 Karl Godine  Förenta staterna Stephen F. Austin State
8 170 Rich Valavicius  Förenta staterna kastanjebrunt
9 191 Clinton Wyatt  Förenta staterna Alcorn State
10 207 Don Youman  Förenta staterna Oklahoma State

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
F 42 Ballard, Greg 2,01 m 215 lb (98 kg) Oregon
SG 34 Carr, Austin 1,93 m 200 lb (91 kg) Notre Dame
G/F 22 Collins, Don 1,98 m 190 lb (86 kg) Washington state
SF 10 Dandridge, Bob 1,98 m 195 lb (88 kg) Norfolk State
F 35 Grevey, Kevin 1,96 m 210 kg (95 kg) Kentucky
C 11 Hayes, Elvin 2,06 m 235 lb (107 kg) Houston
PF 25 Kupchak, Mitch 2,06 m 230 lb (104 kg) norra Carolina
PF 44 Mahorn, Rick 2,08 m 240 kg (109 kg) Hampton
G 33 McCarter, Andre 1,91 m 190 lb (86 kg) UCLA
PG 1 Porter, Kevin 1,83 m 170 kg (77 kg) St. Francis (PA)
F 20 Roberts, Anthony 1,96 m 185 kg (84 kg) Oral Roberts
G 12 Terry, Carlos 1,96 m 210 kg (95 kg) Winston-Salem State
F 41 Osäljs, Wes 2,01 m 111 kg Louisville
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Boston Celtics 62 20 .756 - 35–6 27–14 19–5
x - Philadelphia 76ers 62 20 .756 - 37–4 25–16 15–9
x - New York Knicks 50 32 .610 12,0 28–13 22–19 14–10
Washington Bullets 39 43 .476 23.0 26–15 13–28 8–16
New Jersey Nets 24 58 .293 38,0 16–25 8–33 8–16
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Boston Celtics 62 20 .756  -
2 y - Milwaukee Bucks 60 22 .732 2
3 x - Philadelphia 76ers 62 20 .756 -
4 x - New York Knicks 50 32 .610 12
5 x - Chicago Bulls 45 37 .549 17
6 x - Indiana Pacers 44 38 .537 18
7 Washington Bullets 39 43 .476 23
8 Atlanta Hawks 31 51 .378 31
9 Cleveland Cavaliers 28 54 .341 34
10 New Jersey Nets 24 58 .293 38
11 Detroit Pistons 21 61 .256 41


Anteckningar

  • z , y - division mästare
  • x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1980-81 NBA-rekord
Team ATL BIM CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC HAV UTA VAR
Atlanta - 2–4 2–4 1–5 2–0 1–1 4–2 2–0 1–1 1–5 1–1 0–2 1–5 3–2 2–4 1–5 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–4
Boston 4–2 - 5–1 4–1 2–0 2–0 4–1 1–1 2–0 3–3 1–1 2–0 3–3 6–0 5–1 3–3 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 5–1
Chicago 4–2 1–5 - 5–1 1–1 1–1 5–1 1–1 1–1 3–2 2–0 1–1 3–3 3–2 3–3 2–4 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 2–0 5–1
Cleveland 5–1 1–4 1–5 - 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 2–4 0–2 0–2 0–6 3–3 0–5 0–6 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 4–2
Dallas 0–2 0–2 1–1 0–2 - 3–3 0–2 2–3 0–6 0–2 0–6 0–5 0–2 1–1 1–1 0–2 1–4 1–4 1–5 2–3 1–4 1–5 0–2
Denver 1–1 0–2 1–1 1–1 3–3 - 2–0 3–2 2–4 1–1 4–2 3–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–4 2–3 2–4 3–2 3–2 2–4 0–2
Detroit 2–4 1–4 1–5 3–3 2–0 0–2 - 0–2 1–1 2–4 1–1 0–2 1–5 3–3 1–5 1–4 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5
Gyllene stat 0–2 1–1 1–1 1–1 3–2 2–3 2–0 - 3–2 1–1 5–0 1–5 1–1 1–1 2–0 0–2 2–4 2–4 1–4 2–4 3–3 4–1 1–1
Houston 1–1 0–2 1–1 2–0 6–0 4–2 1–1 2–3 - 1–1 2–4 2–3 0–2 2–0 0–2 0–2 1–4 3–2 3–3 1–4 4–1 4–2 0–2
Indiana 5–1 3–3 2–3 4–2 2–0 1–1 4–2 1–1 1–1 - 2–0 0–2 2–4 5–1 3–2 0–6 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 4–2
Kansas City 1–1 1–1 0–2 2–0 6–0 2–4 1–1 0–5 4–2 0–2 - 0–5 1–1 2–0 1–1 0–2 3–2 3–2 2–4 3–2 2–3 5–1 1–1
Los Angeles 2–0 0–2 1–1 2–0 5–0 2–3 2–0 5–1 3–2 2–0 5–0 - 0–2 2–0 2–0 1–1 2–4 3–3 2–3 3–3 6–0 3–2 1–1
Milwaukee 5–1 3–3 3–3 6–0 2–0 1–1 5–1 1–1 2–0 4–2 1–1 2–0 - 5–1 3–3 3–2 1–1 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 4–1
New Jersey 2–3 0–6 2–3 3–3 1–1 1–1 3–3 1–1 0–2 1–5 0–2 0–2 1–5 - 0–6 1–5 1–1 2–0 0–2 0–2 1–1 1–1 3–3
New York 4–2 1–5 3–3 5–0 1–1 2–0 5–1 0–2 2–0 2–3 1–1 0–2 3–3 6–0 - 3–3 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 4–2
Philadelphia 5–1 3–3 4–2 6–0 2–0 1–1 4–1 2–0 2–0 6–0 2–0 1–1 2–3 5–1 3–3 - 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
Fågel Fenix 2–0 0–2 2–0 1–1 4–1 4–1 2–0 4–2 4–1 1–1 2–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3–3 3–2 6–0 5–1 5–0 1–1
Portland 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 2–0 4–2 2–3 2–0 2–3 3–3 0–2 0–2 1–1 1–1 3–3 - 2–3 4–2 4–2 2–3 2–0
San Antonio 1–1 0–2 2–0 1–1 5–1 4–2 2–0 4–1 3–3 0–2 4–2 3–2 1–1 2–0 2–0 0–2 2–3 3–2 - 4–1 3–2 5–1 1–1
San Diego 1–1 0–2 1–1 1–1 3–2 2–3 1–1 4–2 4–1 1–1 2–3 3–3 0–2 2–0 0–2 0–2 0–6 2–4 1–4 - 5–1 3–2 0–2
Seattle 1–1 1–1 1–1 2–0 4–1 2–3 2–0 3–3 1–4 2–0 3–2 0–6 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 2–4 2–3 1–5 - 4–1 1–1
Utah 0–2 1–1 0–2 1–1 5–1 4–2 2–0 1–4 2–4 1–1 1–5 2–3 0–2 1–1 0–2 0–2 0–5 3–2 1–5 2–3 1–4 - 0–2
Washington 4–1 1–5 1–5 2–4 2–0 2–0 5–1 1–1 2–0 2–4 1–1 1–1 1–4 3–3 2–4 2–4 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 2–0 -

Spellogg

Vanlig säsong

1980–81 spellogg
Totalt: 39–43 (Hem: 26–15; Väg: 13–28)
Oktober: 2–8 (Hem: 1–3; Väg: 1–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
1 10 oktober @ Detroit W 95–85 Pontiac Silverdome 1–0
2 11 oktober Philadelphia L 120–126 (2OT) Capital Center 1–1
3 16 oktober @ Cleveland L 88–90 Richfield Coliseum 1–2
4 17 oktober New Jersey L 112–114 Capital Center 1–3
5 18 oktober @ Philadelphia L 101–117 Spektrumet 1–4
6 22 oktober Cleveland W 109–96 Capital Center 2–4
7 24 oktober @ Chicago L 96–104 Chicago Stadium 2–5
8 25 oktober Boston L 87–103 Capital Center 2–6
9 26 oktober @ Milwaukee L 88–111 MECCA Arena 2–7
10 25 januari @ New Jersey L 98–100 Rutgers Athletic Center 2–8
November: 8–6 (Hem: 7–1; Väg: 1–5)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
11 1 november @ New York L 93–111 Madison Square Garden 2–9
12 4 november Atlanta W 122–98 Capital Center 3–9
13 6 november Dallas W 116–95 Capital Center 4–9
14 7 november Detroit W 114–88 Capital Center 5–9
15 11 november Denver W 107–92 Capital Center 6–9
16 12 november @ Boston L 86–93 Boston Garden 6–10
17 14 november @ Indiana L 108–118 Market Square Arena 6–11
18 15 november @ Atlanta W 100–88 Omni 7–11
19 18 november Gyllene stat L 97–103 Capital Center 7–12
20 21 november San Diego W 102–90 Capital Center 8–12
21 22 november @ Chicago L 101–114 Chicago Stadium 8–13
22 27 november Indiana W 123–108 Capital Center 9–13
24 28 november @ Cleveland L 105–126 Richfield Coliseum 9–14
24 29 november Milwaukee W 98–89 Capital Center 10–14
December: 6–8 (Hem: 5–4; Väg: 1–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
25 2 december Kansas City W 107–103 Capital Center 11–14
26 3 december @ Indiana L 115–128 Market Square Arena 11–15
27 5 december Detroit W 103–92 Capital Center 12–15
28 7 december @ Boston
(i Hartford, Connecticut )
W 113–103 Hartford Civic Center 13–15
29 9 december @ New York L 104–107 Madison Square Garden 13–16
30 10 december Boston L 99–101 Capital Center 13–17
31 12 december @ Philadelphia L 79–95 Spektrumet 13–18
32 13 december Indiana W 114–105 Capital Center 14–18
33 16 december Chicago L 94–96 Capital Center 14–19
34 19 december New York L 96–102 Capital Center 14–20
35 23 december @ Atlanta L 83–100 Omni 14–21
36 december 25 New Jersey W 109–94 Capital Center 15–21
37 27 december Houston W 115–97 Capital Center 16–21
38 30 december Milwaukee L 94–115 Capital Center 16–22
Januari: 10–6 (Hem: 6–2; Väg: 4–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
39 2 januari Chicago L 82–92 Capital Center 16–23
40 3 januari @ Cleveland L 112–132 Richfield Coliseum 16–24
41 6 januari @ Los Angeles L 98–107 Forumet 16–25
42 8 januari @ Kansas City L 118–136 Kemper Arena 16–26
43 10 januari @ Dallas W 106–94 Reunion Arena 17–26
44 11 januari @ San Antonio L 106–137 HemisFair Arena 17–27
45 14 januari Los Angeles W 114–104 Capital Center 18–27
46 15 januari @ Detroit W 106–89 Pontiac Silverdome 19–27
47 17 januari San Antonio W 103–93 Capital Center 20–27
48 18 januari New Jersey W 110–99 Capital Center 21–27
49 20 januari Utah W 121–113 Capital Center 22–27
50 22 januari Philadelphia L 116–128 Capital Center 22–28
51 23 januari Seattle W 103–91 Capital Center 23–28
54 25 januari @ New Jersey W 118–100 Rutgers Athletic Center 24–28
53 27 januari @ Atlanta W 105–104 Omni 25–28
54 28 januari Fågel Fenix W 108–98 Capital Center 26–28
Februari: 5–8 (Hem: 2–2; Väg: 3–6)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
55 3 februari @ Portland L 104–111 (OT) Memorial Coliseum 26–29
56 4 februari @ Seattle L 99–108 Kingdome 26–30
57 6 februari @ Golden State W 116–110 Oakland – Alameda County Coliseum Arena 27–30
58 8 februari @ Phoenix L 107–113 (OT) Arizona Veterans Memorial Coliseum 27–31
59 10 februari @ Denver W 115–110 McNichols Sports Arena 28–31
60 13 februari @ Philadelphia W 104–102 Spektrumet 29–31
61 14 februari @ Detroit L 103–105 Pontiac Silverdome 29–32
62 17 februari Portland L 104–124 Capital Center 29–33
63 19 februari Philadelphia W 129–108 Capital Center 30–33
64 20 februari @ New York L 112–124 Madison Square Garden 30–34
65 22 februari Milwaukee L 93–102 Capital Center 30–35
66 25 februari New York W 120–105 Capital Center 31–35
67 27 februari @ Chicago L 100–112 Chicago Stadium 31–36
Mars: 8–7 (Hem: 5–3; Väg: 3–4)
Spel Datum Team Göra Höga poäng Höga returer Höga assist Plats
närvaro
Spela in
68 mars 1 @ Milwaukee L 107–137 MECCA Arena 31–37
69 3 mars @ Utah W 121–113 Salt Palace Acord Arena 32–37
70 4 mars @ San Diego W 115–103 San Diego Sports Arena 33–37
71 6 mars @ Houston W 105–104 Toppmötet 34–37
72 8 mars Chicago W 103–99 Capital Center 35–37
73 11 Mars @ New Jersey L 104–109 Rutgers Athletic Center 35–38
74 12e Mars Indiana L 107–114 Capital Center 35–39
75 15 mars Cleveland L 100–101 Capital Center 35–40
76 17 mars Boston L 91–112 Capital Center 35–41
77 20 mars @ Boston L 116–128 Boston Garden 35–42
78 22 mars Atlanta W 121–101 Capital Center 36–42
79 25 mars New York W 120–105 Capital Center 37–42
80 27 mars @ Indiana L 107–122 Market Square Arena 37–43
81 28 mars Detroit W 108–103 Capital Center 38–43
82 29 mars Cleveland W 138–103 Capital Center 39–43
Schema 1980–81

Spelarstatistik

Legend
  GP Spelade spel   GS  Spel började  MPG  Minuter per spel
 FG%  Fält mål procentsats  3P%  3-poäng fältmålsprocent  MED%  Frikast procentsats
 RPG  Returer per match  APG  Assists per match  SPG  Stjäl per spel
 BPG  Block per spel  PPG  Poäng per spel

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Referenser