1974–75 Philadelphia 76ers säsong - 1974–75 Philadelphia 76ers season

1974–75  Philadelphia 76ers säsong
Huvudtränare Gene Shue
General manager Pat Williams
Arena Spektrumet
Resultat
Spela in 34–48 (.415)
Plats Division: fjärde ( atlantiska )
konferensen: sjunde ( östra )
Slutspel slut Kvalificerade inte

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokala medier
Tv WTAF-TV
Radio WCAU
<1973–74 1975–76>

Den 1974-1975 NBA-säsong var den 76ers 26 säsongen i NBA och 12: e säsong i Philadelphia . Laget var marginellt bättre än 1973–1974 och gjorde rekord på 34–48. Billy Cunningham återvände till 76ers, efter en tvåårig period i ABA.

Lågsäsongen

Utkast till val

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 2 Marvin Barnes PF/C  Förenta staterna Försyn
2 19 Don Smith PG  Förenta staterna Dayton
3 37 Connie Norman SG  Förenta staterna Arizona
3 42 Harvey Catchings C/PF  Förenta staterna Hardin-Simmons
4 55 Butch Taylor C  Förenta staterna Jacksonville
5 73 Gary Crowthers  Förenta staterna Hardin-Simmons
6 91 Mark Westra  Förenta staterna Södra Kalifornien
7 109 Dave Stoczynski  Förenta staterna Gannon
8 127 Jimmy Powell F  Förenta staterna Delstaten Tennessee
9 145 Perry Warbington PG  Förenta staterna Georgia södra
10 162 Larry Witherspoon  Förenta staterna Towson

Roster

Kataloglista
Philadelphia 76ers -listan
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
F 44 Bristow, Allan 2,01 m 210 lb (95 kg) Virginia Tech
G 11 Boyd, Freddie 1,88 m 180 kg (82 kg) Oregon State
G 3 Carter, Fred 1,91 m 185 kg (84 kg) Mount St. Mary's
PF 42 Fångster, Harvey 2,06 m 218 lb (99 kg) Hardin Simmons
G 20 Collins, Doug 1,98 m 180 kg (82 kg) Illinois State
F 32 Cunningham, Billy 1,98 m 210 lb (95 kg) norra Carolina
C 25 Ellis, Leroy 2,08 m 210 lb (95 kg) St. Johns
F/C 43 Lee, Clyde 2,08 m 205 lb (93 kg) Vanderbilt
F 50 Blanda, Steve 2,01 m 215 lb (98 kg) Toledo
G 10 Smith, Don 1,83 m 160 kg (73 kg) Dayton
F 26 Tschogl, John 1,98 m 206 lb (93 kg) UC Santa Barbara
Huvudtränare
Assisterande tränare

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkast
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • Skadad Skadad

Vanlig säsong

Säsongens ställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Boston Celtics 60 22 .732 - 28–13 32–9 17–9
x - Buffalo Braves 49 33 .598 11 30–11 19–22 15–11
x - New York Knicks 40 42 .488 20 23–18 17–24 9–17
Philadelphia 76ers 34 48 .415 26 20–21 14–27 11–15
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Boston Celtics 60 22 .732 -
2 y - Washington Bullets 60 22 .732 -
3 x - Buffalo Braves 49 33 .598 11
4 x - Houston Rockets 41 41 .500 19
5 x - New York Knicks 40 42 .488 20
6 Cleveland Cavaliers 40 42 .488 20
7 Philadelphia 76ers 34 48 .415 26
8 Atlanta Hawks 31 51 .378 29
9 New Orleans Jazz 23 59 .280 37


z - avdelningstitel
y - segrad divisionstitel
x - slutade i slutspelet

Rekord kontra motståndare

1974–75 NBA -rekord
Team ATL BIM BUF CHI CLE DET GSW HOU KCO LAL MIL NOJ NYK PHI PHO POR HAV VAR
Atlanta - 0–4 1–3 0–4 3–4 2–2 1–3 2–5 2–2 2–2 2–2 3–5 0–4 2–2 4–0 1–3 3–1 3–5
Boston 4–0 - 5–4 3–1 3–1 3–1 1–3 4–0 2–2 4–0 4–0 4–0 7–2 5–3 3–1 4–0 2–2 2–2
Buffel 3–1 4–5 - 1–3 3–1 2–2 3–1 2–2 1–3 4–0 1–3 4–0 5–3 6–3 3–1 2–2 3–1 2–2
Chicago 4–0 1–3 3–1 - 2–2 4–5 3–1 2–2 4–5 3–1 3–5 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 4–0 1–3
Cleveland 4–3 1–3 1–3 2–2 - 2–2 2–2 4–4 2–2 2–2 1–3 6–1 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–5
Detroit 2–2 1–3 2–2 5–4 2–2 - 1–3 2–2 2–6 3–1 3–6 4–0 2–2 3–1 2–2 3–1 2–2 1–3
Gyllene stat 3–1 3–1 1–3 1–3 2–2 3–1 - 2–2 2–2 5–2 3–1 2–2 3–1 3–1 5–3 5–3 4–3 1–3
Houston 5–2 0–4 2–2 2–2 4–4 2–2 2–2 - 4–0 2–2 3–1 5–3 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 2–5
Kansas City-Omaha 2–2 2–2 3–1 5–4 2–2 6–2 2–2 0–4 - 3–1 6–3 2–2 2–2 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3
Los Angeles 2–2 0–4 0–4 1–3 2–2 1–3 2–5 2–2 1–3 - 4–0 3–1 0–4 3–1 4–4 2–5 2–6 1–3
Milwaukee 2–2 0–4 3–1 5–3 3–1 6–3 1–3 1–3 3–6 0–4 - 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 0–4
New Orleans 5–3 0–4 0–4 0–4 1–6 0–4 2–2 3–5 2–2 1–3 1–3 - 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–7
New York 4–0 2–7 3–5 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–2 4–0 1–3 2–2 - 4–5 3–1 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 3–5 3–6 2–2 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 1–3 1–3 2–2 5–4 - 2–2 2–2 2–2 1–3
Fågel Fenix 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 2–2 3–5 2–2 1–3 4–4 2–2 3–1 1–3 2–2 - 1–6 4–3 1–3
Portland 3–1 0–4 2–2 2–2 2–2 1–3 3–5 2–2 1–3 5–2 2–2 2–2 2–2 2–2 6–1 - 2–6 1–3
Seattle 1–3 2–2 1–3 0–4 2–2 2–2 3–4 3–1 3–1 6–2 3–1 3–1 2–2 2–2 3–4 6–2 - 1–3
Washington 5–3 2–2 2–2 3–1 5–3 3–1 3–1 5–2 3–1 3–1 4–0 7–0 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 -

Referenser