USA: s presidentval 1972 i New York - 1972 United States presidential election in New York

USA: s presidentval 1972 i New York
Flagga i New York (1909–2020) .svg
←  1968 7 november 1972 1976  →
  Richard Nixon presidentporträtt crop.jpg GeorgeMcGovern.png
Kandidat Richard Nixon George McGovern
Fest Republikan Demokratisk
Allians Konservativ Liberal
Hemstat Kalifornien South Dakota
Löpande kompis Spiro Agnew Sargent Shriver
Valröstning 41 0
Populär röst 4 192 778 2 951 084
Procentsats 58,54% 41,21%

New York presidentval valresultat 1972.svg
Länsresultat

President före valet

Richard Nixon
republikan

Vald till president

Richard Nixon
republikan

Nixon under kampanjen i Pocantico Hills, New York , 1972.

Den 1972 USA presidentvalet i New York ägde rum den 7 november 1972. Alla 50 stater och District of Columbia , var en del av 1972 USA presidentval . Väljarna valde 41 väljare till Electoral College , som röstade på president och vice president .

New York vann den sittande republikanska presidenten Richard Nixon , som lyckades säkra omval mot den demokratiska senatorn George McGovern i South Dakota . Nixon sprang med vicepresident och tidigare Maryland -guvernör , Spiro Agnew för vice president, och McGovern sprang med USA: s ambassadör Sargent Shriver som vice president. Mitt i ett rikstäckande republikanskt skred tog Nixon 58,54%av rösterna i New York State till McGoverns 41,21%, en marginal på 17,34%. New York vägde in för detta val som mer demokratiskt än riksgenomsnittet med cirka 6%.

Nästan alla län i New York State visade upp för Nixon, och bara New York City stadsdelar i Bronx , Brooklyn och Manhattan röstade på McGovern. McGovern kunde vinna New York som helhet med segrar i tre stadsdelar, tog två tredjedelar av rösterna på Manhattan och vann också Bronx och Brooklyn , men Nixon kunde uppnå en relativt stark prestation i hela staden, vinna Queens och Staten Island . 1972 förblir det sista valet där en republikansk presidentkandidat har vunnit stadsdelen Queens, ett mycket befolkat län som historiskt är nyckeln till republikansk konkurrens i New York. Detta var också det sista valet där en republikansk presidentkandidat har vunnit länen i Erie County , där staden Buffalo ligger, och Albany County , där Albanys statliga huvudstad ligger (och i sin tur den sista republikanen till vinna varje län i upstate New York). Alla dessa tre län har blivit fast demokratiska under de följande åren.

Presidentvalet 1972 var ett extremt partipolitiskt val för New York, där 99,75% av väljarna röstade antingen republikaner eller demokrater. Efter att ha levererat som president en period av relativ ekonomisk stabilitet och tillväxt, och visat lovande rörelser mot fred i Vietnam , kunde Nixon få omval med väljare från varje stat i USA, förutom Massachusetts och District of Columbia . Vietnamkriget fortsatte att vara en stark fråga under detta val, där båda kandidaterna förklarade önskan att avsluta konflikten.

Detta var det första valet sedan 1808 där New York inte hade det största antalet elektorer i Electoral College, efter att ha fallit till 41 elektorer kontra Kaliforniens 45 som följd av folkräkningen 1970 . Det är också det enda presidentvalet sedan 1948 där New York inte röstade samma sak som Massachusetts .

Resultat

USA: s presidentval 1972 i New York
Fest Kandidat Röster Procentsats Valröster
Republikan Richard Nixon 3 824 642 53,40%
Konservativ Richard Nixon 368,136 5,14%
Total Richard Nixon 4 192 778 58,54% 41
Demokratisk George McGovern 2 677 956 38,65%
Liberal George McGovern 183,128 2,56%
Total George McGovern 2 951 084 41,21% 0
Socialistiska arbetare Evelyn Reed 7797 0,11% 0
Kommunist Gus Hall 5 641 0,08% 0
Socialist Labour Louis Fisher 4 530 0,06% 0
Totaler 7 161 830 100,0% 41

Resultat efter län

Grevskap Richard Milhous Nixon
republikan/konservativ
George Stanley McGovern
Demokratisk/Liberal
Evelyn Reed
socialistiska arbetare
Gus Hall
Kommunist
Louis Fisher
Socialist Labour
Marginal Totalt avgivna röster
# % # % # % # % # % # %
Albany 81 848 54,76% 67 297 45,02% 158 0,11% 85 0,06% 87 0,06% 14 551 9,73% 149 475
Allegany 13 426 73,43% 4 812 26,32% 28 0,15% 9 0,05% 9 0,05% 8 614 47,11% 18 284
Bronx 196 754 44,60% 243,345 55,16% 355 0,08% 458 0,10% 262 0,06% -46 591 -10,56% 441 174
Broome 55 736 59,84% 37 154 39,89% 132 0,14% 49 0,05% 64 0,07% 18 582 19,95% 93,135
Cattaraugus 21 906 66,53% 10 909 33,13% 66 0,20% 21 0,06% 25 0,08% 10 997 33,40% 32 927
Cayuga 22 774 67,08% 11 097 32,68% 34 0,10% 11 0,03% 36 0,11% 11 677 34,39% 33 952
Chautauqua 37 158 58,44% 26 253 41,29% 77 0,12% 39 0,06% 56 0,09% 10 905 17,15% 63 583
Chemung 26 200 67,28% 12 650 32,48% 50 0,13% 16 0,04% 28 0,07% 13 550 34,79% 38 944
Chenango 13 770 70,58% 5695 29,19% 28 0,14% 5 0,03% 11 0,06% 8,075 41,39% 19 509
Clinton 17 048 63,60% 9 703 36,20% 31 0,12% 10 0,04% 12 0,04% 7 345 27,40% 26 804
Columbia 17 995 70,27% 7558 29,51% 26 0,10% 12 0,05% 19 0,07% 10 437 40,75% 25 610
Cortland 12 885 70,97% 5 234 28,83% 20 0,11% 10 0,06% 7 0,04% 7651 42,14% 18 156
Delaware 15 136 74,10% 5 243 25,67% 27 0,13% 10 0,05% 10 0,05% 9 893 48,43% 20 426
Holländare 64 864 69,82% 27 872 30,00% 79 0,09% 38 0,04% 50 0,05% 36 992 39,82% 92 903
Erie 256 462 53,88% 218 105 45,82% 568 0,12% 377 0,08% 511 0,11% 38 357 8,06% 476 023
Essex 11 763 70,22% 4 955 29,58% 14 0,08% 13 0,08% 7 0,04% 6 808 40,64% 16 752
Franklin 10 959 67,40% 5 266 32,39% 20 0,12% 3 0,02% 12 0,07% 5 693 35,01% 16 260
Fulton 15 200 67,33% 7 303 32,35% 28 0,12% 16 0,07% 28 0,12% 7 897 34,98% 22,575
Genesee 17 107 66,28% 8 631 33,44% 41 0,16% 11 0,04% 21 0,08% 8 476 32,84% 25 811
Greene 14 313 72,96% 5260 26,81% 28 0,14% 10 0,05% 7 0,04% 9 053 46,15% 19 618
Hamilton 2597 77,89% 731 21,93% 1 0,03% 1 0,03% 4 0,12% 1.866 55,97% 3 334
Herkimer 20.194 67,84% 9 487 31,87% 46 0,15% 23 0,08% 17 0,06% 10 707 35,97% 29 767
Jefferson 23,123 66,41% 11 629 33,40% 31 0,09% 15 0,04% 19 0,05% 11 494 33,01% 34 817
Kungar 373 903 48,96% 387 768 50,78% 672 0,09% 797 0,10% 480 0,06% -13 865 -1,82% 763 620
Lewis 6591 68,60% 2 987 31,09% 14 0,15% 6 0,06% 10 0,10% 3 604 37,51% 9 608
Livingston 15 886 69,13% 7 031 30,60% 31 0,13% 15 0,07% 17 0,07% 8 855 38,53% 22 980
Madison 18 392 74,47% 6 241 25,27% 32 0,13% 14 0,06% 18 0,07% 12 151 49,20% 24 697
Monroe 196.579 61,95% 120 031 37,83% 358 0,11% 162 0,05% 175 0,06% 76 548 24,12% 317 305
Montgomery 16 640 63,58% 9 460 36,15% 44 0,17% 11 0,04% 16 0,06% 7 180 27,43% 26,171
Nassau 438 723 63,31% 252 831 36,48% 723 0,10% 418 0,06% 332 0,05% 185 892 26,82% 693 027
New York 178 515 33,38% 354 326 66,25% 702 0,13% 938 0,18% 382 0,07% -175 811 -32,87% 534 863
Niagara 54 777 58,22% 38 991 41,44% 156 0,17% 90 0,10% 77 0,08% 15 786 16,78% 94 091
Oneida 78 549 69,86% 33 642 29,92% 135 0,12% 54 0,05% 64 0,06% 44 907 39,94% 112 444
Onondaga 140 039 69,18% 61 895 30,58% 231 0,11% 105 0,05% 146 0,07% 78 144 38,61% 202 416
Ontario 23 828 68,23% 11 012 31,53% 42 0,12% 22 0,06% 17 0,05% 12 816 36,70% 34 921
Orange 63 556 71,00% 25 778 28,80% 92 0,10% 36 0,04% 53 0,06% 37 778 42,20% 89 515
Orleans 10 938 71,35% 4 371 28,51% 13 0,08% 3 0,02% 4 0,03% 6,567 42,84% 15 329
Oswego 29.109 71,84% 11 317 27,93% 44 0,11% 16 0,04% 32 0,08% 17 792 43,91% 40 518
Otsego 17 364 68,58% 7 898 31,19% 33 0,13% 11 0,04% 15 0,06% 9 466 37,38% 25 321
Putnam 21 673 73,48% 7 747 26,26% 32 0,11% 23 0,08% 22 0,07% 13 926 47,21% 29 497
Queens 426 015 56,34% 328 316 43,42% 674 0,09% 628 0,08% 454 0,06% 97 699 12,92% 756 087
Rensselaer 48 864 66,87% 24 019 32,87% 79 0,11% 54 0,07% 55 0,08% 24 845 34,00% 73 071
Richmond 84 686 74,21% 29 241 25,62% 84 0,07% 71 0,06% 41 0,04% 55 445 48,58% 114,123
Rockland 64 753 64,29% 35 771 35,52% 73 0,07% 54 0,05% 69 0,07% 28 982 28,77% 100 720
St. Lawrence 26,145 63,00% 15 286 36,83% 77 0,13% 35 0,06% 38 0,06% 10 859 26,16% 41 503
Saratoga 40 582 69,22% 17 899 30,53% 98 0,13% 42 0,05% 51 0,07% 22 683 38,69% 58 631
Schenectady 47 529 61,46% 29 619 38,30% 15 0,12% 16 0,13% 1 0,01% 17 910 23,16% 77 339
Schoharie 8 644 69,68% 3 730 30,07% 5 0,07% 1 0,01% 3 0,04% 4 914 39,61% 12 406
Schuyler 4 945 71,76% 1937 28,11% 18 0,13% 5 0,04% 10 0,07% 3008 43,65% 6 891
Seneca 9 368 67,68% 4 441 32,08% 44 0,11% 10 0,02% 18 0,04% 4 927 35,59% 13 842
Steuben 28 708 75,05% 9 462 24,74% 39 0,10% 17 0,04% 27 0,07% 19 246 50,31% 38 253
Suffolk 316 452 70,34% 132 441 29,44% 505 0,11% 273 0,06% 227 0,05% 184 011 40,90% 449 898
Sullivan 17 035 63,24% 9 847 36,55% 30 0,11% 15 0,06% 11 0,04% 7 188 26,68% 26 938
Tioga 13 396 70,84% 5,470 28,93% 29 0,15% 5 0,03% 10 0,05% 7 926 41,91% 18 910
Tompkins 17 605 58,66% 12 344 41,13% 32 0,11% 16 0,05% 14 0,05% 5 261 17,53% 30 011
Ulster 46 883 68,51% 21 371 31,23% 81 0,12% 45 0,07% 53 0,08% 25 512 37,28% 68.433
Warren 16 649 74,11% 5 760 25,64% 33 0,15% 6 0,03% 17 0,08% 10 889 48,47% 22 465
Washington 16 136 73,80% 5 677 25,97% 24 0,11% 8 0,04% 19 0,09% 10 459 47,84% 21 864
Wayne 23 379 73,89% 8 203 25,92% 34 0,11% 19 0,06% 7 0,02% 15 176 47,96% 31 642
Westchester 262 901 62,83% 154 412 36,90% 548 0,13% 345 0,08% 229 0,05% 108 489 25,93% 418 435
Wyoming 11 184 71,75% 4 365 28,00% 22 0,14% 9 0,06% 8 0,05% 6 819 43,75% 15 588
Yates 6 639 77,04% 1958 22,72% 11 0,13% 4 0,05% 6 0,07% 4 681 54,32% 8 618
Totaler 4 192 778 58,54% 2 951 084 41,21% 7797 0,11% 5 641 0,08% 4 530 0,06% 1 241 694 17,34% 7 161 830

Se även

Referenser