Alla tiders medaljbord i Paralympiska spelen - All-time Paralympic Games medal table

Ett medaljbord för alla tider för alla paralympiska spel från 1960 till 2020. Internationella paralympiska kommittén publicerar inte all-time-tabeller och publicerar inofficiella tabeller endast per enskilda spel. Denna tabell sammanställdes således genom att lägga till enstaka poster från IPC -databasen. Denna medaljetabell innehåller också medaljerna som vunnades vid Paralympics Summer for Intelectualy Disabled 1992, som hölls i Madrid, som också organiserades av dåvarande International Coordenation Committee (ICC) och samma organisering Kommittén (COOB'92) som tog del av de paralympiska sommarspelen 1992 som hölls i Barcelona och också var en del av samma evenemang. Men resultaten finns inte på Internationella Paralympiska kommitténs (IPC) databas.

Resultaten tillskrivs IPC -landskoden som för närvarande visas av IPC -databasen. Vanligtvis motsvarar en enda kod en enda National Paralympic Committee (NPC). När olika koder visas för olika år kombineras medaljräkningar vid en enkel ändring av IPC -koden (t.ex. från RHO till ZIM för Zimbabwe ) eller enkel byte av landnamn (t.ex. från Ceylon till Sri Lanka ). Eftersom medaljerna tillskrivs varje NPC, inkluderar inte alla totaler medaljer som vunnits av idrottare från det landet för ett annat NPC, till exempel före landets självständighet (se enskilda fotnoter för specialfall som kombinerade lag). Namn i kursiv är nationella enheter som inte längre finns.

Medaljbord

Tabellen är försorterad efter namnet på varje paralympiska kommitté, men kan visas som sorterat av någon annan kolumn, till exempel det totala antalet guldmedaljer eller det totala antalet totala medaljer. För att sortera efter guld, silver och sedan brons (som används inofficiellt av IPC och av de flesta programföretag utanför USA) sortera först efter bronspelaren, sedan silvret och sedan guldet. Medaljesumman i denna tabell är aktuell från och med paralympiska sommarspelen 2020 i Tokyo.

Sommarparalympiska spel Vinterparalympiska spel Kombinerat totalt
Team (IOC -kod)

1: a plats, guldmedaljör (er)

2: a plats, silvermedaljör (er)

3: e plats, bronsmedaljör (er)

Total

1: a plats, guldmedaljör (er)

2: a plats, silvermedaljör (er)

3: e plats, bronsmedaljör (er)

Total

1: a plats, guldmedaljör (er)

2: a plats, silvermedaljör (er)

3: e plats, bronsmedaljör (er)

Total

 Algeriet  (ALG) 8 27 22 36 73 0 0 0 0 0 8 27 22 36 85
 Angola  (ANG) 6 4 3 1 8 0 0 0 0 0 6 4 3 1 8
 Argentina  (ARG) 16 31 66 69 165 3 0 0 0 0 19 31 66 69 165
 Australien  (AUS) 16 389 422 394 1205 11 12 6 16 34 26 401 428 416 1239
 Österrike  (AUT) 16 113 128 131 372 12 104 115 113 332 28 217 243 244 704
 Azerbajdzjan  (AZE) 6 23 19 15 57 0 0 0 0 0 6 25 19 15 57
 Bahamas  (BAH) 8 0 2 3 5 0 0 0 0 0 8 0 2 3 5
 Bahrain  (BRN) 10 2 3 5 10 0 0 0 0 0 10 2 3 5 10
 Vitryssland  (BLR) 6 41 35 31 106 7 8 11 16 35 14 49 44 47 141
 Belgien  (BEL) 16 88 93 90 271 8 0 0 2 2 24 88 93 92 273
 Bosnien och Hercegovina  (BIH) 6 2 3 1 6 3 0 0 0 0 9 2 3 1 6
 Botswana  (BOT) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 Brasilien  (BRA) 13 110 135 133 378 2 0 0 0 0 15 110 135 133 378
 Bulgarien  (BUL) 8 5 9 3 15 7 0 0 0 0 15 5 9 3 17
 Kap Verde  (CPV) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
 Kanada  (CAN) 14 398 339 346 1080 12 51 47 65 163 26 449 386 408 1243
 Chile  (CHI) 7 3 3 1 7 5 0 0 0 0 12 3 3 1 7
 Kina  (CHN) 10 535 400 302 1237 5 1 0 0 1 14 536 400 302 1238
Kinesiska Taipei Paralympic Flag.svg Kinesiska Taipei (TPE) 7 5 6 14 23 0 0 0 0 0 7 5 6 14 25
 Colombia  (COL) 9 6 15 26 47 0 0 0 0 0 9 6 15 26 47
 Costa Rica  (CRC) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
 Elfenbenskusten  (CIV) 6 3 1 1 4 0 0 0 0 0 6 3 1 1 5
 Kroatien  (CRO) 7 5 8 13 26 5 1 0 1 2 12 6 8 14 28
 Kuba  (CUB) 7 43 20 29 92 0 0 0 0 0 7 43 20 29 92
 Cypern  (CYP) 9 3 3 2 6 0 0 0 0 0 9 3 3 2 8
 Tjeckien  (CZE) 6 43 44 50 137 7 5 5 5 15 13 48 49 55 152
 Tjeckoslovakien  (TCH) 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
 Danmark  (DEN) 14 96 83 106 282 11 2 1 3 6 25 98 84 109 288
 Dominikanska republiken  (DOM) 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1
 Ecuador  (ECU) 10 1 0 2 3 0 0 0 0 0 10 1 0 2 3
 Egypten  (EGY) 13 49 52 63 150 0 0 0 0 0 13 49 52 63 164
 El Salvador  (ESA) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 Estland  (EST) 7 4 8 7 19 4 0 0 1 1 11 4 8 8 20
 Etiopien  (ETH) 8 1 2 0 3 0 0 0 0 0 8 1 2 0 3
 Färöarna  (FRO) 9 1 7 5 13 0 0 0 0 0 9 1 7 5 13
 Fiji  (FIJ) 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
 Finland  (FIN) 15 76 99 104 279 12 77 49 62 188 27 153 148 166 467
 Frankrike  (FRA) 16 357 362 373 1092 12 59 55 57 171 27 416 417 430 1263
 Västtyskland  (FRG) 8 322 260 246 828 4 32 43 35 110 12 354 303 281 938
 Georgien  (GEO) 2 1 3 0 4 1 0 0 0 0 3 1 3 0 4
 Tyskland  (GER) 8 199 266 253 718 8 105 79 71 255 16 304 345 324 973
 Östtyskland  (DDR) 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
 Storbritannien  (GBR) 16 667 622 624 1913 12 2 13 19 34 28 669 635 617 1947
 Grekland  (GRE) 11 20 41 44 105 5 0 0 0 0 16 20 41 44 105
 Guatemala  (GUA) 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7 1 0 1 2
 Hongkong  (HKG) 13 37 34 44 115 0 0 0 0 0 13 37 34 44 115
 Ungern  (HUN) 10 37 55 65 157 4 0 0 0 0 14 37 55 65 157
 Island  (ISL) 10 14 13 34 61 4 0 0 0 0 14 14 13 34 61
 Oberoende paralympiska deltagare  (IPP) 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
 Indien  (IND) 11 9 12 10 31 0 0 0 0 0 11 9 12 10 31
 Indonesien  (INA) 10 6 7 14 27 0 0 0 0 0 10 6 7 14 27
 Iran  (IRI) 8 67 48 45 160 6 0 0 0 0 14 67 48 45 160
 Irak  (IRQ) 7 3 7 6 16 0 0 0 0 0 7 3 7 6 16
 Irland  (IRL) 16 70 68 95 233 0 0 0 0 0 16 70 68 95 233
 Israel  (ISR) 16 129 125 130 384 0 0 0 0 0 16 129 125 130 384
 Italien  (ITA) 16 181 224 226 665 11 14 22 30 66 27 195 246 256 731
 Jamaica  (JAM) 13 21 16 18 54 0 0 0 0 0 13 21 16 18 55
 Japan  (JPN) 15 127 139 158 424 12 23 32 35 90 27 150 171 193 514
 Jordan  (JOR) 8 5 6 5 16 0 0 0 0 0 8 5 6 5 8
 Kazakstan  (KAZ) 6 2 4 1 7 7 1 1 0 2 13 3 5 1 9
 Kenya  (KEN) 11 18 16 14 48 0 0 0 0 0 11 18 16 14 48
 Kuwait  (KUW) 10 10 16 19 45 0 0 0 0 0 10 10 16 19 45
 Laos  (LAO) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 Lettland  (LAT) 8 5 7 8 20 2 0 0 0 0 10 5 7 8 20
 Libanon  (LBN) 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2
 Libyen  (LBA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 Liechtenstein  (LIE) 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6 0 0 1 1
 Litauen  (LTU) 7 6 12 18 36 1 0 0 0 0 8 6 12 18 36
 Luxemburg  (LUX) 7 1 4 2 7 0 0 0 0 0 7 1 4 2 7
 Malaysia  (MAS) 10 6 4 6 16 0 0 0 0 0 10 6 4 6 16
 Malta  (MLT) 9 0 2 6 9 0 0 0 0 0 9 0 2 6 8
 Mexiko  (MEX) 13 104 92 114 310 4 0 0 0 0 17 104 92 114 310
 Moldavien  (MDA) 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2
 Mongoliet  (MGL) 4 2 0 2 2 4 0 0 0 0 8 2 0 2 4
 Montenegro  (MNE) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
 Marocko  (MAR) 8 16 11 11 39 0 0 0 0 0 8 16 11 11 39
 Moçambique  (MOZ) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
 Myanmar  (MYA) 6 2 3 2 7 0 0 0 0 0 6 2 3 2 7
 Namibia  (NAM) 5 2 4 4 10 0 0 0 0 0 5 2 4 4 10
 Nederländerna  (NED) 16 301 262 245 808 9 6 7 5 17 25 307 269 250 826
 Neutrala paralympiska idrottare  (NPA) 0 0 0 0 0 1 8 10 6 24 1 8 10 6 24
 Nya Zeeland  (NZL) 14 76 49 55 181 11 16 6 9 30 25 92 55 64 201
 Nigeria  (NGR) 7 39 20 21 80 0 0 0 0 0 7 39 20 21 80
 Nordmakedonien  (MKD) 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
 Norge  (NOR) 15 116 105 96 317 12 136 106 85 327 27 252 211 181 644
 Oman  (OMA) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Pakistan  (PAK) 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 8 1 1 1 3
 Palestina  (PLE) 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 1 2 3
 Panama  (PAN) 6 3 4 1 8 0 0 0 0 0 6 3 4 1 8
 Papua Nya Guinea  (PNG) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
 Peru  (PER) 7 4 1 4 9 0 0 0 0 0 7 4 1 4 9
 Filippinerna  (PHI) 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
 Polen  (POL) 12 269 265 220 754 11 11 6 28 45 23 280 271 248 799
 Portugal  (POR) 10 25 31 38 104 0 0 0 0 0 10 25 31 38 104
 Puerto Rico  (PUR) 8 1 2 4 7 0 0 0 0 0 8 1 2 4 7
 Qatar  (QAT) 5 0 2 1 3 0 0 0 0 0 5 0 2 1 3
 Rhodesia  (RHO) 4 21 18 15 54 0 0 0 0 0 4 21 18 15 54
 Rumänien  (ROU) 7 11 9 9 29 8 0 0 0 0 15 11 9 9 29
 Ryssland  (RUS) 5 91 87 90 268 6 84 88 61 233 11 175 175 151 501
 RPC  (RPC) 1 36 33 49 116 0 0 0 0 0 1 36 33 49 116
 Rwanda  (RWA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 Saudiarabien  (KSA) 6 1 2 2 5 0 0 0 0 0 6 1 2 2 5
 Serbien  (SRB) 3 7 10 5 22 4 0 0 0 0 7 7 10 5 22
 Serbien och Montenegro  (SCG) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Singapore  (SIN) 8 5 2 4 11 0 0 0 0 0 8 5 2 4 11
 Slovakien  (SVK) 6 24 21 25 70 7 15 21 19 54 13 39 42 44 124
 Slovenien  (SLO) 9 4 9 8 21 5 0 0 0 0 14 4 9 8 21
 Sydafrika  (RSA) 11 121 95 88 304 4 0 0 0 0 15 121 95 88 304
 Sydkorea  (KOR) 14 128 126 121 365 8 1 2 2 5 22 129 128 123 370
 Sovjetunionen  (URS) 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
 Spanien  (ESP) 14 221 237 242 700 10 15 16 12 41 24 236 251 253 738
 Sri Lanka  (SRI) 7 1 0 3 4 0 0 0 0 0 7 1 0 3 4
 Sudan  (SUD) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 Sverige  (SWE) 16 235 233 178 646 12 26 33 41 100 28 261 266 219 746
 Schweiz  (SUI) 16 93 101 102 296 12 53 55 49 157 28 146 156 141 443
 Syrien  (SYR) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Thailand  (THA) 10 24 29 34 87 0 0 0 0 0 10 24 29 34 87
 Trinidad och Tobago  (TTO) 4 3 1 2 6 0 0 0 0 0 4 3 1 2 6
 Tunisien  (TUN) 8 43 39 22 94 0 0 0 0 0 8 43 39 22 94
 Turkiet  (TUR) 6 8 10 20 38 2 0 0 0 0 8 8 10 20 38
 Uganda  (UGA) 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 10 0 1 1 2
 Ukraina  (UKR) 5 149 162 161 472 6 27 41 44 112 11 176 203 205 584
 Unified Team  (EUN) 1 20 15 16 51 1 10 8 3 21 2 30 23 19 72
 Förenade Arabemiraten  (UAE) 7 4 10 5 19 0 0 0 0 0 7 4 10 5 19
 USA  (USA) 16 808 736 739 2283 12 111 119 85 315 28 919 855 824 2598
 Uruguay  (URU) 7 5 4 6 15 0 0 0 0 0 7 5 4 6 15
 Uzbekistan  (UZB) 4 16 12 23 51 2 0 0 0 0 6 16 12 23 51
 Venezuela  (VEN) 7 4 7 13 24 0 0 0 0 0 7 4 7 13 24
 Vietnam  (VIE) 4 1 2 2 5 0 0 0 0 0 4 1 2 2 5
 Jugoslavien  (YUG) 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
 Zimbabwe  (ZIM) 9 2 9 6 17 0 0 0 0 0 9 2 9 6 17
Totaler 16 7465 7298 7337 22100 12 1109 1000 984 2762 27 8514 8298 8321 25133

NPC utan medaljer

Efter paralympiska sommarspelen 2020 i Tokyo har 66 av de nuvarande 182 nationella paralympiska kommittéerna ännu inte vunnit en paralympisk medalj. Två historiska nationella paralympiska kommittéer ingår också i denna lista.

Team (IPC -kod) № Sommar № Vinter № Spel
 Afghanistan  (AFG) 5 0 5
 Albanien  (ALB) 1 0 1
 Andorra  (OCH) 1 5 6
 Antigua och Barbuda  (ANT) 1 0 1
 Armenien  (ARM) 6 6 12
 Aruba  (ARU) 1 0 1
 Bangladesh  (BAN) 2 0 2
 Barbados  (BAR) 4 0 4
 Benin  (BEN) 5 0 5
 Bermuda  (BER) 6 0 6
 Bhutan  (BHU) 1 0 1
 Brunei  (BRU) 1 0 1
 Burkina Faso  (BUR) 6 0 6
 Burundi  (BDI) 3 0 3
 Kambodja  (CAM) 5 0 5
 Kamerun  (CMR) 2 0 2
 Centralafrikanska republiken  (CAF) 4 0 4
 Komorerna  (COM) 2 0 2
 Demokratiska republiken Kongo  (COD) 2 0 2
 Djibouti  (DJI) 1 0 1
 Gabon  (GAB) 3 0 3
 Gambia  (GAM) 2 0 2
 Ghana  (GHA) 4 0 4
 Grenada  (GRN) 1 0 1
 Guinea  (GUI) 3 0 3
 Guinea-Bissau  (GBS) 2 0 2
 Guyana  (GUY) 1 0 1
 Haiti  (HAI) 3 0 3
 Honduras  (HON) 6 0 6
 Kirgizistan  (KGZ) 6 0 6
 Lesotho  (LES) 5 0 5
 Liberia  (LBR) 1 0 1
 Macau  (MAC) 8 0 8
 Madagaskar  (MAD) 4 0 4
 Malawi  (MAW) 1 0 1
 Maldiverna  (MDV) 1 0 1
 Mali  (MLI) 3 0 3
 Mauretanien  (MTN) 3 0 3
 Mauritius  (MRT) 5 0 5
 Nepal  (NEP) 4 0 4
 Nicaragua  (NCA) 3 0 3
 Niger  (NIG) 4 0 4
 Nordkorea  (PRK) 2 1 3
 Paraguay  (PAR) 1 0 1
 Republiken Kongo  (CGO) 1 0 1
 Saint Vincent och Grenadinerna  (VIN) 1 0 1
 Samoa  (SAM) 5 0 5
 San Marino  (SMR) 2 0 2
 São Tomé och Príncipe  (STP) 1 0 1
 Senegal  (SEN) 4 0 4
 Seychellerna  (SEY) 2 0 2
 Sierra Leone  (SLE) 3 0 3
 Salomonöarna  (SOL) 1 0 1
 Somalia  (SOM) 1 0 1
 Sydsudan  (SSD) 1 0 1
 Surinam  (SUR) 4 0 4
 Tadzjikistan  (TJK) 4 1 5
 Tanzania  (TAN) 5 0 5
 Östtimor  (TLS) 3 0 3
 Togo  (TOG) 1 0 1
 Tonga  (TGA) 5 0 5
 Turkmenistan  (TKM) 5 0 5
 Vanuatu  (VAN) 3 0 3
 Jungfruöarna  (ISV) 2 0 2
 Jemen  (YEM) 1 0 1
 Zambia  (ZAM) 4 0 4
IPC-logotyp (1994-2004) .svg Individuella paralympiska idrottare (IPA) 1 0 1
IPC-logotyp (2004-2019) .svg Oberoende paralympiska idrottare (API) 1 0 1
Paralympiska flaggan (2019) .svg Refugee Paralympic Team (RPT) 1 0 1
Totaler 16 11 27

Komplett rankade medaljer

Totalt sammanlagt (1960–2020)

Rang NOC Guld Silver Brons Total
1  USA  (USA) 919 855 824 2598
2  Storbritannien  (GBR) 669 635 643 1947
3  Kina  (CHN) 536 400 302 1238
4  Kanada  (CAN) 451 385 411 1247
5  Frankrike  (FRA) 416 417 430 1263
6  Australien  (AUS) 401 428 410 1239
7  Västtyskland  (FRG) * 354 303 281 938
8  Nederländerna  (NED) 307 269 250 826
9  Tyskland  (GER) 304 345 324 973
10  Polen  (POL) 280 271 248 799
11  Sverige  (SWE) 261 266 219 746
12  Norge  (NOR) 252 211 181 644
13  Spanien  (ESP) 236 248 245 729
14  Österrike  (AUT) 217 243 244 704
15  Ukraina  (UKR) 200 203 205 608
16  Italien  (ITA) 181 224 238 643
17  Ryssland  (RUS) 175 175 171 521
18  Finland  (FIN) 153 148 166 467
19  Japan  (JPN) 150 171 193 514
20  Schweiz  (SUI) 146 156 141 443
21  Israel  (ISR) 129 125 130 384
22  Sydkorea  (KOR) 129 118 123 370
23  Sydafrika  (RSA) 121 95 88 304
24  Brasilien  (BRA) 110 135 133 378
25  Mexiko  (MEX) 104 92 114 310
26  Danmark  (DEN) 98 84 109 291
27  Nya Zeeland  (NZL) 96 66 70 232
28  Belgien  (BEL) 88 93 92 273
29  Irland  (IRL) 70 68 95 233
30  Iran  (IRI) 67 48 45 160
31  Egypten  (EGY) 49 52 63 164
32  Vitryssland  (BLR) 49 44 47 140
33  Tjeckien  (CZE) 48 49 55 152
34  Tunisien  (TUN) 43 39 22 104
35  Kuba  (CUB) 43 20 29 92
36  Slovakien  (SVK) 40 42 45 127
37  Nigeria  (NGR) 39 21 17 77
38  Ungern  (HUN) 37 53 65 155
39  Hongkong  (HKG) 37 34 44 115
40  RPC * 36 33 49 118
41  Argentina  (ARG) 31 66 68 165
42  Unified Team  (EUN) * 30 23 19 72
43  Algeriet  (ALG) 27 22 36 85
44  Portugal  (POR) 25 31 38 94
45  Thailand  (THA) 24 29 34 87
46  Azerbajdzjan  (AZE) 23 19 15 57
47  Sovjetunionen  (URS) 21 19 17 57
48  Rhodesia  (RHO) * 21 18 15 54
49  Jamaica  (JAM) 21 16 18 55
50  Grekland  (GRE) 20 41 44 105
51  Jugoslavien  (YUG) * 18 22 31 71
52  Kenya  (KEN) 18 16 14 48
53  Uzbekistan  (UZB) 16 12 23 51
54  Marocko  (MAR) 16 11 11 38
55  Island  (ISL) 14 13 34 61
56  Kuwait  (KUW) 10 16 19 45
57  Indien  (IND) 9 12 10 31
58  Turkiet  (TUR) 8 10 20 38
59  Neutrala paralympiska idrottare  (NPA) * 8 10 6 24
60  Tjeckoslovakien  (TCH) * 7 10 10 27
61  Serbien  (SRB) 7 10 5 22
62  Colombia  (COL) 6 15 26 47
63  Litauen  (LTU) 6 12 18 36
64  Kroatien  (CRO) 6 8 14 28
65  Indonesien  (INA) 6 7 14 27
66  Malaysia  (MAS) 6 4 6 16
67  Bulgarien  (BUL) 5 9 3 17
68  Lettland  (LAT) 5 7 8 20
69  Kinesiska Taipei  (TPE) 5 6 14 25
70  Jordan  (JOR) 5 6 5 16
71  Uruguay  (URU) 5 4 6 15
72  Singapore  (SIN) 5 2 4 11
73  Förenade Arabemiraten  (UAE) 4 10 5 19
74  Slovenien  (SLO) 4 9 8 21
75  Estland  (EST) 4 8 8 20
76  Venezuela  (VEN) 4 7 13 24
77  Angola  (ANG) 4 3 1 8
 Chile  (CHI) 4 3 1 8
 Oberoende paralympiska deltagare  (IPP) * 4 3 1 8
80  Peru  (PER) 4 1 4 9
81  Irak  (IRQ) 3 7 6 16
82  Kazakstan  (KAZ) 3 5 1 9
83  Panama  (PAN) 3 4 1 8
84  Cypern  (CYP) 3 3 2 8
85  Trinidad och Tobago  (TTO) 3 1 2 6
86  Elfenbenskusten  (CIV) 3 1 1 5
87  Zimbabwe  (ZIM) 2 9 6 17
88  Namibia  (NAM) 2 4 4 10
89  Bahrain  (BRN) 2 3 5 10
90  Myanmar  (MYA) 2 3 2 7
91  Bosnien och Hercegovina  (BIH) 2 3 1 6
92  Mongoliet  (MGL) 2 0 2 4
93  Färöarna  (FRO) 1 7 5 13
94  Luxemburg  (LUX) 1 4 2 7
95  Rumänien  (ROU) 1 3 2 6
96  Georgien  (GEO) 1 3 0 4
97  Puerto Rico  (PUR) 1 2 4 7
98  Saudiarabien  (KSA) 1 2 2 5
 Vietnam  (VIE) 1 2 2 5
100  Etiopien  (ETH) 1 2 0 3
101  Pakistan  (PAK) 1 1 1 3
102  Costa Rica  (CRC) 1 1 0 2
 Nordmakedonien  (MKD) 1 1 0 2
104  Sri Lanka  (SRI) 1 0 3 4
105  Ecuador  (ECU) 1 0 2 3
106  Guatemala  (GUA) 1 0 1 2
107  Botswana  (BOT) 1 0 0 1
 Dominikanska republiken  (DOM) 1 0 0 1
 Fiji  (FIJ) 1 0 0 1
 Sudan  (SUD) 1 0 0 1
111  Östtyskland  (DDR) * 0 3 1 4
112  Malta  (MLT) 0 2 6 8
113  Bahamas  (BAH) 0 2 3 5
114  Qatar  (QAT) 0 2 1 3
115  Palestina  (PLE) 0 1 2 3
116  Uganda  (UGA) 0 1 1 2
117  Papua Nya Guinea  (PNG) 0 1 0 1
118  Libanon  (LIB) 0 0 2 2
 Moldavien  (MDA) 0 0 2 2
 Filippinerna  (PHI) 0 0 2 2
 Serbien och Montenegro  (SCG) * 0 0 2 2
122  Kap Verde  (CPV) 0 0 1 1
 El Salvador  (ESA) 0 0 1 1
 Laos  (LAO) 0 0 1 1
 Libyen  (LBA) 0 0 1 1
 Liechtenstein  (LIE) 0 0 1 1
 Montenegro  (MNE) 0 0 1 1
 Moçambique  (MOZ) 0 0 1 1
 Oman  (OMA) 0 0 1 1
 Rwanda  (RWA) 0 0 1 1
 Syrien  (SYR) 0 0 1 1
Totalt (131 NOC ) 8555 8297 8296 25148

Se även

Anteckningar

Referenser

externa länkar